@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:05 12/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.520 | 35 | 1.353 |
Mỹ | 23.143.197 | 385.249 | 13.680.461 |
Trung Quốc | 87.591 | 4.634 | 82.260 |
Nhật | 286.752 | 4.044 | 222.963 |
Thế Giới | 91.408.533 | 1.955.682 | 65.426.123 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 414 | 31 | 375 |
Hà Nội | 198 | 0 | 175 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 154 | 0 | 144 |
Hải Dương | 37 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 23 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 27 | 0 | 14 |
Tây Ninh | 10 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 65 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 53 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 7 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 32 | 0 | 25 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 20 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 2 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 23.143.197 | 385.249 | 13.680.461 |
South America | 14.035.014 | 377.955 | 12.510.077 |
Ấn Độ | 10.479.913 | 151.364 | 10.111.294 |
Brazil | 8.133.833 | 203.617 | 7.207.483 |
Nga | 3.448.203 | 62.804 | 2.825.430 |
UK | 3.118.518 | 81.960 | 1.406.967 |
Africa | 3.096.434 | 73.541 | 2.495.339 |
Pháp | 2.786.838 | 68.060 | 203.072 |
Turkey | 2.336.476 | 22.981 | 2.208.451 |
Italia | 2.289.021 | 79.203 | 1.633.839 |
Tây Ban Nha | 2.111.782 | 52.275 | |
Đức | 1.942.951 | 42.231 | 1.570.000 |
Colombia | 1.801.903 | 46.451 | 1.632.614 |
Argentina | 1.730.921 | 44.654 | 1.518.715 |
Mexico | 1.541.633 | 134.368 | 1.160.373 |
Poland | 1.395.779 | 31.593 | 1.138.126 |
Iran | 1.299.022 | 56.360 | 1.088.465 |
South Africa | 1.246.643 | 33.579 | 973.265 |
Ukraine | 1.124.430 | 20.019 | 812.368 |
Peru | 1.037.350 | 38.335 | 970.916 |
Netherlands | 878.263 | 12.411 | |
Indonesia | 846.765 | 24.645 | 695.807 |
Czechia | 844.799 | 13.485 | 676.593 |
Romania | 676.968 | 16.881 | 605.045 |
Canada | 668.181 | 17.086 | 568.573 |
Bỉ | 665.223 | 20.122 | 45.744 |
Chile | 645.892 | 17.162 | 606.055 |
Ả Rập | 603.739 | 12.906 | 558.777 |
Bangladesh | 524.020 | 7.819 | 468.681 |
Pakistan | 506.701 | 10.717 | 461.977 |
Israel | 504.269 | 3.704 | 425.926 |
Philippines | 491.258 | 9.554 | 458.172 |
Thụy Điển | 489.471 | 9.433 | |
Portugal | 489.293 | 7.925 | 372.056 |
Thụy Sĩ | 484.506 | 8.364 | 317.600 |
Morocco | 452.988 | 7.767 | 426.006 |
Áo | 383.833 | 6.819 | 357.562 |
Saudi Arabia | 363.949 | 6.295 | 355.706 |
Serbia | 361.782 | 3.610 | 31.536 |
Hungary | 344.352 | 10.853 | 209.852 |
Jordan | 308.670 | 4.043 | 290.430 |
Nhật | 286.752 | 4.044 | 222.963 |
Panama | 281.353 | 4.500 | 220.833 |
Nê-pan | 265.698 | 1.932 | 259.358 |
Georgia | 241.637 | 2.820 | 227.208 |
UAE | 232.982 | 711 | 208.366 |
Azerbaijan | 224.827 | 2.926 | 209.522 |
Li-băng | 222.391 | 1.629 | 143.716 |
Ecuador | 221.506 | 14.184 | 190.350 |
Crô-a-ti-a | 220.982 | 4.446 | 211.633 |
Belarus | 213.993 | 1.526 | 196.284 |
Slovakia | 211.479 | 3.102 | 153.755 |
Bulgaria | 209.131 | 8.232 | 137.842 |
Dominican Republic | 183.282 | 2.427 | 138.888 |
Denmark | 182.725 | 1.597 | 155.713 |
Costa Rica | 180.061 | 2.353 | 138.631 |
Bolivia | 175.288 | 9.415 | 138.809 |
Kazakhstan | 163.711 | 2.319 | 149.843 |
Armenia | 162.643 | 2.941 | 150.602 |
Tunisia | 162.350 | 5.284 | 119.446 |
Lithuania | 161.348 | 2.272 | 95.627 |
Cô-oét | 154.841 | 945 | 149.373 |
Ireland | 152.539 | 2.352 | 23.364 |
Ai Cập | 150.753 | 8.249 | 119.212 |
Moldova | 149.662 | 3.156 | 138.865 |
Palestine | 148.968 | 1.630 | 133.599 |
Qatar | 146.068 | 246 | 142.827 |
Greece | 145.179 | 5.302 | 9.989 |
Guatemala | 143.243 | 5.025 | 131.017 |
Slovenia | 141.573 | 3.053 | 114.330 |
Malaysia | 141.533 | 559 | 110.584 |
Myanmar | 131.186 | 2.858 | 114.609 |
Ô-man | 130.944 | 1.508 | 123.187 |
Honduras | 128.701 | 3.285 | 59.301 |
Ethiopia | 128.616 | 2.003 | 113.563 |
Venezuela | 116.983 | 1.073 | 110.873 |
Paraguay | 116.535 | 2.420 | 92.324 |
Bosnia and Herzegovina | 116.200 | 4.373 | 82.822 |
Libya | 106.030 | 1.622 | 82.229 |
An-giê-ri | 102.369 | 2.812 | 69.403 |
Nigeria | 101.331 | 1.361 | 80.491 |
Kenya | 98.334 | 1.713 | 81.101 |
Vương quốc Ba-ranh | 95.879 | 356 | 92.645 |
Trung Quốc | 87.591 | 4.634 | 82.260 |
North Macedonia | 86.597 | 2.635 | 67.992 |
Kyrgyzstan | 82.495 | 1.374 | 78.181 |
Uzbekistan | 77.663 | 617 | 76.134 |
Hàn Quốc | 69.651 | 1.165 | 53.569 |
Albania | 63.971 | 1.247 | 37.981 |
Singapore | 58.946 | 29 | 58.668 |
Ghana | 56.230 | 338 | 54.631 |
Norway | 55.903 | 478 | 46.611 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 53.690 | 2.308 | 44.608 |
Montenegro | 52.819 | 729 | 42.569 |
Latvia | 50.777 | 882 | 36.260 |
Oceania | 49.136 | 1.069 | 33.661 |
Sri Lanka | 48.949 | 240 | 42.621 |
El Salvador | 48.905 | 1.437 | 43.356 |
Luxembourg | 48.027 | 535 | 44.845 |
Phần Lan | 39.011 | 597 | 31.000 |
Uganda | 37.808 | 302 | 12.942 |
Estonia | 34.138 | 292 | 23.811 |
Úc | 28.633 | 909 | 25.839 |
Namibia | 28.602 | 261 | 24.462 |
Zambia | 28.596 | 471 | 20.781 |
Cyprus | 27.638 | 153 | 2.057 |
Uruguay | 26.901 | 262 | 19.555 |
Cameroon | 26.848 | 448 | 24.892 |
Ivory Coast | 23.894 | 139 | 22.668 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 |
Mozambique | 22.334 | 197 | 17.623 |
Zimbabwe | 22.297 | 528 | 13.213 |
Senegal | 21.685 | 480 | 18.502 |
DRC | 19.707 | 625 | 14.766 |
Angola | 18.254 | 420 | 14.825 |
Madagascar | 18.001 | 267 | 17.447 |
French Polynesia | 17.340 | 124 | 4.842 |
Botswana | 16.768 | 59 | 13.310 |
Mauritania | 15.611 | 387 | 13.639 |
Cuba | 15.007 | 153 | 12.022 |
Malta | 14.769 | 234 | 12.016 |
French Guiana | 14.221 | 74 | 9.995 |
Maldives | 14.159 | 49 | 13.365 |
Guinea | 13.980 | 81 | 13.233 |
Jamaica | 13.637 | 313 | 11.506 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.215 |
Syria | 12.462 | 781 | 6.098 |
Cabo Verde | 12.433 | 115 | 11.793 |
Eswatini | 11.711 | 298 | 7.774 |
Belize | 11.332 | 275 | 10.419 |
Thái Lan | 10.834 | 67 | 6.732 |
Haiti | 10.386 | 238 | 8.814 |
Rwanda | 9.784 | 124 | 6.974 |
Gabon | 9.740 | 66 | 9.549 |
Réunion | 9.359 | 42 | 8.830 |
Hồng Kông | 9.344 | 159 | 8.524 |
Malawi | 9.027 | 235 | 5.838 |
Guadeloupe | 8.776 | 154 | 2.242 |
Andorra | 8.682 | 86 | 7.930 |
Burkina Faso | 8.279 | 89 | 5.872 |
Bahamas | 8.004 | 175 | 6.331 |
Mali | 7.664 | 299 | 5.326 |
Trinidad and Tobago | 7.273 | 128 | 6.863 |
Congo | 7.127 | 108 | 5.846 |
Suriname | 7.064 | 138 | 6.321 |
Guyana | 6.588 | 170 | 6.040 |
Mayotte | 6.232 | 56 | 2.964 |
Martinique | 6.184 | 43 | 98 |
Nicaragua | 6.097 | 166 | 4.225 |
Aruba | 6.068 | 52 | 5.479 |
Lesotho | 5.937 | 85 | 1.572 |
Iceland | 5.912 | 29 | 5.734 |
Djibouti | 5.877 | 61 | 5.789 |
Equatorial Guinea | 5.296 | 86 | 5.154 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.726 | 130 | 3.639 |
Curaçao | 4.464 | 19 | 3.985 |
Togo | 3.978 | 73 | 3.638 |
Niger | 3.924 | 128 | 2.404 |
Gambia | 3.857 | 125 | 3.677 |
South Sudan | 3.662 | 63 | 3.165 |
Benin | 3.363 | 46 | 3.222 |
Channel Islands | 3.299 | 73 | 2.850 |
Gibraltar | 3.240 | 16 | 2.119 |
Sierra Leone | 2.846 | 77 | 1.992 |
San Marino | 2.667 | 64 | 2.297 |
Chad | 2.589 | 107 | 1.994 |
Guinea-Bissau | 2.478 | 45 | 2.400 |
Liechtenstein | 2.346 | 49 | 2.108 |
New Zealand | 2.222 | 25 | 2.120 |
Yemen | 2.105 | 612 | 1.416 |
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 |
Sint Maarten | 1.575 | 27 | 1.445 |
Eritrea | 1.556 | 6 | 803 |
Việt Nam | 1.520 | 35 | 1.353 |
Mongolia | 1.456 | 2 | 909 |
Comoros | 1.160 | 18 | 876 |
Monaco | 1.070 | 4 | 883 |
Sao Tome and Principe | 1.066 | 17 | 988 |
Saint Martin | 1.025 | 12 | 855 |
Burundi | 1.019 | 2 | 773 |
Turks and Caicos | 994 | 6 | 812 |
Barbados | 884 | 7 | 399 |
Đài Loan | 838 | 7 | 730 |
Bhutan | 825 | 1 | 469 |
Papua New Guinea | 819 | 9 | 755 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 656 | 12 | 554 |
Faeroe Islands | 646 | 1 | 618 |
Seychelles | 583 | 1 | 317 |
Mauritius | 545 | 10 | 514 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Saint Lucia | 462 | 5 | 309 |
Isle of Man | 403 | 25 | 351 |
Campuchia | 392 | 0 | 374 |
Cayman Islands | 362 | 2 | 316 |
St. Vincent Grenadines | 253 | 0 | 106 |
Caribbean Netherlands | 249 | 3 | 181 |
St. Barth | 206 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 176 | 5 | 152 |
Brunei | 174 | 3 | 153 |
Grenada | 132 | 1 | 123 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 109 | 0 | 101 |
Fiji | 53 | 2 | 47 |
Timor-Leste | 49 | 0 | 44 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 40 |
New Caledonia | 40 | 0 | 40 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 31 |
Falkland Islands | 29 | 0 | 27 |
Greenland | 29 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 15 |
Anguilla | 15 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
5 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Thanh Hóa (1), Phú Yên (1), Tây Ninh (3). Cụ thể:
- Ca bệnh 1516 (BN1516) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: Nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/1/2021 bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QH9417, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 11/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
![](/uploads/news/2021_01/12/024342728601-42998.jpg)
Việt Nam phát hiện 5 ca mắc COVID-19 mới trong 24h qua.
- Ca bệnh 1517 (BN1517) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN441 ngày 1/1/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên.
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/1/2021 và lần 2 ngày 6/1/2021 đều âm tính; kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/1/2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó chuyến bay này đã có 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH 1518 (BN1518) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: Nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
- CA BỆNH 1519 (BN1519) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: Nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
- CA BỆNH 1520 (BN1520) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: Nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 7/1/2021 các bệnh nhân BN1518-1520 nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Lấy mẫu ngày 10/1/2021, kết quả xét nghiệm ngày 12/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Ngày 12/1, tại Học viện Quân y, 3 nữ tình nguyện viên đã được tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 thử nghiệm do Việt Nam sản xuất với liều cao nhất. Ba người trong độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi. Một trong ba nữ tình nguyện viên là sinh viên y khoa, cô nói 40 người tiêm liều 25mcg và 50mg đều có sức khoẻ hoàn toàn bình thường nên bản thân không cảm thấy lo lắng vì phản ứng phụ sau tiêm. Cô cũng được gia đình ủng hộ việc tham gia quá trình nghiên cứu vắc xin COVID-19 "made in Vietnam".
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-5-ca-mac-covid-19-mot-truong-hop-xet-nghiem-lan-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-5-ca-mac-covid-19-mot-truong-hop-xet-nghiem-lan-thu-3-moi-phat-hien-duong-tinh-d262158.html
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại TP.HCM, chuẩn bị tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 liều cao nhất
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 01 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta tính đến 18 giờ ngày 11/1 lên 1515 ca.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)