@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:23 16/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.536 | 35 | 1.380 |
Mỹ | 24.102.429 | 401.856 | 14.228.969 |
Trung Quốc | 88.118 | 4.635 | 82.370 |
Nhật | 309.214 | 4.315 | 238.467 |
Thế Giới | 94.414.806 | 2.020.119 | 67.456.822 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 417 | 31 | 380 |
Hà Nội | 200 | 0 | 180 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 146 |
Hải Dương | 37 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 18 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 56 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 23 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 28 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 25 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 4 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 24.102.429 | 401.856 | 14.228.969 |
South America | 14.474.628 | 385.501 | 12.806.387 |
Ấn Độ | 10.543.659 | 152.130 | 10.179.715 |
Brazil | 8.394.253 | 208.291 | 7.361.379 |
Nga | 3.544.623 | 65.085 | 2.936.991 |
UK | 3.316.019 | 87.295 | 1.503.654 |
Africa | 3.226.024 | 77.765 | 2.629.662 |
Pháp | 2.872.941 | 69.949 | 208.071 |
Turkey | 2.373.115 | 23.664 | 2.246.047 |
Italia | 2.352.423 | 81.325 | 1.713.030 |
Tây Ban Nha | 2.252.164 | 53.314 | |
Đức | 2.023.802 | 46.537 | 1.657.900 |
Colombia | 1.870.179 | 47.868 | 1.698.457 |
Argentina | 1.783.047 | 45.227 | 1.561.963 |
Mexico | 1.609.735 | 139.022 | 1.199.810 |
Poland | 1.429.612 | 33.213 | 1.173.087 |
Iran | 1.324.395 | 56.717 | 1.113.224 |
South Africa | 1.311.686 | 36.467 | 1.062.690 |
Ukraine | 1.154.692 | 20.686 | 857.183 |
Peru | 1.056.023 | 38.654 | 978.072 |
Netherlands | 901.696 | 12.868 | |
Indonesia | 896.642 | 25.767 | 727.358 |
Czechia | 883.906 | 14.215 | 719.844 |
Canada | 695.707 | 17.729 | 601.911 |
Romania | 691.488 | 17.164 | 620.058 |
Bỉ | 675.089 | 20.352 | 46.959 |
Chile | 661.180 | 17.369 | 617.372 |
Ả Rập | 606.991 | 12.932 | 565.889 |
Israel | 535.049 | 3.910 | 453.358 |
Portugal | 528.469 | 8.543 | 394.065 |
Bangladesh | 527.063 | 7.883 | 471.756 |
Thụy Điển | 523.486 | 10.323 | |
Pakistan | 516.770 | 10.908 | 472.099 |
Philippines | 498.691 | 9.884 | 460.133 |
Thụy Sĩ | 495.228 | 8.646 | 317.600 |
Morocco | 457.625 | 7.888 | 432.576 |
Áo | 392.511 | 7.053 | 367.785 |
Serbia | 369.823 | 3.708 | 31.536 |
Saudi Arabia | 364.613 | 6.313 | 356.382 |
Hungary | 350.587 | 11.264 | 227.325 |
Jordan | 312.851 | 4.121 | 295.705 |
Nhật | 309.214 | 4.315 | 238.467 |
Panama | 293.592 | 4.689 | 234.295 |
Nê-pan | 267.056 | 1.954 | 261.044 |
UAE | 249.808 | 740 | 222.106 |
Georgia | 247.025 | 2.916 | 231.385 |
Li-băng | 243.286 | 1.825 | 149.108 |
Ecuador | 226.866 | 14.273 | 193.581 |
Azerbaijan | 226.549 | 2.983 | 213.773 |
Crô-a-ti-a | 224.575 | 4.588 | 215.276 |
Belarus | 223.537 | 1.573 | 206.676 |
Slovakia | 222.752 | 3.417 | 166.555 |
Bulgaria | 211.503 | 8.457 | 156.030 |
Dominican Republic | 188.969 | 2.432 | 140.931 |
Denmark | 187.320 | 1.720 | 165.166 |
Costa Rica | 184.187 | 2.416 | 141.374 |
Bolivia | 183.589 | 9.571 | 142.279 |
Tunisia | 175.065 | 5.528 | 125.635 |
Kazakhstan | 167.118 | 2.349 | 152.437 |
Lithuania | 166.680 | 2.414 | 104.047 |
Ireland | 166.548 | 2.536 | 23.364 |
Armenia | 164.235 | 2.987 | 152.615 |
Cô-oét | 156.964 | 947 | 150.329 |
Malaysia | 155.095 | 594 | 117.375 |
Ai Cập | 154.620 | 8.473 | 121.792 |
Moldova | 152.263 | 3.228 | 141.975 |
Palestine | 151.569 | 1.700 | 138.495 |
Slovenia | 148.539 | 3.140 | 121.288 |
Greece | 147.860 | 5.421 | 9.989 |
Guatemala | 147.560 | 5.177 | 133.217 |
Qatar | 147.089 | 246 | 143.612 |
Myanmar | 133.378 | 2.926 | 116.610 |
Honduras | 132.412 | 3.344 | 60.056 |
Ô-man | 131.264 | 1.509 | 123.593 |
Ethiopia | 130.326 | 2.023 | 115.428 |
Paraguay | 120.789 | 2.479 | 95.815 |
Venezuela | 118.856 | 1.095 | 112.320 |
Bosnia and Herzegovina | 117.011 | 4.411 | 84.650 |
Libya | 108.017 | 1.651 | 85.068 |
Nigeria | 107.345 | 1.413 | 84.535 |
An-giê-ri | 103.381 | 2.827 | 70.188 |
Kenya | 98.859 | 1.726 | 82.195 |
Vương quốc Ba-ranh | 97.020 | 357 | 93.726 |
North Macedonia | 88.389 | 2.682 | 69.476 |
Trung Quốc | 88.118 | 4.635 | 82.370 |
Kyrgyzstan | 82.986 | 1.382 | 78.866 |
Uzbekistan | 77.904 | 619 | 76.388 |
Hàn Quốc | 71.820 | 1.236 | 57.554 |
Albania | 66.635 | 1.265 | 39.625 |
Singapore | 59.083 | 29 | 58.771 |
Norway | 58.202 | 517 | 46.611 |
Ghana | 56.981 | 341 | 55.236 |
Latvia | 55.097 | 961 | 41.261 |
Montenegro | 54.730 | 741 | 44.388 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 53.984 | 2.339 | 45.465 |
Sri Lanka | 51.594 | 255 | 44.746 |
El Salvador | 50.157 | 1.479 | 44.304 |
Oceania | 49.527 | 1.071 | 33.744 |
Luxembourg | 48.630 | 549 | 45.654 |
Phần Lan | 40.101 | 618 | 31.000 |
Uganda | 38.085 | 304 | 13.083 |
Estonia | 36.691 | 320 | 26.225 |
Zambia | 36.074 | 537 | 25.106 |
Uruguay | 30.946 | 291 | 22.423 |
Namibia | 29.889 | 280 | 26.254 |
Úc | 28.689 | 909 | 25.897 |
Cyprus | 28.609 | 166 | 2.057 |
Cameroon | 27.336 | 451 | 24.892 |
Zimbabwe | 26.109 | 666 | 15.414 |
Sudan | 25.730 | 1.576 | 15.240 |
Mozambique | 25.004 | 216 | 18.371 |
Ivory Coast | 24.856 | 141 | 23.104 |
Senegal | 22.738 | 509 | 19.052 |
DRC | 20.693 | 630 | 14.804 |
Angola | 18.679 | 428 | 16.120 |
Madagascar | 18.001 | 267 | 17.447 |
French Polynesia | 17.635 | 126 | 4.842 |
Botswana | 17.365 | 71 | 13.519 |
Cuba | 17.096 | 162 | 12.942 |
Mauritania | 15.963 | 400 | 14.318 |
Malta | 15.447 | 238 | 12.460 |
French Guiana | 14.654 | 74 | 9.995 |
Maldives | 14.375 | 49 | 13.474 |
Guinea | 14.065 | 81 | 13.318 |
Jamaica | 13.992 | 323 | 11.630 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Syria | 12.850 | 817 | 6.405 |
Cabo Verde | 12.776 | 118 | 12.054 |
Eswatini | 12.532 | 343 | 8.076 |
Thái Lan | 11.680 | 70 | 8.906 |
Belize | 11.529 | 281 | 10.650 |
Malawi | 11.223 | 291 | 5.974 |
Haiti | 10.635 | 238 | 8.903 |
Rwanda | 10.573 | 138 | 7.028 |
Gabon | 9.899 | 66 | 9.658 |
Hồng Kông | 9.503 | 162 | 8.724 |
Réunion | 9.446 | 45 | 9.053 |
Andorra | 8.946 | 88 | 8.116 |
Guadeloupe | 8.886 | 154 | 2.242 |
Burkina Faso | 8.882 | 97 | 7.027 |
Bahamas | 8.032 | 175 | 6.525 |
Mali | 7.800 | 308 | 5.478 |
Congo | 7.709 | 114 | 5.846 |
Suriname | 7.409 | 139 | 6.621 |
Trinidad and Tobago | 7.343 | 130 | 6.913 |
Guyana | 6.805 | 170 | 6.083 |
Mayotte | 6.611 | 58 | 2.964 |
Lesotho | 6.371 | 93 | 1.635 |
Aruba | 6.350 | 52 | 5.757 |
Martinique | 6.263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6.152 | 167 | 4.225 |
Iceland | 5.956 | 29 | 5.767 |
Djibouti | 5.903 | 61 | 5.816 |
Equatorial Guinea | 5.316 | 86 | 5.169 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.744 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.505 | 19 | 4.253 |
Togo | 4.220 | 73 | 3.731 |
Niger | 4.105 | 138 | 2.862 |
Gambia | 3.897 | 127 | 3.689 |
South Sudan | 3.670 | 63 | 3.181 |
Gibraltar | 3.575 | 30 | 2.432 |
Benin | 3.413 | 46 | 3.245 |
Channel Islands | 3.353 | 76 | 2.997 |
Sierra Leone | 2.959 | 77 | 2.025 |
Chad | 2.807 | 111 | 2.080 |
San Marino | 2.767 | 65 | 2.430 |
Guinea-Bissau | 2.478 | 45 | 2.400 |
Liechtenstein | 2.378 | 49 | 2.264 |
New Zealand | 2.246 | 25 | 2.145 |
Yemen | 2.111 | 612 | 1.419 |
Liberia | 1.882 | 84 | 1.701 |
Eritrea | 1.877 | 6 | 1.073 |
Sint Maarten | 1.641 | 27 | 1.491 |
Việt Nam | 1.536 | 35 | 1.380 |
Mongolia | 1.512 | 2 | 909 |
Comoros | 1.469 | 38 | 1.028 |
Monaco | 1.169 | 7 | 962 |
Burundi | 1.150 | 2 | 773 |
Sao Tome and Principe | 1.125 | 17 | 993 |
Saint Martin | 1.076 | 12 | 855 |
Turks and Caicos | 1.062 | 6 | 862 |
Barbados | 1.036 | 7 | 493 |
Đài Loan | 850 | 7 | 751 |
Bhutan | 837 | 1 | 533 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 670 | 12 | 583 |
Seychelles | 656 | 1 | 460 |
Faeroe Islands | 648 | 1 | 626 |
Saint Lucia | 576 | 6 | 329 |
Mauritius | 547 | 10 | 516 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
St. Vincent Grenadines | 450 | 1 | 110 |
Campuchia | 436 | 0 | 382 |
Isle of Man | 418 | 25 | 354 |
Cayman Islands | 374 | 2 | 328 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 184 | 6 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | 168 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 109 | 0 | 101 |
Fiji | 53 | 2 | 47 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
New Caledonia | 41 | 0 | 40 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 32 |
Falkland Islands | 32 | 0 | 27 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 16 |
Anguilla | 15 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1537 (BN1537): nam, 56 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nigeria. Ngày 14/01/2021 bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả xét nghiệm ngày 15/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 .
Bộ Y tế cho biết, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.954, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 135
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.466
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.353.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 10
+ Lần 2: 10
+ Lần 3: 12
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.380 ca.
Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đến nay, công tác phòng, chống dịch vẫn giữ vững được kết quả, cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước.
Đến nay, do chưa có kết luận chính thức về chủng mới của virus SARS-CoV-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác; người nhập cảnh vào Việt Nam từ một số nước, vùng lãnh thổ xuất hiện chủng mới của virus SAR-CoV-2 sẽ phải kéo dài thời gian cách ly tập trung. Đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh được quy định có thể cách ly dưới 14 ngày, đến nay, phải cách ly tối thiểu 14 ngày.
Trước thực tế, một số trường hợp phát hiện dương tính với virus SAR-CoV-2 sau 14 ngày cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo quyết định, người nhập cảnh vào Việt Nam từ một số nước, vùng lãnh thổ sẽ phải cách ly dài hơn 14 ngày.
"Kiên quyết không để lọt bất cứ trường hợp nào như thời gian vừa qua. Dứt khoát không được để tình trạng, về đến sân bay rồi mới phát hiện chưa khai báo y tế"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-1-ca-mac-moi-covid-19-ca-nuoc-da-co-1537-nguoi-d...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-1-ca-mac-moi-covid-19-ca-nuoc-da-co-1537-nguoi-duong-tinh-voi-virus-sars-cov-2-d262526.html
Thêm 5 ca mắc COVID-19, bệnh nhân ở TP.HCM xét nghiệm lần thứ 4 mới khẳng định dương tính
Bộ Y tế vừa ra thông báo, trong 24 giờ vừa qua nước ta ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, đây là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)