@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:01 19/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.539 | 35 | 1.402 |
Mỹ | 24.626.441 | 408.623 | 14.551.686 |
Trung Quốc | 88.454 | 4.635 | 82.432 |
Nhật | 328.294 | 4.501 | 252.787 |
Thế Giới | 96.094.633 | 2.051.733 | 68.766.010 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 418 | 31 | 380 |
Hà Nội | 201 | 0 | 187 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 148 |
Hải Dương | 37 | 0 | 33 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 20 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 59 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 30 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 25 | 0 | 12 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 4 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 24.626.441 | 408.623 | 14.551.686 |
South America | 14.711.264 | 389.984 | 13.019.580 |
Ấn Độ | 10.582.647 | 152.593 | 10.228.753 |
Brazil | 8.512.238 | 210.328 | 7.452.047 |
Nga | 3.612.800 | 66.623 | 3.002.026 |
UK | 3.433.494 | 89.860 | 1.546.575 |
Africa | 3.301.789 | 79.754 | 2.719.023 |
Pháp | 2.914.725 | 70.686 | 210.200 |
Turkey | 2.392.963 | 24.161 | 2.270.769 |
Italia | 2.390.101 | 82.554 | 1.760.489 |
Tây Ban Nha | 2.336.451 | 53.769 | |
Đức | 2.059.314 | 48.105 | 1.716.200 |
Colombia | 1.923.132 | 49.004 | 1.754.222 |
Argentina | 1.807.428 | 45.832 | 1.594.768 |
Mexico | 1.649.502 | 141.248 | 1.237.321 |
Poland | 1.443.804 | 33.698 | 1.197.034 |
South Africa | 1.346.936 | 37.449 | 1.117.452 |
Iran | 1.342.134 | 56.973 | 1.131.883 |
Ukraine | 1.167.655 | 21.046 | 886.248 |
Peru | 1.068.802 | 38.931 | 984.726 |
Indonesia | 927.380 | 26.590 | 753.948 |
Netherlands | 917.308 | 13.056 | |
Czechia | 899.503 | 14.646 | 750.376 |
Canada | 715.072 | 18.120 | 623.033 |
Romania | 697.898 | 17.369 | 630.236 |
Bỉ | 679.771 | 20.472 | 46.959 |
Chile | 673.750 | 17.547 | 630.818 |
Ả Rập | 609.029 | 12.953 | 571.198 |
Israel | 562.619 | 4.060 | 477.309 |
Portugal | 556.503 | 9.028 | 411.589 |
Bangladesh | 529.031 | 7.942 | 473.855 |
Thụy Điển | 523.486 | 10.323 | |
Pakistan | 523.011 | 11.055 | 476.471 |
Philippines | 504.084 | 9.978 | 466.249 |
Thụy Sĩ | 499.931 | 8.792 | 317.600 |
Morocco | 460.144 | 7.977 | 435.686 |
Áo | 396.425 | 7.199 | 373.090 |
Serbia | 374.111 | 3.771 | 31.536 |
Saudi Arabia | 365.099 | 6.329 | 356.848 |
Hungary | 353.276 | 11.520 | 231.915 |
Nhật | 328.294 | 4.501 | 252.787 |
Jordan | 315.544 | 4.153 | 300.340 |
Panama | 299.361 | 4.828 | 241.128 |
Nê-pan | 267.992 | 1.969 | 262.259 |
UAE | 260.223 | 756 | 231.675 |
Li-băng | 255.956 | 1.959 | 154.608 |
Georgia | 249.465 | 2.973 | 235.130 |
Ecuador | 231.644 | 14.322 | 199.332 |
Belarus | 228.716 | 1.601 | 212.074 |
Azerbaijan | 227.696 | 3.032 | 216.720 |
Slovakia | 226.294 | 3.637 | 173.761 |
Crô-a-ti-a | 225.648 | 4.684 | 217.880 |
Bulgaria | 212.383 | 8.565 | 164.255 |
Dominican Republic | 194.966 | 2.448 | 144.208 |
Denmark | 189.895 | 1.805 | 170.012 |
Bolivia | 188.733 | 9.680 | 144.227 |
Costa Rica | 186.016 | 2.458 | 142.245 |
Tunisia | 181.885 | 5.750 | 131.019 |
Ireland | 174.843 | 2.616 | 23.364 |
Kazakhstan | 170.098 | 2.349 | 154.449 |
Lithuania | 168.708 | 2.494 | 104.297 |
Malaysia | 165.371 | 619 | 125.288 |
Armenia | 164.912 | 3.007 | 153.500 |
Cô-oét | 158.244 | 948 | 151.496 |
Ai Cập | 157.275 | 8.638 | 123.491 |
Moldova | 153.112 | 3.267 | 143.330 |
Palestine | 152.555 | 1.726 | 140.075 |
Slovenia | 151.137 | 3.231 | 125.315 |
Guatemala | 149.146 | 5.278 | 134.824 |
Greece | 148.925 | 5.488 | 9.989 |
Qatar | 147.504 | 248 | 144.015 |
Honduras | 134.938 | 3.368 | 60.165 |
Myanmar | 134.795 | 2.973 | 118.200 |
Ô-man | 132.146 | 1.516 | 124.398 |
Ethiopia | 131.546 | 2.033 | 116.335 |
Paraguay | 122.588 | 2.518 | 98.465 |
Venezuela | 120.444 | 1.112 | 113.328 |
Bosnia and Herzegovina | 118.083 | 4.486 | 86.505 |
Nigeria | 112.004 | 1.449 | 89.939 |
Libya | 110.465 | 1.700 | 88.062 |
An-giê-ri | 104.092 | 2.840 | 70.747 |
Kenya | 99.227 | 1.734 | 82.427 |
Vương quốc Ba-ranh | 97.940 | 360 | 94.646 |
North Macedonia | 88.992 | 2.715 | 73.777 |
Trung Quốc | 88.454 | 4.635 | 82.432 |
Kyrgyzstan | 83.268 | 1.390 | 79.249 |
Uzbekistan | 78.091 | 620 | 76.585 |
Hàn Quốc | 73.115 | 1.283 | 59.468 |
Albania | 67.982 | 1.281 | 40.870 |
Singapore | 59.157 | 29 | 58.868 |
Norway | 59.034 | 521 | 46.611 |
Ghana | 58.065 | 352 | 55.789 |
Latvia | 56.720 | 1.012 | 42.426 |
Montenegro | 55.803 | 746 | 45.898 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.278 | 2.354 | 46.502 |
Sri Lanka | 53.750 | 270 | 45.820 |
El Salvador | 51.437 | 1.509 | 45.223 |
Oceania | 49.651 | 1.072 | 33.794 |
Luxembourg | 48.890 | 557 | 45.997 |
Phần Lan | 40.722 | 621 | 31.000 |
Zambia | 38.207 | 559 | 27.327 |
Uganda | 38.085 | 304 | 13.083 |
Estonia | 37.941 | 344 | 27.416 |
Uruguay | 32.863 | 319 | 24.618 |
Namibia | 30.753 | 293 | 27.493 |
Cyprus | 29.130 | 175 | 2.057 |
Úc | 28.730 | 909 | 25.931 |
Cameroon | 28.010 | 455 | 26.861 |
Zimbabwe | 27.892 | 773 | 17.372 |
Mozambique | 27.446 | 249 | 18.880 |
Sudan | 26.279 | 1.603 | 15.688 |
Ivory Coast | 25.304 | 142 | 23.527 |
Senegal | 23.392 | 536 | 19.531 |
DRC | 21.140 | 640 | 14.812 |
Angola | 18.926 | 439 | 16.677 |
Botswana | 18.630 | 88 | 14.624 |
Cuba | 18.443 | 173 | 13.797 |
Madagascar | 18.301 | 273 | 17.609 |
French Polynesia | 17.697 | 127 | 4.842 |
Mauritania | 16.081 | 403 | 14.605 |
Malta | 15.942 | 242 | 12.865 |
French Guiana | 15.055 | 76 | 9.995 |
Maldives | 14.582 | 49 | 13.566 |
Jamaica | 14.274 | 326 | 11.727 |
Guinea | 14.165 | 81 | 13.351 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Eswatini | 13.187 | 384 | 8.374 |
Syria | 13.132 | 841 | 6.624 |
Cabo Verde | 13.046 | 120 | 12.287 |
Malawi | 13.027 | 321 | 6.080 |
Thái Lan | 12.594 | 70 | 9.356 |
Belize | 11.592 | 282 | 10.782 |
Rwanda | 11.259 | 146 | 7.412 |
Haiti | 10.907 | 240 | 8.956 |
Gabon | 10.019 | 66 | 9.732 |
Hồng Kông | 9.721 | 164 | 8.827 |
Réunion | 9.522 | 45 | 9.053 |
Burkina Faso | 9.352 | 105 | 7.448 |
Andorra | 9.083 | 91 | 8.154 |
Guadeloupe | 8.886 | 154 | 2.242 |
Bahamas | 8.067 | 175 | 6.680 |
Mali | 7.855 | 311 | 5.589 |
Congo | 7.709 | 114 | 5.846 |
Suriname | 7.624 | 145 | 6.834 |
Trinidad and Tobago | 7.399 | 132 | 6.938 |
Lesotho | 7.018 | 101 | 1.652 |
Guyana | 6.931 | 170 | 6.173 |
Mayotte | 6.789 | 58 | 2.964 |
Aruba | 6.451 | 52 | 5.923 |
Martinique | 6.263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6.152 | 167 | 4.225 |
Iceland | 5.970 | 29 | 5.798 |
Djibouti | 5.905 | 61 | 5.822 |
Equatorial Guinea | 5.365 | 86 | 5.191 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.744 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.523 | 19 | 4.358 |
Togo | 4.324 | 74 | 3.785 |
Niger | 4.204 | 145 | 3.136 |
Gambia | 3.933 | 128 | 3.697 |
Gibraltar | 3.712 | 45 | 2.840 |
South Sudan | 3.703 | 63 | 3.181 |
Benin | 3.413 | 46 | 3.245 |
Channel Islands | 3.370 | 78 | 3.073 |
Sierra Leone | 3.014 | 77 | 2.107 |
Chad | 2.919 | 113 | 2.148 |
San Marino | 2.787 | 65 | 2.464 |
Guinea-Bissau | 2.509 | 45 | 2.405 |
Liechtenstein | 2.398 | 50 | 2.292 |
New Zealand | 2.262 | 25 | 2.152 |
Yemen | 2.113 | 612 | 1.421 |
Liberia | 1.896 | 84 | 1.707 |
Eritrea | 1.877 | 6 | 1.073 |
Comoros | 1.769 | 49 | 1.113 |
Sint Maarten | 1.669 | 27 | 1.522 |
Việt Nam | 1.539 | 35 | 1.402 |
Mongolia | 1.536 | 2 | 995 |
Burundi | 1.245 | 2 | 773 |
Monaco | 1.212 | 7 | 1.013 |
Sao Tome and Principe | 1.142 | 17 | 993 |
Turks and Caicos | 1.105 | 7 | 902 |
Barbados | 1.095 | 7 | 493 |
Saint Martin | 1.076 | 12 | 855 |
Đài Loan | 868 | 7 | 766 |
Bhutan | 843 | 1 | 583 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Seychelles | 746 | 2 | 563 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 683 | 12 | 598 |
Faeroe Islands | 649 | 1 | 642 |
Saint Lucia | 621 | 8 | 329 |
Mauritius | 556 | 10 | 518 |
St. Vincent Grenadines | 540 | 2 | 119 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 441 | 0 | 386 |
Isle of Man | 432 | 25 | 354 |
Cayman Islands | 380 | 2 | 330 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 189 | 6 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | 169 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 110 | 0 | 102 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 33 |
Falkland Islands | 32 | 0 | 27 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 16 |
Anguilla | 15 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Ca mắc mới là BN1540, đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Cụ thể:
CA BỆNH 1540 (BN1540): nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ngày 13/01/2021, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.
Kết quả xét nghiệm ngày 17/01/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
Bộ Y tế cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.008, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 121
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.663
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.224
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 11
+ Lần 2: 10
+ Lần 3: 9
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.402 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/mot-thanh-nien-mac-covid-19-viet-nam-ghi-nhan-1540-tr...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/mot-thanh-nien-mac-covid-19-viet-nam-ghi-nhan-1540-truong-hop-duong-tinh-voi-virus-sars-cov-2-d262827.html
Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19, hiện có gần 18.000 người đang phải cách ly
Bộ Y tế thông báo, trong 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, đây đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)