@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:17 11/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.514 | 35 | 1.353 |
Mỹ | 22.917.334 | 383.275 | 13.483.490 |
Trung Quốc | 87.536 | 4.634 | 82.229 |
Nhật | 280.775 | 3.996 | 220.536 |
Thế Giới | 90.770.407 | 1.944.757 | 64.912.358 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 414 | 31 | 375 |
Hà Nội | 198 | 0 | 175 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 153 | 0 | 144 |
Hải Dương | 37 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 23 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 27 | 0 | 14 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 65 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 53 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 22 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 7 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 32 | 0 | 25 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 20 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 2 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 22.917.334 | 383.275 | 13.483.490 |
South America | 13.973.233 | 376.776 | 12.444.497 |
Ấn Độ | 10.467.431 | 151.198 | 10.092.909 |
Brazil | 8.105.790 | 203.140 | 7.167.651 |
Nga | 3.425.269 | 62.273 | 2.800.675 |
UK | 3.072.349 | 81.431 | 1.406.967 |
Africa | 3.068.309 | 72.826 | 2.478.893 |
Pháp | 2.783.256 | 67.750 | 202.429 |
Turkey | 2.326.256 | 22.807 | 2.198.150 |
Italia | 2.276.491 | 78.755 | 1.617.804 |
Tây Ban Nha | 2.050.360 | 51.874 | |
Đức | 1.930.639 | 41.463 | 1.545.500 |
Colombia | 1.786.900 | 46.114 | 1.621.019 |
Argentina | 1.722.217 | 44.495 | 1.511.750 |
Mexico | 1.534.039 | 133.706 | 1.150.422 |
Poland | 1.390.385 | 31.264 | 1.130.460 |
Iran | 1.292.614 | 56.262 | 1.081.736 |
South Africa | 1.231.597 | 33.163 | 966.368 |
Ukraine | 1.119.314 | 19.835 | 796.417 |
Peru | 1.035.184 | 38.280 | 969.863 |
Netherlands | 872.847 | 12.361 | |
Indonesia | 836.718 | 24.343 | 688.739 |
Czechia | 835.454 | 13.272 | 662.429 |
Romania | 673.271 | 16.725 | 600.710 |
Bỉ | 664.263 | 20.078 | 45.744 |
Canada | 660.289 | 16.950 | 558.772 |
Chile | 641.923 | 17.096 | 602.861 |
Ả Rập | 602.938 | 12.895 | 556.742 |
Bangladesh | 523.302 | 7.803 | 467.718 |
Pakistan | 504.293 | 10.676 | 458.371 |
Israel | 495.063 | 3.689 | 421.612 |
Philippines | 489.736 | 9.416 | 458.206 |
Thụy Điển | 489.471 | 9.433 | |
Portugal | 483.689 | 7.803 | 369.108 |
Thụy Sĩ | 477.983 | 8.267 | 317.600 |
Morocco | 452.532 | 7.743 | 424.896 |
Áo | 382.258 | 6.747 | 355.530 |
Saudi Arabia | 363.809 | 6.291 | 355.548 |
Serbia | 359.689 | 3.582 | 31.536 |
Hungary | 343.656 | 10.725 | 203.972 |
Jordan | 307.209 | 4.024 | 288.785 |
Nhật | 280.775 | 3.996 | 220.536 |
Panama | 279.196 | 4.455 | 219.144 |
Nê-pan | 265.268 | 1.927 | 258.968 |
Georgia | 239.780 | 2.796 | 226.215 |
UAE | 232.982 | 711 | 208.366 |
Azerbaijan | 224.651 | 2.909 | 208.681 |
Ecuador | 221.070 | 14.177 | 190.350 |
Crô-a-ti-a | 220.223 | 4.403 | 210.844 |
Li-băng | 219.296 | 1.606 | 142.239 |
Belarus | 213.993 | 1.526 | 196.284 |
Slovakia | 209.069 | 3.007 | 150.239 |
Bulgaria | 208.511 | 8.126 | 135.259 |
Dominican Republic | 182.103 | 2.427 | 138.076 |
Denmark | 181.486 | 1.570 | 153.565 |
Costa Rica | 177.614 | 2.305 | 136.083 |
Bolivia | 173.896 | 9.376 | 138.087 |
Kazakhstan | 163.019 | 2.319 | 149.082 |
Armenia | 162.288 | 2.931 | 149.873 |
Lithuania | 160.446 | 2.232 | 92.608 |
Tunisia | 159.276 | 5.215 | 117.701 |
Cô-oét | 154.314 | 943 | 149.007 |
Ai Cập | 149.792 | 8.197 | 118.900 |
Moldova | 149.391 | 3.139 | 138.440 |
Ireland | 147.613 | 2.344 | 23.364 |
Palestine | 147.400 | 1.604 | 131.117 |
Qatar | 146.068 | 246 | 142.827 |
Greece | 144.738 | 5.263 | 9.989 |
Guatemala | 143.243 | 5.025 | 131.017 |
Slovenia | 139.707 | 3.022 | 112.371 |
Malaysia | 138.224 | 555 | 109.115 |
Ô-man | 130.780 | 1.508 | 123.024 |
Myanmar | 130.604 | 2.846 | 114.049 |
Ethiopia | 128.316 | 1.994 | 113.374 |
Honduras | 127.945 | 3.273 | 58.788 |
Venezuela | 116.610 | 1.061 | 110.126 |
Paraguay | 115.733 | 2.405 | 91.443 |
Bosnia and Herzegovina | 115.633 | 4.330 | 81.625 |
Libya | 104.745 | 1.581 | 80.292 |
An-giê-ri | 102.144 | 2.807 | 69.212 |
Nigeria | 100.087 | 1.358 | 80.030 |
Kenya | 98.271 | 1.710 | 80.875 |
Vương quốc Ba-ranh | 95.558 | 356 | 92.362 |
Trung Quốc | 87.536 | 4.634 | 82.229 |
North Macedonia | 86.494 | 2.622 | 67.453 |
Kyrgyzstan | 82.380 | 1.371 | 78.003 |
Uzbekistan | 77.611 | 617 | 76.067 |
Hàn Quốc | 69.114 | 1.140 | 52.552 |
Albania | 63.595 | 1.241 | 37.648 |
Singapore | 58.929 | 29 | 58.636 |
Ghana | 56.230 | 338 | 54.631 |
Norway | 55.474 | 472 | 46.611 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 53.584 | 2.301 | 44.137 |
Montenegro | 52.431 | 725 | 42.288 |
Latvia | 49.899 | 864 | 36.260 |
Oceania | 49.009 | 1.067 | 33.659 |
El Salvador | 48.905 | 1.428 | 43.356 |
Sri Lanka | 48.380 | 232 | 41.325 |
Luxembourg | 47.984 | 533 | 44.482 |
Phần Lan | 38.790 | 586 | 31.000 |
Uganda | 37.742 | 301 | 12.852 |
Estonia | 33.805 | 287 | 23.007 |
Úc | 28.614 | 909 | 25.837 |
Namibia | 28.259 | 254 | 24.292 |
Zambia | 27.728 | 469 | 20.598 |
Cyprus | 27.350 | 148 | 2.057 |
Cameroon | 26.848 | 448 | 24.892 |
Uruguay | 26.186 | 256 | 19.013 |
Ivory Coast | 23.750 | 139 | 22.570 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 |
Mozambique | 21.939 | 192 | 17.535 |
Senegal | 21.533 | 469 | 18.357 |
Zimbabwe | 21.477 | 507 | 12.582 |
DRC | 19.496 | 619 | 14.760 |
Angola | 18.193 | 416 | 13.872 |
Madagascar | 18.001 | 267 | 17.447 |
French Polynesia | 17.241 | 122 | 4.842 |
Botswana | 16.050 | 48 | 12.927 |
Mauritania | 15.512 | 384 | 13.435 |
Cuba | 14.576 | 151 | 11.863 |
Malta | 14.529 | 233 | 11.936 |
French Guiana | 14.113 | 74 | 9.995 |
Maldives | 14.109 | 49 | 13.336 |
Guinea | 13.980 | 81 | 13.233 |
Jamaica | 13.548 | 312 | 11.429 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.215 |
Cabo Verde | 12.392 | 114 | 11.733 |
Syria | 12.364 | 774 | 6.029 |
Eswatini | 11.435 | 295 | 7.676 |
Belize | 11.303 | 274 | 10.397 |
Thái Lan | 10.547 | 67 | 6.566 |
Haiti | 10.272 | 238 | 8.768 |
Gabon | 9.694 | 66 | 9.498 |
Rwanda | 9.630 | 120 | 6.974 |
Hồng Kông | 9.284 | 158 | 8.468 |
Réunion | 9.247 | 42 | 8.830 |
Guadeloupe | 8.776 | 154 | 2.242 |
Andorra | 8.586 | 85 | 7.724 |
Malawi | 8.575 | 225 | 5.826 |
Burkina Faso | 8.082 | 89 | 5.845 |
Bahamas | 7.969 | 175 | 6.313 |
Mali | 7.600 | 298 | 5.291 |
Trinidad and Tobago | 7.265 | 128 | 6.857 |
Congo | 7.127 | 108 | 5.846 |
Suriname | 7.008 | 133 | 6.276 |
Guyana | 6.574 | 169 | 6.036 |
Mayotte | 6.232 | 56 | 2.964 |
Martinique | 6.184 | 43 | 98 |
Nicaragua | 6.097 | 166 | 4.225 |
Aruba | 6.042 | 51 | 5.456 |
Lesotho | 5.937 | 85 | 1.572 |
Iceland | 5.898 | 29 | 5.726 |
Djibouti | 5.871 | 61 | 5.780 |
Equatorial Guinea | 5.296 | 86 | 5.154 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.726 | 130 | 3.639 |
Curaçao | 4.458 | 19 | 3.882 |
Togo | 3.957 | 72 | 3.614 |
Niger | 3.877 | 126 | 2.386 |
Gambia | 3.857 | 125 | 3.677 |
South Sudan | 3.649 | 63 | 3.165 |
Benin | 3.363 | 46 | 3.222 |
Channel Islands | 3.277 | 73 | 2.850 |
Gibraltar | 3.170 | 16 | 1.989 |
Sierra Leone | 2.834 | 77 | 1.983 |
San Marino | 2.628 | 64 | 2.220 |
Chad | 2.537 | 107 | 1.965 |
Guinea-Bissau | 2.478 | 45 | 2.400 |
Liechtenstein | 2.340 | 49 | 2.108 |
New Zealand | 2.222 | 25 | 2.120 |
Yemen | 2.104 | 611 | 1.407 |
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 |
Eritrea | 1.556 | 6 | 803 |
Sint Maarten | 1.555 | 27 | 1.434 |
Việt Nam | 1.514 | 35 | 1.353 |
Mongolia | 1.442 | 2 | 896 |
Comoros | 1.150 | 18 | 860 |
Sao Tome and Principe | 1.066 | 17 | 988 |
Monaco | 1.057 | 4 | 850 |
Saint Martin | 1.025 | 12 | 855 |
Turks and Caicos | 994 | 6 | 812 |
Burundi | 986 | 2 | 773 |
Barbados | 878 | 7 | 389 |
Đài Loan | 834 | 7 | 726 |
Bhutan | 813 | 1 | 467 |
Papua New Guinea | 811 | 9 | 755 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 652 | 12 | 551 |
Faeroe Islands | 646 | 1 | 607 |
Mauritius | 539 | 10 | 514 |
Seychelles | 531 | 1 | 278 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Saint Lucia | 438 | 5 | 309 |
Isle of Man | 396 | 25 | 349 |
Campuchia | 392 | 0 | 374 |
Cayman Islands | 359 | 2 | 311 |
Caribbean Netherlands | 249 | 3 | 181 |
St. Vincent Grenadines | 225 | 0 | 106 |
St. Barth | 206 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 176 | 5 | 152 |
Brunei | 173 | 3 | 153 |
Grenada | 132 | 1 | 123 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 106 | 0 | 98 |
Fiji | 53 | 2 | 47 |
Timor-Leste | 49 | 0 | 41 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 40 |
New Caledonia | 40 | 0 | 40 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 31 |
Falkland Islands | 29 | 0 | 27 |
Greenland | 29 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 15 |
Anguilla | 15 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thông tin ca mắc mới: 3 ca mắc mới (BN1510-1512) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Trà Vinh (1) và Hà Nội (2). Cụ thể:
Bệnh nhân 1510 (BN1510) tại Trà Vinh: Nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Ngày 22/12/2020, bệnh nhân từ Anh nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN50, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Trà Vinh.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/1/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại tỉnh Vĩnh Long (4) và Trà Vinh (2).
Bệnh nhân 1511 (BN1511) tại Hà Nội: Nam, 39 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo. Ngày 5/1/2021, bệnh nhân từ Áo quá cảnh Dubai nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 7/1/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.
Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 .
Bệnh nhân 1512 (BN1512) tại Hà Nội: Nam, 59 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ngày 26/12/2020, bệnh nhân từ Cộng hòa Séc nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK340, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/1/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.554, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 147
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.487
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.920.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1412, BN1427, BN1439, BN1395
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 11
+ Lần 2: 9
+ Lần 3: 8
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.357 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ghi-nhan-them-3-ca-mac-moi-covid-19-trong-do-co-2-tru...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ghi-nhan-them-3-ca-mac-moi-covid-19-trong-do-co-2-truong-hop-o-ha-noi-d261808.html
Có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, Bộ Y tế hội chẩn điều trị cho 2 bệnh nhân nặng
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, đây đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)