Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +1 | 1.571 | 22 |
TP.HCM | +1.998 | 100.557 | 1.504 |
Bình Dương | +519 | 18.326 | 32 |
Long An | +246 | 6.703 | 62 |
Tây Ninh | +176 | 1.635 | 1 |
Đồng Nai | +147 | 5.078 | 22 |
Vĩnh Long | +72 | 974 | 9 |
Bình Thuận | +72 | 739 | 1 |
Đà Nẵng | +66 | 1.080 | 7 |
Bến Tre | +62 | 876 | 10 |
Sóc Trăng | +33 | 207 | |
Cần Thơ | +31 | 1.155 | 5 |
Đồng Tháp | +31 | 3.295 | 60 |
An Giang | +26 | 342 | 1 |
Phú Yên | +20 | 1.399 | |
Bình Định | +18 | 220 | |
Đắk Lắk | +11 | 266 | |
Đắk Nông | +8 | 89 | |
Nghệ An | +5 | 239 | 1 |
Hà Tĩnh | +4 | 163 | 1 |
Phú Thọ | +3 | 13 | |
Sơn La | +3 | 22 | 0 |
Kiên Giang | +3 | 260 | 2 |
Bạc Liêu | +3 | 33 | |
Hải Dương | +2 | 80 | |
Điện Biên | +1 | 59 | |
Quảng Trị | +1 | 12 | 1 |
Thanh Hóa | +1 | 53 | |
Khánh Hòa | 0 | 2.294 | 23 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 1.412 | 1 |
Tiền Giang | 0 | 2.299 | 48 |
Trà Vinh | 0 | 353 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 230 | 2 |
Quảng Nam | 0 | 125 | 1 |
Ninh Bình | 0 | 25 | |
Hậu Giang | 0 | 220 | |
Bình Phước | 0 | 225 | 1 |
Gia Lai | 0 | 68 | |
Thừa Thiên Huế | 0 | 65 | |
Vĩnh Phúc | 0 | 226 | 1 |
Lạng Sơn | 0 | 131 | 1 |
Quảng Ngãi | 0 | 282 | |
Lâm Đồng | 0 | 53 | |
Hà Nam | 0 | 67 | |
Quảng Bình | 0 | 9 | |
Kon Tum | 0 | 14 | |
Hà Giang | 0 | 17 | |
Hưng Yên | 0 | 263 | |
Thái Nguyên | 0 | 13 | |
Hải Phòng | 0 | 26 | |
Nam Định | 0 | 11 | |
Cà Mau | 0 | 31 | |
Hòa Bình | 0 | 16 | |
Tuyên Quang | 0 | 2 | |
Bắc Ninh | 0 | 1.747 | 13 |
Bắc Giang | 0 | 5.757 | 12 |
Lai Châu | 0 | 1 | |
Lào Cai | 0 | 10 | |
Thái Bình | 0 | 31 | |
Bắc Kạn | 0 | 5 | |
Quảng Ninh | 0 | 7 | |
Yên Bái | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 35.880.535 | 629.835 | 29.709.300 |
South America | 35.613.369 | 1.092.147 | 33.165.838 |
Ấn Độ | 31.725.399 | 425.228 | 30.888.702 |
Brazil | 19.953.501 | 557.359 | 18.687.203 |
Africa | 6.832.756 | 172.157 | 5.965.025 |
Nga | 6.312.185 | 160.137 | 5.640.783 |
Pháp | 6.151.803 | 111.936 | 5.708.964 |
UK | 5.902.354 | 129.743 | 4.536.152 |
Turkey | 5.770.833 | 51.519 | 5.465.846 |
Argentina | 4.947.030 | 106.045 | 4.594.873 |
Colombia | 4.801.050 | 121.216 | 4.598.176 |
Tây Ban Nha | 4.502.983 | 81.643 | 3.739.662 |
Italia | 4.358.533 | 128.088 | 4.137.428 |
Iran | 3.940.708 | 91.407 | 3.404.533 |
Đức | 3.779.778 | 92.183 | 3.656.300 |
Indonesia | 3.462.800 | 97.291 | 2.842.345 |
Poland | 2.883.120 | 75.261 | 2.653.900 |
Mexico | 2.854.992 | 241.034 | 2.215.884 |
South Africa | 2.461.758 | 72.437 | 2.238.388 |
Ukraine | 2.253.534 | 52.955 | 2.187.170 |
Peru | 2.113.201 | 196.438 | |
Netherlands | 1.869.909 | 17.829 | 1.670.062 |
Czechia | 1.673.769 | 30.374 | 1.640.812 |
Ả Rập | 1.648.727 | 18.802 | 1.480.827 |
Chile | 1.617.852 | 35.616 | 1.573.007 |
Philippines | 1.605.762 | 28.093 | 1.515.054 |
Canada | 1.431.605 | 26.600 | 1.398.168 |
Bangladesh | 1.280.317 | 21.162 | 1.108.748 |
Malaysia | 1.146.186 | 9.403 | 937.732 |
Bỉ | 1.124.715 | 25.241 | 1.059.896 |
Thụy Điển | 1.100.040 | 14.617 | 1.076.641 |
Romania | 1.083.478 | 34.291 | 1.047.778 |
Pakistan | 1.039.695 | 23.462 | 943.020 |
Portugal | 972.127 | 17.378 | 904.962 |
Nhật | 935.886 | 15.197 | 842.780 |
Israel | 879.650 | 6.487 | 852.115 |
Hungary | 809.646 | 30.027 | 749.185 |
Jordan | 772.743 | 10.059 | 751.969 |
Serbia | 722.607 | 7.122 | 710.819 |
Thụy Sĩ | 719.684 | 10.907 | 692.431 |
Nê-pan | 699.649 | 9.898 | 658.122 |
UAE | 683.914 | 1.956 | 661.156 |
Áo | 659.872 | 10.739 | 643.694 |
Morocco | 633.923 | 9.885 | 569.452 |
Thái Lan | 633.284 | 5.168 | 419.241 |
Tunisia | 595.532 | 20.067 | 516.831 |
Kazakhstan | 587.952 | 5.866 | 482.958 |
Li-băng | 563.124 | 7.912 | 537.451 |
Saudi Arabia | 527.877 | 8.259 | 508.994 |
Greece | 497.061 | 12.958 | 453.491 |
Ecuador | 487.598 | 31.634 | 443.880 |
Bolivia | 473.899 | 17.839 | 408.577 |
Paraguay | 452.698 | 15.042 | 421.051 |
Belarus | 447.754 | 3.472 | 441.961 |
Panama | 436.475 | 6.833 | 417.137 |
Bulgaria | 425.541 | 18.222 | 398.617 |
Georgia | 423.843 | 5.876 | 386.998 |
Costa Rica | 406.814 | 5.030 | 329.639 |
Cuba | 403.622 | 2.913 | 356.698 |
Cô-oét | 399.343 | 2.339 | 386.690 |
Slovakia | 392.710 | 12.540 | 379.564 |
Uruguay | 381.715 | 5.972 | 373.839 |
Guatemala | 370.258 | 10.448 | 326.004 |
Crô-a-ti-a | 363.787 | 8.266 | 354.393 |
Azerbaijan | 344.951 | 5.030 | 333.267 |
Dominican Republic | 342.660 | 3.963 | 324.227 |
Denmark | 318.485 | 2.550 | 304.669 |
Palestine | 317.083 | 3.609 | 312.149 |
Sri Lanka | 313.769 | 4.566 | 280.868 |
Venezuela | 306.673 | 3.607 | 291.556 |
Myanmar | 306.354 | 10.061 | 217.142 |
Ireland | 303.426 | 5.035 | 268.709 |
Ô-man | 297.122 | 3.868 | 280.423 |
Honduras | 297.111 | 7.834 | 100.697 |
Ai Cập | 284.362 | 16.535 | 231.259 |
Lithuania | 283.246 | 4.416 | 269.361 |
Ethiopia | 280.833 | 4.391 | 263.694 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.401 | 1.384 | 267.026 |
Moldova | 259.667 | 6.257 | 252.166 |
Slovenia | 259.304 | 4.429 | 253.772 |
Libya | 256.328 | 3.579 | 193.144 |
Armenia | 230.476 | 4.621 | 220.133 |
Qatar | 226.540 | 601 | 223.995 |
Bosnia and Herzegovina | 205.785 | 9.689 | 189.677 |
Kenya | 204.271 | 3.970 | 189.692 |
Hàn Quốc | 201.002 | 2.099 | 176.605 |
Zambia | 196.490 | 3.412 | 188.950 |
Nigeria | 174.759 | 2.160 | 165.037 |
An-giê-ri | 173.922 | 4.329 | 116.770 |
Mongolia | 166.210 | 823 | 156.405 |
Kyrgyzstan | 164.743 | 2.344 | 147.377 |
North Macedonia | 156.506 | 5.494 | 150.399 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 148.572 | 6.804 | 100.036 |
Latvia | 138.925 | 2.556 | 135.640 |
Norway | 138.265 | 799 | 88.952 |
Estonia | 133.771 | 1.272 | 128.917 |
Albania | 133.146 | 2.457 | 130.256 |
Uzbekistan | 131.079 | 886 | 124.728 |
Mozambique | 124.962 | 1.479 | 95.815 |
Namibia | 119.442 | 3.064 | 96.219 |
Botswana | 115.220 | 1.653 | 96.964 |
Zimbabwe | 110.855 | 3.635 | 79.420 |
Phần Lan | 107.666 | 982 | 46.000 |
Oceania | 107.433 | 1.554 | 78.388 |
Ghana | 104.994 | 837 | 98.229 |
Cyprus | 102.716 | 426 | 80.178 |
Montenegro | 102.184 | 1.631 | 99.040 |
Uganda | 94.425 | 2.710 | 84.959 |
Trung Quốc | 93.103 | 4.636 | 87.376 |
El Salvador | 87.498 | 2.651 | 76.670 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 78.474 | 1.442 | 71.517 |
Maldives | 77.633 | 221 | 74.928 |
Luxembourg | 73.990 | 822 | 72.211 |
Rwanda | 72.066 | 831 | 44.875 |
Singapore | 65.213 | 38 | 63.033 |
Senegal | 63.520 | 1.385 | 47.992 |
Jamaica | 53.428 | 1.200 | 47.040 |
Malawi | 52.987 | 1.685 | 38.427 |
Ivory Coast | 50.341 | 332 | 49.461 |
DRC | 50.193 | 1.038 | 29.994 |
Angola | 42.970 | 1.018 | 38.360 |
Madagascar | 42.672 | 943 | 41.164 |
Trinidad and Tobago | 39.039 | 1.092 | 32.129 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 34.610 | 925 | 29.926 |
Malta | 34.439 | 423 | 32.011 |
Cabo Verde | 33.830 | 298 | 33.068 |
Fiji | 31.513 | 254 | 8.531 |
French Guiana | 30.164 | 187 | 9.995 |
Eswatini | 26.628 | 806 | 21.313 |
Mauritania | 26.202 | 571 | 22.572 |
Syria | 26.005 | 1.917 | 22.002 |
Guinea | 25.914 | 232 | 24.327 |
Gabon | 25.405 | 164 | 25.191 |
Suriname | 25.402 | 651 | 21.770 |
Guyana | 22.523 | 541 | 21.183 |
Haiti | 20.307 | 560 | 14.724 |
French Polynesia | 20.048 | 149 | 19.206 |
Guadeloupe | 19.503 | 242 | 2.250 |
Mayotte | 19.494 | 174 | 2.964 |
Martinique | 19.149 | 111 | 104 |
Seychelles | 18.384 | 94 | 17.874 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 15.924 | 154 | 14.524 |
Đài Loan | 15.702 | 789 | 14.138 |
Somalia | 15.497 | 819 | 7.593 |
Tajikistan | 15.219 | 121 | 14.705 |
Bahamas | 14.840 | 287 | 12.606 |
Andorra | 14.747 | 128 | 14.296 |
Mali | 14.589 | 534 | 13.958 |
Belize | 14.163 | 337 | 13.420 |
Curaçao | 13.669 | 127 | 12.926 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Burkina Faso | 13.588 | 169 | 13.369 |
Congo | 13.216 | 178 | 12.421 |
Hồng Kông | 11.991 | 212 | 11.715 |
Aruba | 11.807 | 111 | 11.207 |
Djibouti | 11.653 | 156 | 11.491 |
South Sudan | 11.063 | 119 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.982 | 26 | 9.941 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 9.216 | 87 | 6.570 |
Equatorial Guinea | 8.911 | 123 | 8.696 |
Benin | 8.394 | 108 | 8.136 |
Iceland | 8.122 | 30 | 6.848 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
Burundi | 7.505 | 38 | 773 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.081 | 1.378 | 4.212 |
Laos | 6.765 | 7 | 3.180 |
Eritrea | 6.559 | 35 | 6.456 |
Sierra Leone | 6.288 | 120 | 4.277 |
Niger | 5.637 | 195 | 5.345 |
Saint Lucia | 5.632 | 89 | 5.379 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.147 | 90 | 5.009 |
Gibraltar | 5.000 | 94 | 4.635 |
Chad | 4.973 | 174 | 4.793 |
Isle of Man | 4.912 | 30 | 3.750 |
Guinea-Bissau | 4.498 | 76 | 3.968 |
Barbados | 4.417 | 48 | 4.251 |
Comoros | 4.028 | 147 | 3.869 |
Mauritius | 3.913 | 19 | 1.854 |
Việt Nam | 3.563 | 1.846 | |
Liechtenstein | 3.087 | 59 | 3.010 |
Monaco | 2.897 | 33 | 2.729 |
New Zealand | 2.877 | 26 | 2.814 |
Sint Maarten | 2.770 | 34 | 2.655 |
Saint Martin | 2.579 | 38 | 1.399 |
Bermuda | 2.568 | 33 | 2.499 |
Bhutan | 2.524 | 2 | 2.399 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Turks and Caicos | 2.486 | 18 | 2.433 |
Sao Tome and Principe | 2.454 | 37 | 2.358 |
St. Vincent Grenadines | 2.291 | 12 | 2.229 |
Caribbean Netherlands | 1.710 | 17 | 1.673 |
Antigua and Barbuda | 1.303 | 43 | 1.235 |
St. Barth | 1.195 | 1 | 462 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 985 | 2 | 949 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 643 | 2 | 631 |
Saint Kitts and Nevis | 594 | 3 | 546 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 338 | 3 | 280 |
Dominica | 218 | 0 | 209 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Greenland | 122 | 0 | 78 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 54 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Theo danh sách CDC Hà Nội công bố, có nhiều siêu thị, bệnh viện, khách sạn ở 12 quận huyện: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân. Trong đó có 39 cửa hàng thuộc hệ thống Vinmart, Vinmart+.
Danh sách 54 khách sạn, bệnh viện, siêu thị liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga.
Thống kê từ CDC Hà Nội cũng cho thấy, tính đến tối 2/8, đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính liên quan Công ty thực phẩm Thanh Nga (ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu, các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.
Đồng thời, xác minh được 33 trường hợp F1. Tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là 750 người (trong đó 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai).
Bên cạnh đó, cách ly tại trạm y tế đối với 11 cán bộ y tế thuộc 2 dây chuyền tiêm tại khu công nghiệp Quang Minh vì là đối tượng F1, đây là dây chuyền tiêm có 5 trường hợp dương tính liên quan đến Công ty Thanh Nga đến tiêm ngày 28/7 .
Cũng liên quan đến công ty này, ngày 2/8, CDC Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người trên địa bàn thành phố có liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ: 82/651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kể từ ngày 14-7 đến 1-8.
Người đến và giao dịch với công ty phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/ 0949.396.115.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/54-sieu-thi-benh-vien-khach-san-tai-ha-noi-lien-quan-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/54-sieu-thi-benh-vien-khach-san-tai-ha-noi-lien-quan-den-cong-ty-thuc-pham-thanh-nga-d282786.html
Tin tức Hà Nội
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn