@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:21:21 11/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TP.HCM | +1.397 | 13.012 | 25 |
Tiền Giang | +46 | 352 | 1 |
Vĩnh Long | +43 | 126 | 0 |
Bình Dương | +234 | 1.500 | 0 |
Hậu Giang | +9 | 15 | 0 |
An Giang | +7 | 79 | 0 |
Bến Tre | +7 | 11 | 0 |
Phú Yên | +36 | 436 | 0 |
Bắc Ninh | +10 | 1.690 | 9 |
Bình Phước | +2 | 21 | 0 |
Cà Mau | +1 | 15 | 0 |
Bạc Liêu | +1 | 10 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 5 | 0 |
Đồng Tháp | +50 | 578 | 12 |
Đồng Nai | +0 | 159 | 0 |
Khánh Hòa | +0 | 157 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +3 | 38 | 0 |
Hưng Yên | +3 | 166 | 2 |
Sóc Trăng | +3 | 13 | 0 |
Bắc Giang | +13 | 5.737 | 10 |
Thanh Hóa | +1 | 15 | 0 |
Hà Nội | +7 | 504 | 13 |
Trà Vinh | +2 | 27 | 0 |
Hà Tĩnh | +2 | 124 | 1 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Bình Định | +2 | 21 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 21 | 1 |
Kiên Giang | +0 | 4 | 1 |
Ninh Thuận | +4 | 6 | 0 |
Long An | +46 | 393 | 1 |
Quảng Ngãi | +2 | 168 | 0 |
Cần Thơ | +1 | 8 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 100 | 1 |
Lâm Đồng | +2 | 12 | 0 |
Gia Lai | +0 | 8 | 0 |
Đắk Nông | +1 | 2 | 0 |
Đà Nẵng | +6 | 256 | 2 |
Nghệ An | +0 | 131 | 1 |
Bình Thuận | +2 | 17 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 112 | 1 |
Hải Phòng | +1 | 17 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 6 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.726.111 | 622.821 | 29.234.930 |
South America | 33.955.392 | 1.034.954 | 31.155.314 |
Ấn Độ | 30.844.943 | 408.189 | 29.975.238 |
Brazil | 19.069.003 | 532.949 | 17.530.369 |
Africa | 5.971.777 | 151.743 | 5.185.839 |
Pháp | 5.808.383 | 111.321 | 5.645.990 |
Nga | 5.783.333 | 143.002 | 5.200.219 |
Turkey | 5.476.294 | 50.192 | 5.344.102 |
UK | 5.089.893 | 128.399 | 4.355.423 |
Argentina | 4.639.098 | 98.501 | 4.264.937 |
Colombia | 4.492.537 | 112.298 | 4.228.198 |
Italia | 4.269.885 | 127.768 | 4.101.102 |
Tây Ban Nha | 3.937.192 | 81.003 | 3.635.907 |
Đức | 3.743.412 | 91.764 | 3.634.400 |
Iran | 3.373.450 | 85.859 | 3.025.911 |
Poland | 2.880.821 | 75.160 | 2.652.505 |
Mexico | 2.586.721 | 234.907 | 2.041.418 |
Indonesia | 2.527.203 | 66.464 | 2.084.724 |
Ukraine | 2.241.043 | 52.597 | 2.177.293 |
South Africa | 2.179.297 | 64.138 | 1.904.107 |
Peru | 2.078.815 | 194.249 | |
Netherlands | 1.728.438 | 17.765 | 1.652.733 |
Czechia | 1.669.351 | 30.331 | 1.637.010 |
Chile | 1.585.160 | 33.767 | 1.532.078 |
Philippines | 1.473.025 | 25.921 | 1.397.403 |
Ả Rập | 1.429.362 | 17.548 | 1.306.454 |
Canada | 1.420.278 | 26.428 | 1.388.437 |
Bỉ | 1.093.700 | 25.198 | 1.048.162 |
Thụy Điển | 1.092.540 | 14.604 | 1.069.299 |
Romania | 1.081.236 | 34.217 | 1.045.351 |
Bangladesh | 1.009.315 | 16.189 | 868.139 |
Pakistan | 973.284 | 22.582 | 913.203 |
Portugal | 905.651 | 17.148 | 844.497 |
Israel | 845.895 | 6.436 | 835.329 |
Malaysia | 836.296 | 6.158 | 742.297 |
Nhật | 818.690 | 14.948 | 784.992 |
Hungary | 808.437 | 30.004 | 741.083 |
Jordan | 756.354 | 9.826 | 739.493 |
Serbia | 717.549 | 7.072 | 708.843 |
Thụy Sĩ | 704.943 | 10.898 | 688.448 |
Nê-pan | 655.449 | 9.382 | 619.894 |
Áo | 651.612 | 10.723 | 638.889 |
UAE | 650.220 | 1.866 | 628.290 |
Li-băng | 547.497 | 7.873 | 534.296 |
Morocco | 541.405 | 9.360 | 523.998 |
Saudi Arabia | 501.195 | 7.976 | 482.414 |
Tunisia | 491.021 | 16.244 | 388.017 |
Ecuador | 467.976 | 21.814 | 431.404 |
Kazakhstan | 454.825 | 4.647 | 412.007 |
Bolivia | 453.595 | 17.200 | 378.733 |
Greece | 437.345 | 12.763 | 408.505 |
Paraguay | 436.624 | 13.867 | 391.681 |
Belarus | 427.906 | 3.257 | 421.305 |
Bulgaria | 422.446 | 18.140 | 396.315 |
Panama | 414.647 | 6.627 | 394.465 |
Slovakia | 391.918 | 12.519 | 379.032 |
Costa Rica | 380.482 | 4.773 | 305.426 |
Georgia | 377.152 | 5.452 | 359.226 |
Uruguay | 376.281 | 5.807 | 362.682 |
Cô-oét | 374.104 | 2.100 | 353.936 |
Crô-a-ti-a | 360.826 | 8.227 | 352.007 |
Azerbaijan | 337.254 | 4.984 | 330.762 |
Thái Lan | 336.371 | 2.711 | 247.971 |
Dominican Republic | 333.053 | 3.889 | 273.391 |
Guatemala | 317.311 | 9.688 | 277.992 |
Palestine | 315.107 | 3.580 | 309.689 |
Denmark | 299.223 | 2.539 | 290.372 |
Ô-man | 284.905 | 3.423 | 257.689 |
Venezuela | 283.742 | 3.278 | 266.231 |
Ai Cập | 282.985 | 16.383 | 217.756 |
Lithuania | 279.192 | 4.398 | 268.146 |
Ireland | 277.316 | 5.006 | 260.748 |
Ethiopia | 276.984 | 4.343 | 261.979 |
Honduras | 273.702 | 7.250 | 94.243 |
Sri Lanka | 273.031 | 3.467 | 242.839 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.112 | 1.376 | 264.488 |
Slovenia | 257.863 | 4.423 | 252.875 |
Moldova | 257.419 | 6.208 | 250.384 |
Cuba | 231.568 | 1.490 | 201.817 |
Armenia | 226.388 | 4.544 | 217.658 |
Qatar | 223.358 | 599 | 221.295 |
Bosnia and Herzegovina | 205.145 | 9.656 | 184.999 |
Libya | 204.090 | 3.240 | 180.860 |
Myanmar | 188.752 | 3.756 | 144.809 |
Kenya | 188.513 | 3.721 | 178.119 |
Zambia | 175.729 | 2.822 | 160.215 |
Nigeria | 168.540 | 2.122 | 164.431 |
Hàn Quốc | 168.046 | 2.043 | 153.760 |
North Macedonia | 155.783 | 5.487 | 150.124 |
An-giê-ri | 145.296 | 3.824 | 100.911 |
Kyrgyzstan | 139.648 | 2.102 | 118.008 |
Latvia | 137.899 | 2.536 | 134.673 |
Mongolia | 137.788 | 684 | 103.666 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 134.653 | 5.791 | 81.077 |
Norway | 133.100 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.587 | 2.456 | 130.047 |
Estonia | 131.487 | 1.270 | 127.855 |
Uzbekistan | 115.963 | 771 | 111.189 |
Namibia | 105.595 | 1.991 | 77.957 |
Montenegro | 100.459 | 1.620 | 98.514 |
Phần Lan | 98.082 | 976 | 46.000 |
Ghana | 97.130 | 799 | 94.349 |
Trung Quốc | 92.039 | 4.636 | 86.937 |
Mozambique | 87.935 | 962 | 72.899 |
Uganda | 87.277 | 2.104 | 61.304 |
Cyprus | 83.423 | 380 | 73.202 |
Oceania | 81.303 | 1.321 | 69.944 |
El Salvador | 80.932 | 2.439 | 73.961 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Botswana | 75.388 | 1.202 | 69.914 |
Maldives | 74.993 | 213 | 72.118 |
Luxembourg | 72.010 | 819 | 69.836 |
Zimbabwe | 66.853 | 2.126 | 44.580 |
Singapore | 62.692 | 36 | 62.397 |
Campuchia | 60.959 | 902 | 52.475 |
Jamaica | 50.629 | 1.114 | 37.918 |
Ivory Coast | 48.776 | 318 | 48.085 |
Rwanda | 47.667 | 551 | 32.006 |
Senegal | 45.646 | 1.190 | 42.202 |
DRC | 44.139 | 980 | 28.630 |
Madagascar | 42.392 | 928 | 40.798 |
Angola | 39.881 | 929 | 34.298 |
Malawi | 38.946 | 1.242 | 33.838 |
Sudan | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
Trinidad and Tobago | 34.577 | 935 | 27.549 |
Cabo Verde | 32.969 | 289 | 32.141 |
Réunion | 31.845 | 244 | 29.597 |
Úc | 31.100 | 911 | 29.466 |
Malta | 31.061 | 420 | 30.184 |
French Guiana | 28.281 | 157 | 9.995 |
Syria | 25.766 | 1.896 | 21.876 |
Gabon | 25.164 | 162 | 24.898 |
Guinea | 24.065 | 176 | 23.358 |
Suriname | 23.293 | 575 | 19.280 |
Mauritania | 21.590 | 494 | 20.185 |
Guyana | 20.924 | 492 | 18.998 |
Eswatini | 19.870 | 687 | 18.455 |
Mayotte | 19.425 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.220 | 471 | 12.961 |
French Polynesia | 19.026 | 144 | 18.867 |
Papua New Guinea | 17.292 | 177 | 16.518 |
Guadeloupe | 17.218 | 233 | 2.250 |
Seychelles | 16.679 | 74 | 15.541 |
Đài Loan | 15.249 | 740 | 12.838 |
Somalia | 14.995 | 775 | 7.252 |
Mali | 14.461 | 528 | 10.100 |
Togo | 14.232 | 133 | 13.646 |
Andorra | 14.075 | 127 | 13.770 |
Tajikistan | 13.796 | 102 | 13.514 |
Belize | 13.518 | 330 | 12.848 |
Burkina Faso | 13.506 | 168 | 13.317 |
Bahamas | 13.024 | 252 | 11.855 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Curaçao | 12.380 | 126 | 12.218 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Hồng Kông | 11.952 | 212 | 11.652 |
Lesotho | 11.903 | 335 | 6.593 |
Djibouti | 11.614 | 155 | 11.450 |
Aruba | 11.169 | 107 | 11.029 |
South Sudan | 10.891 | 117 | 10.514 |
Fiji | 10.512 | 55 | 1.859 |
Timor-Leste | 9.766 | 25 | 8.835 |
Equatorial Guinea | 8.790 | 122 | 8.572 |
Nicaragua | 8.461 | 192 | 4.225 |
Benin | 8.227 | 105 | 8.000 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.941 | 1.366 | 4.135 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Gambia | 6.282 | 185 | 5.906 |
Eritrea | 6.277 | 29 | 5.842 |
Sierra Leone | 6.003 | 110 | 3.927 |
Burundi | 5.608 | 8 | 773 |
Niger | 5.538 | 194 | 5.230 |
Saint Lucia | 5.399 | 86 | 5.188 |
Channel Islands | 5.205 | 86 | 4.078 |
Liberia | 5.102 | 144 | 2.588 |
San Marino | 5.092 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.954 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.430 | 94 | 4.254 |
Barbados | 4.136 | 48 | 4.036 |
Comoros | 3.996 | 146 | 3.790 |
Guinea-Bissau | 3.940 | 70 | 3.627 |
Liechtenstein | 3.056 | 59 | 2.972 |
New Zealand | 2.767 | 26 | 2.707 |
Laos | 2.719 | 3 | 2.174 |
Sint Maarten | 2.638 | 34 | 2.582 |
Monaco | 2.622 | 33 | 2.542 |
Bermuda | 2.521 | 33 | 2.473 |
Turks and Caicos | 2.436 | 18 | 2.400 |
Sao Tome and Principe | 2.392 | 37 | 2.327 |
Saint Martin | 2.373 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.275 | 1 | 1.973 |
St. Vincent Grenadines | 2.241 | 12 | 2.141 |
Việt Nam | 1.945 | 84 | |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.684 | 29 | 1.571 |
Caribbean Netherlands | 1.658 | 17 | 1.631 |
Antigua and Barbuda | 1.266 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 845 | 1 | 771 |
British Virgin Islands | 821 | 3 | 312 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 615 | 2 | 611 |
Saint Kitts and Nevis | 530 | 3 | 377 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 268 | 3 | 255 |
Dominica | 197 | 0 | 192 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Greenland | 52 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Vào chiều 11/7, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4/7, từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 , UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức các lực lượng chức năng phong tỏa, phun khử khuẩn một số địa điểm liên quan.
Tại số 270 Bà Triệu, quán cà phê đã đóng cửa, lực lượng phong tỏa tiến hành các công tác khoanh vùng Covid-19 .
Công tác truy vết, xét nghiệm cho người dân được lực lượng y tế tiến hành tại chỗ.
Tất cả các mẫu đều được điền tên, tiến hành nhanh chóng kỹ lưỡng theo phương pháp RT-PCR cho ra kết quả xét nghiệm chính xác nhất.
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các công việc cần thiết, mở rộng điều tra truy vết các đối tượng liên quan, tăng cường hướng dẫn các trường hợp này theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe.
Ngay sau khi lấy mẫu các khu vực liên quan đến dịch bệnh đều được phun khử khuẩn.
Phía bên ngoài, lực lượng an ninh, kiểm soát, thắt chặt.
Cùng trong buổi chiều 11/7, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tại quán ăn số 84 Tô Hiến Thành.
Phong tỏa số 189 Bà Triệu.
Phong tỏa số 117 Nguyễn Công Trứ.
Khách sạn tại số 89 Bùi Thị Xuân cũng đã được phong tỏa.
Phong tỏa quán ăn số 75 Bùi Thị Xuân.
Khách sạn số 23 Bùi Thị Xuân.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-phong-toa-hang-loat-quan-an-uong-khach-san-a520545.ht...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-phong-toa-hang-loat-quan-an-uong-khach-san-a520545.html
COVID-19 11/7: Có biểu hiện ho sốt, tài xế tự ý đến phòng khám xét nghiệm thấy dương tính SARS-CoV-2
Đang cách ly tại nhà, anh N.Đ.H., là tài xế Bắc - Nam, đã tự ý đến phòng khám sau khi có biểu hiện ho, sốt sau đó được xét nghiệm thì phát hiện dương...
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Phạm Trọng Tùng (Người đưa tin)