@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:12:07 13/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Hà Nội | +1 | 534 | 13 |
TP.HCM | +365 | 15.141 | 25 |
Long An | +52 | 445 | 2 |
Vĩnh Long | +23 | 175 | 0 |
Đồng Nai | +12 | 253 | 0 |
Phú Yên | +7 | 473 | 0 |
Tây Ninh | +5 | 29 | 1 |
Bình Dương | +0 | 1.628 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 470 | 1 |
Đồng Tháp | +0 | 618 | 17 |
Khánh Hòa | +0 | 215 | 0 |
An Giang | +0 | 90 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.744 | 10 |
Hưng Yên | +0 | 173 | 2 |
Bình Phước | +0 | 29 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 12 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 7 | 0 |
Nghệ An | +0 | 132 | 1 |
Sóc Trăng | +0 | 18 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 101 | 1 |
Hậu Giang | +0 | 23 | 0 |
Bến Tre | +0 | 11 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.694 | 9 |
Cà Mau | +0 | 15 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 5 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 38 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 17 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 35 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 124 | 1 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Bình Định | +0 | 21 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 4 | 1 |
Ninh Thuận | +0 | 6 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 175 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 8 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 12 | 0 |
Gia Lai | +0 | 8 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 3 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 270 | 2 |
Bình Thuận | +0 | 17 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 112 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 17 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 9 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
| +0 | 0 | 0 |
| +0 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.766.404 | 623.029 | 29.274.349 |
South America | 34.070.047 | 1.038.793 | 31.398.365 |
Ấn Độ | 30.904.734 | 409.338 | 30.056.130 |
Brazil | 19.106.971 | 534.311 | 17.666.654 |
Africa | 6.035.879 | 152.825 | 5.253.267 |
Pháp | 5.813.899 | 111.353 | 5.648.649 |
Nga | 5.808.473 | 143.712 | 5.216.648 |
Turkey | 5.486.959 | 50.278 | 5.354.850 |
UK | 5.155.243 | 128.431 | 4.362.858 |
Argentina | 4.662.937 | 99.255 | 4.300.823 |
Colombia | 4.530.610 | 113.335 | 4.276.465 |
Italia | 4.272.163 | 127.788 | 4.103.949 |
Tây Ban Nha | 3.971.124 | 81.020 | 3.648.438 |
Đức | 3.744.267 | 91.774 | 3.635.900 |
Iran | 3.394.279 | 86.041 | 3.041.541 |
Poland | 2.880.865 | 75.160 | 2.652.577 |
Mexico | 2.593.574 | 235.058 | 2.051.357 |
Indonesia | 2.567.630 | 67.355 | 2.119.478 |
Ukraine | 2.241.217 | 52.604 | 2.177.529 |
South Africa | 2.206.781 | 64.509 | 1.943.513 |
Peru | 2.081.557 | 194.488 | |
Netherlands | 1.736.879 | 17.766 | 1.653.937 |
Czechia | 1.669.496 | 30.331 | 1.637.123 |
Chile | 1.589.623 | 33.980 | 1.537.815 |
Philippines | 1.478.061 | 26.015 | 1.402.918 |
Ả Rập | 1.438.511 | 17.592 | 1.313.552 |
Canada | 1.421.108 | 26.438 | 1.389.518 |
Bỉ | 1.097.029 | 25.205 | 1.048.162 |
Thụy Điển | 1.092.540 | 14.604 | 1.069.824 |
Romania | 1.081.275 | 34.219 | 1.045.390 |
Bangladesh | 1.034.957 | 16.639 | 881.521 |
Pakistan | 976.867 | 22.618 | 914.605 |
Portugal | 909.756 | 17.164 | 846.544 |
Israel | 846.327 | 6.438 | 835.792 |
Malaysia | 844.870 | 6.260 | 747.338 |
Nhật | 820.715 | 14.955 | 786.581 |
Hungary | 808.539 | 30.007 | 741.509 |
Jordan | 757.690 | 9.843 | 740.546 |
Serbia | 717.667 | 7.073 | 708.944 |
Thụy Sĩ | 705.765 | 10.900 | 689.157 |
Nê-pan | 657.139 | 9.400 | 621.027 |
Áo | 651.804 | 10.723 | 638.965 |
UAE | 651.762 | 1.870 | 629.809 |
Li-băng | 547.961 | 7.877 | 534.646 |
Morocco | 543.119 | 9.384 | 525.286 |
Saudi Arabia | 502.439 | 7.992 | 483.937 |
Tunisia | 501.923 | 16.494 | 400.378 |
Ecuador | 468.414 | 21.830 | 437.167 |
Kazakhstan | 462.417 | 4.716 | 415.268 |
Bolivia | 455.436 | 17.250 | 381.945 |
Greece | 440.872 | 12.778 | 409.688 |
Paraguay | 438.764 | 13.964 | 394.920 |
Belarus | 428.595 | 3.266 | 421.842 |
Bulgaria | 422.545 | 18.144 | 396.528 |
Panama | 416.232 | 6.646 | 395.949 |
Slovakia | 391.925 | 12.521 | 379.045 |
Costa Rica | 383.500 | 4.812 | 307.274 |
Georgia | 377.811 | 5.468 | 359.939 |
Cô-oét | 377.364 | 2.136 | 357.256 |
Uruguay | 376.876 | 5.833 | 364.431 |
Crô-a-ti-a | 360.841 | 8.229 | 352.101 |
Thái Lan | 353.712 | 2.847 | 255.455 |
Azerbaijan | 337.323 | 4.987 | 330.802 |
Dominican Republic | 334.544 | 3.893 | 275.595 |
Guatemala | 319.157 | 9.721 | 280.923 |
Palestine | 315.224 | 3.582 | 310.027 |
Denmark | 300.071 | 2.539 | 290.555 |
Ô-man | 286.072 | 3.435 | 259.550 |
Venezuela | 285.910 | 3.302 | 268.872 |
Ai Cập | 283.212 | 16.403 | 219.291 |
Lithuania | 279.217 | 4.400 | 268.166 |
Ireland | 278.464 | 5.006 | 261.498 |
Ethiopia | 277.137 | 4.343 | 262.022 |
Sri Lanka | 276.106 | 3.533 | 246.241 |
Honduras | 274.977 | 7.288 | 94.540 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.324 | 1.378 | 264.831 |
Slovenia | 257.875 | 4.425 | 252.884 |
Moldova | 257.529 | 6.211 | 250.489 |
Cuba | 244.914 | 1.579 | 208.361 |
Armenia | 226.459 | 4.547 | 217.731 |
Qatar | 223.504 | 599 | 221.400 |
Libya | 206.769 | 3.243 | 181.203 |
Bosnia and Herzegovina | 205.181 | 9.662 | 185.717 |
Myanmar | 197.227 | 3.927 | 148.060 |
Kenya | 188.942 | 3.723 | 179.861 |
Zambia | 176.742 | 2.867 | 162.239 |
Hàn Quốc | 170.296 | 2.046 | 154.752 |
Nigeria | 168.713 | 2.124 | 164.476 |
North Macedonia | 155.802 | 5.487 | 150.132 |
An-giê-ri | 146.942 | 3.851 | 102.010 |
Kyrgyzstan | 140.978 | 2.113 | 118.771 |
Mongolia | 140.530 | 699 | 111.064 |
Latvia | 137.917 | 2.536 | 134.673 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 135.889 | 5.849 | 82.586 |
Norway | 133.367 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.597 | 2.456 | 130.052 |
Estonia | 131.508 | 1.270 | 127.867 |
Uzbekistan | 116.421 | 774 | 111.514 |
Namibia | 106.879 | 2.019 | 78.579 |
Montenegro | 100.488 | 1.621 | 98.550 |
Phần Lan | 98.215 | 976 | 46.000 |
Ghana | 97.585 | 801 | 94.537 |
Trung Quốc | 92.095 | 4.636 | 86.967 |
Mozambique | 90.555 | 996 | 73.880 |
Uganda | 87.756 | 2.129 | 61.304 |
Cyprus | 85.104 | 380 | 73.263 |
Oceania | 82.474 | 1.327 | 70.622 |
El Salvador | 81.644 | 2.453 | 74.388 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Botswana | 80.153 | 1.253 | 69.931 |
Maldives | 75.162 | 214 | 72.439 |
Luxembourg | 72.257 | 819 | 69.891 |
Zimbabwe | 70.426 | 2.236 | 46.932 |
Singapore | 62.718 | 36 | 62.432 |
Campuchia | 61.870 | 925 | 53.477 |
Jamaica | 50.757 | 1.131 | 40.029 |
Rwanda | 49.016 | 582 | 33.356 |
Ivory Coast | 48.869 | 319 | 48.242 |
Senegal | 46.509 | 1.196 | 42.436 |
DRC | 44.332 | 984 | 28.801 |
Madagascar | 42.392 | 928 | 40.798 |
Angola | 40.055 | 939 | 34.357 |
Malawi | 39.418 | 1.256 | 33.921 |
Sudan | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
Trinidad and Tobago | 34.822 | 941 | 27.962 |
Cabo Verde | 33.026 | 290 | 32.236 |
Réunion | 31.845 | 244 | 29.597 |
Úc | 31.323 | 912 | 29.534 |
Malta | 31.240 | 420 | 30.186 |
French Guiana | 28.421 | 161 | 9.995 |
Syria | 25.795 | 1.899 | 21.889 |
Gabon | 25.198 | 162 | 24.941 |
Guinea | 24.134 | 179 | 23.379 |
Suriname | 23.463 | 587 | 19.450 |
Mauritania | 21.765 | 495 | 20.314 |
Guyana | 21.002 | 497 | 19.100 |
Eswatini | 20.080 | 695 | 18.495 |
Mayotte | 19.450 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.295 | 482 | 12.961 |
French Polynesia | 19.034 | 144 | 18.878 |
Papua New Guinea | 17.340 | 179 | 16.975 |
Guadeloupe | 17.218 | 233 | 2.250 |
Seychelles | 17.005 | 77 | 16.072 |
Đài Loan | 15.273 | 741 | 12.838 |
Somalia | 15.060 | 779 | 7.263 |
Mali | 14.476 | 528 | 10.405 |
Togo | 14.278 | 133 | 13.669 |
Andorra | 14.155 | 127 | 13.787 |
Tajikistan | 13.868 | 104 | 13.553 |
Belize | 13.561 | 331 | 12.934 |
Burkina Faso | 13.520 | 168 | 13.324 |
Bahamas | 13.024 | 252 | 11.855 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Curaçao | 12.395 | 126 | 12.221 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Hồng Kông | 11.952 | 212 | 11.652 |
Lesotho | 11.903 | 335 | 6.593 |
Djibouti | 11.621 | 155 | 11.454 |
Fiji | 11.385 | 58 | 1.991 |
Aruba | 11.169 | 107 | 11.029 |
South Sudan | 10.891 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.862 | 25 | 8.928 |
Equatorial Guinea | 8.815 | 122 | 8.583 |
Nicaragua | 8.461 | 192 | 4.225 |
Benin | 8.227 | 105 | 8.000 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.952 | 1.366 | 4.142 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Gambia | 6.328 | 185 | 5.914 |
Eritrea | 6.284 | 29 | 5.842 |
Sierra Leone | 6.046 | 112 | 3.996 |
Burundi | 5.686 | 8 | 773 |
Channel Islands | 5.662 | 86 | 4.162 |
Niger | 5.538 | 194 | 5.230 |
Saint Lucia | 5.416 | 86 | 5.195 |
Liberia | 5.215 | 144 | 2.606 |
San Marino | 5.092 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.954 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.437 | 94 | 4.254 |
Barbados | 4.186 | 48 | 4.074 |
Comoros | 3.996 | 146 | 3.798 |
Guinea-Bissau | 3.947 | 70 | 3.632 |
Liechtenstein | 3.058 | 59 | 2.977 |
Laos | 2.825 | 3 | 2.174 |
New Zealand | 2.786 | 26 | 2.717 |
Sint Maarten | 2.641 | 34 | 2.588 |
Monaco | 2.624 | 33 | 2.548 |
Bermuda | 2.521 | 33 | 2.477 |
Turks and Caicos | 2.436 | 18 | 2.400 |
Sao Tome and Principe | 2.392 | 37 | 2.327 |
Saint Martin | 2.373 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.290 | 1 | 1.986 |
St. Vincent Grenadines | 2.245 | 12 | 2.149 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.709 | 29 | 1.578 |
Caribbean Netherlands | 1.660 | 17 | 1.631 |
Antigua and Barbuda | 1.266 | 42 | 1.222 |
British Virgin Islands | 1.147 | 3 | 312 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 880 | 1 | 776 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 619 | 2 | 613 |
Saint Kitts and Nevis | 538 | 3 | 400 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Việt Nam | 465 | 90 | |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 277 | 3 | 256 |
Dominica | 199 | 0 | 194 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Greenland | 55 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 , ngày 13/7, Công an TP Hà Nội có văn bản hoả tốc gửi các đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Giám đốc các Sở: GTVT, Y tế , Thông tin và truyền thông thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới.
Theo đó, Công an Thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các chốt trực cố định tại các bến tàu, bến xe liên tỉnh, các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách. Theo đó, công an Hà Nội sẽ đặt 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại những địa điểm sau (dự kiến bắt đầu thực hiện từ 6h ngày 14/7):
Từ Hà Nam về Hà Nội tuyến Quốc lộ 1A, 1B:
Chốt 1: Tại ngã 3 Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên
Chốt 2: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, huyện Thanh Trì
Chốt 3: Quốc lộ (QL) 21B – ngã 3 chợ Dầu, huyện Ứng Hoà.
Từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến QL5, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn:
Chốt 4: QL 5, huyện Gia Lâm.
Chốt 5: Cầu Phù Đổng – cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, huyện Gia Lâm.
Chốt 6: Điếm canh đê Bát Tràng – xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.
Chốt 7: Gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên
Chốt 8: Nút giao QL5B – Cổ Linh, quận Long Biên.
Chốt 9: Đường Đặng Phúc Thông, Gia lâm.
Chốt 10: Km 8+100 QL18 – lối xuống đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn.
Chốt 11: QL18 – lối xuống đường Võ Văn Kiệt, huyện Sóc Sơn.
Từ Hoà Bình về Hà Nội:
Chốt 12: Km 422+057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ.
Chốt 13: Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ.
Chốt 14: Đường Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam – cao tốc Hà Nội – Hoà Bình, huyện Thạch Thất.
Các chốt kiểm dịch có nhiệm vụ ngăn chặn, phát hiện sớm người có nguy cơ mắc COVID-19 xâm nhập vào thành phố Hà Nội.
Từ Phú Thọ về Hà Nội:
Chốt 15: Đầu cầu Đồng Quang – đường 87A.
Chốt 16: Đầu cầu Văn Lang – QL32.
Chốt 17: Đầu cầu Trung Hà – QL32, huyện Ba Vì.
Từ Vĩnh PHúc về Hà Nội:
Chốt 18: Đầu cầu Vĩnh Thịnh – QL32, TX Sơn Tây.
Chốt 19: Trạm soát vé BOT QL2, huyện Sóc Sơn.
Chốt 20: QL2 – đầu vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai, huyện Sóc Sơn.
Chốt 21: Đường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh – QL2.
Từ Thái Nguyên về Hà Nội:
Chốt 22: QL3- ngã ba Nỉ, huyện Sóc Sơn.
Tại các chốt bao gồm các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, cán bộ y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cán bộ tư pháp. Nhiệm vụ các chốt kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên xe và xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ…
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/chi-tiet-tung-dia-diem-dat-22-chot-kiem-dich-covid-19...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/chi-tiet-tung-dia-diem-dat-22-chot-kiem-dich-covid-19-kiem-soat-nguoi-tu-cac-tinh-vao-ha-noi-d280751.html
Phó Chủ tịch HĐND không đeo khẩu trang, văng tục, phản ứng chốt kiểm dịch COVID-19
Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước không đeo khẩu trang, đập tay lên bàn, văng tục, không chấp hành việc kiểm tra thân...
Bấm xem >>
Tin tức 24h
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)