@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:09:38 12/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TP.HCM | +544 | 13.556 | 25 |
Tiền Giang | +43 | 395 | 1 |
Khánh Hòa | +27 | 184 | 0 |
Vĩnh Long | +26 | 152 | 0 |
An Giang | +8 | 87 | 0 |
Bình Phước | +5 | 26 | 0 |
Phú Yên | +4 | 440 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +1 | 7 | 0 |
Nghệ An | +1 | 132 | 1 |
Bình Dương | +0 | 1.500 | 0 |
Hậu Giang | +0 | 15 | 0 |
Bến Tre | +0 | 11 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.690 | 9 |
Cà Mau | +0 | 15 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 10 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 5 | 0 |
Đồng Tháp | +0 | 578 | 12 |
Đồng Nai | +0 | 159 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 38 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 166 | 2 |
Sóc Trăng | +0 | 13 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.737 | 10 |
Thanh Hóa | +0 | 15 | 0 |
Hà Nội | +0 | 504 | 13 |
Trà Vinh | +0 | 27 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 124 | 1 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Bình Định | +0 | 21 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 21 | 1 |
Kiên Giang | +0 | 4 | 1 |
Ninh Thuận | +0 | 6 | 0 |
Long An | +0 | 393 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 168 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 8 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 100 | 1 |
Lâm Đồng | +0 | 12 | 0 |
Gia Lai | +0 | 8 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 2 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 256 | 2 |
Bình Thuận | +0 | 17 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 112 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 17 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.732.753 | 622.845 | 29.244.103 |
South America | 34.008.802 | 1.036.551 | 31.268.974 |
Ấn Độ | 30.873.907 | 408.792 | 30.007.200 |
Brazil | 19.089.940 | 533.546 | 17.588.312 |
Africa | 6.001.022 | 152.194 | 5.215.847 |
Pháp | 5.812.639 | 111.325 | 5.646.473 |
Nga | 5.783.333 | 143.002 | 5.200.219 |
Turkey | 5.481.555 | 50.229 | 5.349.344 |
UK | 5.121.245 | 128.425 | 4.358.554 |
Argentina | 4.647.948 | 98.781 | 4.282.904 |
Colombia | 4.511.960 | 112.826 | 4.254.558 |
Italia | 4.271.276 | 127.775 | 4.102.420 |
Tây Ban Nha | 3.937.192 | 81.003 | 3.635.907 |
Đức | 3.743.713 | 91.767 | 3.634.400 |
Iran | 3.373.450 | 85.859 | 3.025.911 |
Poland | 2.880.821 | 75.160 | 2.652.505 |
Mexico | 2.590.500 | 234.969 | 2.041.418 |
Indonesia | 2.527.203 | 66.464 | 2.084.724 |
Ukraine | 2.241.043 | 52.597 | 2.177.293 |
South Africa | 2.195.599 | 64.289 | 1.922.601 |
Peru | 2.078.815 | 194.249 | |
Netherlands | 1.728.438 | 17.765 | 1.652.733 |
Czechia | 1.669.351 | 30.331 | 1.637.010 |
Chile | 1.587.478 | 33.877 | 1.535.072 |
Philippines | 1.473.025 | 25.921 | 1.397.403 |
Ả Rập | 1.429.362 | 17.548 | 1.306.454 |
Canada | 1.420.531 | 26.436 | 1.388.796 |
Bỉ | 1.093.700 | 25.198 | 1.048.162 |
Thụy Điển | 1.092.540 | 14.604 | 1.069.299 |
Romania | 1.081.236 | 34.217 | 1.045.351 |
Bangladesh | 1.021.189 | 16.419 | 874.501 |
Pakistan | 973.284 | 22.582 | 913.203 |
Portugal | 907.974 | 17.156 | 845.516 |
Israel | 846.134 | 6.438 | 835.661 |
Malaysia | 836.296 | 6.158 | 742.297 |
Nhật | 818.690 | 14.948 | 784.992 |
Hungary | 808.437 | 30.004 | 741.083 |
Jordan | 756.923 | 9.836 | 739.948 |
Serbia | 717.549 | 7.072 | 708.843 |
Thụy Sĩ | 704.943 | 10.898 | 688.448 |
Nê-pan | 655.449 | 9.382 | 619.894 |
Áo | 651.612 | 10.723 | 638.889 |
UAE | 650.220 | 1.866 | 628.290 |
Li-băng | 547.811 | 7.875 | 534.296 |
Morocco | 542.462 | 9.369 | 524.826 |
Saudi Arabia | 501.195 | 7.976 | 482.414 |
Tunisia | 497.613 | 16.388 | 393.305 |
Ecuador | 468.346 | 21.830 | 437.167 |
Kazakhstan | 454.825 | 4.647 | 412.007 |
Bolivia | 453.595 | 17.200 | 378.733 |
Greece | 438.809 | 12.768 | 409.066 |
Paraguay | 437.719 | 13.918 | 393.333 |
Belarus | 427.906 | 3.257 | 421.305 |
Bulgaria | 422.462 | 18.140 | 396.316 |
Panama | 415.480 | 6.632 | 395.309 |
Slovakia | 391.918 | 12.519 | 379.032 |
Costa Rica | 380.482 | 4.773 | 305.426 |
Georgia | 377.152 | 5.452 | 359.226 |
Uruguay | 376.579 | 5.815 | 363.544 |
Cô-oét | 375.594 | 2.117 | 355.562 |
Crô-a-ti-a | 360.826 | 8.227 | 352.007 |
Thái Lan | 345.027 | 2.791 | 251.658 |
Azerbaijan | 337.254 | 4.984 | 330.762 |
Dominican Republic | 333.681 | 3.892 | 273.945 |
Guatemala | 318.541 | 9.713 | 279.371 |
Palestine | 315.160 | 3.582 | 309.910 |
Denmark | 299.223 | 2.539 | 290.372 |
Ô-man | 284.905 | 3.423 | 257.689 |
Venezuela | 283.742 | 3.278 | 266.231 |
Ai Cập | 283.102 | 16.396 | 218.412 |
Lithuania | 279.192 | 4.398 | 268.146 |
Ireland | 277.892 | 5.006 | 261.067 |
Ethiopia | 277.071 | 4.343 | 261.989 |
Sri Lanka | 274.538 | 3.502 | 244.437 |
Honduras | 274.478 | 7.259 | 94.391 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.212 | 1.377 | 264.687 |
Slovenia | 257.863 | 4.423 | 252.875 |
Moldova | 257.467 | 6.209 | 250.447 |
Cuba | 238.491 | 1.537 | 204.810 |
Armenia | 226.388 | 4.544 | 217.658 |
Qatar | 223.358 | 599 | 221.295 |
Bosnia and Herzegovina | 205.145 | 9.656 | 184.999 |
Libya | 204.090 | 3.240 | 180.860 |
Myanmar | 192.213 | 3.838 | 146.358 |
Kenya | 188.754 | 3.722 | 179.520 |
Zambia | 175.729 | 2.822 | 160.215 |
Hàn Quốc | 169.146 | 2.044 | 154.187 |
Nigeria | 168.552 | 2.124 | 164.439 |
North Macedonia | 155.797 | 5.487 | 150.126 |
An-giê-ri | 146.064 | 3.836 | 101.430 |
Kyrgyzstan | 139.648 | 2.102 | 118.008 |
Latvia | 137.899 | 2.536 | 134.673 |
Mongolia | 137.788 | 684 | 103.666 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 134.653 | 5.791 | 81.077 |
Norway | 133.197 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.592 | 2.456 | 130.050 |
Estonia | 131.487 | 1.270 | 127.855 |
Uzbekistan | 115.963 | 771 | 111.189 |
Namibia | 105.595 | 1.991 | 77.957 |
Montenegro | 100.478 | 1.620 | 98.537 |
Phần Lan | 98.082 | 976 | 46.000 |
Ghana | 97.585 | 801 | 94.537 |
Trung Quốc | 92.066 | 4.636 | 86.952 |
Mozambique | 88.868 | 982 | 73.617 |
Uganda | 87.277 | 2.104 | 61.304 |
Cyprus | 84.272 | 380 | 73.263 |
El Salvador | 81.644 | 2.445 | 74.388 |
Oceania | 81.468 | 1.323 | 70.471 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Botswana | 75.388 | 1.202 | 69.914 |
Maldives | 75.071 | 214 | 72.349 |
Luxembourg | 72.010 | 819 | 69.836 |
Zimbabwe | 67.765 | 2.185 | 45.617 |
Singapore | 62.692 | 36 | 62.414 |
Campuchia | 60.959 | 902 | 52.475 |
Jamaica | 50.720 | 1.130 | 39.000 |
Ivory Coast | 48.776 | 318 | 48.085 |
Rwanda | 48.244 | 560 | 32.523 |
Senegal | 46.175 | 1.194 | 42.308 |
DRC | 44.139 | 980 | 28.630 |
Madagascar | 42.392 | 928 | 40.798 |
Angola | 39.958 | 935 | 34.327 |
Malawi | 39.186 | 1.250 | 33.854 |
Sudan | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
Trinidad and Tobago | 34.765 | 937 | 27.788 |
Cabo Verde | 33.006 | 289 | 32.179 |
Réunion | 31.845 | 244 | 29.597 |
Úc | 31.216 | 911 | 29.534 |
Malta | 31.061 | 420 | 30.184 |
French Guiana | 28.281 | 157 | 9.995 |
Syria | 25.785 | 1.898 | 21.884 |
Gabon | 25.164 | 162 | 24.898 |
Guinea | 24.117 | 177 | 23.370 |
Suriname | 23.383 | 582 | 19.344 |
Mauritania | 21.672 | 495 | 20.254 |
Guyana | 20.953 | 492 | 19.053 |
Eswatini | 19.918 | 692 | 18.466 |
Mayotte | 19.425 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.220 | 471 | 12.961 |
French Polynesia | 19.026 | 144 | 18.867 |
Papua New Guinea | 17.340 | 179 | 16.975 |
Guadeloupe | 17.218 | 233 | 2.250 |
Seychelles | 16.679 | 74 | 15.541 |
Đài Loan | 15.249 | 740 | 12.838 |
Somalia | 15.036 | 777 | 7.261 |
Mali | 14.463 | 528 | 10.102 |
Togo | 14.270 | 133 | 13.656 |
Andorra | 14.075 | 127 | 13.770 |
Tajikistan | 13.834 | 103 | 13.535 |
Belize | 13.518 | 330 | 12.848 |
Burkina Faso | 13.509 | 168 | 13.317 |
Bahamas | 13.024 | 252 | 11.855 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Curaçao | 12.389 | 126 | 12.218 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Hồng Kông | 11.952 | 212 | 11.652 |
Lesotho | 11.903 | 335 | 6.593 |
Djibouti | 11.615 | 155 | 11.451 |
Aruba | 11.169 | 107 | 11.029 |
South Sudan | 10.891 | 117 | 10.514 |
Fiji | 10.512 | 55 | 1.859 |
Timor-Leste | 9.823 | 25 | 8.896 |
Equatorial Guinea | 8.790 | 122 | 8.572 |
Nicaragua | 8.461 | 192 | 4.225 |
Benin | 8.227 | 105 | 8.000 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.948 | 1.366 | 4.141 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Eritrea | 6.284 | 29 | 5.842 |
Gambia | 6.282 | 185 | 5.906 |
Sierra Leone | 6.031 | 112 | 3.963 |
Burundi | 5.608 | 8 | 773 |
Niger | 5.538 | 194 | 5.230 |
Saint Lucia | 5.399 | 86 | 5.188 |
Channel Islands | 5.205 | 86 | 4.078 |
Liberia | 5.102 | 144 | 2.588 |
San Marino | 5.092 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.954 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.430 | 94 | 4.254 |
Barbados | 4.176 | 48 | 4.036 |
Comoros | 3.996 | 146 | 3.790 |
Guinea-Bissau | 3.947 | 70 | 3.632 |
Liechtenstein | 3.057 | 59 | 2.972 |
New Zealand | 2.768 | 26 | 2.709 |
Laos | 2.719 | 3 | 2.174 |
Sint Maarten | 2.638 | 34 | 2.582 |
Monaco | 2.622 | 33 | 2.542 |
Bermuda | 2.521 | 33 | 2.477 |
Turks and Caicos | 2.436 | 18 | 2.400 |
Sao Tome and Principe | 2.392 | 37 | 2.327 |
Saint Martin | 2.373 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.275 | 1 | 1.973 |
St. Vincent Grenadines | 2.242 | 12 | 2.146 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.691 | 29 | 1.576 |
Caribbean Netherlands | 1.659 | 17 | 1.631 |
Antigua and Barbuda | 1.266 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 868 | 1 | 773 |
British Virgin Islands | 821 | 3 | 312 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Việt Nam | 659 | 84 | |
Cayman Islands | 615 | 2 | 611 |
Saint Kitts and Nevis | 530 | 3 | 377 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 268 | 3 | 255 |
Dominica | 197 | 0 | 192 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Greenland | 55 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Liên quan đến các trường hợp về từ TP.HCM bị dương tính với SARS-CoV-2 , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo 8 địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân. Cụ thể:
- Chuyến xe Bus số 68 từ Sân bay Nội Bài về Hà Nội, có qua Đại học Hà Nội ngày 9/7.
Các địa điểm trên quận Hai Bà Trưng gồm:
- Số nhà 189 Bà Triệu, Lê Đại Hành;
- 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế;
- Phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành;
- Cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu, Lê Đại Hành;
- Quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du;
- Khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du;
- Bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ.
Thông báo tìm nguời đến 8 địa điểm và cụ thể từng khoảng thời gian của CDC Hà Nội.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.
Cũng theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong sáng 12/7, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tại Công ty SEI và 8 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh về từ TP.HCM.
Như vậy, chỉ trong 2 ngày xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM, Hà Nội đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/khan-ha-noi-tim-nguoi-den-nhieu-diem-an-uong-lien-qua...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/khan-ha-noi-tim-nguoi-den-nhieu-diem-an-uong-lien-quan-den-ca-mac-covid-19-d280644.html
Hà Nội thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 người liên quan đến chùm ca bệnh từ TP.HCM
CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có tới 8 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh ở...
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)