Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +98 | 1.668 | 23 |
TP.HCM | +4.171 | 102.730 | 1.670 |
Bình Dương | +1.606 | 19.413 | 32 |
Long An | +566 | 7.023 | 69 |
Đồng Nai | +364 | 5.295 | 24 |
Tây Ninh | +298 | 1.757 | 1 |
Khánh Hòa | +189 | 2.483 | 23 |
Đồng Tháp | +141 | 3.405 | 65 |
Cần Thơ | +120 | 1.244 | 6 |
Bến Tre | +98 | 912 | 14 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +81 | 1.493 | 1 |
Phú Yên | +60 | 1.439 | |
Vĩnh Long | +72 | 974 | 11 |
Bình Thuận | +72 | 739 | 1 |
Đà Nẵng | +66 | 1.080 | 8 |
Gia Lai | +39 | 107 | |
Sóc Trăng | +33 | 207 | |
Trà Vinh | +33 | 386 | 2 |
Ninh Thuận | +29 | 259 | 2 |
Đắk Lắk | +29 | 284 | |
An Giang | +26 | 342 | 2 |
Quảng Ngãi | +23 | 305 | |
Bình Định | +18 | 220 | |
Hậu Giang | +16 | 236 | |
Kiên Giang | +16 | 273 | 2 |
Đắk Nông | +16 | 97 | |
Quảng Nam | +12 | 137 | 1 |
Nghệ An | +12 | 246 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +9 | 74 | |
Lào Cai | +8 | 18 | |
Ninh Bình | +7 | 32 | |
Hà Tĩnh | +7 | 166 | 1 |
Bạc Liêu | +6 | 36 | |
Bình Phước | +5 | 230 | 1 |
Kon Tum | +4 | 18 | |
Quảng Trị | +4 | 15 | 1 |
Hải Dương | +3 | 81 | |
Quảng Bình | +3 | 12 | |
Sơn La | +3 | 22 | 0 |
Thanh Hóa | +3 | 55 | |
Phú Thọ | +3 | 13 | |
Điện Biên | +2 | 60 | |
Vĩnh Phúc | +2 | 228 | 1 |
Hưng Yên | +1 | 264 | |
Cà Mau | +1 | 32 | |
Lạng Sơn | 0 | 131 | 1 |
Lâm Đồng | 0 | 53 | |
Tiền Giang | 0 | 2.299 | 48 |
Hà Nam | 0 | 67 | |
Hà Giang | 0 | 17 | |
Thái Nguyên | 0 | 13 | |
Hải Phòng | 0 | 26 | |
Nam Định | 0 | 11 | |
Hòa Bình | 0 | 16 | |
Tuyên Quang | 0 | 2 | |
Bắc Ninh | 0 | 1.747 | 13 |
Bắc Giang | +2 | 5.759 | 12 |
Lai Châu | 0 | 1 | |
Thái Bình | 0 | 31 | |
Bắc Kạn | 0 | 5 | |
Quảng Ninh | 0 | 7 | |
Yên Bái | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 35.900.045 | 629.913 | 29.720.758 |
South America | 35.616.788 | 1.092.320 | 33.169.098 |
Ấn Độ | 31.732.703 | 425.388 | 30.896.354 |
Brazil | 19.953.501 | 557.359 | 18.687.203 |
Africa | 6.847.930 | 172.477 | 5.978.233 |
Nga | 6.334.195 | 160.925 | 5.659.746 |
Pháp | 6.151.803 | 111.936 | 5.708.913 |
UK | 5.923.820 | 129.881 | 4.552.631 |
Turkey | 5.770.833 | 51.519 | 5.465.846 |
Argentina | 4.947.030 | 106.045 | 4.594.873 |
Colombia | 4.801.050 | 121.216 | 4.598.176 |
Tây Ban Nha | 4.502.983 | 81.643 | 3.739.662 |
Italia | 4.358.533 | 128.088 | 4.137.428 |
Iran | 3.979.727 | 91.785 | 3.424.650 |
Đức | 3.780.235 | 92.184 | 3.656.300 |
Indonesia | 3.496.700 | 98.889 | 2.873.669 |
Poland | 2.883.284 | 75.265 | 2.653.934 |
Mexico | 2.861.498 | 241.279 | 2.241.868 |
South Africa | 2.461.758 | 72.437 | 2.238.388 |
Ukraine | 2.254.361 | 52.981 | 2.187.703 |
Peru | 2.114.445 | 196.518 | |
Netherlands | 1.872.093 | 17.832 | 1.671.277 |
Czechia | 1.673.926 | 30.378 | 1.641.074 |
Ả Rập | 1.660.371 | 18.865 | 1.488.186 |
Chile | 1.617.852 | 35.616 | 1.573.007 |
Philippines | 1.612.541 | 28.141 | 1.521.263 |
Canada | 1.431.969 | 26.602 | 1.398.499 |
Bangladesh | 1.296.093 | 21.397 | 1.125.045 |
Malaysia | 1.163.291 | 9.598 | 950.029 |
Bỉ | 1.124.715 | 25.241 | 1.059.896 |
Thụy Điển | 1.101.900 | 14.620 | 1.076.639 |
Romania | 1.083.711 | 34.297 | 1.047.915 |
Pakistan | 1.043.277 | 23.529 | 944.375 |
Portugal | 974.203 | 17.397 | 909.330 |
Nhật | 944.763 | 15.204 | 847.873 |
Israel | 881.659 | 6.495 | 852.789 |
Hungary | 809.672 | 30.029 | 749.461 |
Jordan | 773.657 | 10.071 | 752.349 |
Serbia | 723.031 | 7.127 | 710.971 |
Thụy Sĩ | 720.743 | 10.907 | 692.431 |
Nê-pan | 702.097 | 9.922 | 660.116 |
UAE | 685.462 | 1.960 | 662.660 |
Áo | 660.262 | 10.742 | 644.038 |
Thái Lan | 652.185 | 5.315 | 437.831 |
Morocco | 642.683 | 9.949 | 574.918 |
Tunisia | 596.775 | 20.226 | 521.335 |
Kazakhstan | 595.433 | 6.153 | 489.135 |
Li-băng | 563.124 | 7.912 | 537.451 |
Saudi Arabia | 528.952 | 8.270 | 510.107 |
Greece | 501.030 | 12.972 | 456.084 |
Ecuador | 487.702 | 31.644 | 443.880 |
Bolivia | 474.538 | 17.859 | 409.768 |
Paraguay | 453.031 | 15.086 | 422.050 |
Belarus | 448.335 | 3.483 | 442.380 |
Panama | 436.812 | 6.842 | 417.710 |
Georgia | 428.670 | 5.910 | 388.893 |
Bulgaria | 425.541 | 18.222 | 398.617 |
Cuba | 413.251 | 2.993 | 364.236 |
Costa Rica | 406.814 | 5.030 | 329.639 |
Cô-oét | 399.343 | 2.339 | 386.690 |
Slovakia | 392.751 | 12.541 | 379.599 |
Uruguay | 381.715 | 5.972 | 373.839 |
Guatemala | 370.258 | 10.448 | 326.004 |
Crô-a-ti-a | 363.973 | 8.267 | 354.695 |
Azerbaijan | 344.951 | 5.030 | 333.267 |
Dominican Republic | 342.850 | 3.968 | 324.480 |
Denmark | 319.295 | 2.550 | 305.519 |
Palestine | 317.083 | 3.609 | 312.149 |
Sri Lanka | 313.769 | 4.571 | 280.868 |
Myanmar | 311.067 | 10.373 | 220.887 |
Venezuela | 307.570 | 3.623 | 292.567 |
Ireland | 303.426 | 5.035 | 268.709 |
Honduras | 300.572 | 7.902 | 101.644 |
Ô-man | 297.431 | 3.877 | 280.927 |
Ai Cập | 284.362 | 16.535 | 231.259 |
Lithuania | 283.656 | 4.420 | 269.662 |
Ethiopia | 280.833 | 4.391 | 263.694 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.401 | 1.384 | 267.026 |
Moldova | 259.828 | 6.261 | 252.283 |
Slovenia | 259.486 | 4.429 | 253.861 |
Libya | 258.467 | 3.609 | 194.217 |
Armenia | 230.713 | 4.621 | 220.289 |
Qatar | 226.710 | 601 | 224.129 |
Bosnia and Herzegovina | 205.825 | 9.689 | 189.697 |
Kenya | 204.271 | 3.970 | 189.692 |
Hàn Quốc | 202.203 | 2.104 | 177.909 |
Zambia | 197.123 | 3.422 | 189.341 |
Nigeria | 174.759 | 2.160 | 165.037 |
An-giê-ri | 173.922 | 4.329 | 116.770 |
Mongolia | 167.229 | 827 | 158.685 |
Kyrgyzstan | 165.540 | 2.354 | 149.171 |
North Macedonia | 156.543 | 5.494 | 150.422 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 148.933 | 6.836 | 100.896 |
Latvia | 139.037 | 2.556 | 135.690 |
Norway | 138.431 | 799 | 88.952 |
Estonia | 133.978 | 1.273 | 129.052 |
Albania | 133.146 | 2.457 | 130.256 |
Uzbekistan | 131.978 | 893 | 125.572 |
Mozambique | 124.962 | 1.479 | 95.815 |
Namibia | 119.797 | 3.080 | 96.341 |
Botswana | 115.220 | 1.653 | 96.964 |
Zimbabwe | 110.855 | 3.635 | 79.420 |
Oceania | 109.311 | 1.565 | 79.580 |
Phần Lan | 108.358 | 982 | 46.000 |
Ghana | 105.512 | 844 | 98.392 |
Cyprus | 102.716 | 426 | 80.178 |
Montenegro | 102.403 | 1.631 | 99.105 |
Uganda | 94.537 | 2.725 | 85.937 |
Trung Quốc | 93.193 | 4.636 | 87.400 |
El Salvador | 87.498 | 2.651 | 76.670 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 79.051 | 1.471 | 72.145 |
Maldives | 77.633 | 221 | 74.928 |
Luxembourg | 74.042 | 822 | 72.217 |
Rwanda | 72.066 | 831 | 44.875 |
Singapore | 65.315 | 38 | 63.033 |
Senegal | 64.024 | 1.394 | 48.378 |
Jamaica | 53.428 | 1.200 | 47.040 |
Malawi | 52.987 | 1.685 | 38.427 |
DRC | 50.529 | 1.045 | 30.043 |
Ivory Coast | 50.341 | 332 | 49.461 |
Angola | 42.970 | 1.018 | 38.360 |
Madagascar | 42.674 | 943 | 41.173 |
Trinidad and Tobago | 39.039 | 1.092 | 32.129 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 34.836 | 925 | 29.926 |
Malta | 34.508 | 423 | 32.145 |
Cabo Verde | 33.830 | 298 | 33.068 |
Fiji | 32.733 | 261 | 9.644 |
French Guiana | 30.329 | 189 | 9.995 |
Eswatini | 26.628 | 806 | 21.313 |
Mauritania | 26.202 | 571 | 22.572 |
Syria | 26.005 | 1.917 | 22.002 |
Guinea | 25.992 | 234 | 24.358 |
Suriname | 25.439 | 652 | 21.829 |
Gabon | 25.405 | 164 | 25.191 |
Guyana | 22.523 | 541 | 21.183 |
French Polynesia | 20.480 | 153 | 19.285 |
Haiti | 20.307 | 560 | 14.724 |
Guadeloupe | 19.503 | 242 | 2.250 |
Mayotte | 19.494 | 174 | 2.964 |
Martinique | 19.149 | 111 | 104 |
Seychelles | 18.384 | 94 | 17.874 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 15.924 | 154 | 14.524 |
Đài Loan | 15.721 | 791 | 14.183 |
Somalia | 15.497 | 819 | 7.593 |
Tajikistan | 15.219 | 121 | 14.705 |
Bahamas | 15.011 | 291 | 12.619 |
Andorra | 14.766 | 128 | 14.348 |
Mali | 14.589 | 534 | 13.958 |
Belize | 14.163 | 337 | 13.420 |
Curaçao | 13.692 | 127 | 12.961 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Burkina Faso | 13.591 | 169 | 13.385 |
Congo | 13.216 | 178 | 12.421 |
Hồng Kông | 11.995 | 212 | 11.719 |
Aruba | 11.807 | 111 | 11.207 |
Djibouti | 11.655 | 156 | 11.491 |
Timor-Leste | 11.100 | 26 | 9.990 |
South Sudan | 11.063 | 119 | 10.514 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 9.395 | 88 | 8.067 |
Equatorial Guinea | 8.911 | 123 | 8.696 |
Benin | 8.394 | 108 | 8.136 |
Việt Nam | 8.377 | 2.036 | |
Iceland | 8.233 | 30 | 6.899 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
Burundi | 7.505 | 38 | 773 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.086 | 1.380 | 4.232 |
Laos | 7.015 | 7 | 3.392 |
Eritrea | 6.564 | 35 | 6.472 |
Sierra Leone | 6.292 | 120 | 4.281 |
Saint Lucia | 5.646 | 89 | 5.388 |
Niger | 5.637 | 195 | 5.345 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.147 | 90 | 5.009 |
Gibraltar | 5.031 | 94 | 4.644 |
Chad | 4.973 | 174 | 4.793 |
Isle of Man | 4.912 | 30 | 3.750 |
Guinea-Bissau | 4.498 | 76 | 3.968 |
Barbados | 4.417 | 48 | 4.251 |
Mauritius | 4.393 | 20 | 1.854 |
Comoros | 4.028 | 147 | 3.869 |
Liechtenstein | 3.089 | 59 | 3.011 |
Monaco | 2.897 | 33 | 2.729 |
New Zealand | 2.877 | 26 | 2.814 |
Sint Maarten | 2.770 | 34 | 2.655 |
Saint Martin | 2.579 | 38 | 1.399 |
Bermuda | 2.568 | 33 | 2.499 |
Bhutan | 2.532 | 2 | 2.400 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Turks and Caicos | 2.486 | 18 | 2.433 |
Sao Tome and Principe | 2.454 | 37 | 2.358 |
St. Vincent Grenadines | 2.297 | 12 | 2.230 |
Caribbean Netherlands | 1.710 | 17 | 1.673 |
Antigua and Barbuda | 1.303 | 43 | 1.235 |
St. Barth | 1.195 | 1 | 462 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 957 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 644 | 2 | 635 |
Saint Kitts and Nevis | 594 | 3 | 546 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 338 | 3 | 280 |
Dominica | 218 | 0 | 209 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Greenland | 122 | 0 | 78 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 54 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa công bố danh sách 40 ca dương tính Covid-19 liên quan đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga, trong đó có 30 ca là nhân viên công ty và 10 ca liên quan.
Trong số 30 ca dương tính tại công ty này, có 2 ca bệnh N.T.G (SN 1978), địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa và N.T.T (SN 1986), địa chỉ tại 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng là quản lý công ty.
8 ca bệnh là nhân viên văn phòng và 18 ca bệnh là lái xe và nhân viên giao hàng của Công ty Thực phẩm Thanh Nga (trong đó có 15 nhân viên giao hàng đều ở tại Công ty Thực phẩm Thanh Nga, địa chỉ tại 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng).
Cập nhật đến 13h ngày 3/8, từ ổ dịch này đã phát hiện thêm các ca dương tính mới ở đó là nhân viên bếp ở Khách sạn Pullman (Hà Nội) người tiếp nhận hàng và tiếp xúc với nhân viên giao hàng của công ty Thanh Nga. Ngoài ra, còn có 2 nhân viên bán hàng của Vinmart ở Yên Sở và Time City (có trong danh sách liên quan) cũng nhiễm bệnh.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/infographic-40-truong-hop-duong-tinh-va-54-sieu-thi-benh-vien-khach-san-lien-quan-den-cttp-thanh-nga-d282867.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/infographic-40-truong-hop-duong-tinh-va-54-sieu-thi-benh-vien-khach-san-lien-quan-den-cttp-thanh-nga-d282867.html
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn