Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 365.152 | 8.979 | - |
Hà Nội | 0 | 2.909 | 41 | 0 |
TP.HCM | 0 | 184.872 | 7.171 | 0 |
Bình Dương | 0 | 77.053 | 639 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 19.110 | 169 | 0 |
Long An | 0 | 18.586 | 226 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 5.712 | 44 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 6.223 | 125 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 3.399 | 22 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.229 | 13 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 7.836 | 212 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 3.647 | 70 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.105 | 30 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 902 | 6 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 1.809 | 20 | 0 |
An Giang | 0 | 1.416 | 5 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 835 | 18 | 0 |
Nghệ An | 0 | 968 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.501 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 799 | 2 | 0 |
Bình Phước | 0 | 371 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 448 | 3 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.594 | 56 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 1.995 | 44 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 421 | 3 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 392 | 3 | 0 |
Sơn La | 0 | 162 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 81 | 1 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 393 | 2 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 180 | 1 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 100 | 0 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.145 | 8 | 0 |
Bình Định | 0 | 572 | 6 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 226 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 161 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 681 | 4 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.844 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.810 | 14 | 0 |
Gia Lai | 0 | 456 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 96 | 0 | 0 |
Hà Nam | 0 | 72 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 91 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 544 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 252 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 274 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 71 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 38.968.925 | 648.161 | 30.618.644 |
South America | 36.678.955 | 1.123.172 | 34.451.339 |
Ấn Độ | 32.512.366 | 435.788 | 31.754.281 |
Brazil | 20.615.008 | 575.829 | 19.530.843 |
Africa | 7.655.719 | 191.195 | 6.742.534 |
Nga | 6.804.910 | 178.423 | 6.073.157 |
Pháp | 6.649.630 | 113.572 | 6.093.844 |
UK | 6.555.200 | 131.854 | 5.146.024 |
Turkey | 6.253.711 | 54.995 | 5.739.755 |
Argentina | 5.148.085 | 110.806 | 4.828.314 |
Colombia | 4.894.702 | 124.388 | 4.725.018 |
Tây Ban Nha | 4.804.424 | 83.527 | 4.197.092 |
Iran | 4.756.394 | 103.357 | 3.993.211 |
Italia | 4.494.857 | 128.855 | 4.230.677 |
Indonesia | 4.008.166 | 128.252 | 3.606.164 |
Đức | 3.884.417 | 92.522 | 3.710.500 |
Mexico | 3.249.878 | 254.466 | 2.591.369 |
Poland | 2.887.037 | 75.324 | 2.656.355 |
South Africa | 2.708.951 | 79.953 | 2.464.609 |
Ukraine | 2.276.590 | 53.521 | 2.202.160 |
Peru | 2.143.691 | 197.944 | |
Netherlands | 1.923.596 | 17.967 | 1.825.554 |
Philippines | 1.883.088 | 32.492 | 1.725.218 |
Ả Rập | 1.839.910 | 20.337 | 1.678.552 |
Czechia | 1.678.083 | 30.387 | 1.645.875 |
Chile | 1.634.774 | 36.701 | 1.591.555 |
Malaysia | 1.593.602 | 14.553 | 1.316.336 |
Canada | 1.476.152 | 26.849 | 1.424.635 |
Bangladesh | 1.472.964 | 25.513 | 1.381.763 |
Nhật | 1.339.115 | 15.693 | 1.102.891 |
Bỉ | 1.170.213 | 25.342 | 1.088.145 |
Pakistan | 1.135.858 | 25.220 | 1.019.434 |
Thụy Điển | 1.119.358 | 14.631 | 1.082.670 |
Thái Lan | 1.102.368 | 10.085 | 903.015 |
Romania | 1.092.122 | 34.439 | 1.052.478 |
Portugal | 1.022.807 | 17.658 | 960.969 |
Israel | 1.015.043 | 6.880 | 930.207 |
Morocco | 821.129 | 11.994 | 739.947 |
Hungary | 811.337 | 30.055 | 773.569 |
Jordan | 791.466 | 10.320 | 768.699 |
Thụy Sĩ | 761.978 | 10.954 | 701.746 |
Kazakhstan | 754.891 | 8.643 | 631.501 |
Nê-pan | 751.001 | 10.568 | 702.183 |
Serbia | 746.366 | 7.226 | 716.879 |
UAE | 711.428 | 2.026 | 694.260 |
Áo | 680.179 | 10.770 | 656.016 |
Tunisia | 644.072 | 22.714 | 596.586 |
Cuba | 602.526 | 4.710 | 547.388 |
Li-băng | 593.929 | 8.019 | 547.283 |
Greece | 566.812 | 13.417 | 515.089 |
Saudi Arabia | 542.707 | 8.497 | 529.833 |
Georgia | 528.043 | 6.949 | 463.306 |
Ecuador | 499.196 | 32.104 | 443.880 |
Bolivia | 487.721 | 18.330 | 429.139 |
Belarus | 471.495 | 3.701 | 465.027 |
Paraguay | 457.971 | 15.613 | 435.581 |
Panama | 453.466 | 7.018 | 437.762 |
Costa Rica | 447.672 | 5.378 | 359.834 |
Bulgaria | 445.097 | 18.565 | 402.718 |
Guatemala | 444.924 | 11.552 | 383.830 |
Cô-oét | 408.600 | 2.409 | 402.420 |
Sri Lanka | 398.801 | 7.750 | 346.767 |
Azerbaijan | 398.034 | 5.370 | 348.454 |
Slovakia | 394.285 | 12.547 | 380.681 |
Uruguay | 384.287 | 6.020 | 376.960 |
Myanmar | 378.377 | 14.622 | 305.844 |
Crô-a-ti-a | 370.308 | 8.306 | 359.442 |
Dominican Republic | 348.249 | 4.002 | 339.601 |
Ireland | 340.278 | 5.074 | 287.922 |
Denmark | 339.580 | 2.568 | 323.603 |
Honduras | 331.372 | 8.704 | 105.797 |
Palestine | 329.204 | 3.646 | 314.967 |
Venezuela | 327.450 | 3.924 | 313.373 |
Ô-man | 301.570 | 4.043 | 290.631 |
Libya | 298.773 | 4.099 | 215.200 |
Ethiopia | 297.997 | 4.580 | 270.830 |
Lithuania | 295.373 | 4.505 | 277.592 |
Ai Cập | 286.735 | 16.683 | 236.228 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.803 | 1.387 | 269.482 |
Moldova | 265.258 | 6.374 | 255.724 |
Slovenia | 264.649 | 4.443 | 256.188 |
Hàn Quốc | 241.439 | 2.237 | 211.177 |
Armenia | 239.056 | 4.778 | 224.919 |
Qatar | 231.343 | 601 | 227.867 |
Kenya | 230.794 | 4.564 | 215.374 |
Bosnia and Herzegovina | 210.442 | 9.750 | 192.218 |
Zambia | 204.977 | 3.583 | 198.957 |
Mongolia | 199.279 | 913 | 186.038 |
An-giê-ri | 192.626 | 5.063 | 130.742 |
Nigeria | 188.243 | 2.281 | 169.035 |
Kyrgyzstan | 174.576 | 2.498 | 167.590 |
North Macedonia | 170.412 | 5.727 | 152.916 |
Oceania | 153.020 | 1.993 | 111.928 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.722 | 7.090 | 109.009 |
Uzbekistan | 151.517 | 1.043 | 144.304 |
Botswana | 150.842 | 2.171 | 140.350 |
Norway | 150.825 | 811 | 88.952 |
Mozambique | 143.655 | 1.813 | 127.852 |
Latvia | 141.287 | 2.569 | 136.903 |
Albania | 140.521 | 2.480 | 131.608 |
Estonia | 139.937 | 1.285 | 132.315 |
Namibia | 124.032 | 3.346 | 118.284 |
Zimbabwe | 123.320 | 4.320 | 108.660 |
Phần Lan | 123.061 | 1.008 | 46.000 |
Uganda | 118.900 | 2.962 | 95.375 |
Ghana | 115.525 | 982 | 107.693 |
Cyprus | 112.021 | 486 | 90.755 |
Montenegro | 111.038 | 1.690 | 102.600 |
Trung Quốc | 94.707 | 4.636 | 88.496 |
El Salvador | 92.686 | 2.863 | 79.029 |
Campuchia | 90.535 | 1.835 | 86.702 |
Rwanda | 84.127 | 1.038 | 45.249 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Maldives | 80.218 | 225 | 78.294 |
Luxembourg | 75.216 | 830 | 73.641 |
Senegal | 72.086 | 1.697 | 58.424 |
Singapore | 66.692 | 50 | 65.772 |
Jamaica | 63.464 | 1.417 | 47.843 |
Malawi | 59.787 | 2.098 | 45.997 |
DRC | 54.009 | 1.053 | 30.858 |
Ivory Coast | 53.787 | 402 | 52.701 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Úc | 46.743 | 986 | 32.612 |
Angola | 46.340 | 1.166 | 42.738 |
Fiji | 44.490 | 453 | 24.855 |
Trinidad and Tobago | 43.344 | 1.244 | 37.003 |
Madagascar | 42.847 | 955 | 41.278 |
Eswatini | 41.229 | 1.033 | 30.680 |
French Polynesia | 40.178 | 328 | 33.500 |
Guadeloupe | 40.018 | 324 | 2.250 |
Sudan | 37.650 | 2.828 | 31.602 |
Malta | 35.866 | 437 | 34.352 |
Martinique | 34.845 | 405 | 104 |
Cabo Verde | 34.825 | 306 | 33.871 |
French Guiana | 33.722 | 208 | 9.995 |
Mauritania | 32.220 | 681 | 28.704 |
Guinea | 29.022 | 318 | 26.374 |
Suriname | 27.776 | 704 | 23.491 |
Syria | 27.115 | 1.981 | 22.329 |
Gabon | 25.717 | 165 | 25.484 |
Guyana | 24.506 | 601 | 22.462 |
Haiti | 20.746 | 583 | 16.986 |
Togo | 19.963 | 175 | 16.238 |
Mayotte | 19.698 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 19.594 | 104 | 18.909 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Bahamas | 17.545 | 338 | 13.715 |
Somalia | 16.892 | 927 | 8.141 |
Tajikistan | 16.514 | 124 | 16.297 |
Đài Loan | 15.939 | 830 | 14.893 |
Belize | 15.683 | 355 | 14.355 |
Curaçao | 15.045 | 140 | 14.413 |
Andorra | 15.003 | 130 | 14.785 |
Timor-Leste | 14.935 | 51 | 11.068 |
Mali | 14.778 | 536 | 14.060 |
Lesotho | 14.382 | 400 | 6.763 |
Aruba | 14.153 | 128 | 13.261 |
Laos | 13.909 | 11 | 4.604 |
Burkina Faso | 13.725 | 171 | 13.467 |
Congo | 13.493 | 179 | 12.421 |
Benin | 12.492 | 127 | 8.572 |
Hồng Kông | 12.075 | 212 | 11.772 |
Djibouti | 11.701 | 157 | 11.531 |
Burundi | 11.381 | 38 | 773 |
South Sudan | 11.314 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.270 | 99 | 6.859 |
Nicaragua | 11.167 | 199 | 4.225 |
Channel Islands | 10.361 | 94 | 9.788 |
Iceland | 10.254 | 30 | 9.294 |
Gambia | 9.470 | 301 | 9.049 |
Equatorial Guinea | 9.096 | 123 | 8.827 |
Mauritius | 8.334 | 26 | 1.854 |
Yemen | 7.580 | 1.424 | 4.689 |
Saint Lucia | 7.421 | 99 | 5.771 |
Eritrea | 6.632 | 37 | 6.580 |
Isle of Man | 6.419 | 37 | 5.877 |
Sierra Leone | 6.357 | 121 | 4.342 |
Niger | 5.778 | 196 | 5.494 |
Guinea-Bissau | 5.590 | 108 | 4.627 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.299 | 96 | 5.097 |
San Marino | 5.261 | 90 | 5.119 |
Chad | 4.987 | 174 | 4.808 |
Barbados | 4.694 | 48 | 4.459 |
Comoros | 4.054 | 147 | 3.893 |
Sint Maarten | 3.520 | 46 | 3.144 |
Liechtenstein | 3.233 | 59 | 3.112 |
New Zealand | 3.159 | 26 | 2.887 |
Monaco | 3.156 | 33 | 3.027 |
Saint Martin | 3.094 | 41 | 1.399 |
Bermuda | 2.792 | 33 | 2.618 |
Turks and Caicos | 2.616 | 20 | 2.514 |
Bhutan | 2.591 | 3 | 2.555 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Sao Tome and Principe | 2.546 | 37 | 2.411 |
St. Vincent Grenadines | 2.321 | 12 | 2.272 |
Brunei | 1.983 | 5 | 468 |
Caribbean Netherlands | 1.779 | 17 | 1.721 |
Antigua and Barbuda | 1.540 | 43 | 1.313 |
St. Barth | 1.489 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Dominica | 1.339 | 1 | 794 |
Faeroe Islands | 999 | 2 | 991 |
Saint Kitts and Nevis | 883 | 3 | 604 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 668 | 2 | 653 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 310 | 0 | 241 |
Grenada | 230 | 1 | 185 |
Anguilla | 166 | 0 | 135 |
New Caledonia | 135 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 25 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 8.979 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
18.090.991
Số mũi tiêm hôm qua
409.157
Sáng 25/8, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng vừa nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (đóng trên địa bàn xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) về việc trường này bất chấp lệnh cấm để tổ chức thi lại cho 9 em học sinh khối lớp 1, trong số những học sinh thi lại này có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khiến 8 em còn lại trở thành F1. “Việc tổ chức thi lại này là kế hoạch của nhà trường. Hiện Phòng đang triển khai các bước kiểm tra lại nội dung, quy trình như thế nào. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã báo cáo vụ việc lên UBND TP Buôn Ma Thuột để xem xét”, bà Hà thông tin.
Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, nơi xảy ra vụ việc cho học sinh thi lại giữa mùa dịch.
Theo tìm hiểu, vào ngày 20/8, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh có tổ chức cho 9 em khối lớp 1 thi lại môn Tiếng Việt. Trong buổi thi, có 4 giáo viên phục vụ trong lớp và 4 giáo viên phục vụ bên ngoài. Đến ngày 23/8, trên địa bàn buôn Ea Bông, thôn 6, xã Cư Êbur xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 có 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một em học sinh đi thi vào ngày 20/8.
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết, vào thời điểm tổ chức thi lại, nhà trường đã chủ quan và không nghĩ tình hình dịch bệnh lại đến mức độ như vậy nên vẫn cho các học sinh đi thi. “Hiện cả 8 học sinh cùng 8 giáo viên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng nhà trường cảm thấy rất có lỗi, đó là sơ suất mong phụ huynh thông cảm cho nhà trường”, bà Hiên thừa nhận.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trước đó vào ngày 14/8, UBND TP Buôn Ma Thuột có công văn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 có áp dụng một số điều kiện nghiêm ngặt hơn trên toàn địa bàn thành phố, sau 3 tuần liên tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong công văn có nêu rõ: “Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề, bao gồm cả hoạt động hè...”.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: https://cand.com.vn/giao-duc/to-chuc-thi-lai-giua-mua-dich-khien-nhieu-hoc-sinh-thanh-f...Nguồn: https://cand.com.vn/giao-duc/to-chuc-thi-lai-giua-mua-dich-khien-nhieu-hoc-sinh-thanh-f1-i625581/
Dịch COVID-19
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn