Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 12.097 | 418.320 | 10.370 | - |
Hà Nội | +61 | 3.193 | 43 | 0 |
TP.HCM | +5.481 | 204.964 | 8.237 | 271 |
Bình Dương | +4.049 | 98.794 | 788 | 38 |
Đồng Nai | +797 | 22.264 | 211 | 16 |
Long An | +451 | 20.400 | 256 | 4 |
Tiền Giang | +241 | 9.062 | 237 | 15 |
Đồng Tháp | +143 | 6.697 | 130 | 2 |
Đà Nẵng | +109 | 4.016 | 28 | 1 |
Khánh Hòa | +92 | 6.216 | 60 | 2 |
Quảng Bình | +90 | 335 | 0 | 0 |
Kiên Giang | +77 | 1.142 | 7 | 0 |
Nghệ An | +70 | 1.233 | 2 | 1 |
Đắk Lắk | +60 | 972 | 2 | 0 |
Bình Thuận | +49 | 2.099 | 22 | 0 |
Cần Thơ | +37 | 3.918 | 70 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +35 | 3.318 | 30 | 0 |
Bến Tre | +25 | 1.705 | 60 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +24 | 566 | 6 | 1 |
Thanh Hóa | +22 | 223 | 1 | 0 |
An Giang | +20 | 1.708 | 5 | 0 |
Phú Yên | +16 | 2.589 | 30 | 0 |
Sóc Trăng | +16 | 872 | 21 | 0 |
Quảng Ngãi | +15 | 577 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | +13 | 127 | 0 | 0 |
Quảng Nam | +13 | 456 | 3 | 0 |
Trà Vinh | +13 | 1.221 | 9 | 0 |
Bình Phước | +13 | 421 | 2 | 0 |
Hậu Giang | +11 | 423 | 2 | 0 |
Bình Định | +11 | 645 | 6 | 0 |
Đắk Nông | +8 | 273 | 0 | 0 |
Vĩnh Long | +6 | 2.032 | 47 | 0 |
Ninh Thuận | +6 | 704 | 4 | 0 |
Hà Tĩnh | +6 | 428 | 3 | 0 |
Cà Mau | +5 | 133 | 1 | 0 |
Lâm Đồng | +4 | 231 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | +3 | 189 | 1 | 0 |
Gia Lai | +2 | 470 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | +2 | 1.852 | 14 | 0 |
Bắc Giang | +1 | 5.815 | 14 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.522 | 13 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 96 | 1 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 75 | 0 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 179 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 275 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 39.540.401 | 653.405 | 30.786.368 |
South America | 36.807.987 | 1.126.997 | 34.584.921 |
Ấn Độ | 32.649.947 | 437.403 | 31.852.802 |
Brazil | 20.703.906 | 578.396 | 19.629.675 |
Africa | 7.764.326 | 193.826 | 6.841.412 |
Nga | 6.863.541 | 180.840 | 6.131.446 |
Pháp | 6.711.268 | 114.083 | 6.170.625 |
UK | 6.666.399 | 132.243 | 5.298.660 |
Turkey | 6.311.637 | 55.713 | 5.786.139 |
Argentina | 5.167.733 | 111.270 | 4.846.795 |
Colombia | 4.901.163 | 124.648 | 4.731.933 |
Iran | 4.895.448 | 105.901 | 4.117.098 |
Tây Ban Nha | 4.831.809 | 84.000 | 4.258.193 |
Italia | 4.517.434 | 129.002 | 4.250.314 |
Indonesia | 4.066.404 | 131.372 | 3.707.850 |
Đức | 3.924.980 | 92.620 | 3.723.200 |
Mexico | 3.311.317 | 257.150 | 2.639.903 |
Poland | 2.888.028 | 75.340 | 2.656.708 |
South Africa | 2.747.018 | 81.187 | 2.498.429 |
Ukraine | 2.282.285 | 53.686 | 2.205.707 |
Peru | 2.147.285 | 198.115 | |
Philippines | 1.935.700 | 33.008 | 1.760.013 |
Netherlands | 1.931.833 | 17.985 | 1.836.799 |
Ả Rập | 1.862.983 | 20.559 | 1.703.252 |
Malaysia | 1.685.510 | 15.802 | 1.401.160 |
Czechia | 1.678.731 | 30.401 | 1.646.365 |
Chile | 1.636.627 | 36.807 | 1.593.188 |
Canada | 1.486.437 | 26.890 | 1.431.581 |
Bangladesh | 1.486.153 | 25.846 | 1.404.370 |
Nhật | 1.411.443 | 15.851 | 1.153.846 |
Bỉ | 1.177.909 | 25.360 | 1.092.355 |
Thái Lan | 1.157.555 | 10.879 | 964.319 |
Pakistan | 1.148.572 | 25.535 | 1.029.930 |
Thụy Điển | 1.123.413 | 14.644 | 1.084.791 |
Romania | 1.095.885 | 34.509 | 1.053.974 |
Israel | 1.034.623 | 6.947 | 952.092 |
Portugal | 1.030.791 | 17.703 | 967.662 |
Morocco | 843.357 | 12.268 | 766.456 |
Hungary | 811.706 | 30.057 | 775.286 |
Jordan | 793.969 | 10.358 | 771.194 |
Kazakhstan | 773.934 | 8.983 | 656.887 |
Thụy Sĩ | 770.758 | 10.967 | 705.104 |
Nê-pan | 758.008 | 10.690 | 710.452 |
Serbia | 753.581 | 7.248 | 718.462 |
UAE | 715.394 | 2.036 | 700.548 |
Áo | 684.541 | 10.777 | 659.053 |
Tunisia | 654.798 | 23.030 | 605.370 |
Cuba | 627.311 | 4.984 | 575.139 |
Li-băng | 597.978 | 8.035 | 550.334 |
Greece | 576.672 | 13.509 | 523.638 |
Saudi Arabia | 543.562 | 8.520 | 531.324 |
Georgia | 540.449 | 7.175 | 476.555 |
Ecuador | 500.084 | 32.166 | 443.880 |
Bolivia | 489.447 | 18.391 | 431.928 |
Belarus | 477.901 | 3.745 | 471.018 |
Guatemala | 460.017 | 11.768 | 393.921 |
Paraguay | 458.229 | 15.675 | 436.286 |
Costa Rica | 455.784 | 5.431 | 366.572 |
Panama | 455.527 | 7.039 | 440.407 |
Bulgaria | 450.144 | 18.690 | 404.121 |
Sri Lanka | 416.961 | 8.371 | 353.191 |
Azerbaijan | 413.986 | 5.512 | 358.230 |
Cô-oét | 409.177 | 2.415 | 403.852 |
Slovakia | 394.657 | 12.548 | 380.907 |
Myanmar | 386.202 | 14.968 | 311.952 |
Uruguay | 384.531 | 6.026 | 377.330 |
Crô-a-ti-a | 372.814 | 8.324 | 361.056 |
Dominican Republic | 349.253 | 4.007 | 340.244 |
Ireland | 346.070 | 5.092 | 291.595 |
Denmark | 343.351 | 2.577 | 327.615 |
Honduras | 335.398 | 8.832 | 106.597 |
Palestine | 334.472 | 3.663 | 316.087 |
Venezuela | 331.112 | 3.970 | 316.405 |
Libya | 303.790 | 4.165 | 217.624 |
Ethiopia | 303.171 | 4.618 | 272.659 |
Ô-man | 301.784 | 4.049 | 291.039 |
Lithuania | 297.334 | 4.532 | 279.426 |
Ai Cập | 287.393 | 16.706 | 237.385 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.148 | 1.388 | 269.766 |
Moldova | 266.591 | 6.387 | 256.283 |
Slovenia | 266.241 | 4.448 | 256.896 |
Hàn Quốc | 246.951 | 2.276 | 216.989 |
Armenia | 240.953 | 4.812 | 225.963 |
Kenya | 233.801 | 4.666 | 218.228 |
Qatar | 232.187 | 602 | 228.740 |
Bosnia and Herzegovina | 212.306 | 9.785 | 192.218 |
Mongolia | 206.457 | 924 | 189.024 |
Zambia | 205.893 | 3.591 | 200.316 |
An-giê-ri | 194.186 | 5.148 | 131.921 |
Nigeria | 190.333 | 2.308 | 169.815 |
Kyrgyzstan | 175.224 | 2.513 | 168.769 |
North Macedonia | 173.689 | 5.818 | 154.174 |
Oceania | 157.322 | 2.083 | 112.692 |
Norway | 155.086 | 814 | 88.952 |
Uzbekistan | 154.033 | 1.064 | 146.550 |
Botswana | 153.793 | 2.213 | 144.254 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.033 | 7.109 | 109.698 |
Mozambique | 145.199 | 1.834 | 130.642 |
Albania | 143.174 | 2.487 | 132.376 |
Latvia | 142.123 | 2.573 | 137.380 |
Estonia | 141.014 | 1.287 | 133.349 |
Phần Lan | 125.474 | 1.018 | 46.000 |
Namibia | 124.403 | 3.369 | 118.615 |
Zimbabwe | 124.236 | 4.374 | 110.549 |
Uganda | 119.544 | 2.985 | 95.462 |
Ghana | 117.040 | 1.001 | 109.134 |
Montenegro | 113.171 | 1.708 | 103.680 |
Cyprus | 112.856 | 496 | 90.755 |
Trung Quốc | 94.786 | 4.636 | 88.805 |
El Salvador | 94.060 | 2.890 | 79.740 |
Campuchia | 91.770 | 1.870 | 87.774 |
Rwanda | 85.723 | 1.065 | 45.278 |
Cameroon | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
Maldives | 80.539 | 225 | 78.694 |
Luxembourg | 75.517 | 830 | 73.790 |
Senegal | 72.618 | 1.742 | 60.529 |
Singapore | 67.050 | 55 | 65.968 |
Jamaica | 64.899 | 1.465 | 47.968 |
Malawi | 60.221 | 2.148 | 46.830 |
Ivory Coast | 54.566 | 416 | 53.027 |
DRC | 54.508 | 1.057 | 30.858 |
Úc | 49.938 | 993 | 32.942 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Angola | 46.929 | 1.186 | 43.129 |
Fiji | 45.373 | 479 | 25.289 |
Guadeloupe | 45.277 | 439 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 43.999 | 1.267 | 38.022 |
Madagascar | 42.862 | 955 | 41.295 |
Eswatini | 42.483 | 1.063 | 32.365 |
French Polynesia | 40.178 | 385 | 33.500 |
Sudan | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
Malta | 36.039 | 440 | 34.567 |
Cabo Verde | 35.079 | 308 | 34.013 |
Martinique | 34.845 | 405 | 104 |
French Guiana | 34.375 | 215 | 9.995 |
Mauritania | 32.967 | 699 | 29.513 |
Guinea | 29.209 | 326 | 26.658 |
Suriname | 28.462 | 709 | 24.102 |
Syria | 27.436 | 1.993 | 22.389 |
Gabon | 25.762 | 165 | 25.515 |
Guyana | 24.967 | 609 | 22.676 |
Haiti | 20.850 | 584 | 17.669 |
Togo | 20.698 | 177 | 16.481 |
Seychelles | 19.777 | 104 | 19.053 |
Mayotte | 19.739 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 17.940 | 354 | 14.595 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.016 | 938 | 8.212 |
Tajikistan | 16.696 | 124 | 16.531 |
Timor-Leste | 16.236 | 59 | 11.654 |
Belize | 16.012 | 356 | 14.607 |
Đài Loan | 15.960 | 833 | 14.941 |
Curaçao | 15.170 | 142 | 14.579 |
Andorra | 15.025 | 130 | 14.821 |
Mali | 14.814 | 538 | 14.074 |
Laos | 14.466 | 12 | 4.928 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Aruba | 14.374 | 133 | 13.588 |
Burkina Faso | 13.754 | 171 | 13.483 |
Congo | 13.533 | 183 | 12.421 |
Benin | 13.366 | 128 | 8.854 |
Hồng Kông | 12.101 | 212 | 11.782 |
Việt Nam | 12.097 | 10.370 | |
Burundi | 11.818 | 38 | 773 |
Djibouti | 11.721 | 157 | 11.532 |
South Sudan | 11.365 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.270 | 99 | 6.859 |
Nicaragua | 11.167 | 199 | 4.225 |
Iceland | 10.514 | 32 | 9.551 |
Channel Islands | 10.486 | 95 | 9.957 |
Gambia | 9.533 | 311 | 9.110 |
Equatorial Guinea | 9.173 | 123 | 8.841 |
Mauritius | 8.667 | 27 | 1.854 |
Yemen | 7.751 | 1.450 | 4.785 |
Saint Lucia | 7.713 | 101 | 5.890 |
Eritrea | 6.639 | 37 | 6.589 |
Isle of Man | 6.554 | 38 | 6.046 |
Sierra Leone | 6.363 | 121 | 4.355 |
Niger | 5.833 | 198 | 5.515 |
Guinea-Bissau | 5.702 | 115 | 4.725 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.332 | 97 | 5.138 |
San Marino | 5.261 | 90 | 5.119 |
Chad | 4.989 | 174 | 4.808 |
Barbados | 4.789 | 48 | 4.496 |
Comoros | 4.055 | 147 | 3.893 |
Sint Maarten | 3.616 | 48 | 3.254 |
New Zealand | 3.380 | 26 | 2.887 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.257 | 59 | 3.136 |
Monaco | 3.178 | 33 | 3.060 |
Bermuda | 2.844 | 33 | 2.656 |
Turks and Caicos | 2.637 | 20 | 2.541 |
Bhutan | 2.594 | 3 | 2.567 |
Sao Tome and Principe | 2.579 | 37 | 2.418 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Brunei | 2.380 | 7 | 613 |
St. Vincent Grenadines | 2.326 | 12 | 2.285 |
Caribbean Netherlands | 1.785 | 17 | 1.721 |
Antigua and Barbuda | 1.598 | 43 | 1.333 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Dominica | 1.339 | 1 | 794 |
Faeroe Islands | 999 | 2 | 991 |
Saint Kitts and Nevis | 995 | 3 | 620 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 669 | 2 | 654 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 329 | 0 | 253 |
Grenada | 317 | 1 | 190 |
Anguilla | 194 | 0 | 149 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 26 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
19.223.460
Số mũi tiêm hôm qua
280.333
Chiều ngày 28-8, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới điểm dịch huyện Nông Cống.
CDC tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống dịch bệnh
Ca thứ nhất là một thầy giáo (ngụ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống), là giáo viên Trường THCS Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Thầy giáo này là F1 của vợ, người đã được xác định mắc Covid-19 trước đó.
Hiện lực lượng chức năng đã truy vết được 27 F1 liên quan tới ca bệnh này và tiến hành các bước cách ly theo quy định để phòng chống dịch.
Trường hợp thứ 2 là một nữ học sinh lớp 1 (SN 2015; ngụ thôn Khe Sinh, xã Phú Nhuận), là một trong số 23 học sinh đi tựu trường ngày 23-8. Nữ sinh này đã được lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính SARS-CoV-2 vào chiều nay 28-8.
Như vậy, liên quan tới trường hợp nữ giáo viên mắc Covid-19, tới nay đã có 3 học sinh (đều ở thôn Khe Sình) là F1 trở thành F0. Hiện có 1 học sinh khác đang trong diện nghi mắc Covid-19, đang được CDC tỉnh Thanh Hóa thực hiện lại xét nghiệm để khẳng định.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại điểm đầu vào xã Phú Nhuận
Trước đó, sáng ngày 26-8, cô giáo N.T.L. (SN 1976; ngụ thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống), là giáo viên Trường tiểu học Phú Nhuận, được thông báo mắc Covid-19. Trước đó, ngày 23-8, cô giáo này đã tới tựu trường nhận lớp có 24 học sinh (nhưng có 1 em vắng).
Sau khi cô giáo này dương tính SARS-CoV-2, UBND huyện Như Thanh Hóa đã có quyết định phong tỏa xã Phú Nhuận theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu mọi người dân "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch.
Ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hàng ngàn trường hợp có nguy cơ cao để phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, đã có 3 học sinh lớp 1 được ghi nhận mắc Covid-19.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/nu-giao-vien-mac-covid-19-sau-ngay-tuu-truong-them-1-hoc-si...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/nu-giao-vien-mac-covid-19-sau-ngay-tuu-truong-them-1-hoc-sinh-thanh-f0-20210828175211829.htm
Tin tức 24h
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn