@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:11:24 12/10/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm qua |
---|
TỔNG | +3.617 | 838.653 | 20.635 | 115 |
TP.HCM | +1.527 | 411.655 | 15.703 | +75 |
Bình Dương | +499 | 222.581 | 2.199 | +18 |
Đồng Nai | +446 | 55.435 | 522 | +5 |
An Giang | +142 | 6.845 | 94 | +5 |
Đắk Lắk | +119 | 2.307 | 8 | 0 |
Kiên Giang | +91 | 6.482 | 66 | 0 |
Long An | +76 | 33.306 | 444 | +2 |
Tiền Giang | +67 | 14.608 | 383 | +4 |
Đồng Tháp | +55 | 8.714 | 260 | 0 |
Tây Ninh | +55 | 8.237 | 139 | +1 |
Cà Mau | +51 | 720 | 10 | 0 |
Trà Vinh | +48 | 1.666 | 17 | 0 |
Cần Thơ | +47 | 6.039 | 114 | +1 |
Bình Thuận | +45 | 3.966 | 63 | 0 |
Bến Tre | +40 | 2.035 | 71 | 0 |
Quảng Ngãi | +38 | 1.338 | 4 | 0 |
Hậu Giang | +32 | 762 | 2 | 0 |
Nghệ An | +27 | 1.932 | 17 | 0 |
Lâm Đồng | +26 | 352 | 0 | 0 |
Khánh Hòa | +26 | 8.259 | 99 | 0 |
Bình Định | +21 | 1.401 | 14 | +1 |
Hà Nam | +21 | 716 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +16 | 4.328 | 50 | 0 |
Bạc Liêu | +14 | 603 | 4 | 0 |
Gia Lai | +13 | 749 | 3 | 0 |
Vĩnh Long | +12 | 2.291 | 59 | 0 |
Kon Tum | +10 | 72 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +9 | 1.158 | 22 | +2 |
Đắk Nông | +9 | 788 | 3 | 0 |
Bình Phước | +6 | 1.467 | 9 | 0 |
Quảng Bình | +5 | 1.756 | 6 | +1 |
Hà Tĩnh | +4 | 479 | 5 | 0 |
Bắc Ninh | +4 | 1.903 | 14 | 0 |
Sơn La | +3 | 260 | 0 | 0 |
Hải Dương | +2 | 179 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | +2 | 493 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +2 | 346 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +1 | 242 | 3 | 0 |
Lạng Sơn | +1 | 214 | 1 | 0 |
Nam Định | +1 | 73 | 1 | 0 |
Phú Yên | +1 | 3.073 | 34 | 0 |
Bắc Giang | +1 | 5.841 | 14 | 0 |
Hà Nội | +1 | 4.270 | 57 | 0 |
Ninh Bình | +1 | 85 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 46 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.927 | 73 | 0 |
Yên Bái | 0 | 7 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 53 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 639 | 5 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 1.484 | 25 | 0 |
Lào Cai | 0 | 109 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 846 | 11 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 45.313.353 | 734.611 | 34.797.165 |
South America | 38.042.479 | 1.161.341 | 36.149.162 |
Ấn Độ | 33.985.920 | 450.991 | 33.320.057 |
Brazil | 21.582.738 | 601.266 | 20.694.669 |
Africa | 8.468.465 | 214.660 | 7.778.590 |
UK | 8.193.769 | 137.763 | 6.686.695 |
Nga | 7.804.774 | 217.372 | 6.873.579 |
Turkey | 7.475.115 | 66.368 | 6.927.337 |
Pháp | 7.057.631 | 117.082 | 6.847.617 |
Iran | 5.716.394 | 122.868 | 5.234.010 |
Argentina | 5.266.275 | 115.491 | 5.133.692 |
Tây Ban Nha | 4.977.448 | 86.827 | 4.816.194 |
Colombia | 4.973.325 | 126.655 | 4.816.568 |
Italia | 4.701.832 | 131.335 | 4.486.391 |
Đức | 4.334.254 | 95.087 | 4.106.300 |
Indonesia | 4.228.552 | 142.716 | 4.063.295 |
Mexico | 3.725.242 | 282.227 | 3.088.055 |
Poland | 2.923.304 | 75.869 | 2.669.688 |
South Africa | 2.912.346 | 88.346 | 2.791.794 |
Philippines | 2.674.814 | 39.660 | 2.536.260 |
Ukraine | 2.550.089 | 58.700 | 2.292.480 |
Malaysia | 2.346.303 | 27.422 | 2.206.502 |
Peru | 2.184.676 | 199.703 | |
Netherlands | 2.026.402 | 18.209 | 1.950.623 |
Ả Rập | 2.024.705 | 22.591 | 1.948.571 |
Thái Lan | 1.730.364 | 17.835 | 1.604.355 |
Nhật | 1.710.973 | 17.941 | 1.681.202 |
Czechia | 1.700.078 | 30.504 | 1.659.115 |
Chile | 1.663.383 | 37.571 | 1.617.035 |
Canada | 1.660.000 | 28.213 | 1.588.697 |
Bangladesh | 1.562.958 | 27.699 | 1.524.467 |
Romania | 1.365.788 | 39.629 | 1.177.704 |
Israel | 1.307.281 | 7.937 | 1.274.581 |
Bỉ | 1.266.562 | 25.695 | 1.181.547 |
Pakistan | 1.259.648 | 28.152 | 1.189.742 |
Thụy Điển | 1.157.822 | 14.864 | 1.124.661 |
Portugal | 1.075.639 | 18.048 | 1.027.424 |
Serbia | 1.010.868 | 8.788 | 877.806 |
Morocco | 939.356 | 14.474 | 918.375 |
Cuba | 921.328 | 7.891 | 897.236 |
Kazakhstan | 907.140 | 11.584 | 848.891 |
Thụy Sĩ | 850.679 | 11.146 | 796.932 |
Jordan | 834.778 | 10.818 | 809.980 |
Hungary | 829.456 | 30.303 | 789.010 |
Nê-pan | 802.861 | 11.243 | 776.831 |
Áo | 762.538 | 11.106 | 731.698 |
UAE | 737.890 | 2.114 | 731.295 |
Tunisia | 709.866 | 25.039 | 682.624 |
Greece | 679.157 | 15.177 | 638.400 |
Georgia | 635.583 | 9.269 | 602.372 |
Li-băng | 630.382 | 8.389 | 604.324 |
Guatemala | 579.774 | 14.066 | 548.253 |
Belarus | 559.715 | 4.304 | 534.256 |
Saudi Arabia | 547.649 | 8.748 | 536.678 |
Costa Rica | 546.595 | 6.698 | 461.980 |
Sri Lanka | 527.064 | 13.354 | 480.499 |
Bulgaria | 524.333 | 21.813 | 450.662 |
Ecuador | 512.044 | 32.848 | 443.880 |
Bolivia | 504.121 | 18.803 | 465.574 |
Azerbaijan | 492.790 | 6.677 | 473.790 |
Myanmar | 479.848 | 18.162 | 432.457 |
Panama | 469.190 | 7.271 | 459.210 |
Paraguay | 460.218 | 16.207 | 443.817 |
Slovakia | 425.971 | 12.735 | 395.874 |
Crô-a-ti-a | 418.028 | 8.778 | 400.965 |
Palestine | 414.373 | 4.253 | 393.538 |
Cô-oét | 412.121 | 2.455 | 409.046 |
Ireland | 404.514 | 5.280 | 360.033 |
Uruguay | 390.115 | 6.064 | 382.736 |
Venezuela | 384.668 | 4.634 | 364.455 |
Honduras | 369.030 | 9.949 | 111.930 |
Dominican Republic | 366.191 | 4.067 | 354.332 |
Denmark | 364.464 | 2.671 | 354.696 |
Ethiopia | 355.001 | 6.026 | 324.450 |
Lithuania | 353.289 | 5.248 | 317.054 |
Libya | 346.813 | 4.792 | 271.450 |
Hàn Quốc | 334.163 | 2.594 | 299.260 |
Mongolia | 328.304 | 1.465 | 300.074 |
Ai Cập | 313.259 | 17.726 | 264.345 |
Moldova | 307.182 | 7.048 | 288.915 |
Ô-man | 303.978 | 4.102 | 299.309 |
Slovenia | 301.644 | 4.617 | 285.345 |
Vương quốc Ba-ranh | 275.734 | 1.390 | 273.748 |
Armenia | 272.957 | 5.575 | 249.158 |
Oceania | 260.529 | 3.225 | 201.494 |
Kenya | 251.248 | 5.190 | 244.237 |
Bosnia and Herzegovina | 241.227 | 10.965 | 192.218 |
Qatar | 237.483 | 607 | 235.925 |
Zambia | 209.353 | 3.654 | 205.508 |
Nigeria | 207.978 | 2.756 | 195.626 |
An-giê-ri | 204.695 | 5.855 | 140.319 |
North Macedonia | 195.002 | 6.849 | 181.196 |
Norway | 193.734 | 871 | 88.952 |
Botswana | 181.251 | 2.381 | 177.526 |
Kyrgyzstan | 179.338 | 2.620 | 174.086 |
Uzbekistan | 178.637 | 1.271 | 174.213 |
Albania | 175.163 | 2.777 | 165.434 |
Latvia | 172.278 | 2.806 | 152.102 |
Estonia | 165.345 | 1.400 | 149.555 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 155.540 | 7.228 | 126.459 |
Mozambique | 150.991 | 1.924 | 147.955 |
Phần Lan | 147.297 | 1.100 | 46.000 |
Montenegro | 135.533 | 1.992 | 128.219 |
Zimbabwe | 131.875 | 4.643 | 125.479 |
Úc | 131.415 | 1.461 | 96.234 |
Singapore | 129.229 | 172 | 102.746 |
Ghana | 128.368 | 1.158 | 124.514 |
Namibia | 128.129 | 3.527 | 123.567 |
Uganda | 124.736 | 3.177 | 96.289 |
Cyprus | 119.812 | 560 | 90.755 |
Campuchia | 115.068 | 2.527 | 108.403 |
El Salvador | 107.664 | 3.392 | 89.968 |
Rwanda | 98.745 | 1.308 | 45.499 |
Trung Quốc | 96.435 | 4.636 | 91.130 |
Cameroon | 95.399 | 1.517 | 80.433 |
Jamaica | 86.384 | 2.025 | 54.424 |
Maldives | 85.622 | 234 | 84.170 |
Luxembourg | 79.196 | 837 | 77.159 |
Senegal | 73.841 | 1.868 | 71.927 |
Malawi | 61.679 | 2.290 | 56.482 |
Angola | 61.580 | 1.629 | 49.977 |
Ivory Coast | 60.829 | 669 | 58.967 |
DRC | 57.247 | 1.087 | 50.930 |
Réunion | 53.963 | 369 | 53.256 |
Guadeloupe | 53.734 | 721 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 52.847 | 1.555 | 46.991 |
Fiji | 51.535 | 653 | 47.912 |
Eswatini | 46.284 | 1.229 | 44.658 |
Suriname | 44.306 | 968 | 27.005 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
French Guiana | 42.794 | 289 | 9.995 |
Martinique | 41.129 | 608 | 104 |
French Polynesia | 40.178 | 629 | 33.500 |
Sudan | 38.824 | 2.928 | 32.395 |
Cabo Verde | 37.902 | 346 | 37.102 |
Malta | 37.358 | 459 | 36.233 |
Syria | 37.229 | 2.348 | 24.573 |
Mauritania | 36.432 | 785 | 35.225 |
Guyana | 33.748 | 842 | 29.004 |
Gabon | 32.576 | 205 | 27.466 |
Guinea | 30.523 | 383 | 29.126 |
Laos | 28.849 | 30 | 6.558 |
Tanzania | 25.957 | 723 | |
Togo | 25.788 | 236 | 24.516 |
Benin | 24.335 | 159 | 23.257 |
Papua New Guinea | 23.026 | 245 | 19.137 |
Haiti | 22.614 | 643 | 19.931 |
Belize | 22.187 | 427 | 19.182 |
Seychelles | 21.638 | 118 | 21.242 |
Bahamas | 21.580 | 590 | 19.683 |
Lesotho | 21.460 | 652 | 11.885 |
Somalia | 21.269 | 1.180 | 9.927 |
Mayotte | 20.397 | 180 | 2.964 |
Timor-Leste | 19.673 | 119 | 19.332 |
Burundi | 19.041 | 38 | 773 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Curaçao | 16.804 | 168 | 16.331 |
Đài Loan | 16.305 | 846 | 15.306 |
Mauritius | 16.291 | 110 | 1.854 |
Aruba | 15.645 | 170 | 15.324 |
Mali | 15.490 | 553 | 14.382 |
Andorra | 15.307 | 130 | 15.098 |
Nicaragua | 15.134 | 205 | 4.225 |
Congo | 14.833 | 206 | 12.421 |
Burkina Faso | 14.516 | 195 | 14.028 |
Djibouti | 13.179 | 174 | 12.662 |
Equatorial Guinea | 12.786 | 155 | 12.032 |
Hồng Kông | 12.269 | 213 | 11.953 |
Iceland | 12.243 | 33 | 11.762 |
South Sudan | 12.104 | 130 | 11.617 |
Saint Lucia | 12.017 | 224 | 10.953 |
Channel Islands | 11.968 | 98 | 11.544 |
CAR | 11.401 | 100 | 6.859 |
Barbados | 11.132 | 98 | 8.935 |
Gambia | 9.941 | 339 | 9.594 |
Yemen | 9.402 | 1.782 | 5.930 |
New Caledonia | 9.186 | 201 | 55 |
Brunei | 9.167 | 64 | 6.880 |
Isle of Man | 8.121 | 54 | 7.591 |
Eritrea | 6.755 | 43 | 6.669 |
Sierra Leone | 6.396 | 121 | 4.393 |
Guinea-Bissau | 6.119 | 141 | 5.362 |
Niger | 6.115 | 204 | 5.799 |
Liberia | 5.801 | 286 | 5.458 |
Gibraltar | 5.655 | 97 | 5.451 |
Grenada | 5.653 | 183 | 5.149 |
Bermuda | 5.501 | 89 | 4.600 |
San Marino | 5.470 | 91 | 5.343 |
Chad | 5.059 | 174 | 4.866 |
New Zealand | 4.704 | 28 | 4.182 |
Sint Maarten | 4.403 | 69 | 4.212 |
Comoros | 4.166 | 147 | 3.997 |
St. Vincent Grenadines | 4.096 | 38 | 2.693 |
Dominica | 4.020 | 26 | 3.543 |
Saint Martin | 3.789 | 55 | 1.399 |
Antigua and Barbuda | 3.750 | 93 | 2.667 |
Sao Tome and Principe | 3.629 | 56 | 3.017 |
Liechtenstein | 3.463 | 60 | 3.384 |
Monaco | 3.336 | 33 | 3.277 |
Turks and Caicos | 2.898 | 23 | 2.819 |
British Virgin Islands | 2.725 | 37 | 2.649 |
Bhutan | 2.613 | 3 | 2.603 |
Saint Kitts and Nevis | 2.412 | 19 | 1.347 |
Caribbean Netherlands | 2.257 | 19 | 2.064 |
St. Barth | 1.587 | 6 | 462 |
Faeroe Islands | 1.301 | 2 | 1.185 |
Cayman Islands | 983 | 2 | 814 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 623 | 0 | 573 |
Anguilla | 594 | 1 | 517 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Ma Cao | 77 | 0 | 64 |
Falkland Islands | 68 | 0 | 67 |
Montserrat | 41 | 1 | 31 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 8 | 0 | 5 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 20.635 | |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 12/10/2021
Quảng Ngãi phát hiện 3 ca bệnh là học sinh lớp 3, 9 và 10
Ngày 12/10, ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã quyết định cho học sinh tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến sau khi ghi nhận chùm ca nhiễm COVID-19 .
Theo ông Lân, ngành Y tế vừa ghi nhận chùm sáu ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn huyện, trong đó có ba ca bệnh là học sinh lớp 3, 9 và 10 thuộc các trường Tiểu học Đức Thạnh, THCS Minh Thạnh và THPT Phạm Văn Đồng.
(Ảnh minh họa)
Liên quan đến các ca bệnh này, ngành y tế xác định có tổng cộng 117 học sinh và giáo viên là F1, trong đó có 70 học sinh, giáo viên thuộc các trường cấp 1, cấp 2 phải cách ly tập trung. Nhiều học sinh khác có tiếp xúc nhưng đã qua 7 ngày nên áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khoẻ tại nhà.
Trước khi phát hiện các ca bệnh này, huyện Mộ Đức được đánh giá là “vùng xanh”, đã cho học sinh các cấp trở lại học trực tiếp từ ngày 4/10.
Liên quan chùm ca bệnh mới, tối 11/10, ngành y tế truy vết được 131 F1, 1.393 F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài 3 khu cách ly tập trung, huyện Mộ Đức kích hoạt khẩn thêm khu cách ly tại trường THCS Minh Thạnh.
Bình Định phát hiện nam sinh lớp 11 dương tính với SARS-CoV-2
Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn cho biết một nam sinh lớp 11 trường THPT Trưng Vương có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 11/10. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định nam sinh mắc COVID-19.
Ngay lập tức, ngành y tế tổ chức truy vết, xác định có 50 ca F1 liên quan đến học sinh dương tính trên. Trong 50 ca F1 có 1 thầy giáo đo thân nhiệt, 42 học sinh cùng lớp, 4 bạn cùng khối và 3 người nhà.
Trường THPT Trưng Vương.
Tối 10/10, Giám đốc sở GD&ĐT Bình Định Đào Đức Tuấn gửi văn bản khẩn tới phòng GD&ĐT Quy Nhơn, các trường THPT trực thuộc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố về điều chỉnh kế hoạch dạy học.
Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, sở yêu cầu các trường ở Quy Nhơn tạm dừng dạy học trực tiếp tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.
Riêng các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động dạy và học từ ngày 18/10.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/2-dia-phuong-nghi-hoc-cap-toc-vi-co-hoc-sinh-nhiem...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/2-dia-phuong-nghi-hoc-cap-toc-vi-co-hoc-sinh-nhiem-covid-19-nhieu-giao-vien-hs-di-cach-ly-d289490.html
COVID-19 5/10: Thêm 1 địa phương cho học sinh nghỉ học, 30 bé mầm non đi cách ly tập trung
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 tỉnh thành quyết định cho học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường.
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo H.A (Tổng hợp) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)