Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +1 | 1.762 | 25 |
TP.HCM | +2.563 | 112.479 | 2.101 |
Bình Dương | +322 | 22.700 | 144 |
Long An | +286 | 8.451 | 87 |
Tiền Giang | +253 | 2.721 | 75 |
Đồng Nai | +207 | 6.249 | 40 |
Đà Nẵng | +77 | 1.342 | 10 |
Vĩnh Long | +63 | 1.155 | 17 |
Đồng Tháp | +53 | 3.728 | 81 |
An Giang | +47 | 434 | 4 |
Trà Vinh | +34 | 429 | 2 |
Phú Yên | +27 | 1.582 | 0 |
Bình Định | +19 | 297 | 0 |
Kiên Giang | +17 | 302 | 2 |
Gia Lai | +14 | 155 | 0 |
Hà Tĩnh | +5 | 191 | 1 |
Thanh Hóa | +4 | 78 | 0 |
Đắk Nông | +4 | 113 | 0 |
Lâm Đồng | +4 | 59 | 0 |
Lào Cai | +2 | 27 | 0 |
Quảng Trị | +2 | 21 | 1 |
Bạc Liêu | +2 | 50 | 0 |
Lạng Sơn | +2 | 136 | 1 |
Hải Dương | +1 | 107 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 2.186 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 975 | 3 |
Cần Thơ | 0 | 1.446 | 8 |
Khánh Hòa | 0 | 2.729 | 25 |
Bến Tre | 0 | 972 | 22 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 1.605 | 2 |
Sóc Trăng | 0 | 276 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 320 | 2 |
Đắk Lắk | 0 | 331 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 330 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 246 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 156 | 1 |
Nghệ An | 0 | 252 | 1 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 99 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 32 | 0 |
Bình Phước | 0 | 244 | 0 |
Kon Tum | 0 | 20 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 28 | 0 |
Sơn La | 0 | 24 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 13 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 229 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 268 | 0 |
Cà Mau | 0 | 33 | 0 |
Hà Nam | 0 | 67 | 0 |
Hà Giang | 0 | 18 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Nam Định | 0 | 12 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.751 | 13 |
Bắc Giang | 0 | 5.761 | 13 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 38 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 36.301.744 | 631.879 | 29.805.593 |
South America | 35.811.850 | 1.098.237 | 33.397.522 |
Ấn Độ | 31.856.757 | 426.785 | 31.015.844 |
Brazil | 20.066.587 | 560.801 | 18.840.232 |
Africa | 6.965.886 | 175.432 | 6.081.733 |
Nga | 6.402.564 | 163.301 | 5.720.353 |
Pháp | 6.233.876 | 112.098 | 5.732.151 |
UK | 5.982.581 | 130.086 | 4.585.415 |
Turkey | 5.846.784 | 51.875 | 5.484.821 |
Argentina | 4.989.402 | 107.023 | 4.630.436 |
Colombia | 4.821.603 | 121.899 | 4.624.669 |
Tây Ban Nha | 4.566.571 | 81.931 | 3.773.956 |
Italia | 4.377.188 | 128.163 | 4.147.979 |
Iran | 4.057.758 | 92.628 | 3.467.765 |
Đức | 3.789.441 | 92.255 | 3.662.700 |
Indonesia | 3.607.863 | 104.256 | 2.996.478 |
Mexico | 2.922.663 | 243.165 | 2.283.539 |
Poland | 2.883.796 | 75.281 | 2.654.224 |
South Africa | 2.497.655 | 73.873 | 2.268.085 |
Ukraine | 2.257.478 | 53.065 | 2.189.293 |
Peru | 2.121.061 | 196.760 | |
Netherlands | 1.878.214 | 17.850 | 1.674.984 |
Ả Rập | 1.684.955 | 19.000 | 1.502.221 |
Czechia | 1.674.410 | 30.371 | 1.641.485 |
Philippines | 1.638.345 | 28.673 | 1.535.375 |
Chile | 1.620.389 | 35.806 | 1.576.242 |
Canada | 1.436.182 | 26.637 | 1.400.582 |
Bangladesh | 1.322.654 | 21.902 | 1.156.943 |
Malaysia | 1.203.706 | 10.019 | 976.626 |
Bỉ | 1.134.907 | 25.264 | 1.062.447 |
Thụy Điển | 1.103.693 | 14.620 | 1.077.413 |
Romania | 1.084.226 | 34.300 | 1.048.215 |
Pakistan | 1.058.405 | 23.702 | 954.711 |
Nhật | 985.690 | 15.240 | 864.775 |
Portugal | 979.987 | 17.422 | 917.367 |
Israel | 891.811 | 6.509 | 857.777 |
Hungary | 809.855 | 30.033 | 752.709 |
Jordan | 775.251 | 10.100 | 753.006 |
Serbia | 724.097 | 7.132 | 711.336 |
Thụy Sĩ | 722.801 | 10.909 | 693.154 |
Thái Lan | 714.684 | 5.854 | 495.904 |
Nê-pan | 708.079 | 9.994 | 663.663 |
UAE | 688.489 | 1.967 | 665.593 |
Morocco | 665.325 | 10.087 | 590.032 |
Áo | 661.922 | 10.748 | 645.272 |
Kazakhstan | 618.513 | 6.531 | 507.661 |
Tunisia | 605.205 | 20.679 | 535.321 |
Li-băng | 567.044 | 7.926 | 538.039 |
Saudi Arabia | 530.981 | 8.297 | 512.373 |
Greece | 506.672 | 13.000 | 461.378 |
Ecuador | 490.356 | 31.754 | 443.880 |
Bolivia | 476.795 | 17.935 | 412.909 |
Paraguay | 454.194 | 15.207 | 424.949 |
Belarus | 450.445 | 3.503 | 444.613 |
Georgia | 440.353 | 6.016 | 395.505 |
Panama | 439.599 | 6.875 | 421.263 |
Cuba | 431.013 | 3.184 | 382.141 |
Bulgaria | 426.932 | 18.243 | 398.768 |
Costa Rica | 414.745 | 5.108 | 335.510 |
Cô-oét | 401.697 | 2.356 | 389.798 |
Slovakia | 392.898 | 12.541 | 379.678 |
Uruguay | 382.155 | 5.982 | 374.386 |
Guatemala | 381.514 | 10.578 | 333.958 |
Crô-a-ti-a | 364.599 | 8.270 | 355.190 |
Azerbaijan | 348.074 | 5.043 | 333.913 |
Dominican Republic | 343.512 | 3.971 | 325.177 |
Sri Lanka | 321.429 | 4.821 | 286.365 |
Denmark | 321.154 | 2.552 | 307.121 |
Myanmar | 319.250 | 10.988 | 230.308 |
Palestine | 317.534 | 3.609 | 312.362 |
Venezuela | 309.981 | 3.666 | 295.588 |
Ireland | 307.019 | 5.044 | 269.994 |
Honduras | 304.181 | 8.052 | 102.866 |
Ô-man | 298.020 | 3.906 | 282.763 |
Lithuania | 285.209 | 4.424 | 270.221 |
Ai Cập | 284.523 | 16.557 | 232.280 |
Ethiopia | 282.498 | 4.406 | 264.165 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.737 | 1.384 | 267.301 |
Libya | 262.948 | 3.663 | 196.714 |
Moldova | 260.183 | 6.270 | 252.548 |
Slovenia | 259.909 | 4.430 | 254.100 |
Armenia | 231.625 | 4.636 | 220.825 |
Qatar | 227.055 | 601 | 224.384 |
Kenya | 208.262 | 4.057 | 195.685 |
Hàn Quốc | 207.406 | 2.113 | 182.052 |
Bosnia and Herzegovina | 206.031 | 9.689 | 190.492 |
Zambia | 198.455 | 3.447 | 190.279 |
An-giê-ri | 178.013 | 4.441 | 119.152 |
Nigeria | 176.577 | 2.178 | 165.323 |
Mongolia | 171.097 | 841 | 160.489 |
Kyrgyzstan | 167.734 | 2.380 | 153.934 |
North Macedonia | 156.926 | 5.501 | 150.470 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 150.240 | 6.897 | 102.150 |
Norway | 139.778 | 804 | 88.952 |
Latvia | 139.284 | 2.559 | 135.833 |
Uzbekistan | 134.826 | 916 | 128.191 |
Estonia | 134.720 | 1.276 | 129.422 |
Albania | 133.442 | 2.457 | 130.343 |
Mozambique | 129.036 | 1.538 | 101.333 |
Botswana | 122.574 | 1.704 | 104.731 |
Namibia | 120.221 | 3.142 | 96.891 |
Zimbabwe | 114.489 | 3.754 | 84.889 |
Oceania | 113.656 | 1.597 | 82.243 |
Phần Lan | 110.720 | 984 | 46.000 |
Ghana | 106.434 | 854 | 98.814 |
Cyprus | 104.469 | 433 | 80.178 |
Montenegro | 102.879 | 1.635 | 99.216 |
Uganda | 94.904 | 2.752 | 87.633 |
Trung Quốc | 93.498 | 4.636 | 87.492 |
El Salvador | 88.371 | 2.691 | 76.952 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 80.813 | 1.526 | 74.045 |
Maldives | 77.999 | 222 | 75.253 |
Rwanda | 74.364 | 860 | 44.923 |
Luxembourg | 74.212 | 824 | 72.447 |
Singapore | 65.508 | 40 | 63.457 |
Senegal | 65.333 | 1.441 | 49.234 |
Malawi | 54.715 | 1.748 | 40.450 |
Jamaica | 53.839 | 1.211 | 47.127 |
DRC | 51.048 | 1.045 | 30.043 |
Ivory Coast | 50.893 | 338 | 49.710 |
Angola | 43.269 | 1.032 | 39.847 |
Madagascar | 42.685 | 943 | 41.177 |
Réunion | 40.245 | 288 | 35.563 |
Trinidad and Tobago | 39.577 | 1.117 | 32.637 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 35.698 | 933 | 30.462 |
Fiji | 34.888 | 283 | 11.233 |
Malta | 34.668 | 424 | 32.642 |
Cabo Verde | 33.941 | 298 | 33.205 |
French Guiana | 30.756 | 193 | 9.995 |
Eswatini | 29.397 | 827 | 22.446 |
Mauritania | 27.231 | 583 | 23.039 |
Guinea | 26.477 | 243 | 24.597 |
Syria | 26.059 | 1.919 | 22.027 |
Suriname | 25.716 | 658 | 22.035 |
Gabon | 25.440 | 165 | 25.228 |
Guadeloupe | 23.821 | 247 | 2.250 |
Martinique | 23.029 | 129 | 104 |
Guyana | 22.789 | 553 | 21.473 |
French Polynesia | 21.805 | 155 | 19.813 |
Haiti | 20.326 | 563 | 14.802 |
Mayotte | 19.518 | 174 | 2.964 |
Seychelles | 18.582 | 94 | 17.992 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 16.232 | 155 | 14.654 |
Đài Loan | 15.753 | 791 | 14.255 |
Somalia | 15.735 | 837 | 7.695 |
Tajikistan | 15.440 | 122 | 14.948 |
Bahamas | 15.191 | 295 | 12.782 |
Andorra | 14.809 | 128 | 14.416 |
Mali | 14.615 | 534 | 13.977 |
Belize | 14.382 | 338 | 13.589 |
Curaçao | 13.907 | 130 | 13.216 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Burkina Faso | 13.599 | 169 | 13.385 |
Congo | 13.216 | 178 | 12.421 |
Hồng Kông | 12.005 | 212 | 11.724 |
Aruba | 12.000 | 111 | 11.259 |
Djibouti | 11.656 | 156 | 11.495 |
Timor-Leste | 11.225 | 26 | 10.039 |
South Sudan | 11.090 | 120 | 10.514 |
Nicaragua | 9.853 | 196 | 4.225 |
Channel Islands | 9.555 | 91 | 8.585 |
Equatorial Guinea | 8.928 | 123 | 8.709 |
Benin | 8.608 | 110 | 8.136 |
Iceland | 8.508 | 30 | 7.087 |
Gambia | 8.505 | 238 | 7.423 |
Burundi | 7.714 | 38 | 773 |
Laos | 7.511 | 7 | 3.804 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.104 | 1.383 | 4.271 |
Eritrea | 6.573 | 35 | 6.484 |
Sierra Leone | 6.303 | 120 | 4.293 |
Saint Lucia | 5.688 | 90 | 5.404 |
Niger | 5.669 | 196 | 5.354 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Isle of Man | 5.235 | 33 | 4.019 |
San Marino | 5.147 | 90 | 5.009 |
Gibraltar | 5.089 | 95 | 4.669 |
Chad | 4.976 | 174 | 4.796 |
Guinea-Bissau | 4.679 | 79 | 4.056 |
Mauritius | 4.592 | 20 | 1.854 |
Barbados | 4.443 | 48 | 4.251 |
Comoros | 4.030 | 147 | 3.873 |
Việt Nam | 4.009 | 2.685 | |
Liechtenstein | 3.094 | 59 | 3.022 |
Monaco | 2.961 | 33 | 2.770 |
Sint Maarten | 2.891 | 34 | 2.690 |
New Zealand | 2.880 | 26 | 2.824 |
Bermuda | 2.589 | 33 | 2.503 |
Saint Martin | 2.579 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.543 | 2 | 2.434 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Turks and Caicos | 2.499 | 18 | 2.438 |
Sao Tome and Principe | 2.465 | 37 | 2.365 |
St. Vincent Grenadines | 2.298 | 12 | 2.233 |
Caribbean Netherlands | 1.713 | 17 | 1.673 |
Antigua and Barbuda | 1.320 | 43 | 1.244 |
St. Barth | 1.195 | 1 | 462 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 963 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 644 | 2 | 635 |
Saint Kitts and Nevis | 603 | 3 | 549 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 339 | 3 | 289 |
Dominica | 218 | 0 | 209 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
Greenland | 151 | 0 | 90 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 56 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Công điện hỏa tốc số 18 về việc Tiếp tục thực hiện giãn các xã hội trên toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 . Theo Công điện này, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tới 6h00 ngày 23/8/2021.
Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu câu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.
Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và quy định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 17; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và việc kiểm tra giám sát của chính quyền các cấp tại cơ sở.
Hà Nội chính thức giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8.
Trong công điện này UBND TP Hà Nội cũng có quy định cụ thể về chống dịch đối với từng vùng nguy cơ. Cụ thể:
- Tại các khu vực không có dịch “vùng xanh”:
+ Đề nghị mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập “Chốt bảo vệ vùng xanh (vùng không có dịch)” do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên với sự ủng hộ, vào cuộc của người dân, chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra và phát huy được lực lượng quần chúng, nhân dân trong giữ gìn an toàn cho khu dân cư.
+ Chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh.
- Tại các khu vực có nguy cơ “vùng da cam” gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh,…:
+ Chính quyền cơ sở phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch.
+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát qua việc tiếp nhận các ý kiến giám sát của nhân dân trên địa bàn hoặc qua công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở.
+ Mỗi cán bộ, công chức, người lao động, người dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế bằng mã QR Code khi đến làm việc, lao động hoặc mua sắm.
Sơ đồ thông tin dịch tễ theo vùng, các vùng này có thay đổi khi các ca nhiễm/khỏi được ghi nhận (ảnh minh họa)
- Đối với khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly “vùng đỏ”:
+ Chính quyền cơ sở quyết định các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly y tế với diện tích phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và nguy cơ;
+ Chủ động quyết định các biện pháp cao hơn đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong khu vực và kiểm soát, khống chế trong thời gian ngắn nhất.
+ Người dân trong khu vực chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền cơ sở.
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu cần phải truy vết, xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất. Huy động tối đa khả năng phối hợp giữa các cơ sở xét nghiệm đảm bảo năng lực đáp ứng các cấp độ, kịch bản, diễn biến dịch bệnh của Thành phố; triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ hỗ trợ truy vết, xét nghiệm; hoàn thành triển khai giải pháp công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm các cấp, các khu vực…
Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao nhất có thể cho điều trị, đảm bảo đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời các cơ sở thu dung, điều trị tháp nhiều tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý phân biệt những người nhiễm không có triệu chứng với những người có triệu chứng (bệnh nhân) để tổ chức quản lý, theo dõi, trợ giúp y tế phù hợp, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng; chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân.iêm túc thực hiện nội dung Công điện này…
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-chinh-thuc-gian-cach-xa-hoi-them-15-ngay-yeu-c...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-chinh-thuc-gian-cach-xa-hoi-them-15-ngay-yeu-cau-cu-the-voi-tung-vung-nguy-co-d283175.html
Tin tức Hà Nội
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn