@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:10:49 09/02/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 321 | 321 |
Quảng Ninh | 53 | 53 |
TP Hồ Chí Minh | 32 | 31 |
Hà Nội | 27 | 26 |
Gia Lai | 21 | 21 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 1 | 1 |
Hải Phòng | 1 | 1 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Long An | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 27.700.629 | 476.405 | 17.512.584 |
South America | 16.479.874 | 430.341 | 14.774.054 |
Ấn Độ | 10.847.790 | 155.195 | 10.546.905 |
Brazil | 9.550.301 | 232.248 | 8.447.645 |
Nga | 3.983.197 | 77.068 | 3.472.091 |
UK | 3.959.784 | 112.798 | 1.950.886 |
Africa | 3.701.290 | 95.648 | 3.220.115 |
Pháp | 3.341.365 | 79.423 | 233.993 |
Tây Ban Nha | 2.989.085 | 62.295 | |
Italia | 2.644.707 | 91.580 | 2.133.523 |
Turkey | 2.539.559 | 26.900 | 2.449.273 |
Đức | 2.296.326 | 62.597 | 2.041.300 |
Colombia | 2.161.462 | 56.290 | 2.034.228 |
Argentina | 1.985.501 | 49.398 | 1.786.178 |
Mexico | 1.936.013 | 166.731 | 1.501.580 |
Poland | 1.552.686 | 39.132 | 1.312.856 |
South Africa | 1.477.511 | 46.473 | 1.363.947 |
Iran | 1.473.756 | 58.536 | 1.260.045 |
Ukraine | 1.246.990 | 23.644 | 1.075.743 |
Peru | 1.191.221 | 42.467 | 1.100.053 |
Indonesia | 1.166.079 | 31.763 | 963.028 |
Czechia | 1.037.405 | 17.333 | 922.223 |
Netherlands | 1.007.981 | 14.428 | |
Canada | 808.120 | 20.835 | 747.110 |
Portugal | 767.919 | 14.354 | 612.921 |
Chile | 755.350 | 19.056 | 713.711 |
Romania | 746.637 | 18.961 | 692.681 |
Bỉ | 725.610 | 21.389 | 49.911 |
Israel | 696.528 | 5.171 | 623.313 |
Ả Rập | 630.263 | 13.126 | 601.041 |
Thụy Điển | 588.062 | 12.115 | |
Pakistan | 556.519 | 12.066 | 512.943 |
Philippines | 538.995 | 11.231 | 499.772 |
Bangladesh | 538.378 | 8.221 | 483.931 |
Thụy Sĩ | 535.153 | 9.651 | 317.600 |
Morocco | 475.589 | 8.408 | 454.997 |
Áo | 424.896 | 8.032 | 403.302 |
Serbia | 409.841 | 4.139 | 31.536 |
Nhật | 404.990 | 6.395 | 365.238 |
Hungary | 377.655 | 13.155 | 281.839 |
Saudi Arabia | 370.634 | 6.406 | 361.813 |
Jordan | 336.839 | 4.385 | 321.278 |
UAE | 329.293 | 930 | 309.692 |
Panama | 327.654 | 5.506 | 294.410 |
Li-băng | 321.980 | 3.677 | 211.879 |
Nê-pan | 272.055 | 2.045 | 268.266 |
Slovakia | 264.083 | 5.271 | 245.702 |
Georgia | 262.228 | 3.298 | 254.350 |
Belarus | 259.499 | 1.792 | 247.703 |
Ecuador | 258.607 | 15.013 | 220.398 |
Malaysia | 245.552 | 896 | 192.679 |
Crô-a-ti-a | 235.473 | 5.198 | 227.868 |
Azerbaijan | 231.198 | 3.161 | 225.348 |
Bolivia | 229.187 | 10.864 | 169.415 |
Bulgaria | 224.849 | 9.420 | 194.055 |
Dominican Republic | 224.119 | 2.843 | 168.627 |
Tunisia | 217.753 | 7.257 | 175.340 |
Ireland | 204.397 | 3.687 | 23.364 |
Denmark | 202.051 | 2.216 | 193.202 |
Costa Rica | 197.435 | 2.692 | 158.283 |
Kazakhstan | 197.033 | 2.540 | 178.044 |
Lithuania | 187.039 | 2.955 | 138.207 |
Slovenia | 174.000 | 3.635 | 154.607 |
Cô-oét | 171.994 | 969 | 162.120 |
Ai Cập | 170.207 | 9.699 | 132.698 |
Armenia | 168.177 | 3.123 | 159.876 |
Moldova | 164.858 | 3.557 | 154.303 |
Greece | 164.575 | 5.997 | 148.086 |
Guatemala | 163.247 | 5.922 | 149.745 |
Palestine | 163.213 | 1.888 | 153.019 |
Honduras | 155.735 | 3.742 | 61.936 |
Qatar | 154.525 | 251 | 147.033 |
Ethiopia | 142.994 | 2.156 | 125.756 |
Myanmar | 141.427 | 3.177 | 127.975 |
Nigeria | 140.391 | 1.673 | 114.635 |
Paraguay | 138.945 | 2.846 | 115.157 |
Ô-man | 135.990 | 1.535 | 127.853 |
Venezuela | 130.596 | 1.240 | 122.531 |
Libya | 124.882 | 1.974 | 105.422 |
Bosnia and Herzegovina | 124.101 | 4.813 | 98.470 |
An-giê-ri | 109.313 | 2.918 | 74.871 |
Vương quốc Ba-ranh | 108.048 | 383 | 101.629 |
Kenya | 101.944 | 1.786 | 84.473 |
North Macedonia | 94.871 | 2.946 | 85.439 |
Trung Quốc | 89.720 | 4.636 | 84.027 |
Albania | 86.289 | 1.472 | 52.128 |
Kyrgyzstan | 85.113 | 1.431 | 81.714 |
Hàn Quốc | 81.487 | 1.482 | 71.676 |
Uzbekistan | 79.162 | 621 | 77.564 |
Ghana | 72.328 | 472 | 65.149 |
Latvia | 72.088 | 1.347 | 60.117 |
Sri Lanka | 70.235 | 365 | 64.141 |
Montenegro | 65.657 | 842 | 57.093 |
Norway | 65.118 | 582 | 57.004 |
Zambia | 63.573 | 869 | 56.329 |
Singapore | 59.721 | 29 | 59.484 |
El Salvador | 56.653 | 1.692 | 50.999 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.386 | 2.414 | 48.042 |
Luxembourg | 51.879 | 597 | 48.853 |
Oceania | 50.427 | 1.080 | 34.136 |
Estonia | 48.267 | 466 | 37.908 |
Phần Lan | 47.969 | 688 | 31.000 |
Uruguay | 45.650 | 497 | 39.677 |
Mozambique | 44.912 | 465 | 27.438 |
Uganda | 39.860 | 327 | 14.440 |
Namibia | 35.070 | 375 | 33.573 |
Zimbabwe | 34.658 | 1.339 | 28.825 |
Cuba | 33.484 | 240 | 27.594 |
Cyprus | 31.864 | 214 | 2.057 |
Cameroon | 31.394 | 474 | 29.501 |
Ivory Coast | 29.967 | 165 | 28.186 |
Senegal | 29.057 | 689 | 23.854 |
Úc | 28.860 | 909 | 26.096 |
Sudan | 27.717 | 1.835 | 22.052 |
Malawi | 27.422 | 874 | 11.756 |
Botswana | 24.435 | 179 | 20.542 |
DRC | 23.671 | 681 | 15.113 |
Thái Lan | 23.557 | 79 | 17.410 |
Angola | 20.112 | 475 | 18.596 |
Madagascar | 19.360 | 285 | 18.490 |
Malta | 18.813 | 282 | 16.179 |
French Polynesia | 18.206 | 135 | 4.842 |
Jamaica | 17.298 | 358 | 12.318 |
Maldives | 16.909 | 55 | 14.772 |
Mauritania | 16.827 | 427 | 16.041 |
Rwanda | 16.621 | 223 | 12.629 |
French Guiana | 16.296 | 79 | 9.995 |
Eswatini | 16.234 | 607 | 11.719 |
Guinea | 14.764 | 84 | 14.372 |
Syria | 14.551 | 958 | 8.213 |
Cabo Verde | 14.451 | 136 | 13.851 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.070 | 307 | 11.509 |
Haiti | 11.908 | 246 | 9.177 |
Gabon | 11.836 | 71 | 11.038 |
Burkina Faso | 11.309 | 134 | 10.161 |
Mayotte | 11.147 | 65 | 2.964 |
Hồng Kông | 10.668 | 186 | 9.918 |
Réunion | 10.507 | 47 | 9.769 |
Andorra | 10.275 | 106 | 9.610 |
Lesotho | 9.380 | 183 | 2.706 |
Guadeloupe | 9.226 | 155 | 2.242 |
Suriname | 8.690 | 162 | 8.053 |
Bahamas | 8.289 | 176 | 6.837 |
Mali | 8.181 | 339 | 6.071 |
Congo | 8.060 | 122 | 5.846 |
Guyana | 8.023 | 181 | 6.977 |
Trinidad and Tobago | 7.616 | 135 | 7.287 |
Aruba | 7.238 | 64 | 6.881 |
Martinique | 6.484 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.299 | 170 | 4.225 |
Iceland | 6.020 | 29 | 5.963 |
Djibouti | 5.950 | 63 | 5.854 |
Equatorial Guinea | 5.614 | 87 | 5.413 |
Togo | 5.496 | 80 | 4.561 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.862 | 134 | 3.720 |
Niger | 4.621 | 166 | 3.983 |
Curaçao | 4.613 | 21 | 4.539 |
South Sudan | 4.609 | 66 | 3.692 |
Gambia | 4.302 | 135 | 3.891 |
Benin | 4.193 | 55 | 3.563 |
Gibraltar | 4.187 | 83 | 3.970 |
Channel Islands | 3.918 | 83 | 3.428 |
Sierra Leone | 3.789 | 79 | 2.475 |
Chad | 3.508 | 125 | 2.913 |
San Marino | 3.137 | 69 | 2.835 |
Comoros | 3.088 | 112 | 2.347 |
Guinea-Bissau | 2.780 | 46 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.526 | 52 | 2.425 |
Eritrea | 2.326 | 7 | 1.719 |
New Zealand | 2.322 | 25 | 2.230 |
Yemen | 2.131 | 615 | 1.428 |
Mongolia | 2.120 | 2 | 1.546 |
Saint Lucia | 2.027 | 19 | 883 |
Liberia | 1.956 | 84 | 1.770 |
Sint Maarten | 1.938 | 27 | 1.794 |
Barbados | 1.732 | 18 | 1.427 |
Burundi | 1.728 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 1.695 | 9 | 1.319 |
Monaco | 1.665 | 19 | 1.403 |
Seychelles | 1.575 | 7 | 1.178 |
Sao Tome and Principe | 1.355 | 18 | 1.067 |
St. Vincent Grenadines | 1.283 | 4 | 415 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Đài Loan | 928 | 9 | 848 |
Papua New Guinea | 900 | 9 | 846 |
Bhutan | 861 | 1 | 854 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 694 | 12 | 671 |
Faeroe Islands | 656 | 1 | 652 |
Mauritius | 593 | 10 | 543 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Việt Nam | 499 | 0 | |
Campuchia | 476 | 0 | 457 |
Isle of Man | 435 | 25 | 406 |
Cayman Islands | 408 | 2 | 370 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 316 | 7 | 189 |
Brunei | 182 | 3 | 175 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 80 | 0 | 61 |
Fiji | 56 | 2 | 53 |
New Caledonia | 49 | 0 | 47 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
Falkland Islands | 45 | 0 | 36 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 40 | 0 | 36 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 18 | 1 | 13 |
Anguilla | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC HCM) cho biết, sáng ngày 9/2 đã phát hiện thêm 2 ca dương tính mới với COVID-19 .
Hai trường hợp này được phát hiện khi thành phố thực hiện xét nghiệm giám sát cho 830 nhân viên sân bay mà chưa làm xét nghiệm trước đó.
01 trường hợp là nhân viên của công ty VIAGS, nơi đã có 05 trường hợp lây nhiễm trước đây. 01 trường hợp là nhân viên của của một hãng hàng không, trước đó đã cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với BN1979 vào ngày 30-31/01/2021.
TP.HCM tiếp tục kiểm soát, xét nghiệm hàng ngày với các nhân viên sân bay.
Như vậy tính đến ngày 09/02/2021, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có 07 trường hợp dương tính với COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay.
Ngoài 7 trường hợp này đã có 25 trường hợp nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay đã được báo cáo ngày 8/2 và được Bộ Y tế công bố với mã số từ BN2014 đến BN2038.
Như vậy, ngay khi nhận được thông tin có sự lây nhiễm tại sân bay Vân Đồn, Ban chỉ đạo Thành phố đã họp khẩn vào ngày 29/01. Sau khi đánh giá tình hình, nhận định nguy cơ của sân bay là rất lớn, Sở Y tế đã tham mưu Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố quyết định thực hiện lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện từ ngày 30/01/2021.
Kết quả đã xét nghiệm tổng cộng 8.130 mẫu và phát hiện 07 trường hợp nhiễm nêu trên. Hiện nay Thành phố đã lấy mẫu giám sát lần 2 đối với nhân viên công ty VIAGS và triển khai làm xét nghiệm hàng ngày đối với nhân viên sân bay phục vụ hành khách trước khi vào ngày làm việc hôm sau.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tphcm-phat-hien-2-ca-duong-tinh-moi-deu-lien-quan-den...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tphcm-phat-hien-2-ca-duong-tinh-moi-deu-lien-quan-den-san-bay-tan-son-nhat-d265141.html
Thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, cả nước có gần 90.000 người đang phải cách ly
Bộ Y tế vừa thông tin, tính từ 18h ngày 8/2 đến 6h sáng ngày 9/2, cả nước ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, đây đều là ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)