@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:06:49 11/02/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 356 | 356 |
Quảng Ninh | 57 | 57 |
TP Hồ Chí Minh | 38 | 34 |
Hà Nội | 29 | 28 |
Gia Lai | 26 | 26 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hải Phòng | 1 | 1 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 27.888.008 | 482.723 | 17.794.160 |
South America | 16.636.698 | 434.192 | 14.979.427 |
Ấn Độ | 10.871.060 | 155.399 | 10.571.629 |
Brazil | 9.662.305 | 234.945 | 8.596.130 |
Nga | 4.012.710 | 78.134 | 3.516.461 |
UK | 3.985.161 | 114.851 | 2.018.844 |
Africa | 3.726.812 | 96.887 | 3.253.512 |
Pháp | 3.385.622 | 80.443 | 237.113 |
Tây Ban Nha | 3.023.601 | 63.704 | |
Italia | 2.668.266 | 92.338 | 2.165.817 |
Turkey | 2.556.837 | 27.093 | 2.445.285 |
Đức | 2.311.297 | 63.979 | 2.073.100 |
Colombia | 2.173.347 | 56.733 | 2.055.468 |
Argentina | 2.001.034 | 49.674 | 1.798.120 |
Mexico | 1.946.751 | 168.432 | 1.511.199 |
Poland | 1.563.645 | 39.721 | 1.319.635 |
Iran | 1.488.981 | 58.686 | 1.272.287 |
South Africa | 1.482.412 | 47.145 | 1.374.368 |
Ukraine | 1.253.055 | 23.934 | 1.092.376 |
Peru | 1.196.778 | 42.626 | 1.111.496 |
Indonesia | 1.183.555 | 32.167 | 982.972 |
Czechia | 1.055.415 | 17.642 | 941.014 |
Netherlands | 1.012.908 | 14.590 | |
Canada | 812.983 | 20.990 | 753.484 |
Portugal | 774.889 | 14.718 | 636.859 |
Chile | 760.576 | 19.105 | 720.852 |
Romania | 752.482 | 19.135 | 698.534 |
Bỉ | 728.334 | 21.472 | 50.027 |
Israel | 708.827 | 5.244 | 635.506 |
Ả Rập | 634.539 | 13.140 | 602.820 |
Thụy Điển | 600.244 | 12.326 | |
Pakistan | 557.591 | 12.128 | 514.951 |
Philippines | 541.560 | 11.401 | 499.971 |
Bangladesh | 539.153 | 8.239 | 485.290 |
Thụy Sĩ | 538.118 | 9.711 | 317.600 |
Morocco | 476.689 | 8.436 | 456.751 |
Áo | 427.562 | 8.114 | 405.921 |
Serbia | 413.943 | 4.168 | 31.536 |
Nhật | 408.186 | 6.557 | 372.535 |
Hungary | 380.013 | 13.347 | 285.022 |
Saudi Arabia | 371.356 | 6.415 | 362.368 |
Jordan | 340.177 | 4.411 | 323.206 |
UAE | 336.142 | 956 | 316.053 |
Panama | 328.476 | 5.531 | 297.650 |
Li-băng | 328.023 | 3.803 | 217.578 |
Nê-pan | 272.349 | 2.047 | 268.549 |
Slovakia | 268.986 | 5.502 | 251.618 |
Georgia | 263.601 | 3.311 | 255.385 |
Belarus | 261.859 | 1.811 | 250.078 |
Ecuador | 260.076 | 15.116 | 220.398 |
Malaysia | 251.604 | 923 | 198.495 |
Crô-a-ti-a | 236.333 | 5.238 | 228.499 |
Azerbaijan | 231.509 | 3.167 | 225.914 |
Bolivia | 230.731 | 10.929 | 170.972 |
Bulgaria | 226.974 | 9.527 | 195.211 |
Dominican Republic | 225.472 | 2.883 | 171.186 |
Tunisia | 219.650 | 7.378 | 180.381 |
Ireland | 205.939 | 3.794 | 23.364 |
Denmark | 202.887 | 2.255 | 194.601 |
Kazakhstan | 198.086 | 2.540 | 179.277 |
Costa Rica | 197.852 | 2.698 | 158.820 |
Lithuania | 187.991 | 2.988 | 142.313 |
Slovenia | 175.795 | 3.667 | 158.128 |
Cô-oét | 173.983 | 980 | 163.264 |
Ai Cập | 171.390 | 9.804 | 133.331 |
Armenia | 168.496 | 3.130 | 160.405 |
Greece | 167.549 | 6.034 | 149.661 |
Moldova | 166.553 | 3.589 | 154.956 |
Guatemala | 164.746 | 5.989 | 151.319 |
Palestine | 164.736 | 1.909 | 154.260 |
Honduras | 156.606 | 3.789 | 61.968 |
Qatar | 155.453 | 253 | 147.451 |
Ethiopia | 144.249 | 2.167 | 126.797 |
Nigeria | 142.578 | 1.702 | 116.947 |
Myanmar | 141.487 | 3.181 | 128.692 |
Paraguay | 140.797 | 2.876 | 116.951 |
Ô-man | 136.377 | 1.537 | 128.255 |
Venezuela | 131.096 | 1.247 | 122.991 |
Libya | 126.028 | 1.989 | 107.386 |
Bosnia and Herzegovina | 124.696 | 4.853 | 100.640 |
An-giê-ri | 109.782 | 2.926 | 75.243 |
Vương quốc Ba-ranh | 109.604 | 391 | 102.725 |
Kenya | 102.221 | 1.791 | 84.728 |
North Macedonia | 95.736 | 2.959 | 86.844 |
Trung Quốc | 89.734 | 4.636 | 84.129 |
Albania | 88.671 | 1.503 | 53.616 |
Kyrgyzstan | 85.253 | 1.436 | 81.923 |
Hàn Quốc | 81.930 | 1.486 | 72.226 |
Uzbekistan | 79.237 | 621 | 77.648 |
Latvia | 73.859 | 1.395 | 61.889 |
Ghana | 73.003 | 482 | 65.583 |
Sri Lanka | 71.750 | 370 | 65.644 |
Montenegro | 66.857 | 861 | 57.898 |
Zambia | 65.573 | 901 | 58.875 |
Norway | 65.547 | 592 | 57.004 |
Singapore | 59.747 | 29 | 59.526 |
El Salvador | 56.653 | 1.709 | 50.999 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.420 | 2.419 | 48.133 |
Luxembourg | 52.247 | 602 | 48.949 |
Oceania | 50.480 | 1.080 | 34.161 |
Estonia | 49.605 | 477 | 39.386 |
Phần Lan | 48.807 | 703 | 31.000 |
Uruguay | 46.778 | 516 | 40.769 |
Mozambique | 46.736 | 486 | 28.395 |
Uganda | 39.911 | 328 | 14.470 |
Namibia | 35.242 | 378 | 33.778 |
Cuba | 34.922 | 249 | 29.674 |
Zimbabwe | 34.864 | 1.364 | 29.471 |
Cyprus | 32.072 | 217 | 2.057 |
Cameroon | 31.394 | 474 | 29.501 |
Ivory Coast | 30.240 | 169 | 28.320 |
Senegal | 29.521 | 712 | 24.351 |
Úc | 28.871 | 909 | 26.105 |
Malawi | 28.050 | 900 | 12.583 |
Sudan | 27.820 | 1.849 | 22.208 |
Botswana | 24.435 | 179 | 20.542 |
Thái Lan | 23.903 | 80 | 18.914 |
DRC | 23.890 | 686 | 15.168 |
Angola | 20.210 | 487 | 18.687 |
Madagascar | 19.360 | 285 | 18.490 |
Malta | 19.182 | 286 | 16.490 |
French Polynesia | 18.244 | 135 | 4.842 |
Jamaica | 17.908 | 362 | 12.406 |
Maldives | 17.201 | 56 | 14.978 |
Rwanda | 16.941 | 229 | 13.389 |
Mauritania | 16.902 | 427 | 16.121 |
Eswatini | 16.341 | 616 | 11.955 |
French Guiana | 16.296 | 79 | 9.995 |
Guinea | 14.791 | 84 | 14.381 |
Syria | 14.668 | 965 | 8.366 |
Cabo Verde | 14.543 | 138 | 13.983 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Gabon | 12.171 | 71 | 11.275 |
Belize | 12.079 | 310 | 11.532 |
Haiti | 11.969 | 246 | 9.177 |
Mayotte | 11.783 | 69 | 2.964 |
Burkina Faso | 11.426 | 134 | 10.279 |
Réunion | 10.907 | 47 | 10.049 |
Hồng Kông | 10.711 | 189 | 10.022 |
Andorra | 10.312 | 106 | 9.674 |
Lesotho | 9.804 | 210 | 2.888 |
Guadeloupe | 9.351 | 156 | 2.242 |
Suriname | 8.739 | 164 | 8.123 |
Congo | 8.354 | 122 | 5.846 |
Bahamas | 8.289 | 176 | 6.837 |
Mali | 8.203 | 339 | 6.100 |
Guyana | 8.092 | 182 | 7.124 |
Trinidad and Tobago | 7.631 | 136 | 7.314 |
Aruba | 7.286 | 66 | 6.902 |
Martinique | 6.553 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.347 | 171 | 4.225 |
Iceland | 6.026 | 29 | 5.973 |
Djibouti | 5.962 | 63 | 5.854 |
Equatorial Guinea | 5.658 | 87 | 5.413 |
Togo | 5.606 | 80 | 4.696 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
South Sudan | 4.960 | 71 | 3.729 |
Somalia | 4.935 | 139 | 3.720 |
Niger | 4.656 | 167 | 4.007 |
Curaçao | 4.620 | 22 | 4.545 |
Benin | 4.560 | 56 | 3.772 |
Gambia | 4.302 | 135 | 3.891 |
Gibraltar | 4.197 | 83 | 4.010 |
Channel Islands | 3.939 | 83 | 3.457 |
Sierra Leone | 3.803 | 79 | 2.508 |
Chad | 3.568 | 126 | 3.062 |
San Marino | 3.213 | 71 | 2.897 |
Comoros | 3.209 | 120 | 2.581 |
Guinea-Bissau | 2.826 | 46 | 2.432 |
Liechtenstein | 2.532 | 52 | 2.457 |
Eritrea | 2.418 | 7 | 1.824 |
New Zealand | 2.324 | 25 | 2.240 |
Mongolia | 2.174 | 2 | 1.546 |
Saint Lucia | 2.137 | 22 | 1.403 |
Yemen | 2.133 | 616 | 1.428 |
Liberia | 1.956 | 84 | 1.770 |
Sint Maarten | 1.952 | 27 | 1.817 |
Barbados | 1.857 | 20 | 1.504 |
Burundi | 1.751 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 1.738 | 9 | 1.362 |
Monaco | 1.717 | 19 | 1.435 |
Seychelles | 1.695 | 7 | 1.195 |
Sao Tome and Principe | 1.430 | 18 | 1.079 |
St. Vincent Grenadines | 1.340 | 6 | 454 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Đài Loan | 935 | 9 | 853 |
Papua New Guinea | 900 | 9 | 846 |
Bhutan | 861 | 1 | 854 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 694 | 12 | 673 |
Faeroe Islands | 657 | 1 | 652 |
Mauritius | 595 | 10 | 546 |
Việt Nam | 555 | 0 | |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 478 | 0 | 457 |
Isle of Man | 436 | 25 | 406 |
Cayman Islands | 408 | 2 | 377 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 350 | 9 | 190 |
Brunei | 182 | 3 | 175 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 86 | 0 | 61 |
Fiji | 56 | 2 | 54 |
Falkland Islands | 53 | 0 | 38 |
New Caledonia | 50 | 0 | 48 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 40 | 0 | 38 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 18 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
- CA BỆNH 2092 (BN2092): nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1959. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.
- CA BỆNH 2093 (BN2093): nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1633, BN1656, BN1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.
18 ca bệnh mới được ghi nhận tại Quảng Ninh và Hải Dương.
- CA BỆNH 2094 (BN2094): nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ ngày 29/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.
- CA BỆNH 2095-2109 (BN2095-BN2109): 15 ca ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 114.796, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 772.
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.960.
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 94.164.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sang-30-tet-112-ca-nuoc-co-them-18-ca-mac-covid-19-mo...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sang-30-tet-112-ca-nuoc-co-them-18-ca-mac-covid-19-moi-trong-cong-dong-d265336.html
Chiều 10/2, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Dương có 14 ca
Theo Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 10/02 có thêm 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó có...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)