@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:10:19 10/02/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 327 | 327 |
Quảng Ninh | 53 | 53 |
TP Hồ Chí Minh | 36 | 33 |
Hà Nội | 29 | 28 |
Gia Lai | 22 | 22 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hải Phòng | 1 | 1 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 27.799.946 | 479.772 | 17.639.217 |
South America | 16.552.325 | 432.265 | 14.877.278 |
Ấn Độ | 10.858.300 | 155.280 | 10.559.604 |
Brazil | 9.602.034 | 233.588 | 8.523.462 |
Nga | 3.998.216 | 77.598 | 3.493.886 |
UK | 3.972.148 | 113.850 | 1.983.650 |
Africa | 3.712.855 | 96.350 | 3.234.247 |
Pháp | 3.360.235 | 80.147 | 235.717 |
Tây Ban Nha | 3.005.487 | 63.061 | |
Italia | 2.655.319 | 92.002 | 2.149.350 |
Turkey | 2.548.195 | 26.998 | 2.437.382 |
Đức | 2.302.051 | 63.271 | 2.057.300 |
Colombia | 2.166.904 | 56.507 | 2.048.292 |
Argentina | 1.993.295 | 49.566 | 1.792.321 |
Mexico | 1.946.751 | 168.432 | 1.511.199 |
Poland | 1.556.685 | 39.360 | 1.317.474 |
Iran | 1.481.396 | 58.625 | 1.266.518 |
South Africa | 1.479.253 | 46.869 | 1.367.247 |
Ukraine | 1.249.646 | 23.771 | 1.084.590 |
Peru | 1.191.221 | 42.467 | 1.100.053 |
Indonesia | 1.174.779 | 31.976 | 973.452 |
Czechia | 1.045.132 | 17.497 | 932.156 |
Netherlands | 1.009.725 | 14.511 | |
Canada | 810.797 | 20.909 | 750.709 |
Portugal | 770.502 | 14.557 | 628.078 |
Chile | 758.189 | 19.084 | 717.308 |
Romania | 749.434 | 19.056 | 695.398 |
Bỉ | 726.483 | 21.423 | 49.983 |
Israel | 703.719 | 5.216 | 628.233 |
Ả Rập | 632.257 | 13.134 | 602.018 |
Thụy Điển | 596.174 | 12.188 | |
Pakistan | 556.519 | 12.066 | 512.943 |
Philippines | 540.227 | 11.296 | 499.764 |
Bangladesh | 538.765 | 8.229 | 484.573 |
Thụy Sĩ | 536.516 | 9.687 | 317.600 |
Morocco | 476.125 | 8.424 | 456.032 |
Áo | 426.093 | 8.071 | 404.676 |
Serbia | 411.855 | 4.154 | 31.536 |
Nhật | 406.766 | 6.476 | 368.813 |
Hungary | 378.734 | 13.249 | 283.282 |
Saudi Arabia | 370.987 | 6.410 | 362.062 |
Jordan | 338.322 | 4.395 | 322.148 |
UAE | 332.603 | 947 | 313.060 |
Panama | 328.476 | 5.531 | 297.650 |
Li-băng | 324.866 | 3.737 | 215.359 |
Nê-pan | 272.215 | 2.047 | 268.431 |
Slovakia | 265.807 | 5.382 | 248.386 |
Georgia | 263.057 | 3.306 | 254.916 |
Belarus | 260.060 | 1.801 | 248.064 |
Ecuador | 259.783 | 15.086 | 220.398 |
Malaysia | 248.316 | 909 | 196.566 |
Crô-a-ti-a | 235.756 | 5.224 | 228.203 |
Azerbaijan | 231.362 | 3.163 | 225.678 |
Bolivia | 230.731 | 10.929 | 170.972 |
Bulgaria | 226.061 | 9.482 | 194.514 |
Dominican Republic | 224.538 | 2.864 | 169.843 |
Tunisia | 218.564 | 7.332 | 176.859 |
Ireland | 204.940 | 3.752 | 23.364 |
Denmark | 202.417 | 2.244 | 193.917 |
Kazakhstan | 198.086 | 2.540 | 179.277 |
Costa Rica | 197.852 | 2.698 | 158.820 |
Lithuania | 187.421 | 2.972 | 140.448 |
Slovenia | 174.364 | 3.654 | 156.266 |
Cô-oét | 172.996 | 975 | 162.711 |
Ai Cập | 170.780 | 9.751 | 133.098 |
Armenia | 168.300 | 3.126 | 160.169 |
Greece | 166.067 | 6.017 | 148.779 |
Moldova | 165.663 | 3.573 | 154.444 |
Guatemala | 163.993 | 5.955 | 150.544 |
Palestine | 163.975 | 1.897 | 153.682 |
Honduras | 156.606 | 3.789 | 61.968 |
Qatar | 155.002 | 253 | 147.191 |
Ethiopia | 143.566 | 2.158 | 126.004 |
Myanmar | 141.448 | 3.180 | 128.437 |
Nigeria | 141.447 | 1.694 | 115.755 |
Paraguay | 139.819 | 2.862 | 116.060 |
Ô-man | 136.187 | 1.536 | 128.089 |
Venezuela | 131.096 | 1.247 | 122.991 |
Libya | 125.561 | 1.982 | 106.377 |
Bosnia and Herzegovina | 124.443 | 4.834 | 99.669 |
An-giê-ri | 109.559 | 2.924 | 75.057 |
Vương quốc Ba-ranh | 108.807 | 387 | 102.289 |
Kenya | 102.048 | 1.789 | 84.542 |
North Macedonia | 95.347 | 2.955 | 85.846 |
Trung Quốc | 89.734 | 4.636 | 84.129 |
Albania | 87.528 | 1.488 | 52.933 |
Kyrgyzstan | 85.171 | 1.433 | 81.825 |
Hàn Quốc | 81.930 | 1.486 | 72.226 |
Uzbekistan | 79.204 | 621 | 77.609 |
Ghana | 73.003 | 482 | 65.583 |
Latvia | 72.869 | 1.363 | 60.798 |
Sri Lanka | 71.211 | 370 | 65.053 |
Montenegro | 66.234 | 852 | 57.423 |
Norway | 65.338 | 583 | 57.004 |
Zambia | 64.610 | 881 | 58.319 |
Singapore | 59.732 | 29 | 59.506 |
El Salvador | 56.653 | 1.701 | 50.999 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.402 | 2.418 | 48.109 |
Luxembourg | 52.022 | 600 | 48.853 |
Oceania | 50.457 | 1.080 | 34.156 |
Estonia | 48.809 | 474 | 38.730 |
Phần Lan | 48.407 | 703 | 31.000 |
Uruguay | 46.153 | 506 | 40.272 |
Mozambique | 45.785 | 480 | 27.814 |
Uganda | 39.883 | 327 | 14.440 |
Namibia | 35.201 | 377 | 33.675 |
Zimbabwe | 34.781 | 1.353 | 29.289 |
Cuba | 34.064 | 244 | 28.693 |
Cyprus | 31.959 | 214 | 2.057 |
Cameroon | 31.394 | 474 | 29.501 |
Ivory Coast | 29.967 | 165 | 28.186 |
Senegal | 29.245 | 700 | 24.066 |
Úc | 28.871 | 909 | 26.105 |
Malawi | 27.722 | 883 | 12.065 |
Sudan | 27.717 | 1.835 | 22.052 |
Botswana | 24.435 | 179 | 20.542 |
DRC | 23.771 | 684 | 15.151 |
Thái Lan | 23.746 | 79 | 18.366 |
Angola | 20.163 | 478 | 18.623 |
Madagascar | 19.360 | 285 | 18.490 |
Malta | 19.015 | 284 | 16.325 |
French Polynesia | 18.222 | 135 | 4.842 |
Jamaica | 17.701 | 359 | 12.362 |
Maldives | 17.101 | 56 | 14.822 |
Mauritania | 16.868 | 427 | 16.086 |
Rwanda | 16.811 | 226 | 12.988 |
French Guiana | 16.296 | 79 | 9.995 |
Eswatini | 16.288 | 610 | 11.857 |
Guinea | 14.791 | 84 | 14.381 |
Syria | 14.611 | 961 | 8.288 |
Cabo Verde | 14.479 | 137 | 13.901 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.079 | 310 | 11.532 |
Haiti | 11.969 | 246 | 9.177 |
Gabon | 11.836 | 71 | 11.038 |
Mayotte | 11.447 | 68 | 2.964 |
Burkina Faso | 11.367 | 134 | 10.232 |
Hồng Kông | 10.694 | 188 | 9.976 |
Réunion | 10.507 | 47 | 9.769 |
Andorra | 10.312 | 106 | 9.674 |
Lesotho | 9.718 | 207 | 2.842 |
Guadeloupe | 9.351 | 156 | 2.242 |
Suriname | 8.710 | 163 | 8.090 |
Bahamas | 8.289 | 176 | 6.837 |
Mali | 8.192 | 339 | 6.090 |
Congo | 8.060 | 122 | 5.846 |
Guyana | 8.041 | 181 | 7.026 |
Trinidad and Tobago | 7.617 | 136 | 7.302 |
Aruba | 7.286 | 66 | 6.902 |
Martinique | 6.553 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.347 | 171 | 4.225 |
Iceland | 6.025 | 29 | 5.968 |
Djibouti | 5.959 | 63 | 5.854 |
Equatorial Guinea | 5.614 | 87 | 5.413 |
Togo | 5.576 | 80 | 4.630 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.862 | 134 | 3.720 |
South Sudan | 4.804 | 69 | 3.709 |
Niger | 4.643 | 167 | 4.002 |
Curaçao | 4.620 | 22 | 4.545 |
Gambia | 4.302 | 135 | 3.891 |
Benin | 4.193 | 55 | 3.563 |
Gibraltar | 4.190 | 83 | 3.990 |
Channel Islands | 3.939 | 83 | 3.457 |
Sierra Leone | 3.801 | 79 | 2.494 |
Chad | 3.539 | 125 | 3.044 |
San Marino | 3.187 | 71 | 2.886 |
Comoros | 3.179 | 118 | 2.518 |
Guinea-Bissau | 2.810 | 46 | 2.432 |
Liechtenstein | 2.527 | 52 | 2.451 |
Eritrea | 2.401 | 7 | 1.781 |
New Zealand | 2.324 | 25 | 2.240 |
Mongolia | 2.174 | 2 | 1.546 |
Yemen | 2.131 | 615 | 1.428 |
Saint Lucia | 2.027 | 19 | 917 |
Liberia | 1.956 | 84 | 1.770 |
Sint Maarten | 1.952 | 27 | 1.817 |
Turks and Caicos | 1.738 | 9 | 1.362 |
Barbados | 1.732 | 18 | 1.427 |
Burundi | 1.730 | 3 | 773 |
Monaco | 1.695 | 19 | 1.411 |
Seychelles | 1.695 | 7 | 1.195 |
Sao Tome and Principe | 1.385 | 18 | 1.077 |
St. Vincent Grenadines | 1.283 | 4 | 415 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Đài Loan | 933 | 9 | 850 |
Papua New Guinea | 900 | 9 | 846 |
Bhutan | 861 | 1 | 854 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 694 | 12 | 673 |
Faeroe Islands | 657 | 1 | 652 |
Mauritius | 594 | 10 | 544 |
Việt Nam | 516 | 0 | |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 476 | 0 | 457 |
Isle of Man | 436 | 25 | 406 |
Cayman Islands | 408 | 2 | 377 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 316 | 8 | 189 |
Brunei | 182 | 3 | 175 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 86 | 0 | 61 |
Fiji | 56 | 2 | 53 |
Falkland Islands | 53 | 0 | 38 |
New Caledonia | 50 | 0 | 48 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 40 | 0 | 38 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 18 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Khuya 8-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết TP HCM đã truy vết điều tra dịch tễ và xác định 18 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất. Các điểm này đang bị phong tỏa, cách ly hàng ngàn cư dân.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-18-dia-diem-bi-phong-toa-do-covid-19-moi-nguoi-can-bi...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-18-dia-diem-bi-phong-toa-do-covid-19-moi-nguoi-can-biet-20210209000309338.htm
Dịch bùng phát, người phụ nữ mắc kẹt ở Ba Lan và quyết định táo bạo dịp Tết Nguyên đán
"Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có chuyến bay từ Ba Lan về Việt Nam. Tuy nhiên đường bay châu Âu - Dubai vẫn mở nên tôi và bạn tôi quyết định...
Bấm xem >>
Theo Đồ họa: Nguyên Lâm (Người lao động)