@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:13 06/02/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.976 | 35 | 1.465 |
Mỹ | 27.407.324 | 470.705 | 17.146.169 |
Trung Quốc | 89.681 | 4.636 | 83.810 |
Nhật | 399.048 | 6.135 | 354.473 |
Thế Giới | 106.003.626 | 2.311.001 | 77.787.939 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 327 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 68 | 0 | 22 |
Hà Nội | 226 | 0 | 201 |
Gia Lai | 18 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Bình Dương | 34 | 0 | 26 |
TP Hồ Chí Minh | 169 | 0 | 155 |
Điện Biên | 3 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 108 | 3 | 104 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 79 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 2 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 26 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 6 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 27.407.324 | 470.705 | 17.146.169 |
South America | 16.303.414 | 425.833 | 14.562.139 |
Ấn Độ | 10.815.222 | 154.956 | 10.509.790 |
Brazil | 9.449.088 | 230.127 | 8.326.798 |
Nga | 3.951.233 | 76.229 | 3.436.326 |
UK | 3.911.573 | 111.264 | 1.862.645 |
Africa | 3.664.504 | 94.321 | 3.162.993 |
Pháp | 3.296.747 | 78.603 | 231.549 |
Tây Ban Nha | 2.971.914 | 61.386 | |
Italia | 2.611.659 | 90.618 | 2.091.923 |
Turkey | 2.516.889 | 26.577 | 2.404.416 |
Đức | 2.276.371 | 61.661 | 2.020.900 |
Colombia | 2.142.660 | 55.403 | 2.010.941 |
Argentina | 1.970.009 | 48.985 | 1.763.762 |
Mexico | 1.912.871 | 164.290 | 1.472.151 |
Poland | 1.545.530 | 38.994 | 1.301.571 |
South Africa | 1.470.516 | 45.902 | 1.335.618 |
Iran | 1.459.370 | 58.412 | 1.247.374 |
Ukraine | 1.241.479 | 23.516 | 1.070.749 |
Peru | 1.173.045 | 41.933 | 1.086.643 |
Indonesia | 1.147.010 | 31.393 | 939.184 |
Czechia | 1.030.112 | 17.129 | 916.789 |
Netherlands | 997.751 | 14.294 | |
Canada | 797.756 | 20.609 | 730.730 |
Portugal | 755.774 | 13.740 | 585.276 |
Chile | 744.019 | 18.808 | 701.315 |
Romania | 743.343 | 18.809 | 689.474 |
Bỉ | 721.432 | 21.295 | 49.587 |
Israel | 680.856 | 5.020 | 591.052 |
Ả Rập | 627.416 | 13.111 | 599.167 |
Thụy Điển | 588.062 | 12.115 | |
Pakistan | 553.128 | 11.914 | 508.700 |
Bangladesh | 537.770 | 8.190 | 482.841 |
Philippines | 535.521 | 11.110 | 488.465 |
Thụy Sĩ | 531.873 | 9.584 | 317.600 |
Morocco | 474.379 | 8.368 | 453.302 |
Áo | 421.189 | 7.973 | 399.329 |
Serbia | 404.668 | 4.099 | 31.536 |
Nhật | 399.048 | 6.135 | 354.473 |
Hungary | 375.125 | 13.026 | 277.949 |
Saudi Arabia | 369.575 | 6.393 | 360.954 |
Jordan | 332.990 | 4.362 | 318.556 |
Panama | 325.487 | 5.426 | 287.846 |
UAE | 323.402 | 914 | 301.081 |
Li-băng | 315.340 | 3.495 | 194.430 |
Nê-pan | 271.806 | 2.035 | 267.812 |
Slovakia | 261.774 | 5.135 | 238.221 |
Georgia | 261.620 | 3.269 | 252.815 |
Belarus | 256.959 | 1.773 | 244.941 |
Ecuador | 255.412 | 14.982 | 209.814 |
Malaysia | 238.721 | 857 | 186.970 |
Crô-a-ti-a | 235.126 | 5.144 | 227.078 |
Azerbaijan | 230.907 | 3.153 | 224.760 |
Bolivia | 225.910 | 10.687 | 166.446 |
Bulgaria | 223.059 | 9.302 | 193.030 |
Dominican Republic | 220.426 | 2.773 | 164.033 |
Tunisia | 215.112 | 7.099 | 171.143 |
Ireland | 201.763 | 3.621 | 23.364 |
Denmark | 200.773 | 2.201 | 191.399 |
Costa Rica | 196.438 | 2.672 | 156.181 |
Kazakhstan | 193.966 | 2.540 | 174.880 |
Lithuania | 186.278 | 2.927 | 138.013 |
Slovenia | 173.201 | 3.612 | 153.791 |
Cô-oét | 169.190 | 964 | 160.554 |
Ai Cập | 168.597 | 9.560 | 131.632 |
Armenia | 167.937 | 3.114 | 159.577 |
Moldova | 163.400 | 3.515 | 152.552 |
Guatemala | 162.295 | 5.816 | 148.133 |
Greece | 162.107 | 5.922 | 146.058 |
Palestine | 162.029 | 1.870 | 152.120 |
Qatar | 153.690 | 250 | 146.759 |
Honduras | 153.253 | 3.694 | 61.587 |
Myanmar | 141.304 | 3.168 | 127.229 |
Ethiopia | 140.883 | 2.136 | 125.241 |
Nigeria | 137.654 | 1.641 | 111.639 |
Paraguay | 136.890 | 2.791 | 112.488 |
Ô-man | 135.041 | 1.532 | 127.266 |
Venezuela | 129.231 | 1.223 | 121.094 |
Bosnia and Herzegovina | 123.434 | 4.775 | 97.128 |
Libya | 122.894 | 1.936 | 103.312 |
An-giê-ri | 108.629 | 2.909 | 74.330 |
Vương quốc Ba-ranh | 106.198 | 377 | 100.363 |
Kenya | 101.534 | 1.776 | 84.268 |
North Macedonia | 94.196 | 2.908 | 83.634 |
Trung Quốc | 89.681 | 4.636 | 83.810 |
Kyrgyzstan | 84.992 | 1.423 | 81.542 |
Albania | 83.082 | 1.433 | 50.219 |
Hàn Quốc | 80.524 | 1.464 | 70.505 |
Uzbekistan | 79.045 | 621 | 77.490 |
Latvia | 71.320 | 1.327 | 59.399 |
Ghana | 70.046 | 449 | 63.502 |
Sri Lanka | 67.850 | 343 | 61.461 |
Norway | 64.483 | 582 | 57.004 |
Montenegro | 64.168 | 831 | 55.753 |
Zambia | 61.427 | 839 | 53.410 |
Singapore | 59.675 | 29 | 59.373 |
El Salvador | 56.237 | 1.673 | 50.431 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.335 | 2.410 | 48.027 |
Luxembourg | 51.512 | 590 | 48.421 |
Oceania | 50.372 | 1.078 | 34.103 |
Estonia | 47.512 | 456 | 37.648 |
Phần Lan | 47.262 | 688 | 31.000 |
Uruguay | 44.303 | 478 | 37.967 |
Mozambique | 43.184 | 436 | 26.212 |
Uganda | 39.789 | 327 | 14.349 |
Namibia | 34.615 | 370 | 33.220 |
Zimbabwe | 34.331 | 1.303 | 28.145 |
Cyprus | 31.512 | 210 | 2.057 |
Cuba | 31.190 | 229 | 25.364 |
Cameroon | 30.313 | 474 | 28.045 |
Ivory Coast | 29.295 | 160 | 27.265 |
Úc | 28.848 | 909 | 26.083 |
Senegal | 28.489 | 675 | 23.292 |
Sudan | 27.500 | 1.831 | 21.794 |
Malawi | 26.360 | 779 | 10.761 |
Botswana | 23.503 | 163 | 19.574 |
DRC | 23.371 | 678 | 15.085 |
Thái Lan | 23.134 | 79 | 16.274 |
Angola | 20.030 | 474 | 18.431 |
Madagascar | 19.065 | 281 | 18.215 |
Malta | 18.576 | 279 | 15.896 |
French Polynesia | 18.185 | 133 | 4.842 |
Mauritania | 16.777 | 425 | 15.946 |
Maldives | 16.547 | 54 | 14.472 |
Jamaica | 16.513 | 357 | 12.174 |
French Guiana | 16.296 | 79 | 9.995 |
Rwanda | 16.186 | 213 | 11.617 |
Eswatini | 16.137 | 600 | 11.289 |
Guinea | 14.665 | 84 | 14.320 |
Syria | 14.338 | 943 | 7.974 |
Cabo Verde | 14.306 | 135 | 13.622 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.013 | 306 | 11.468 |
Haiti | 11.758 | 245 | 9.137 |
Gabon | 11.457 | 71 | 10.797 |
Burkina Faso | 11.143 | 132 | 9.941 |
Hồng Kông | 10.609 | 186 | 9.828 |
Réunion | 10.507 | 47 | 9.769 |
Andorra | 10.172 | 104 | 9.444 |
Mayotte | 9.546 | 63 | 2.964 |
Lesotho | 9.380 | 183 | 2.706 |
Guadeloupe | 9.226 | 155 | 2.242 |
Suriname | 8.619 | 158 | 7.939 |
Bahamas | 8.256 | 176 | 6.819 |
Mali | 8.145 | 336 | 6.037 |
Congo | 8.060 | 122 | 5.846 |
Guyana | 7.887 | 179 | 6.901 |
Trinidad and Tobago | 7.607 | 135 | 7.242 |
Aruba | 7.168 | 62 | 6.747 |
Martinique | 6.484 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.299 | 170 | 4.225 |
Iceland | 6.021 | 29 | 5.959 |
Djibouti | 5.941 | 63 | 5.849 |
Equatorial Guinea | 5.578 | 86 | 5.358 |
Togo | 5.356 | 79 | 4.456 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.814 | 132 | 3.720 |
Curaçao | 4.600 | 21 | 4.527 |
Niger | 4.589 | 165 | 3.920 |
South Sudan | 4.355 | 66 | 3.663 |
Benin | 4.193 | 55 | 3.563 |
Gambia | 4.184 | 132 | 3.876 |
Gibraltar | 4.170 | 80 | 3.885 |
Channel Islands | 3.862 | 83 | 3.359 |
Sierra Leone | 3.759 | 79 | 2.415 |
Chad | 3.450 | 124 | 2.810 |
San Marino | 3.111 | 68 | 2.774 |
Comoros | 3.001 | 105 | 2.246 |
Guinea-Bissau | 2.752 | 46 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.518 | 52 | 2.424 |
Eritrea | 2.326 | 7 | 1.719 |
New Zealand | 2.315 | 25 | 2.228 |
Yemen | 2.124 | 615 | 1.427 |
Mongolia | 1.989 | 2 | 1.449 |
Việt Nam | 1.976 | 35 | 1.465 |
Liberia | 1.956 | 84 | 1.770 |
Sint Maarten | 1.921 | 27 | 1.764 |
Burundi | 1.698 | 3 | 773 |
Barbados | 1.656 | 17 | 1.289 |
Turks and Caicos | 1.654 | 9 | 1.274 |
Monaco | 1.625 | 19 | 1.350 |
Saint Lucia | 1.556 | 18 | 779 |
Sao Tome and Principe | 1.346 | 18 | 1.060 |
Seychelles | 1.289 | 5 | 1.113 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
St. Vincent Grenadines | 1.170 | 3 | 377 |
Đài Loan | 924 | 9 | 843 |
Papua New Guinea | 891 | 9 | 828 |
Bhutan | 861 | 1 | 852 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 692 | 12 | 670 |
Faeroe Islands | 655 | 1 | 652 |
Mauritius | 584 | 10 | 540 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 472 | 0 | 453 |
Isle of Man | 434 | 25 | 401 |
Cayman Islands | 400 | 2 | 368 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 288 | 7 | 187 |
Brunei | 181 | 3 | 173 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 80 | 0 | 61 |
Fiji | 56 | 2 | 53 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Falkland Islands | 45 | 0 | 36 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 40 | 0 | 36 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Anguilla | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
- Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1977): là F1 BN1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/01, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2 . Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
- Tỉnh Long An ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1978): nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 02/01/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 05/02/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
- Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1979): bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1980): bệnh nhân nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 BN1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1981): bệnh nhân nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/01.
Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại tỉnh Hải Dương, trong tâm dịch kể từ ngày 27/1 đến nay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.
Chiều ngày 6/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) 03 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên đã được công bố khỏi bệnh. Theo đó, bệnh viện đã trao giấy chứng nhận công bố khỏi bệnh cho 3 BN lần lượt là: Dương Minh T (BN1664), Nguyễn Tiến D (1665) và Hoàng Thị H (BN1690).
3 bệnh nhân đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại Chí Linh (Hải Dương), bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, vào viện không có triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu và X-quang phổi đều bình thường. Xét nghiệm SARS-CoV-2 các ngày 31/1, 2/2, 3/2 và 5/2 đều âm tính. Sau khi công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ tại khu vực riêng trong Bệnh viện Dã chiến số 2 trong 14 ngày tiếp theo.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-ca-5-mac-moi-covid-19-tphcm-ghi-nhan-ca-mac-tron...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-ca-5-mac-moi-covid-19-tphcm-ghi-nhan-ca-mac-trong-cong-dong-la-nhan-vien-san-bay-d264843.html
Sáng 6/2 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, thông tin chính thức về trường hợp sinh viên ĐHSP HN
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 6/2 cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào, ca nghi mắc là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã âm tính.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)