@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:16:46 30/09/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm qua |
---|
TỔNG | +8.744 | 774.854 | 19.063 | 162 |
TP.HCM | +4.699 | 380.870 | 14.613 | +113 |
Bình Dương | +2.389 | 208.953 | 1.943 | +33 |
Đồng Nai | +899 | 47.969 | 474 | +3 |
Long An | +132 | 32.270 | 403 | +2 |
Sóc Trăng | +112 | 1.174 | 25 | 0 |
Kiên Giang | +82 | 5.475 | 55 | +2 |
Tiền Giang | +68 | 13.951 | 364 | +1 |
An Giang | +63 | 4.751 | 59 | +3 |
Cần Thơ | +42 | 5.610 | 100 | +1 |
Hà Nam | +36 | 338 | 0 | 0 |
Khánh Hòa | +32 | 7.776 | 99 | 0 |
Bình Thuận | +29 | 3.182 | 61 | 0 |
Tây Ninh | +23 | 7.631 | 130 | 0 |
Bạc Liêu | +22 | 402 | 2 | 0 |
Quảng Trị | +16 | 214 | 1 | 0 |
Đắk Lắk | +15 | 1.861 | 7 | 0 |
Ninh Thuận | +14 | 948 | 8 | 0 |
Quảng Bình | +13 | 1.617 | 2 | 0 |
Cà Mau | +12 | 364 | 5 | +1 |
Bình Định | +11 | 1.265 | 12 | 0 |
Vĩnh Long | +7 | 2.179 | 58 | 0 |
Gia Lai | +5 | 562 | 2 | 0 |
Hà Nội | +4 | 4.212 | 56 | 0 |
Bến Tre | +3 | 1.892 | 70 | 0 |
Trà Vinh | +3 | 1.468 | 17 | 0 |
Đắk Nông | +3 | 691 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +2 | 1.177 | 3 | 0 |
Phú Yên | +2 | 3.035 | 34 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +2 | 4.130 | 48 | +1 |
Hải Dương | +1 | 169 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 8.233 | 254 | +2 |
Phú Thọ | +1 | 23 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +1 | 4.914 | 72 | 0 |
Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 13 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.827 | 14 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 619 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 282 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 440 | 4 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.821 | 16 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 531 | 2 | 0 |
Bình Phước | 0 | 1.358 | 7 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 821 | 11 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 34 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 44.199.496 | 713.953 | 33.634.702 |
South America | 37.779.105 | 1.154.491 | 35.790.161 |
Ấn Độ | 33.739.980 | 448.090 | 33.014.898 |
Brazil | 21.399.546 | 596.163 | 20.404.701 |
Africa | 8.348.874 | 210.587 | 7.638.368 |
UK | 7.771.294 | 136.525 | 6.292.234 |
Nga | 7.511.026 | 207.255 | 6.672.767 |
Turkey | 7.124.966 | 63.838 | 6.583.789 |
Pháp | 7.008.228 | 116.657 | 6.761.168 |
Iran | 5.572.962 | 120.160 | 5.009.673 |
Argentina | 5.255.261 | 115.130 | 5.116.274 |
Tây Ban Nha | 4.956.691 | 86.397 | 4.750.614 |
Colombia | 4.955.848 | 126.261 | 4.797.967 |
Italia | 4.668.261 | 130.870 | 4.441.412 |
Đức | 4.230.691 | 94.191 | 3.989.700 |
Indonesia | 4.213.414 | 141.826 | 4.034.176 |
Mexico | 3.655.395 | 276.972 | 3.006.959 |
Poland | 2.907.071 | 75.650 | 2.662.484 |
South Africa | 2.900.994 | 87.525 | 2.766.892 |
Philippines | 2.549.966 | 38.294 | 2.373.378 |
Ukraine | 2.423.379 | 56.274 | 2.255.191 |
Malaysia | 2.232.960 | 26.143 | 2.037.099 |
Peru | 2.175.305 | 199.367 | |
Netherlands | 2.001.347 | 18.168 | 1.920.575 |
Ả Rập | 2.000.869 | 22.221 | 1.907.411 |
Nhật | 1.697.631 | 17.551 | 1.647.414 |
Czechia | 1.691.489 | 30.459 | 1.654.206 |
Chile | 1.653.406 | 37.455 | 1.609.007 |
Canada | 1.620.126 | 27.819 | 1.547.949 |
Thái Lan | 1.603.475 | 16.727 | 1.470.673 |
Bangladesh | 1.555.051 | 27.487 | 1.514.962 |
Israel | 1.279.209 | 7.734 | 1.222.693 |
Pakistan | 1.245.127 | 27.729 | 1.169.566 |
Bỉ | 1.242.821 | 25.595 | 1.153.741 |
Romania | 1.221.636 | 36.865 | 1.110.542 |
Thụy Điển | 1.152.027 | 14.814 | 1.111.845 |
Portugal | 1.068.530 | 17.968 | 1.020.067 |
Serbia | 934.440 | 8.187 | 798.306 |
Morocco | 931.973 | 14.248 | 904.552 |
Kazakhstan | 884.886 | 11.178 | 820.792 |
Cuba | 872.425 | 7.378 | 834.004 |
Thụy Sĩ | 839.218 | 11.087 | 765.932 |
Jordan | 822.892 | 10.710 | 799.849 |
Hungary | 822.705 | 30.190 | 785.090 |
Nê-pan | 794.163 | 11.123 | 764.847 |
Áo | 743.095 | 11.009 | 711.844 |
UAE | 735.727 | 2.095 | 728.195 |
Tunisia | 706.314 | 24.842 | 673.990 |
Greece | 653.535 | 14.795 | 608.082 |
Li-băng | 623.609 | 8.316 | 592.910 |
Georgia | 613.012 | 8.946 | 585.071 |
Guatemala | 557.244 | 13.525 | 515.417 |
Saudi Arabia | 547.090 | 8.713 | 536.125 |
Belarus | 536.097 | 4.114 | 517.325 |
Costa Rica | 530.113 | 6.349 | 436.577 |
Sri Lanka | 516.465 | 12.847 | 456.857 |
Ecuador | 509.238 | 32.762 | 443.880 |
Bulgaria | 500.112 | 20.812 | 435.780 |
Bolivia | 500.090 | 18.726 | 459.473 |
Azerbaijan | 483.128 | 6.513 | 457.144 |
Panama | 466.851 | 7.223 | 456.314 |
Myanmar | 462.608 | 17.682 | 416.927 |
Paraguay | 459.948 | 16.195 | 443.053 |
Slovakia | 412.507 | 12.637 | 387.728 |
Cô-oét | 411.605 | 2.448 | 408.499 |
Crô-a-ti-a | 403.080 | 8.628 | 386.351 |
Palestine | 402.255 | 4.080 | 371.819 |
Uruguay | 388.822 | 6.054 | 381.445 |
Ireland | 388.665 | 5.249 | 342.411 |
Venezuela | 367.672 | 4.454 | 349.967 |
Honduras | 365.994 | 9.777 | 110.364 |
Dominican Republic | 358.455 | 4.046 | 349.169 |
Denmark | 358.369 | 2.654 | 350.776 |
Ethiopia | 344.322 | 5.534 | 310.707 |
Libya | 339.269 | 4.636 | 258.574 |
Lithuania | 331.683 | 4.993 | 303.288 |
Hàn Quốc | 311.289 | 2.481 | 274.205 |
Mongolia | 304.084 | 1.277 | 291.328 |
Ai Cập | 303.783 | 17.294 | 256.467 |
Ô-man | 303.738 | 4.096 | 297.546 |
Slovenia | 293.364 | 4.561 | 275.986 |
Moldova | 292.839 | 6.753 | 276.345 |
Vương quốc Ba-ranh | 274.981 | 1.389 | 272.905 |
Armenia | 261.697 | 5.319 | 241.841 |
Kenya | 249.174 | 5.119 | 241.411 |
Qatar | 236.558 | 605 | 234.671 |
Bosnia and Herzegovina | 233.775 | 10.574 | 192.218 |
Oceania | 228.666 | 2.917 | 168.212 |
Zambia | 209.002 | 3.648 | 204.876 |
Nigeria | 205.484 | 2.701 | 193.482 |
An-giê-ri | 203.198 | 5.805 | 139.195 |
North Macedonia | 190.915 | 6.646 | 172.179 |
Norway | 188.850 | 861 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 178.532 | 2.607 | 173.206 |
Botswana | 178.050 | 2.367 | 173.004 |
Uzbekistan | 173.895 | 1.239 | 168.875 |
Albania | 169.462 | 2.685 | 156.674 |
Latvia | 157.083 | 2.706 | 145.167 |
Estonia | 156.257 | 1.357 | 143.943 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 155.191 | 7.206 | 124.733 |
Mozambique | 150.662 | 1.915 | 146.966 |
Phần Lan | 140.889 | 1.062 | 46.000 |
Montenegro | 131.020 | 1.919 | 122.015 |
Zimbabwe | 130.485 | 4.616 | 122.759 |
Namibia | 127.493 | 3.494 | 122.788 |
Ghana | 127.016 | 1.150 | 122.456 |
Uganda | 123.445 | 3.152 | 96.083 |
Cyprus | 118.421 | 553 | 90.755 |
Campuchia | 112.651 | 2.319 | 102.827 |
Úc | 105.131 | 1.290 | 74.781 |
El Salvador | 104.348 | 3.234 | 86.851 |
Rwanda | 97.358 | 1.264 | 45.472 |
Trung Quốc | 96.128 | 4.636 | 90.584 |
Singapore | 94.043 | 93 | 77.307 |
Cameroon | 92.303 | 1.459 | 80.433 |
Maldives | 84.720 | 231 | 82.875 |
Jamaica | 83.486 | 1.860 | 52.676 |
Luxembourg | 78.130 | 835 | 76.129 |
Senegal | 73.764 | 1.858 | 71.752 |
Malawi | 61.552 | 2.281 | 54.983 |
Ivory Coast | 60.138 | 621 | 57.849 |
DRC | 56.862 | 1.084 | 30.858 |
Angola | 56.583 | 1.537 | 47.564 |
Réunion | 53.682 | 366 | 52.663 |
Guadeloupe | 53.585 | 708 | 2.250 |
Fiji | 50.953 | 624 | 36.977 |
Trinidad and Tobago | 50.459 | 1.474 | 44.796 |
Eswatini | 45.904 | 1.217 | 44.060 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
Suriname | 41.419 | 879 | 26.909 |
Martinique | 41.129 | 608 | 104 |
French Guiana | 40.845 | 262 | 9.995 |
French Polynesia | 40.178 | 620 | 33.500 |
Sudan | 38.256 | 2.901 | 32.054 |
Cabo Verde | 37.535 | 337 | 36.615 |
Malta | 37.127 | 457 | 35.941 |
Mauritania | 35.989 | 774 | 34.587 |
Syria | 33.933 | 2.238 | 23.742 |
Guyana | 31.638 | 783 | 26.762 |
Guinea | 30.392 | 378 | 28.822 |
Gabon | 29.515 | 183 | 26.641 |
Togo | 25.368 | 228 | 22.908 |
Benin | 23.890 | 159 | 21.993 |
Laos | 23.846 | 18 | 5.568 |
Haiti | 21.647 | 610 | 19.463 |
Seychelles | 21.347 | 115 | 20.903 |
Bahamas | 20.984 | 531 | 18.489 |
Belize | 20.568 | 409 | 17.956 |
Mayotte | 20.274 | 178 | 2.964 |
Papua New Guinea | 20.221 | 229 | 18.449 |
Somalia | 19.980 | 1.111 | 9.523 |
Timor-Leste | 19.455 | 115 | 18.562 |
Burundi | 17.728 | 38 | 773 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Curaçao | 16.465 | 162 | 15.892 |
Đài Loan | 16.223 | 842 | 15.227 |
Mauritius | 15.607 | 82 | 1.854 |
Aruba | 15.472 | 166 | 15.065 |
Andorra | 15.209 | 130 | 14.999 |
Mali | 15.194 | 548 | 14.296 |
Nicaragua | 14.448 | 204 | 4.225 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Congo | 14.244 | 193 | 12.421 |
Burkina Faso | 14.213 | 183 | 13.869 |
Djibouti | 12.705 | 167 | 12.091 |
Hồng Kông | 12.215 | 213 | 11.905 |
Equatorial Guinea | 12.214 | 146 | 10.721 |
South Sudan | 11.995 | 128 | 11.617 |
Iceland | 11.781 | 33 | 11.398 |
Channel Islands | 11.605 | 97 | 11.176 |
Saint Lucia | 11.459 | 201 | 9.718 |
CAR | 11.371 | 100 | 6.859 |
Gambia | 9.934 | 338 | 9.588 |
Yemen | 9.039 | 1.715 | 5.617 |
Barbados | 8.180 | 69 | 7.253 |
Isle of Man | 7.544 | 51 | 7.143 |
New Caledonia | 7.428 | 119 | 57 |
Brunei | 6.950 | 40 | 4.722 |
Eritrea | 6.709 | 42 | 6.629 |
Sierra Leone | 6.393 | 121 | 4.381 |
Guinea-Bissau | 6.103 | 135 | 5.302 |
Niger | 6.008 | 201 | 5.754 |
Liberia | 5.797 | 285 | 5.458 |
Gibraltar | 5.541 | 97 | 5.376 |
San Marino | 5.428 | 91 | 5.310 |
Bermuda | 5.244 | 72 | 3.719 |
Grenada | 5.140 | 139 | 3.417 |
Chad | 5.037 | 174 | 4.856 |
Sint Maarten | 4.283 | 66 | 4.037 |
New Zealand | 4.273 | 27 | 3.974 |
Comoros | 4.141 | 147 | 3.963 |
Saint Martin | 3.727 | 55 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 3.453 | 50 | 2.745 |
Liechtenstein | 3.447 | 60 | 3.363 |
St. Vincent Grenadines | 3.423 | 19 | 2.420 |
Monaco | 3.313 | 33 | 3.252 |
Dominica | 3.293 | 15 | 2.680 |
Antigua and Barbuda | 3.188 | 76 | 2.134 |
Turks and Caicos | 2.836 | 23 | 2.758 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
Bhutan | 2.601 | 3 | 2.593 |
Caribbean Netherlands | 2.083 | 19 | 1.918 |
Saint Kitts and Nevis | 1.918 | 13 | 990 |
St. Barth | 1.565 | 3 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Faeroe Islands | 1.161 | 2 | 1.064 |
Cayman Islands | 835 | 2 | 765 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 573 | 0 | 449 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Anguilla | 409 | 1 | 374 |
Ma Cao | 71 | 0 | 63 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Montserrat | 33 | 1 | 30 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 5 | 0 | 5 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 19.063 | |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/09/2021
Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính mới tại Bệnh viện Việt Đức. Đó là bệnh nhân Phạm Đình Th., nam, sinh năm 1972, địa chi: xóm 6, Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc em rể điều trị tại khoa Ung , Bệnh viện Việt Đức từ ngày 19/9, khi vào có test kháng nguyên âm tính tại BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29/9, Bệnh viện Việt Đức xét nghiệm PCR trước khi ra viện, kết quả nghi ngờ, CDC Hà Nội khẳng định dương tính. Hiện tại tạm thời phong tỏa tòa nhà D BV Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên Y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người.
Bệnh viện Việt Đức phát hiện ca dương tính là người nhà bệnh nhân.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng vừa có thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội có đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Tầng 8, Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 19/9/2021 đến 30/9/2021. Người đến địa chỉ trên liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn hỗ trợ.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nong-benh-vien-viet-duc-phat-hien-ca-mac-covid-19-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nong-benh-vien-viet-duc-phat-hien-ca-mac-covid-19-phong-toa-toa-nha-khoang-1400-nguoi-d288393.html
COVID-19 30/9: Phát hiện 11 người thân trong gia đình dương tính, một địa phương họp khẩn trong đêm
Ngay sau khi phát hiện 11 người liên quan trong một gia đình tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành...
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Kiều Linh (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)