@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:13:19 30/04/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 94 | 38 |
Hà Nội | 51 | 35 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 7 | 5 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 35 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 30 | 0 |
Khánh Hòa | 50 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 55 | 0 |
Tây Ninh | 25 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 5 | 0 |
Quảng Nam | 11 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 17 | 0 |
Quảng Trị | 1 | 0 |
Thái Bình | 2 | 0 |
Nam Định | 4 | 0 |
Vĩnh Phúc | 2 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
An Giang | 3 | 0 |
Nghệ An | 4 | 0 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.044.068 | 589.207 | 25.641.574 |
South America | 24.767.116 | 668.553 | 22.393.424 |
Ấn Độ | 18.762.976 | 208.330 | 15.384.418 |
Brazil | 14.592.886 | 401.417 | 13.152.118 |
Pháp | 5.592.390 | 104.224 | 4.498.292 |
Nga | 4.796.557 | 109.731 | 4.419.540 |
Turkey | 4.788.700 | 39.737 | 4.255.714 |
Africa | 4.587.788 | 121.848 | 4.112.028 |
UK | 4.414.242 | 127.502 | 4.210.343 |
Italia | 4.009.208 | 120.544 | 3.449.955 |
Tây Ban Nha | 3.514.942 | 78.080 | 3.192.970 |
Đức | 3.379.387 | 83.338 | 2.995.200 |
Argentina | 2.954.943 | 63.508 | 2.608.077 |
Colombia | 2.841.934 | 73.230 | 2.650.643 |
Poland | 2.785.353 | 67.073 | 2.483.780 |
Iran | 2.479.805 | 71.351 | 1.938.064 |
Mexico | 2.340.934 | 216.447 | 1.861.861 |
Ukraine | 2.069.537 | 44.085 | 1.655.525 |
Peru | 1.791.998 | 61.101 | 1.688.091 |
Indonesia | 1.662.868 | 45.334 | 1.517.432 |
Czechia | 1.628.536 | 29.213 | 1.548.014 |
South Africa | 1.579.536 | 54.331 | 1.504.426 |
Netherlands | 1.488.594 | 17.124 | 1.247.859 |
Canada | 1.211.083 | 24.169 | 1.103.462 |
Chile | 1.190.991 | 26.247 | 1.125.761 |
Ả Rập | 1.058.794 | 15.433 | 934.935 |
Romania | 1.053.629 | 27.971 | 985.827 |
Philippines | 1.028.738 | 17.145 | 942.239 |
Bỉ | 986.622 | 24.185 | 848.796 |
Thụy Điển | 967.678 | 14.002 | 790.873 |
Israel | 838.407 | 6.362 | 830.530 |
Portugal | 836.033 | 16.974 | 795.326 |
Pakistan | 820.823 | 17.811 | 711.465 |
Hungary | 776.983 | 27.358 | 503.697 |
Bangladesh | 756.955 | 11.393 | 677.101 |
Jordan | 709.817 | 8.801 | 680.907 |
Serbia | 687.944 | 6.337 | 633.164 |
Thụy Sĩ | 658.143 | 10.625 | 588.162 |
Áo | 616.739 | 10.179 | 582.575 |
Nhật | 580.988 | 10.107 | 515.560 |
Li-băng | 525.577 | 7.249 | 457.758 |
UAE | 518.262 | 1.584 | 498.943 |
Morocco | 510.886 | 9.020 | 497.105 |
Saudi Arabia | 416.307 | 6.946 | 399.509 |
Malaysia | 404.925 | 1.492 | 375.340 |
Bulgaria | 403.728 | 16.368 | 338.312 |
Slovakia | 381.744 | 11.647 | 362.303 |
Ecuador | 380.689 | 18.552 | 318.598 |
Panama | 364.218 | 6.227 | 354.094 |
Belarus | 357.233 | 2.532 | 347.554 |
Greece | 342.908 | 10.315 | 303.202 |
Crô-a-ti-a | 330.176 | 7.040 | 308.258 |
Kazakhstan | 319.818 | 3.668 | 273.915 |
Azerbaijan | 317.913 | 4.490 | 287.298 |
Nê-pan | 317.530 | 3.246 | 280.167 |
Georgia | 308.834 | 4.095 | 289.976 |
Tunisia | 307.215 | 10.641 | 258.190 |
Bolivia | 301.831 | 12.920 | 249.103 |
Palestine | 295.601 | 3.231 | 271.233 |
Paraguay | 276.865 | 6.302 | 227.540 |
Cô-oét | 272.562 | 1.554 | 255.817 |
Dominican Republic | 266.214 | 3.471 | 224.746 |
Ethiopia | 256.418 | 3.658 | 197.916 |
Denmark | 250.554 | 2.483 | 237.757 |
Moldova | 250.508 | 5.795 | 239.399 |
Costa Rica | 248.382 | 3.217 | 202.593 |
Ireland | 248.326 | 4.899 | 230.545 |
Lithuania | 245.896 | 3.916 | 221.576 |
Slovenia | 239.339 | 4.243 | 225.792 |
Ai Cập | 226.531 | 13.278 | 170.008 |
Guatemala | 226.247 | 7.500 | 201.621 |
Armenia | 215.528 | 4.087 | 197.171 |
Honduras | 211.076 | 5.261 | 78.517 |
Qatar | 204.976 | 450 | 187.951 |
Bosnia and Herzegovina | 197.866 | 8.512 | 158.641 |
Venezuela | 196.386 | 2.117 | 178.072 |
Uruguay | 195.734 | 2.563 | 164.965 |
Ô-man | 193.253 | 2.010 | 173.123 |
Libya | 177.072 | 3.023 | 162.672 |
Vương quốc Ba-ranh | 175.752 | 639 | 164.904 |
Nigeria | 165.055 | 2.063 | 155.041 |
Kenya | 158.821 | 2.707 | 108.124 |
North Macedonia | 152.002 | 4.818 | 132.171 |
Myanmar | 142.800 | 3.209 | 131.958 |
Albania | 130.977 | 2.389 | 108.606 |
Hàn Quốc | 122.007 | 1.828 | 111.422 |
An-giê-ri | 121.866 | 3.244 | 84.940 |
Estonia | 121.657 | 1.158 | 110.599 |
Latvia | 117.795 | 2.125 | 107.069 |
Norway | 112.541 | 754 | 88.952 |
Sri Lanka | 106.484 | 661 | 95.445 |
Cuba | 105.661 | 632 | 99.630 |
Montenegro | 97.257 | 1.492 | 93.369 |
Kyrgyzstan | 95.275 | 1.604 | 89.191 |
Ghana | 92.562 | 779 | 90.196 |
Zambia | 91.533 | 1.250 | 89.852 |
Uzbekistan | 90.808 | 649 | 87.067 |
Trung Quốc | 90.655 | 4.636 | 85.691 |
Phần Lan | 86.613 | 913 | 46.000 |
Cameroon | 72.250 | 1.107 | 64.572 |
Mozambique | 69.864 | 814 | 64.541 |
El Salvador | 69.198 | 2.124 | 64.876 |
Luxembourg | 67.045 | 794 | 63.448 |
Cyprus | 65.233 | 308 | 39.061 |
Thái Lan | 65.153 | 203 | 36.254 |
Oceania | 62.866 | 1.194 | 45.139 |
Singapore | 61.121 | 30 | 60.718 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 59.745 | 2.625 | 53.103 |
Namibia | 48.177 | 638 | 45.909 |
Botswana | 46.934 | 712 | 44.960 |
Ivory Coast | 45.998 | 286 | 45.498 |
Jamaica | 45.414 | 770 | 20.945 |
Uganda | 41.797 | 342 | 41.422 |
Senegal | 40.295 | 1.107 | 39.021 |
Zimbabwe | 38.235 | 1.567 | 35.594 |
Madagascar | 36.696 | 637 | 31.013 |
Mongolia | 35.979 | 110 | 19.642 |
Malawi | 34.062 | 1.148 | 32.023 |
Sudan | 33.104 | 2.349 | 26.795 |
Malta | 30.276 | 413 | 29.493 |
DRC | 29.812 | 763 | 26.206 |
Úc | 29.785 | 910 | 28.593 |
Maldives | 29.370 | 73 | 24.703 |
Angola | 26.431 | 594 | 23.606 |
Rwanda | 24.995 | 333 | 23.206 |
Cabo Verde | 23.554 | 213 | 20.257 |
Gabon | 22.818 | 138 | 19.390 |
Syria | 22.631 | 1.583 | 16.661 |
Guinea | 22.215 | 144 | 19.670 |
Réunion | 20.381 | 148 | 18.659 |
Mayotte | 20.055 | 170 | 2.964 |
French Guiana | 19.404 | 100 | 9.995 |
French Polynesia | 18.755 | 141 | 4.842 |
Eswatini | 18.458 | 671 | 17.743 |
Mauritania | 18.377 | 455 | 17.669 |
Guadeloupe | 14.555 | 198 | 2.242 |
Somalia | 13.915 | 713 | 5.847 |
Mali | 13.815 | 481 | 8.467 |
Burkina Faso | 13.309 | 157 | 13.031 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Andorra | 13.198 | 125 | 12.650 |
Guyana | 13.106 | 295 | 11.110 |
Haiti | 13.017 | 254 | 12.143 |
Togo | 12.931 | 123 | 11.045 |
Belize | 12.646 | 323 | 12.208 |
Campuchia | 12.641 | 91 | 4.986 |
Curaçao | 12.181 | 108 | 11.543 |
Hồng Kông | 11.771 | 209 | 11.404 |
Martinique | 11.253 | 75 | 98 |
Djibouti | 11.026 | 143 | 10.646 |
Papua New Guinea | 10.997 | 107 | 8.943 |
Lesotho | 10.731 | 316 | 6.267 |
Congo | 10.678 | 144 | 8.208 |
Aruba | 10.608 | 98 | 10.336 |
South Sudan | 10.567 | 114 | 10.312 |
Trinidad and Tobago | 10.498 | 165 | 8.420 |
Bahamas | 10.349 | 198 | 9.421 |
Suriname | 10.286 | 201 | 9.289 |
Benin | 7.821 | 99 | 7.580 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.898 | 182 | 4.225 |
Iceland | 6.466 | 29 | 6.246 |
CAR | 6.411 | 88 | 5.112 |
Yemen | 6.294 | 1.222 | 2.731 |
Gambia | 5.887 | 174 | 5.341 |
Seychelles | 5.559 | 26 | 4.675 |
Niger | 5.226 | 191 | 4.851 |
San Marino | 5.060 | 90 | 4.909 |
Chad | 4.810 | 170 | 4.416 |
Saint Lucia | 4.534 | 74 | 4.357 |
Gibraltar | 4.283 | 94 | 4.185 |
Channel Islands | 4.055 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.053 | 79 | 3.075 |
Burundi | 3.985 | 6 | 773 |
Barbados | 3.838 | 44 | 3.759 |
Comoros | 3.834 | 146 | 3.674 |
Guinea-Bissau | 3.733 | 67 | 3.300 |
Eritrea | 3.671 | 10 | 3.492 |
Liechtenstein | 2.921 | 57 | 2.781 |
New Zealand | 2.613 | 26 | 2.564 |
Monaco | 2.452 | 32 | 2.358 |
Turks and Caicos | 2.386 | 17 | 2.342 |
Bermuda | 2.382 | 27 | 1.805 |
Sao Tome and Principe | 2.301 | 35 | 2.239 |
Sint Maarten | 2.230 | 27 | 2.187 |
Timor-Leste | 2.190 | 3 | 1.067 |
Liberia | 2.099 | 85 | 1.949 |
St. Vincent Grenadines | 1.855 | 11 | 1.712 |
Saint Martin | 1.745 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.587 | 29 | 1.545 |
Caribbean Netherlands | 1.556 | 15 | 1.465 |
Việt Nam | 1.326 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.232 | 32 | 1.014 |
Mauritius | 1.208 | 17 | 1.068 |
Đài Loan | 1.121 | 12 | 1.051 |
Bhutan | 1.066 | 1 | 961 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Laos | 672 | 0 | 50 |
Faeroe Islands | 663 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 542 | 2 | 522 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 444 | 7 | 44 |
Brunei | 224 | 3 | 215 |
British Virgin Islands | 194 | 1 | 189 |
Dominica | 174 | 0 | 172 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Fiji | 116 | 2 | 65 |
Anguilla | 93 | 0 | 29 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 62 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, nhất là sau khi ghi nhận ca bệnh 2911 sáng ngày 30/4 ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp với Sở Y tế, TT Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) huyện Đông Anh và Khu công nghiệp Thăng Long,
Tại buổi làm việc này, CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính (lần 1), đây là F1 của bệnh nhân 2911, hiện đang làm việc tại 2 công ty khác nhau trong KCN Thăng Long. Cụ thể, 2 trường hợp được xác định dương tính lần 1 là: N.T.H.N (SN 1996), trường hợp N.Đ.Đ (SN 1994).
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội họp chỉ đạo chống dịch tại Đông Anh.
Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, đây là thời điểm nghỉ lễ của công nhân, nếu số công nhân này về các địa phương mà không kịp thời được điều tra, truy vết thì nguy cơ bùng dịch rất lớn.
Tại cuộc họp ngành y tế Hà Nội đề nghị, 2 công ty trong KCN Thăng Long có công nhân dương tính lần 1 phải có hết danh sách các công nhân để thông báo, cho cách ly tại nhà đến khi có kết quả 2 trường hợp dương tính lần 1.
Như vậy, sau hơn 70 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, Hà Nội xác định bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh nhân số 2911. Trước đó, bệnh nhân này có tiếp xúc với BN2899 ở Hà Nam và đã tự giác khai báo vào ngày 29/4.
Trước diễn biến phức tạp của dịch ông Chử Xuân Dũng đề nghị, cần phải siết chặt việc chống dịch hiện nay. Tổ chức kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-ca-hai...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-ca-hai-deu-la-cong-nhan-o-kcn-thang-long-d273143.html
Hà Nam thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca nghi ngờ
Đến sáng nay (30/4) Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp nghi ngờ. Trong 2 trường hợp dương tính mới có 1 trường hợp nhà ở xã...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)