Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.644 | 38 |
TP.HCM | 0 | 164.342 | 5.628 |
Bình Dương | 0 | 55.601 | 467 |
Đồng Nai | 0 | 15.602 | 131 |
Long An | 0 | 16.552 | 208 |
Tiền Giang | 0 | 5.619 | 180 |
Khánh Hòa | 0 | 4.884 | 41 |
Đồng Tháp | 0 | 5.554 | 109 |
Cần Thơ | 0 | 3.146 | 63 |
Trà Vinh | 0 | 995 | 7 |
Vĩnh Long | 0 | 1.902 | 43 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.666 | 25 |
Phú Yên | 0 | 2.324 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 3.819 | 13 |
An Giang | 0 | 1.048 | 4 |
Đà Nẵng | 0 | 2.547 | 19 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 351 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 1.598 | 18 |
Gia Lai | 0 | 417 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 206 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 340 | 2 |
Nghệ An | 0 | 640 | 1 |
Bình Định | 0 | 514 | 5 |
Quảng Ngãi | 0 | 528 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 712 | 5 |
Quảng Trị | 0 | 68 | 1 |
Bình Phước | 0 | 319 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 550 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 660 | 3 |
Bạc Liêu | 0 | 84 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 149 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 77 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 154 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 337 | 2 |
Hải Dương | 0 | 165 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 365 | 2 |
Lâm Đồng | 0 | 206 | 0 |
Nam Định | 0 | 37 | 0 |
Cà Mau | 0 | 66 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 1 |
Bến Tre | 0 | 1.416 | 52 |
Sóc Trăng | 0 | 655 | 12 |
Thái Bình | 0 | 70 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 60 | 0 |
Lào Cai | 0 | 93 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 115 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.772 | 14 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 |
Hà Nam | 0 | 69 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.815 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 38.231.787 | 643.112 | 30.390.669 |
South America | 36.488.281 | 1.117.788 | 34.236.292 |
Ấn Độ | 32.358.210 | 433.622 | 31.554.132 |
Brazil | 20.494.212 | 572.733 | 19.393.047 |
Africa | 7.479.050 | 187.659 | 6.579.638 |
Nga | 6.684.531 | 173.700 | 5.963.054 |
Pháp | 6.557.356 | 113.103 | 5.990.445 |
UK | 6.392.160 | 131.373 | 4.955.689 |
Turkey | 6.157.772 | 53.891 | 5.666.562 |
Argentina | 5.116.803 | 109.841 | 4.785.379 |
Colombia | 4.880.516 | 123.901 | 4.706.978 |
Tây Ban Nha | 4.758.003 | 83.004 | 4.058.425 |
Iran | 4.587.683 | 100.255 | 3.840.568 |
Italia | 4.464.005 | 128.634 | 4.204.869 |
Indonesia | 3.930.300 | 122.633 | 3.472.915 |
Đức | 3.854.509 | 92.447 | 3.693.400 |
Mexico | 3.175.211 | 251.319 | 2.503.833 |
Poland | 2.886.079 | 75.311 | 2.655.781 |
South Africa | 2.652.652 | 78.694 | 2.411.753 |
Ukraine | 2.270.226 | 53.368 | 2.199.118 |
Peru | 2.138.666 | 197.716 | |
Netherlands | 1.911.699 | 17.933 | 1.796.210 |
Ả Rập | 1.809.376 | 19.958 | 1.632.646 |
Philippines | 1.791.003 | 30.881 | 1.648.402 |
Czechia | 1.677.029 | 30.382 | 1.644.064 |
Chile | 1.631.689 | 36.524 | 1.588.236 |
Malaysia | 1.489.460 | 13.480 | 1.220.446 |
Canada | 1.462.906 | 26.783 | 1.414.266 |
Bangladesh | 1.447.210 | 24.878 | 1.337.181 |
Nhật | 1.202.012 | 15.501 | 1.011.867 |
Bỉ | 1.159.366 | 25.305 | 1.080.579 |
Thụy Điển | 1.115.566 | 14.626 | 1.081.162 |
Pakistan | 1.113.647 | 24.713 | 999.403 |
Romania | 1.089.189 | 34.379 | 1.050.969 |
Portugal | 1.012.125 | 17.613 | 949.703 |
Thái Lan | 1.009.710 | 8.826 | 795.805 |
Israel | 970.606 | 6.752 | 902.020 |
Hungary | 810.781 | 30.046 | 769.777 |
Morocco | 791.559 | 11.472 | 698.472 |
Jordan | 787.367 | 10.264 | 764.987 |
Thụy Sĩ | 750.186 | 10.934 | 698.619 |
Nê-pan | 742.228 | 10.429 | 691.299 |
Serbia | 737.969 | 7.188 | 714.735 |
Kazakhstan | 715.716 | 7.988 | 591.964 |
UAE | 706.166 | 2.012 | 686.025 |
Áo | 672.819 | 10.760 | 651.560 |
Tunisia | 632.328 | 22.304 | 584.696 |
Li-băng | 588.578 | 7.999 | 543.790 |
Cuba | 554.247 | 4.319 | 504.599 |
Greece | 550.459 | 13.265 | 499.097 |
Saudi Arabia | 540.743 | 8.449 | 526.436 |
Georgia | 501.297 | 6.590 | 436.977 |
Ecuador | 495.115 | 31.985 | 443.880 |
Bolivia | 484.446 | 18.236 | 424.168 |
Belarus | 465.210 | 3.649 | 459.090 |
Paraguay | 457.349 | 15.508 | 434.302 |
Panama | 450.624 | 6.990 | 433.831 |
Bulgaria | 438.698 | 18.438 | 401.046 |
Costa Rica | 438.587 | 5.296 | 353.231 |
Guatemala | 428.096 | 11.339 | 370.182 |
Cô-oét | 407.652 | 2.399 | 399.538 |
Slovakia | 393.799 | 12.547 | 380.351 |
Uruguay | 383.758 | 6.013 | 376.371 |
Azerbaijan | 380.918 | 5.231 | 342.256 |
Sri Lanka | 373.165 | 6.790 | 318.714 |
Crô-a-ti-a | 368.419 | 8.294 | 357.770 |
Myanmar | 365.759 | 13.945 | 286.775 |
Dominican Republic | 346.997 | 3.989 | 337.956 |
Denmark | 334.799 | 2.562 | 318.881 |
Ireland | 331.206 | 5.074 | 281.617 |
Honduras | 323.625 | 8.527 | 104.632 |
Palestine | 323.582 | 3.628 | 313.890 |
Venezuela | 321.927 | 3.844 | 308.063 |
Ô-man | 300.914 | 4.020 | 289.450 |
Ethiopia | 292.731 | 4.518 | 266.792 |
Lithuania | 291.969 | 4.466 | 274.693 |
Libya | 291.168 | 4.001 | 210.589 |
Ai Cập | 285.831 | 16.647 | 235.317 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.353 | 1.385 | 268.836 |
Moldova | 263.500 | 6.338 | 254.649 |
Slovenia | 262.571 | 4.438 | 255.331 |
Armenia | 236.234 | 4.727 | 223.443 |
Hàn Quốc | 232.859 | 2.197 | 202.775 |
Qatar | 230.221 | 601 | 226.803 |
Kenya | 225.663 | 4.404 | 208.169 |
Bosnia and Herzegovina | 208.644 | 9.721 | 192.218 |
Zambia | 203.553 | 3.564 | 197.478 |
An-giê-ri | 190.078 | 4.929 | 128.516 |
Mongolia | 188.412 | 891 | 179.571 |
Nigeria | 185.267 | 2.244 | 167.923 |
Kyrgyzstan | 173.186 | 2.468 | 164.842 |
North Macedonia | 165.684 | 5.608 | 151.401 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.448 | 7.054 | 107.927 |
Norway | 147.058 | 811 | 88.952 |
Botswana | 146.461 | 2.081 | 134.260 |
Uzbekistan | 146.459 | 1.002 | 139.021 |
Oceania | 141.993 | 1.868 | 101.009 |
Mozambique | 141.383 | 1.773 | 122.747 |
Latvia | 140.651 | 2.567 | 136.646 |
Estonia | 138.157 | 1.281 | 131.272 |
Albania | 137.597 | 2.473 | 130.920 |
Namibia | 123.082 | 3.316 | 116.912 |
Zimbabwe | 121.902 | 4.198 | 104.034 |
Phần Lan | 120.186 | 1.008 | 46.000 |
Ghana | 112.928 | 945 | 105.622 |
Cyprus | 110.518 | 470 | 90.755 |
Montenegro | 108.108 | 1.662 | 101.224 |
Uganda | 97.453 | 2.931 | 95.217 |
Trung Quốc | 94.579 | 4.636 | 88.126 |
El Salvador | 92.416 | 2.817 | 78.873 |
Campuchia | 87.723 | 1.747 | 83.298 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 81.835 | 996 | 45.201 |
Maldives | 79.659 | 222 | 77.713 |
Luxembourg | 74.918 | 830 | 73.389 |
Senegal | 71.441 | 1.641 | 55.444 |
Singapore | 66.366 | 46 | 65.242 |
Jamaica | 59.932 | 1.342 | 47.599 |
Malawi | 59.048 | 2.028 | 44.784 |
DRC | 53.757 | 1.053 | 30.858 |
Ivory Coast | 52.936 | 373 | 51.818 |
Réunion | 46.754 | 310 | 42.770 |
Angola | 45.325 | 1.133 | 42.080 |
Madagascar | 42.836 | 954 | 41.272 |
Fiji | 42.611 | 421 | 20.677 |
Trinidad and Tobago | 42.582 | 1.208 | 35.606 |
Úc | 42.228 | 976 | 31.593 |
Guadeloupe | 40.018 | 324 | 2.250 |
Eswatini | 38.739 | 973 | 28.344 |
Sudan | 37.627 | 2.820 | 31.569 |
French Polynesia | 35.743 | 245 | 27.792 |
Malta | 35.602 | 435 | 34.128 |
Cabo Verde | 34.598 | 300 | 33.678 |
French Guiana | 32.869 | 204 | 9.995 |
Martinique | 31.369 | 243 | 104 |
Mauritania | 31.174 | 661 | 27.403 |
Guinea | 28.428 | 302 | 25.765 |
Suriname | 27.070 | 696 | 23.040 |
Syria | 26.634 | 1.953 | 22.223 |
Gabon | 25.626 | 165 | 25.395 |
Guyana | 23.795 | 587 | 22.105 |
Haiti | 20.719 | 583 | 16.679 |
Mayotte | 19.625 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 19.390 | 101 | 18.650 |
Togo | 18.605 | 172 | 15.741 |
Papua New Guinea | 17.832 | 192 | 17.547 |
Bahamas | 16.848 | 316 | 13.465 |
Somalia | 16.535 | 897 | 8.010 |
Tajikistan | 16.326 | 124 | 16.053 |
Đài Loan | 15.897 | 826 | 14.811 |
Belize | 15.334 | 350 | 14.093 |
Andorra | 14.981 | 129 | 14.724 |
Curaçao | 14.802 | 136 | 14.045 |
Mali | 14.735 | 535 | 14.035 |
Lesotho | 14.370 | 400 | 6.763 |
Aruba | 13.719 | 124 | 12.538 |
Burkina Faso | 13.692 | 171 | 13.437 |
Timor-Leste | 13.433 | 41 | 10.663 |
Congo | 13.398 | 179 | 12.421 |
Hồng Kông | 12.048 | 212 | 11.759 |
Djibouti | 11.689 | 156 | 11.516 |
Laos | 11.313 | 9 | 4.435 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.227 | 120 | 10.917 |
Nicaragua | 10.672 | 198 | 4.225 |
Burundi | 10.198 | 38 | 773 |
Benin | 10.183 | 119 | 8.136 |
Channel Islands | 10.153 | 93 | 9.558 |
Iceland | 9.916 | 30 | 8.682 |
Gambia | 9.318 | 277 | 8.610 |
Equatorial Guinea | 9.010 | 123 | 8.798 |
Yemen | 7.407 | 1.414 | 4.589 |
Saint Lucia | 6.857 | 97 | 5.627 |
Mauritius | 6.758 | 22 | 1.854 |
Eritrea | 6.618 | 37 | 6.551 |
Sierra Leone | 6.347 | 121 | 4.335 |
Isle of Man | 6.167 | 37 | 5.628 |
Niger | 5.750 | 196 | 5.472 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Guinea-Bissau | 5.366 | 96 | 4.486 |
Gibraltar | 5.261 | 96 | 5.029 |
San Marino | 5.231 | 90 | 5.077 |
Chad | 4.984 | 174 | 4.805 |
Barbados | 4.609 | 48 | 4.419 |
Comoros | 4.044 | 147 | 3.888 |
Sint Maarten | 3.366 | 42 | 2.980 |
Liechtenstein | 3.198 | 59 | 3.071 |
Monaco | 3.105 | 33 | 2.970 |
Saint Martin | 3.094 | 41 | 1.399 |
New Zealand | 2.968 | 26 | 2.873 |
Bermuda | 2.715 | 33 | 2.569 |
Turks and Caicos | 2.588 | 19 | 2.500 |
Bhutan | 2.580 | 3 | 2.535 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Sao Tome and Principe | 2.502 | 37 | 2.398 |
St. Vincent Grenadines | 2.320 | 12 | 2.258 |
Caribbean Netherlands | 1.765 | 17 | 1.715 |
St. Barth | 1.489 | 2 | 462 |
Antigua and Barbuda | 1.421 | 43 | 1.277 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Brunei | 1.136 | 3 | 343 |
Faeroe Islands | 995 | 2 | 988 |
Dominica | 953 | 0 | 378 |
Saint Kitts and Nevis | 742 | 3 | 590 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 656 | 2 | 648 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 285 | 0 | 206 |
Grenada | 196 | 1 | 178 |
Anguilla | 154 | 0 | 132 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 7.115 |
Thời gian vừa qua, ngành y tế Hà Nội đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 , người sinh sống trong khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ. Thống kê từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội), tính đến 19h00 ngày 19/8, toàn thành phố đã lấy được 421.108 mẫu, trong đó có 107.259 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.
Cụ thể, khu vực phong tỏa lấy 21.776 mẫu, đã có 8469 mẫu âm tính; khu vực nguy cơ cao lấy 184.412 mẫu, đã có 54.761 mẫu âm tính; đối tượng nguy cơ lấy 214.920 mẫu, đã có 44.029 mẫu âm tính.
Tuy nhiên, trong quá trình lấy mẫu cộng đồng, người dân đã phát hiện những vấn đề bất cập, trong đó có việc nhân viên y tế dùng một đôi găng tay và bộ bảo hộ tiếp xúc với nhiều người để lấy mẫu. Thậm chí, đã có trường hợp sau khi lấy mẫu cho người này, xong không sát khuẩn găng tay mà lại tiếp tục lấy mẫu cho người tiếp theo.
“Việc không thay găng tay, quần áo bảo hộ hoặc không sát khuẩn găng tay khi lấy mẫu, nếu trong trường hợp có một người dân mắc bệnh thì người lấy mẫu tiếp theo có nguy cơ nhiễm bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra”, người dân lo ngại.
Việc lấy mẫu xét nghiệm không cần thay găng tay liên tục nhưng bắt buộc phải sát khuẩn cồn sau mỗi lần lấy mẫu.
Sáng 20/8, một lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin CDC Hà Nội đã có chỉ đạo tới các quận, huyện về việc quán triệt đến tất cả nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu, yêu cầu phải có đồ bảo hộ, găng tay đạt chuẩn khi làm việc. Găng tay không cần thay liên tục, nhưng việc sát khuẩn liên tục là bắt buộc.
Theo đó, sau mỗi lần thực hiện lấy mẫu, nhân viên y tế phải sát khuẩn tay cẩn thận bằng cồn. Nếu lấy mẫu cho người này, chưa sát khuẩn mà lấy mẫu cho người kia là sai quy định.
Lãnh đạo CDC Hà Nội cũng cho rằng, khi thực hiện lấy mẫu cho số lượng người quá lớn cũng có thể xảy ra trường hợp một số nhân viên quên quy trình chuẩn. “Trong tình huống này, người dân có quyền giám sát nhắc nhở, yêu cầu người lấy mẫu sát khuẩn đầy đủ trước khi lấy mẫu cho mình”, vị lãnh đạo này cho hay.
Để thực hiện việc lấy mẫu cộng đồng đúng quy định, CDC Hà Nội cũng đã có các đội giám sát, hỗ trợ quận, huyện để đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ các quy định chuyên môn về công tác lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản…
“Hiện thành phố đang tiếp tục thực hiện lấy gần 1 triệu mẫu xét nghiệm trong đợt 2, thời gian theo kế hoạch hết ngày 20/8 phải lấy xong. Đây thực sự là áp lực đối với lực lượng y tế tại các quận, huyện nên có thể chỗ này, chỗ khác chưa tuân thủ đúng quy trình. CDC Hà Nội rất mong nhận được những đóng góp ý kiến trực tiếp cho cơ sở hoặc cho lãnh đạo CDC để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả người dân và nhân viên y tế”, lãnh đạo CDC Hà Nội bày tỏ.
Đối với người dân, khi được mời đi lấy mẫu xét nghiệm, việc trang bị khẩu trang đầy đủ là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần tuân thủ quy định về giãn cách. Nhấn mạnh lại một lần nữa, lãnh đạo CDC Hà Nội nói: “Quá trình đi lấy mẫu, nếu người dân thấy nhân viên y tế sơ suất, quên việc sát khuẩn, người dân có quyền nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho bản thân”.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nhan-vien-y-te-khong-thay-gang-tay-khi-lay-mau-xet...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nhan-vien-y-te-khong-thay-gang-tay-khi-lay-mau-xet-nghiem-cong-dong-cdc-ha-noi-noi-gi-d284458.html
Dịch COVID-19
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn