@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:12:02 28/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +30 | 1.678 | 1 |
Bắc Ninh | +0 | 676 | 4 |
Hà Nội | +0 | 351 | 4 |
Điện Biên | +0 | 57 | 0 |
Lạng Sơn | +8 | 53 | 0 |
Hải Dương | +0 | 44 | 1 |
Đà Nẵng | +0 | 155 | 1 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
Hà Nam | +0 | 38 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 36 | 0 |
Thái Bình | +1 | 20 | 0 |
TP.HCM | +0 | 44 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 5 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Long An | +1 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.999.680 | 607.726 | 27.701.879 |
South America | 28.312.151 | 768.084 | 25.534.800 |
Ấn Độ | 27.555.457 | 318.895 | 24.893.410 |
Brazil | 16.342.162 | 456.753 | 14.786.292 |
Pháp | 5.635.629 | 109.165 | 5.284.264 |
Turkey | 5.220.549 | 46.970 | 5.070.815 |
Nga | 5.035.207 | 120.002 | 4.651.849 |
Africa | 4.842.464 | 129.912 | 4.362.378 |
UK | 4.473.677 | 127.758 | 4.310.572 |
Italia | 4.205.970 | 125.793 | 3.826.984 |
Đức | 3.673.969 | 88.689 | 3.438.800 |
Argentina | 3.663.215 | 76.135 | 3.219.474 |
Tây Ban Nha | 3.663.176 | 79.888 | 3.416.279 |
Colombia | 3.319.193 | 86.693 | 3.101.390 |
Iran | 2.875.858 | 79.384 | 2.396.540 |
Poland | 2.869.652 | 73.440 | 2.632.483 |
Mexico | 2.405.722 | 222.657 | 1.921.510 |
Ukraine | 2.193.367 | 50.076 | 2.006.918 |
Peru | 1.942.054 | 68.816 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.797.499 | 49.907 | 1.649.187 |
Czechia | 1.659.980 | 30.059 | 1.614.915 |
South Africa | 1.649.977 | 56.170 | 1.548.092 |
Netherlands | 1.637.466 | 17.592 | 1.455.082 |
Canada | 1.371.073 | 25.411 | 1.303.558 |
Chile | 1.352.723 | 28.809 | 1.282.561 |
Philippines | 1.200.430 | 20.379 | 1.131.942 |
Ả Rập | 1.186.309 | 16.289 | 1.098.199 |
Romania | 1.076.840 | 30.131 | 1.036.646 |
Thụy Điển | 1.068.473 | 14.413 | 945.986 |
Bỉ | 1.055.543 | 24.902 | 951.215 |
Pakistan | 913.784 | 20.607 | 834.566 |
Portugal | 847.006 | 17.022 | 807.532 |
Israel | 839.420 | 6.406 | 832.599 |
Hungary | 803.119 | 29.654 | 682.301 |
Bangladesh | 794.985 | 12.480 | 735.157 |
Jordan | 734.039 | 9.423 | 713.331 |
Nhật | 729.853 | 12.601 | 655.222 |
Serbia | 711.442 | 6.823 | 692.763 |
Thụy Sĩ | 692.111 | 10.798 | 643.206 |
Áo | 643.168 | 10.573 | 626.259 |
UAE | 563.215 | 1.664 | 543.023 |
Nê-pan | 542.256 | 6.951 | 418.829 |
Malaysia | 541.224 | 2.491 | 469.325 |
Li-băng | 539.590 | 7.705 | 515.058 |
Morocco | 518.122 | 9.134 | 506.208 |
Saudi Arabia | 445.963 | 7.309 | 428.502 |
Ecuador | 422.329 | 20.357 | 366.425 |
Bulgaria | 417.819 | 17.637 | 379.156 |
Greece | 396.970 | 11.955 | 363.915 |
Belarus | 390.203 | 2.811 | 380.677 |
Slovakia | 389.344 | 12.320 | 374.548 |
Kazakhstan | 381.907 | 3.903 | 348.428 |
Panama | 376.237 | 6.361 | 363.818 |
Bolivia | 361.580 | 14.312 | 288.106 |
Crô-a-ti-a | 355.296 | 7.981 | 344.347 |
Paraguay | 345.357 | 8.800 | 283.787 |
Georgia | 340.838 | 4.699 | 323.409 |
Tunisia | 340.250 | 12.451 | 299.331 |
Azerbaijan | 333.317 | 4.891 | 322.806 |
Costa Rica | 311.922 | 3.929 | 239.917 |
Palestine | 306.795 | 3.483 | 299.559 |
Cô-oét | 304.199 | 1.755 | 289.367 |
Dominican Republic | 288.034 | 3.620 | 238.499 |
Uruguay | 280.372 | 4.066 | 239.309 |
Denmark | 277.399 | 2.511 | 261.844 |
Lithuania | 272.826 | 4.229 | 251.709 |
Ethiopia | 270.527 | 4.127 | 234.426 |
Ireland | 260.299 | 4.941 | 242.548 |
Ai Cập | 258.407 | 14.904 | 189.476 |
Moldova | 254.985 | 6.093 | 247.135 |
Slovenia | 252.848 | 4.366 | 243.685 |
Guatemala | 251.336 | 8.070 | 230.882 |
Honduras | 235.599 | 6.259 | 84.223 |
Vương quốc Ba-ranh | 229.468 | 902 | 201.683 |
Venezuela | 228.828 | 2.576 | 211.288 |
Armenia | 222.409 | 4.416 | 212.265 |
Qatar | 216.683 | 552 | 212.048 |
Ô-man | 213.784 | 2.303 | 197.080 |
Bosnia and Herzegovina | 203.762 | 9.194 | 173.626 |
Libya | 184.472 | 3.115 | 171.006 |
Sri Lanka | 174.861 | 1.298 | 143.789 |
Kenya | 169.697 | 3.108 | 115.988 |
Nigeria | 166.191 | 2.071 | 156.535 |
North Macedonia | 155.169 | 5.369 | 147.301 |
Thái Lan | 144.976 | 954 | 97.872 |
Myanmar | 143.414 | 3.216 | 132.269 |
Hàn Quốc | 138.898 | 1.946 | 128.761 |
Cuba | 137.730 | 921 | 130.198 |
Albania | 132.264 | 2.447 | 129.042 |
Latvia | 132.258 | 2.355 | 123.466 |
Estonia | 129.158 | 1.244 | 122.277 |
An-giê-ri | 127.926 | 3.448 | 89.040 |
Norway | 124.071 | 783 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 103.583 | 1.781 | 97.151 |
Montenegro | 99.477 | 1.578 | 96.926 |
Uzbekistan | 99.344 | 685 | 94.952 |
Zambia | 93.947 | 1.275 | 91.321 |
Ghana | 93.723 | 783 | 91.743 |
Phần Lan | 92.062 | 946 | 46.000 |
Trung Quốc | 91.045 | 4.636 | 86.093 |
Cameroon | 77.982 | 1.270 | 72.926 |
El Salvador | 72.821 | 2.233 | 68.018 |
Cyprus | 72.234 | 357 | 68.085 |
Mozambique | 70.673 | 834 | 69.227 |
Luxembourg | 69.749 | 813 | 67.824 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 69.146 | 2.881 | 56.962 |
Oceania | 67.931 | 1.252 | 65.389 |
Singapore | 61.940 | 32 | 61.372 |
Maldives | 60.943 | 151 | 35.365 |
Mongolia | 55.852 | 263 | 48.749 |
Namibia | 53.903 | 795 | 49.670 |
Botswana | 53.771 | 831 | 50.494 |
Jamaica | 48.180 | 935 | 24.528 |
Ivory Coast | 47.146 | 301 | 46.544 |
Uganda | 44.594 | 361 | 43.401 |
Senegal | 41.248 | 1.136 | 39.903 |
Madagascar | 41.102 | 822 | 39.927 |
Zimbabwe | 38.854 | 1.592 | 36.541 |
Sudan | 35.289 | 2.600 | 27.949 |
Malawi | 34.304 | 1.154 | 32.575 |
Angola | 33.607 | 745 | 27.529 |
DRC | 31.279 | 781 | 27.649 |
Malta | 30.520 | 419 | 30.036 |
Úc | 30.074 | 910 | 29.037 |
Cabo Verde | 29.939 | 259 | 27.914 |
Campuchia | 27.638 | 194 | 20.398 |
Rwanda | 26.843 | 351 | 25.453 |
Réunion | 24.901 | 189 | 22.796 |
Syria | 24.365 | 1.754 | 21.583 |
Gabon | 24.252 | 150 | 21.472 |
French Guiana | 23.609 | 116 | 9.995 |
Guinea | 23.110 | 161 | 20.840 |
Trinidad and Tobago | 21.987 | 440 | 12.625 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 19.344 | 462 | 18.377 |
French Polynesia | 18.855 | 142 | 18.700 |
Eswatini | 18.582 | 672 | 17.854 |
Guyana | 16.654 | 376 | 14.223 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Papua New Guinea | 15.415 | 162 | 14.343 |
Somalia | 14.647 | 768 | 6.717 |
Mali | 14.259 | 514 | 9.523 |
Haiti | 14.037 | 292 | 12.509 |
Suriname | 14.012 | 275 | 11.222 |
Andorra | 13.682 | 127 | 13.405 |
Burkina Faso | 13.421 | 166 | 13.243 |
Togo | 13.420 | 125 | 12.572 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.789 | 323 | 12.376 |
Curaçao | 12.271 | 122 | 12.104 |
Martinique | 11.960 | 95 | 98 |
Hồng Kông | 11.837 | 210 | 11.565 |
Congo | 11.658 | 153 | 8.208 |
Bahamas | 11.622 | 226 | 10.503 |
Djibouti | 11.523 | 153 | 11.354 |
Seychelles | 11.145 | 40 | 9.936 |
Aruba | 10.957 | 107 | 10.780 |
Lesotho | 10.824 | 326 | 6.434 |
South Sudan | 10.688 | 115 | 10.514 |
Equatorial Guinea | 8.476 | 113 | 7.948 |
Benin | 8.058 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.324 | 186 | 4.225 |
CAR | 7.083 | 97 | 6.665 |
Đài Loan | 6.761 | 59 | 1.133 |
Yemen | 6.696 | 1.315 | 3.339 |
Iceland | 6.571 | 30 | 6.502 |
Timor-Leste | 6.459 | 15 | 3.717 |
Gambia | 5.990 | 178 | 5.767 |
Niger | 5.406 | 192 | 5.071 |
San Marino | 5.089 | 90 | 4.995 |
Saint Lucia | 5.002 | 77 | 4.753 |
Chad | 4.926 | 173 | 4.742 |
Burundi | 4.650 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.292 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.133 | 79 | 3.128 |
Channel Islands | 4.065 | 86 | 3.956 |
Eritrea | 4.010 | 14 | 3.811 |
Barbados | 4.006 | 47 | 3.922 |
Comoros | 3.879 | 146 | 3.716 |
Guinea-Bissau | 3.756 | 68 | 3.506 |
Liechtenstein | 3.006 | 58 | 2.925 |
New Zealand | 2.670 | 26 | 2.623 |
Monaco | 2.503 | 32 | 2.462 |
Bermuda | 2.491 | 32 | 2.423 |
Turks and Caicos | 2.411 | 17 | 2.380 |
Sint Maarten | 2.404 | 28 | 2.295 |
Sao Tome and Principe | 2.338 | 37 | 2.284 |
Liberia | 2.174 | 86 | 2.033 |
St. Vincent Grenadines | 2.006 | 12 | 1.831 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.905 | 3 | 1.281 |
Caribbean Netherlands | 1.610 | 17 | 1.575 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.561 |
Bhutan | 1.491 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.341 | 17 | 1.176 |
Antigua and Barbuda | 1.258 | 42 | 1.200 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 701 | 1 | 669 |
Cayman Islands | 581 | 2 | 564 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Fiji | 314 | 4 | 159 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 241 | 3 | 228 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 126 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 109 |
Saint Kitts and Nevis | 64 | 0 | 45 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 51 | 0 | 49 |
Việt Nam | 40 | 11 | |
Greenland | 36 | 0 | 33 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng 28/5, lãnh đạo xã Toàn Thắng (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành lập biên bản xử lý ông N.X.K. (SN 1964) và vợ là bà N.T.D. (SN 1966) vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Hai vợ chồng ông K. không phải là đối tượng F2 như một số thông tin chia sẻ, mà chỉ là đi đến vùng liên quan đến dịch tễ. Theo đó, hai vợ chồng hàng ngày đi bán thịt lợn ở trạm chợ tạm Phú Yên (TP Hải Dương) trong thời điểm chợ này bị phong tỏa do có liên quan đến ca mắc COVID-19 .
Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Toàn Thắng đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với hai vợ chồng ông K. kể từ ngày 20/5. Thế nhưng trong thời gian cách ly hai vợ chồng vẫn lén lút ra khỏi nhà vào ban đêm, tới TP Hải Dương lấy thịt để đi giao.
Hai vợ chồng cứ rạng sáng lại trốn cách ly đi lấy thịt lợn để bán cho các mối hàng.
Khi nhận được thông tin tố giác, lực lượng chức năng bao gồm cả công an có đến gia đình để làm việc, ban đầu ông K. không thừa nhận nhưng sau một thời gian đấu tranh, hai vợ chồng đã ký vào biên bản thừa nhận việc không tuân thủ cách ly, đi lấy thịt lợn ở TP Hải Dương rồi đi giao.
“Theo khai báo từ phía gia đình, vào rạng sáng hàng ngày hai vợ chồng chở nhau đi đến lò mổ lợn ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) để lấy thịt rồi đi giao cho những mối hàng quen.
Sáng ngày 27/5, khi chúng tôi đến thì cả 2 vợ chồng đều có mặt ở nhà nên không thừa nhận sự việc, đến buổi chiều cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản xử lý", lãnh đạo xã Toàn Thắng cho hay.
Theo đó, vợ chồng ông K. đã thừa nhận từ 21- 27/5 (trong thời gian cách ly) đã trốn khỏi nhà từ 2 giờ sáng để đến lò mổ lấy thịt lợn mang đi giao, tầm 5 giờ sáng thì trở về nhà. Vì hai vợ chồng ông bà K. trốn khỏi nhà và trở về trong đêm nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, quản lý.
Hiện công an huyện Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/dang-cach-ly-tai-nha-2-vo-chong-cu-den-dem-lai-tron-k...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/dang-cach-ly-tai-nha-2-vo-chong-cu-den-dem-lai-tron-khoi-nha-di-mua-ban-thit-lon-d276229.html
Tin mới vụ người phụ nữ theo hội Thánh Đức Chúa Trời không chịu đi cách ly, phải cưỡng chế
Liên quan đến người phụ nữ theo Hội Thánh đức chúa trở ở phường Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang không chịu đi cách ly khi bản thân là F1, chiều ngày...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)