@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:19:39 27/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố  | Ca nhiễm mới hôm nay  | Tổng ca nhiễm  | Tử vong  | 
|---|
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | +128 | 1.648 | 1 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | +52 | 676 | 4 | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | +7 | 351 | 4 | 
|                                                                           Điện Biên                                                                   | +1 | 57 | 0 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                   | +1 | 45 | 0 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                    | +1 | 44 | 1 | 
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | +1 | 155 | 1 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | +0 | 89 | 0 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | +0 | 38 | 0 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | +0 | 36 | 0 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | +0 | 19 | 0 | 
|                                                                           TP.HCM                                                                   | +36 | 44 | 0 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | +0 | 7 | 0 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | +0 | 6 | 0 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | +0 | 2 | 0 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Sơn La                                                                    | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Tuyên Quang                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Nghệ An                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Yên Bái                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Mỹ                                                                   | 33.971.207 | 606.179 | 27.662.268 | 
|                                                                           South America                                                                   | 28.153.114 | 764.226 | 25.408.615 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 27.369.093 | 315.263 | 24.633.951 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 16.275.440 | 454.623 | 14.733.987 | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 5.621.696 | 109.023 | 5.266.459 | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 5.212.123 | 46.787 | 5.057.713 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 5.035.207 | 120.002 | 4.651.849 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 4.831.092 | 129.628 | 4.355.599 | 
|                                                                           UK                                                                   | 4.470.297 | 127.748 | 4.308.117 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 4.201.827 | 125.622 | 3.816.176 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 3.667.041 | 88.479 | 3.438.800 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 3.657.886 | 79.855 | 3.408.668 | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 3.622.135 | 75.588 | 3.181.288 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 3.294.101 | 86.180 | 3.078.965 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 2.875.858 | 79.384 | 2.396.540 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 2.869.652 | 73.440 | 2.632.483 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 2.402.722 | 222.232 | 1.919.821 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 2.193.367 | 50.076 | 2.006.918 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 1.937.245 | 68.634 | 1.720.665 | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 1.797.499 | 49.907 | 1.649.187 | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 1.659.980 | 30.059 | 1.614.915 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 1.645.555 | 56.077 | 1.546.583 | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 1.634.138 | 17.576 | 1.449.761 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 1.368.106 | 25.361 | 1.297.960 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 1.344.618 | 28.624 | 1.277.019 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 1.200.430 | 20.379 | 1.131.942 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 1.181.698 | 16.267 | 1.094.140 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 1.076.840 | 30.131 | 1.036.646 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 1.068.473 | 14.413 | 945.986 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 1.052.652 | 24.889 | 947.199 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 911.302 | 20.540 | 831.744 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 846.434 | 17.022 | 807.065 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 839.416 | 6.406 | 832.582 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 803.119 | 29.654 | 682.301 | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 794.985 | 12.480 | 735.157 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 733.198 | 9.407 | 712.929 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 729.853 | 12.601 | 655.222 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 711.116 | 6.811 | 691.717 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 692.111 | 10.796 | 643.206 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 643.168 | 10.573 | 626.259 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 563.215 | 1.664 | 543.023 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 542.256 | 6.951 | 418.829 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 541.224 | 2.491 | 469.325 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 539.271 | 7.697 | 513.884 | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 517.808 | 9.131 | 506.061 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 444.780 | 7.295 | 427.462 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 421.231 | 20.312 | 366.425 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 417.526 | 17.617 | 377.318 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 395.094 | 11.916 | 362.009 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 390.203 | 2.811 | 380.677 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 389.344 | 12.320 | 374.556 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 380.160 | 3.879 | 345.984 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 375.600 | 6.357 | 363.282 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 358.562 | 14.226 | 286.644 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 355.296 | 7.981 | 344.347 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 342.221 | 8.701 | 281.562 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 340.838 | 4.699 | 323.409 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 338.853 | 12.398 | 298.855 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 333.097 | 4.885 | 322.273 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 309.486 | 3.908 | 238.971 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 306.795 | 3.483 | 299.559 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 303.039 | 1.751 | 288.289 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 286.269 | 3.613 | 237.553 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 277.399 | 2.511 | 261.844 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 276.435 | 4.022 | 236.292 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 272.826 | 4.229 | 251.709 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 270.180 | 4.108 | 233.216 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 259.863 | 4.941 | 242.128 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 257.275 | 14.850 | 188.567 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 254.908 | 6.088 | 247.016 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 252.848 | 4.366 | 243.685 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 250.296 | 8.058 | 230.019 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 234.923 | 6.240 | 84.006 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 227.407 | 2.559 | 210.435 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 226.416 | 887 | 199.713 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 222.409 | 4.416 | 212.265 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 216.397 | 552 | 211.896 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 213.784 | 2.303 | 197.080 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 203.658 | 9.184 | 173.487 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 184.472 | 3.115 | 171.006 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 172.277 | 1.298 | 142.378 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 169.356 | 3.097 | 115.844 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 166.146 | 2.071 | 156.529 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 155.117 | 5.356 | 147.190 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 143.318 | 3.216 | 132.264 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 141.217 | 920 | 93.828 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 138.311 | 1.943 | 128.180 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 136.628 | 912 | 128.874 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 132.258 | 2.355 | 123.466 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 132.244 | 2.447 | 128.978 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 129.158 | 1.244 | 122.277 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 127.646 | 3.440 | 88.861 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 123.662 | 783 | 88.952 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 103.583 | 1.781 | 97.151 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 99.425 | 1.578 | 96.848 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 99.344 | 685 | 94.952 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 93.711 | 783 | 91.707 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 93.627 | 1.273 | 91.239 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 92.062 | 946 | 46.000 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 91.038 | 4.636 | 86.075 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 77.982 | 1.270 | 72.926 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 72.821 | 2.233 | 68.018 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 72.159 | 357 | 67.625 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 70.651 | 834 | 69.193 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 69.669 | 812 | 67.634 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 69.130 | 2.881 | 56.962 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 67.914 | 1.252 | 65.385 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 61.940 | 32 | 61.360 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 59.644 | 150 | 34.621 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 55.067 | 259 | 48.674 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 53.603 | 789 | 49.596 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 52.865 | 809 | 49.641 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 48.101 | 934 | 24.373 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 47.085 | 301 | 46.504 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 44.281 | 359 | 43.401 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 41.248 | 1.136 | 39.903 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 41.102 | 822 | 39.927 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 38.819 | 1.589 | 36.531 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 35.289 | 2.600 | 27.949 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 34.304 | 1.154 | 32.575 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 33.338 | 742 | 27.467 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 31.279 | 781 | 27.649 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 30.520 | 419 | 30.036 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 30.063 | 910 | 29.037 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 29.763 | 259 | 27.644 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 27.638 | 194 | 20.398 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 26.817 | 350 | 25.369 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 24.901 | 189 | 22.796 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 24.315 | 1.750 | 21.577 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 24.252 | 150 | 21.472 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 23.380 | 115 | 9.995 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 23.110 | 161 | 20.840 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 21.461 | 425 | 12.326 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 20.176 | 171 | 2.964 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 19.287 | 461 | 18.350 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 18.855 | 142 | 18.700 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 18.572 | 672 | 17.854 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 16.556 | 374 | 14.144 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 16.530 | 221 | 2.250 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 15.415 | 162 | 14.343 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 14.632 | 767 | 6.685 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 14.256 | 514 | 9.514 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 14.037 | 292 | 12.509 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 13.720 | 268 | 11.131 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 13.671 | 127 | 13.381 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 13.419 | 166 | 13.243 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 13.396 | 125 | 12.484 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 13.308 | 90 | 13.218 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 12.784 | 323 | 12.371 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 12.271 | 122 | 12.104 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 11.960 | 95 | 98 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 11.837 | 210 | 11.565 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 11.658 | 153 | 8.208 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 11.597 | 225 | 10.398 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 11.514 | 153 | 11.350 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 10.951 | 107 | 10.767 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 10.822 | 326 | 6.431 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 10.740 | 38 | 9.523 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 10.677 | 115 | 10.514 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 8.476 | 113 | 7.948 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 8.058 | 101 | 7.893 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 7.324 | 186 | 4.225 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 7.083 | 97 | 6.665 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 6.761 | 59 | 1.133 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 6.688 | 1.313 | 3.306 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 6.564 | 30 | 6.497 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 6.459 | 15 | 3.717 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 5.978 | 178 | 5.754 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 5.398 | 192 | 5.070 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 5.089 | 90 | 4.995 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 4.980 | 77 | 4.727 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 4.925 | 173 | 4.738 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 4.592 | 6 | 773 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 4.290 | 94 | 4.192 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 4.121 | 79 | 3.113 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 4.065 | 86 | 3.956 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 4.004 | 47 | 3.922 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 3.988 | 14 | 3.772 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 3.879 | 146 | 3.716 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 3.753 | 68 | 3.500 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 3.006 | 58 | 2.925 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 2.670 | 26 | 2.623 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 2.503 | 32 | 2.461 | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 2.491 | 32 | 2.423 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 2.409 | 17 | 2.379 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 2.394 | 28 | 2.282 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 2.338 | 37 | 2.284 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 2.174 | 86 | 2.033 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 2.006 | 12 | 1.831 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 1.915 | 12 | 1.399 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 1.895 | 2 | 1.281 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 1.610 | 17 | 1.575 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 1.591 | 29 | 1.561 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 1.464 | 1 | 1.186 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 1.341 | 17 | 1.176 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 1.258 | 42 | 1.200 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 1.005 | 1 | 462 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 699 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 697 | 1 | 669 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 581 | 2 | 564 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Wallis and Futuna                                                                   | 445 | 7 | 438 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 308 | 4 | 155 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 248 | 1 | 209 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 240 | 3 | 228 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 227 | 11 |  | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 184 | 0 | 176 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 161 | 1 | 160 | 
|                                                                           New Caledonia                                                                   | 126 | 0 | 58 | 
|                                                                           Anguilla                                                                   | 109 | 0 | 109 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 64 | 0 | 45 | 
|                                                                           Falkland Islands                                                                   | 63 | 0 | 63 | 
|                                                                           Ma Cao                                                                   | 51 | 0 | 49 | 
|                                                                           Greenland                                                                   | 36 | 0 | 33 | 
|                                                                           Vatican City                                                                   | 27 | 0 | 27 | 
|                                                                           Saint Pierre Miquelon                                                                   | 25 | 0 | 25 | 
|                                                                           Montserrat                                                                   | 20 | 1 | 19 | 
|                                                                           Solomon Islands                                                                   | 20 | 0 | 20 | 
|                                                                           Western Sahara                                                                   | 10 | 1 | 8 | 
|                                                                           MS Zaandam                                                                   | 9 | 2 | 7 | 
|                                                                           Vanuatu                                                                   | 4 | 1 | 3 | 
|                                                                           Marshall Islands                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Samoa                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Saint Helena                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Micronesia                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
 Bà Phạm Hải Yến - Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn cho biết người phụ nữ này tên P.T.Q., 41 tuổi, khi xác định là đối tượng F1 đã được thông báo, vận động đưa đi cách ly nhưng chống đối không chịu đi. Lãnh đạo phường cũng cho biết, người này theo Hội Thánh đức chúa trời, khi được đề nghị đi cách ly đã đưa ra rất nhiều lý do, cuối cùng lực lượng chức năng phải dùng xe thang cưỡng chế.
Được biết, trước đó đối P.T.Q. cùng người thân có tiếp xúc với 1 ca dương tính  SARS-CoV-2  nên được xác định là F1. Tuy nhiên, khi đưa đi cách ly chỉ người thân chấp hành, còn Q. chống đối và nói phải đưa ra bằng chứng tiếp xúc với F0 mới chịu đi.
*****
Mới đây, MXH chia sẻ một số hình ảnh và đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh lực lượng chức năng cưỡng chế một người phụ nữ đi cách ly tập trung.
Theo đó, người phụ nữ chống đối quyết không đi cách ly và khóa cửa phòng cố thủ ở trên tầng 3 căn nhà. Sau đó, lực lượng chức năng đã phải dùng xe nâng để tiếp cận hiện trường rồi mới khống chế và đưa người này xuống tầng 1, dẫn ra xe cứu thương và đưa đi cách ly.
Quá trình dẫn giải xuống xe cứu thương, người phụ nữ này tiếp tục chống đối không chịu vào xe, dùng nhiều lời nói không chuẩn mực. Lực lượng công an mặc quần áo bảo hộ y tế phải giữ 2 bên tay để đưa ra xe, bắt ngồi im ở phía sau.
Hình ảnh người phụ nữ bị khống chế đưa đi cách ly.
Sự việc trên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lực lượng chức năng phải dùng loa cầm tay để chỉ đạo cưỡng chế, cũng như nhắc nhở người dân giải tán vì người bị cưỡng chế là đối tượng F1, có tiếp xúc với người nhiễm bệnh trước đó.
