@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:01:05 07/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nội | 98 | 81 |
Hà Nam | 14 | 14 |
Vĩnh Phúc | 27 | 25 |
Đà Nẵng | 72 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | 103 | 38 |
Thái Bình | 7 | 5 |
Hải Dương | 729 | 728 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Quảng Ninh | 66 | 61 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 31 | 17 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 11 | 7 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Lạng Sơn | 1 | 1 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 36 | 0 |
Khánh Hòa | 63 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 27 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 7 | 0 |
Quảng Nam | 12 | 1 |
Đồng Nai | 6 | 1 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 21 | 0 |
Quảng Trị | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | 1 | 1 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 |
Nam Định | 4 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
An Giang | 5 | 0 |
Nghệ An | 4 | 0 |
Sóc Trăng | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.329.290 | 593.302 | 26.036.792 |
South America | 25.450.095 | 691.103 | 23.130.256 |
Ấn Độ | 21.477.293 | 233.921 | 17.591.315 |
Brazil | 14.936.464 | 414.645 | 13.529.572 |
Pháp | 5.728.090 | 105.850 | 4.786.973 |
Turkey | 4.977.982 | 42.187 | 4.626.799 |
Nga | 4.855.128 | 112.246 | 4.472.338 |
Africa | 4.639.711 | 123.648 | 4.170.793 |
UK | 4.428.553 | 127.583 | 4.240.475 |
Italia | 4.082.198 | 122.263 | 3.557.133 |
Tây Ban Nha | 3.559.222 | 78.726 | 3.239.382 |
Đức | 3.479.601 | 84.735 | 3.107.300 |
Argentina | 3.071.496 | 65.865 | 2.734.465 |
Colombia | 2.934.611 | 76.015 | 2.754.940 |
Poland | 2.818.378 | 68.993 | 2.546.751 |
Iran | 2.610.018 | 73.906 | 2.057.692 |
Mexico | 2.355.985 | 218.007 | 1.877.347 |
Ukraine | 2.097.024 | 45.451 | 1.711.709 |
Peru | 1.824.457 | 62.976 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.697.305 | 46.496 | 1.552.532 |
Czechia | 1.641.120 | 29.521 | 1.569.862 |
South Africa | 1.588.221 | 54.557 | 1.510.385 |
Netherlands | 1.538.589 | 17.269 | 1.295.762 |
Canada | 1.261.688 | 24.484 | 1.156.121 |
Chile | 1.229.248 | 26.895 | 1.166.227 |
Ả Rập | 1.098.187 | 15.673 | 986.134 |
Philippines | 1.080.172 | 17.991 | 999.011 |
Romania | 1.062.527 | 28.710 | 1.005.623 |
Bỉ | 1.003.746 | 24.406 | 876.629 |
Thụy Điển | 1.002.121 | 14.158 | 827.637 |
Pakistan | 845.833 | 18.537 | 743.124 |
Israel | 838.767 | 6.370 | 831.218 |
Portugal | 838.475 | 16.988 | 798.952 |
Hungary | 787.647 | 28.297 | 546.246 |
Bangladesh | 769.160 | 11.796 | 702.163 |
Jordan | 717.930 | 9.014 | 698.201 |
Serbia | 697.241 | 6.499 | 653.821 |
Thụy Sĩ | 669.067 | 10.694 | 599.677 |
Áo | 627.484 | 10.333 | 597.922 |
Nhật | 616.123 | 10.517 | 542.569 |
Li-băng | 531.234 | 7.415 | 475.383 |
UAE | 530.944 | 1.604 | 511.340 |
Morocco | 513.016 | 9.049 | 499.917 |
Malaysia | 427.927 | 1.610 | 392.555 |
Saudi Arabia | 423.406 | 7.032 | 406.589 |
Bulgaria | 407.827 | 16.773 | 344.895 |
Ecuador | 395.327 | 19.018 | 329.582 |
Slovakia | 384.660 | 11.920 | 366.264 |
Nê-pan | 368.580 | 3.529 | 292.490 |
Panama | 365.975 | 6.252 | 355.828 |
Belarus | 364.951 | 2.602 | 355.531 |
Greece | 355.445 | 10.847 | 320.966 |
Crô-a-ti-a | 341.052 | 7.355 | 321.755 |
Kazakhstan | 334.812 | 3.833 | 288.187 |
Azerbaijan | 324.685 | 4.635 | 301.006 |
Georgia | 317.719 | 4.227 | 297.676 |
Tunisia | 315.600 | 11.122 | 269.653 |
Bolivia | 312.407 | 13.123 | 257.277 |
Palestine | 300.387 | 3.326 | 281.586 |
Paraguay | 288.974 | 6.798 | 239.165 |
Cô-oét | 280.536 | 1.610 | 264.094 |
Dominican Republic | 269.184 | 3.514 | 230.033 |
Costa Rica | 260.535 | 3.326 | 209.335 |
Ethiopia | 260.139 | 3.795 | 203.408 |
Denmark | 256.482 | 2.493 | 243.718 |
Lithuania | 254.091 | 4.000 | 228.696 |
Moldova | 252.153 | 5.912 | 242.363 |
Ireland | 251.474 | 4.921 | 233.992 |
Slovenia | 244.495 | 4.282 | 230.602 |
Ai Cập | 232.905 | 13.655 | 174.217 |
Guatemala | 231.289 | 7.642 | 209.096 |
Armenia | 218.325 | 4.192 | 202.273 |
Honduras | 216.964 | 5.439 | 79.925 |
Uruguay | 209.867 | 2.918 | 181.719 |
Qatar | 209.470 | 493 | 198.227 |
Venezuela | 202.578 | 2.226 | 185.312 |
Bosnia and Herzegovina | 200.353 | 8.762 | 163.445 |
Ô-man | 199.344 | 2.083 | 181.696 |
Vương quốc Ba-ranh | 183.330 | 664 | 170.886 |
Libya | 179.193 | 3.059 | 165.504 |
Nigeria | 165.273 | 2.065 | 155.403 |
Kenya | 162.098 | 2.850 | 110.480 |
North Macedonia | 153.461 | 5.042 | 136.545 |
Myanmar | 142.874 | 3.210 | 131.999 |
Albania | 131.510 | 2.406 | 114.362 |
Hàn Quốc | 125.519 | 1.851 | 115.491 |
Estonia | 124.147 | 1.187 | 114.618 |
An-giê-ri | 123.473 | 3.307 | 86.007 |
Latvia | 121.509 | 2.178 | 110.904 |
Sri Lanka | 119.424 | 734 | 100.885 |
Norway | 115.194 | 767 | 88.952 |
Cuba | 112.714 | 701 | 106.409 |
Montenegro | 97.930 | 1.521 | 94.363 |
Kyrgyzstan | 97.278 | 1.640 | 90.611 |
Uzbekistan | 93.176 | 657 | 88.975 |
Ghana | 92.828 | 783 | 90.462 |
Zambia | 91.946 | 1.256 | 90.264 |
Trung Quốc | 90.726 | 4.636 | 85.776 |
Phần Lan | 88.078 | 919 | 46.000 |
Thái Lan | 76.811 | 336 | 46.795 |
Cameroon | 72.250 | 1.107 | 67.625 |
Mozambique | 70.108 | 819 | 67.696 |
El Salvador | 69.997 | 2.143 | 65.531 |
Luxembourg | 68.020 | 801 | 64.727 |
Cyprus | 67.982 | 327 | 39.061 |
Oceania | 63.652 | 1.208 | 60.429 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 61.455 | 2.673 | 53.961 |
Singapore | 61.286 | 31 | 60.873 |
Namibia | 49.460 | 674 | 46.922 |
Botswana | 48.417 | 734 | 46.226 |
Jamaica | 46.338 | 798 | 21.893 |
Ivory Coast | 46.231 | 291 | 45.733 |
Mongolia | 42.464 | 142 | 27.242 |
Uganda | 42.152 | 345 | 41.652 |
Senegal | 40.578 | 1.116 | 39.285 |
Zimbabwe | 38.357 | 1.574 | 35.811 |
Madagascar | 38.337 | 695 | 34.727 |
Malawi | 34.151 | 1.152 | 32.135 |
Sudan | 33.648 | 2.365 | 27.247 |
Maldives | 33.368 | 77 | 25.675 |
Malta | 30.420 | 416 | 29.744 |
DRC | 30.201 | 770 | 26.319 |
Úc | 29.884 | 910 | 28.712 |
Angola | 27.529 | 618 | 24.492 |
Rwanda | 25.421 | 338 | 23.710 |
Cabo Verde | 25.159 | 229 | 21.763 |
Gabon | 23.201 | 140 | 19.740 |
Syria | 23.121 | 1.625 | 17.725 |
Guinea | 22.468 | 148 | 19.987 |
Réunion | 21.601 | 150 | 19.848 |
Mayotte | 20.134 | 170 | 2.964 |
French Guiana | 20.078 | 104 | 9.995 |
French Polynesia | 18.775 | 141 | 18.610 |
Mauritania | 18.542 | 456 | 17.800 |
Eswatini | 18.467 | 671 | 17.768 |
Campuchia | 17.621 | 114 | 6.843 |
Guadeloupe | 15.360 | 210 | 2.242 |
Somalia | 14.368 | 745 | 6.152 |
Mali | 13.998 | 493 | 8.856 |
Guyana | 13.829 | 308 | 11.672 |
Andorra | 13.363 | 127 | 12.900 |
Burkina Faso | 13.345 | 161 | 13.101 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.164 | 263 | 12.154 |
Togo | 13.068 | 123 | 11.385 |
Belize | 12.680 | 323 | 12.261 |
Curaçao | 12.218 | 113 | 11.864 |
Trinidad and Tobago | 12.105 | 189 | 8.892 |
Hồng Kông | 11.799 | 210 | 11.468 |
Papua New Guinea | 11.630 | 121 | 10.312 |
Martinique | 11.558 | 83 | 98 |
Djibouti | 11.307 | 148 | 11.006 |
Congo | 11.016 | 147 | 8.208 |
Lesotho | 10.749 | 319 | 6.427 |
Aruba | 10.721 | 100 | 10.482 |
Bahamas | 10.711 | 211 | 9.733 |
Suriname | 10.696 | 212 | 9.602 |
South Sudan | 10.620 | 115 | 10.312 |
Benin | 7.884 | 100 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.989 | 183 | 4.225 |
CAR | 6.521 | 91 | 5.112 |
Iceland | 6.500 | 29 | 6.332 |
Yemen | 6.426 | 1.265 | 2.971 |
Seychelles | 6.373 | 28 | 5.277 |
Gambia | 5.914 | 175 | 5.473 |
Niger | 5.286 | 192 | 4.870 |
San Marino | 5.067 | 90 | 4.935 |
Chad | 4.847 | 170 | 4.570 |
Saint Lucia | 4.602 | 75 | 4.415 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.188 |
Burundi | 4.093 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.068 | 79 | 3.078 |
Channel Islands | 4.056 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.915 | 45 | 3.821 |
Comoros | 3.847 | 146 | 3.681 |
Guinea-Bissau | 3.738 | 67 | 3.373 |
Eritrea | 3.707 | 12 | 3.538 |
Liechtenstein | 2.961 | 57 | 2.843 |
Timor-Leste | 2.870 | 4 | 1.449 |
New Zealand | 2.633 | 26 | 2.579 |
Monaco | 2.471 | 32 | 2.393 |
Bermuda | 2.429 | 30 | 2.016 |
Turks and Caicos | 2.400 | 17 | 2.343 |
Sao Tome and Principe | 2.314 | 35 | 2.257 |
Sint Maarten | 2.247 | 27 | 2.197 |
Liberia | 2.113 | 85 | 1.959 |
St. Vincent Grenadines | 1.882 | 11 | 1.731 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.549 |
Caribbean Netherlands | 1.573 | 16 | 1.540 |
Việt Nam | 1.509 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.232 | 32 | 1.014 |
Mauritius | 1.216 | 17 | 1.111 |
Laos | 1.177 | 0 | 101 |
Đài Loan | 1.173 | 12 | 1.075 |
Bhutan | 1.161 | 1 | 1.028 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 668 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 545 | 2 | 533 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 228 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 |
Dominica | 174 | 0 | 172 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
Fiji | 129 | 2 | 84 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 95 | 0 | 35 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để phòng, chống dịch COVID-19 .
Các địa bàn trong tỉnh Bắc Ninh đã thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Phong tỏa một thôn có dịch ở tỉnh Bắc Ninh
Từ 00 giờ, ngày 7/5, tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.
Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết, nếu cần thiết phải tổ chức thì không được tập trung trên 20 người trong 1 phòng và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.
Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Dừng các hoạt động sau cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ (bao gồm cả ăn sáng), trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống phục vụ khách lưu trú, các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán cà phê, quán trà đá, quán trà chanh… và các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ dân sinh dừng hoạt động.
Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, dịch vụ internet công cộng, các hình thức kinh doanh dịch vụ hoạt động như quán bar, vũ trường.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phong tỏa một thôn có dịch
Đồng thời, Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục, thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của các bể bơi, hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, Aerobic, Yoga...
Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh, đóng cửa các khu, điểm du lịch. Các tour du lịch đưa, đón khách từ tỉnh ngoài dừng hoạt động.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ và phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tỉnh Bắc Ninh khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức họp trực tuyến, làm việc qua mạng Internet nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là khi đi, đến các tỉnh, thành phố có dịch.
Bắc Ninh cũng hạn chế việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công điện tử, không giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://tienphong.vn/ghi-nhan-11-ca-benh-bac-ninh-gian-cach-xa-hoi-vung-co-dich-covid-1...Nguồn: https://tienphong.vn/ghi-nhan-11-ca-benh-bac-ninh-gian-cach-xa-hoi-vung-co-dich-covid-19-post1334199.tpo
Nóng: TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/5 để phòng dịch COVID-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.HCM đã quyết định tạm ngưng các hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại các...
Bấm xem >>
Theo Nguyễn Thắng (Tiền Phong)