@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:53 13/09/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.063 | 35 | 910 |
Mỹ | 6.678.149 | 198.148 | 3.950.599 |
Trung Quốc | 85.184 | 4.634 | 80.399 |
Nhật | 74.544 | 1.423 | 66.280 |
Thế Giới | 28.982.440 | 925.261 | 20.853.487 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 394 | 31 | 327 |
Hà Nội | 158 | 0 | 152 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 85 |
TP Hồ Chí Minh | 77 | 0 | 73 |
Hải Dương | 25 | 0 | 19 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 27 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Cần Thơ | 5 | 0 | 2 |
Bình Dương | 1 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 4 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 47 | 0 | 29 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 2 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 17 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 18 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Hà Nam | 5 | 0 | 5 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 23 |
Nam Định | 8 | 0 | 7 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 2 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 6 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 1 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
South America | 7.073.893 | 227.166 | 5.771.324 |
Mỹ | 6.678.149 | 198.148 | 3.950.599 |
Ấn Độ | 4.764.786 | 78.727 | 3.708.257 |
Brazil | 4.315.858 | 131.274 | 3.553.421 |
Africa | 1.353.207 | 32.570 | 1.097.077 |
Nga | 1.062.811 | 18.578 | 876.225 |
Peru | 722.832 | 30.593 | 559.321 |
Colombia | 708.964 | 22.734 | 592.820 |
Mexico | 663.973 | 70.604 | 467.525 |
South Africa | 648.214 | 15.427 | 576.423 |
Tây Ban Nha | 576.697 | 29.747 | |
Argentina | 546.481 | 11.263 | 409.771 |
Chile | 432.666 | 11.895 | 404.919 |
Iran | 402.029 | 23.157 | 346.242 |
Pháp | 373.911 | 30.910 | 89.059 |
UK | 365.174 | 41.623 | |
Bangladesh | 337.520 | 4.733 | 240.643 |
Saudi Arabia | 325.050 | 4.240 | 301.836 |
Pakistan | 301.481 | 6.379 | 289.429 |
Turkey | 289.635 | 6.999 | 257.731 |
Ả Rập | 286.778 | 7.941 | 221.283 |
Italia | 286.297 | 35.603 | 213.191 |
Philippines | 261.216 | 4.371 | 207.568 |
Đức | 260.546 | 9.427 | 235.300 |
Indonesia | 218.382 | 8.723 | 155.010 |
Ukraine | 154.335 | 3.178 | 68.893 |
Israel | 153.217 | 1.103 | 114.624 |
Canada | 136.141 | 9.170 | 120.075 |
Bolivia | 125.982 | 7.297 | 82.796 |
Qatar | 121.523 | 205 | 118.475 |
Ecuador | 116.451 | 10.864 | 91.242 |
Kazakhstan | 106.803 | 1.634 | 100.615 |
Romania | 103.495 | 4.163 | 43.025 |
Dominican Republic | 103.092 | 1.953 | 76.531 |
Panama | 101.041 | 2.155 | 73.476 |
Ai Cập | 100.856 | 5.627 | 83.261 |
Cô-oét | 94.211 | 558 | 84.404 |
Bỉ | 92.478 | 9.923 | 18.709 |
Ô-man | 89.746 | 780 | 83.771 |
Thụy Điển | 86.505 | 5.846 | |
Trung Quốc | 85.184 | 4.634 | 80.399 |
Morocco | 84.435 | 1.553 | 65.867 |
Guatemala | 81.658 | 2.949 | 70.403 |
Netherlands | 81.012 | 6.253 | |
UAE | 79.489 | 399 | 69.451 |
Nhật | 74.544 | 1.423 | 66.280 |
Poland | 74.152 | 2.188 | 60.659 |
Belarus | 73.975 | 744 | 72.547 |
Honduras | 67.136 | 2.065 | 17.770 |
Ethiopia | 63.888 | 996 | 24.493 |
Portugal | 63.310 | 1.860 | 43.894 |
Venezuela | 59.630 | 477 | 47.729 |
Vương quốc Ba-ranh | 59.586 | 211 | 53.192 |
Singapore | 57.406 | 27 | 56.699 |
Nigeria | 56.177 | 1.078 | 44.088 |
Costa Rica | 55.454 | 590 | 20.928 |
Nê-pan | 53.120 | 336 | 37.524 |
An-giê-ri | 48.007 | 1.605 | 33.875 |
Thụy Sĩ | 47.179 | 2.021 | 38.900 |
Uzbekistan | 46.850 | 386 | 43.511 |
Armenia | 45.862 | 916 | 41.659 |
Ghana | 45.434 | 286 | 44.342 |
Kyrgyzstan | 44.828 | 1.063 | 40.779 |
Moldova | 42.714 | 1.117 | 30.437 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.716 | 1.420 | 31.638 |
Azerbaijan | 38.172 | 559 | 35.607 |
Kenya | 35.969 | 619 | 22.771 |
Czechia | 35.401 | 453 | 21.209 |
Áo | 33.159 | 756 | 26.760 |
Serbia | 32.300 | 731 | 31.100 |
Ireland | 30.730 | 1.783 | 23.364 |
Palestine | 30.574 | 221 | 20.082 |
Oceania | 29.967 | 843 | 26.062 |
Paraguay | 27.324 | 514 | 13.679 |
El Salvador | 26.928 | 785 | 18.397 |
Úc | 26.651 | 810 | 23.462 |
Li-băng | 23.669 | 239 | 7.936 |
Bosnia and Herzegovina | 23.465 | 696 | 16.038 |
Libya | 22.781 | 362 | 12.183 |
Hàn Quốc | 22.176 | 358 | 18.226 |
Cameroon | 20.009 | 415 | 18.837 |
Denmark | 19.557 | 630 | 16.247 |
Ivory Coast | 18.916 | 119 | 17.960 |
Bulgaria | 17.891 | 717 | 12.758 |
North Macedonia | 15.791 | 648 | 13.184 |
Madagascar | 15.757 | 211 | 14.368 |
Senegal | 14.280 | 297 | 10.520 |
Crô-a-ti-a | 13.533 | 224 | 10.899 |
Sudan | 13.470 | 834 | 6.731 |
Zambia | 13.466 | 312 | 12.007 |
Greece | 13.036 | 302 | 3.804 |
Hungary | 12.309 | 637 | 4.069 |
Norway | 12.079 | 265 | 10.371 |
Albania | 11.185 | 330 | 6.494 |
DRC | 10.390 | 264 | 9.756 |
Guinea | 10.020 | 63 | 9.251 |
Malaysia | 9.915 | 128 | 9.196 |
Namibia | 9.604 | 98 | 5.811 |
French Guiana | 9.521 | 63 | 9.132 |
Maldives | 9.052 | 32 | 7.055 |
Tajikistan | 9.014 | 72 | 7.782 |
Gabon | 8.643 | 53 | 7.706 |
Phần Lan | 8.580 | 337 | 7.500 |
Haiti | 8.478 | 219 | 6.120 |
Zimbabwe | 7.508 | 224 | 5.675 |
Mauritania | 7.274 | 161 | 6.804 |
Luxembourg | 7.194 | 124 | 6.397 |
Tunisia | 6.635 | 107 | 1.991 |
Montenegro | 6.530 | 118 | 4.491 |
Malawi | 5.678 | 177 | 3.724 |
Slovakia | 5.532 | 38 | 3.124 |
Djibouti | 5.394 | 61 | 5.327 |
Eswatini | 5.050 | 98 | 4.188 |
Mozambique | 5.040 | 35 | 2.905 |
Equatorial Guinea | 4.996 | 83 | 4.490 |
Hồng Kông | 4.958 | 100 | 4.630 |
Congo | 4.928 | 88 | 3.887 |
Nicaragua | 4.818 | 144 | 2.913 |
CAR | 4.749 | 62 | 1.825 |
Cabo Verde | 4.711 | 44 | 4.104 |
Uganda | 4.703 | 52 | 1.998 |
Cuba | 4.653 | 108 | 3.878 |
Suriname | 4.579 | 93 | 3.788 |
Rwanda | 4.565 | 22 | 2.544 |
Slovenia | 3.702 | 135 | 2.730 |
Jamaica | 3.623 | 40 | 1.072 |
Syria | 3.506 | 152 | 827 |
Thái Lan | 3.473 | 58 | 3.312 |
Somalia | 3.389 | 98 | 2.803 |
Gambia | 3.376 | 102 | 1.617 |
Mayotte | 3.374 | 40 | 2.964 |
Angola | 3.335 | 132 | 1.289 |
Lithuania | 3.335 | 87 | 2.070 |
Sri Lanka | 3.204 | 12 | 2.996 |
Guadeloupe | 3.080 | 24 | 837 |
Jordan | 3.062 | 22 | 2.156 |
Aruba | 2.994 | 18 | 1.542 |
Trinidad and Tobago | 2.993 | 51 | 766 |
Bahamas | 2.928 | 67 | 1.319 |
Mali | 2.916 | 128 | 2.276 |
Myanmar | 2.796 | 16 | 676 |
Réunion | 2.723 | 15 | 1.313 |
Estonia | 2.676 | 64 | 2.256 |
South Sudan | 2.578 | 49 | 1.290 |
Malta | 2.352 | 15 | 1.872 |
Guinea-Bissau | 2.275 | 39 | 1.127 |
Botswana | 2.252 | 10 | 546 |
Benin | 2.242 | 40 | 1.793 |
Georgia | 2.227 | 19 | 1.369 |
Iceland | 2.165 | 10 | 2.092 |
Sierra Leone | 2.096 | 72 | 1.634 |
Yemen | 2.009 | 582 | 1.211 |
Guyana | 1.812 | 54 | 1.191 |
New Zealand | 1.797 | 24 | 1.676 |
Uruguay | 1.780 | 45 | 1.502 |
Togo | 1.555 | 37 | 1.189 |
Cyprus | 1.523 | 22 | 1.281 |
Burkina Faso | 1.514 | 56 | 1.127 |
Latvia | 1.474 | 35 | 1.248 |
Belize | 1.458 | 19 | 458 |
Andorra | 1.344 | 53 | 943 |
Liberia | 1.316 | 82 | 1.210 |
Lesotho | 1.245 | 33 | 528 |
Niger | 1.178 | 69 | 1.100 |
Chad | 1.083 | 80 | 938 |
Việt Nam | 1.063 | 35 | 910 |
French Polynesia | 953 | 2 | 642 |
Martinique | 939 | 18 | 98 |
Sao Tome and Principe | 906 | 15 | 866 |
San Marino | 722 | 42 | 662 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Turks and Caicos | 644 | 5 | 276 |
Channel Islands | 633 | 48 | 575 |
Sint Maarten | 533 | 19 | 430 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Papua New Guinea | 508 | 5 | 232 |
Đài Loan | 498 | 7 | 475 |
Burundi | 471 | 1 | 374 |
Comoros | 456 | 7 | 415 |
Faeroe Islands | 423 | 0 | 410 |
Mauritius | 361 | 10 | 335 |
Eritrea | 361 | 0 | 304 |
Isle of Man | 337 | 24 | 312 |
Gibraltar | 330 | 0 | 298 |
Mongolia | 311 | 0 | 298 |
Campuchia | 275 | 0 | 274 |
Saint Martin | 256 | 6 | 107 |
Bhutan | 244 | 0 | 159 |
Cayman Islands | 208 | 1 | 204 |
Barbados | 180 | 7 | 158 |
Bermuda | 177 | 9 | 161 |
Monaco | 169 | 1 | 123 |
Brunei | 145 | 3 | 139 |
Curaçao | 145 | 1 | 56 |
Seychelles | 139 | 0 | 136 |
Liechtenstein | 111 | 1 | 105 |
Antigua and Barbuda | 95 | 3 | 91 |
British Virgin Islands | 66 | 1 | 37 |
St. Vincent Grenadines | 64 | 0 | 61 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 32 | 2 | 24 |
Saint Lucia | 27 | 0 | 26 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 25 |
New Caledonia | 26 | 0 | 26 |
Caribbean Netherlands | 25 | 0 | 7 |
Dominica | 24 | 0 | 18 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
Laos | 23 | 0 | 21 |
St. Barth | 21 | 0 | 13 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 11 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Saint Pierre Miquelon | 11 | 0 | 5 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1061 (BN1061): Nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, Nam Định
CA BỆNH 1062 (BN1062): Nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
CA BỆNH 1063 (BN1063): Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.
BN1061-1063 từ Nga trên chuyến bay VN5062 về sân bay Cam Ranh ngày 10/9/2020 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Kết quả xét nghiệm ngày 13/9/2020 của các bệnh nhân là dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur Nha Trang. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.299, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 504
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.703
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.092.
![](/uploads/news/2020_09/13/93100669760570-39734.jpg)
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 13/9.
Ngày 13/9, có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 5 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 3 bệnh nhân tại Quảng Nam.
Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bao gồm: BN 473, BN 965, BN 1017, BN 478 và BN 917, trong đó có hai bệnh nhân có bệnh lý nền nặng là BN 478 và BN 917, hai bệnh nhân này sẽ tiếp tục ở lại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị bệnh lý nền.
Năm bệnh nhân trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không còn dấu hiệu sốt, ho, khó thở đủ điều kiện để công bố khỏi COVID-19.
Tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 gồm bệnh nhân: 788 (48 tuổi), 627 (46 tuổi) và 928 (5 tuổi).
Ba bệnh nhân này đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không còn các triệu chứng lâm sàng nên đủ điều kiện công bố điều trị khỏi COVID-19.
Sau khi xuất viện, tất cả các bệnh nhân trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và được các cơ sở y tế giám sát sức khỏe.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-3-ca-mac-moi-covid-19-viet-nam-dang-cach-ly-hon-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-3-ca-mac-moi-covid-19-viet-nam-dang-cach-ly-hon-36000-nguoi-d249508.html
Cô gái ở Hà Nội nhiễm COVID-19 khi sang Pháp: 12 người ở Thạch Thất, Cầu Giấy phải điều tra
Kết quả xét nghiệm hôm 8/9 tại Pháp cho thấy cô gái quê Thạch Thất, Hà Nội dương tính SARS-CoV-2. 12 người ở Cầu Giấy và Thạch Thất tiếp xúc gần với...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)