@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:07:23 17/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 711 | 681 |
Quảng Ninh | 62 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 49 | 30 |
Hà Nội | 40 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 12 | 6 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 13 | 0 |
Kiên Giang | 11 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Ninh Thuận | 8 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 2 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 30.190.325 | 549.246 | 22.359.283 |
South America | 19.450.681 | 503.197 | 17.436.390 |
Brazil | 11.609.601 | 282.400 | 10.204.541 |
Ấn Độ | 11.438.464 | 159.079 | 11.043.377 |
Nga | 4.409.438 | 92.937 | 4.014.220 |
UK | 4.268.821 | 125.690 | 3.548.731 |
Pháp | 4.108.108 | 91.170 | 275.360 |
Africa | 4.083.834 | 108.603 | 3.656.207 |
Italia | 3.258.770 | 103.001 | 2.619.654 |
Tây Ban Nha | 3.200.024 | 72.565 | 2.857.714 |
Turkey | 2.911.642 | 29.623 | 2.734.862 |
Đức | 2.594.675 | 74.431 | 2.374.200 |
Colombia | 2.309.600 | 61.368 | 2.209.224 |
Argentina | 2.210.121 | 54.036 | 1.998.594 |
Mexico | 2.167.729 | 194.944 | 1.711.931 |
Poland | 1.931.921 | 47.578 | 1.587.164 |
Iran | 1.763.313 | 61.427 | 1.506.360 |
South Africa | 1.530.966 | 51.560 | 1.458.001 |
Ukraine | 1.477.190 | 28.697 | 1.232.209 |
Indonesia | 1.430.458 | 38.753 | 1.257.663 |
Peru | 1.418.974 | 49.177 | 1.329.788 |
Czechia | 1.412.962 | 23.657 | 1.214.530 |
Netherlands | 1.167.563 | 16.119 | |
Canada | 915.868 | 22.519 | 861.832 |
Chile | 900.782 | 21.789 | 845.712 |
Romania | 868.799 | 21.698 | 787.392 |
Israel | 822.507 | 6.047 | 790.136 |
Portugal | 814.897 | 16.707 | 762.961 |
Bỉ | 809.861 | 22.545 | 54.642 |
Ả Rập | 768.352 | 13.827 | 695.184 |
Thụy Điển | 725.289 | 13.172 | |
Philippines | 631.320 | 12.848 | 560.736 |
Pakistan | 609.964 | 13.595 | 573.014 |
Thụy Sĩ | 575.253 | 10.147 | 530.686 |
Bangladesh | 560.887 | 8.597 | 514.479 |
Hungary | 529.122 | 17.226 | 356.679 |
Serbia | 526.112 | 4.778 | 448.493 |
Áo | 497.889 | 8.925 | 461.659 |
Jordan | 495.380 | 5.497 | 406.654 |
Morocco | 489.622 | 8.737 | 476.727 |
Nhật | 448.688 | 8.622 | 427.582 |
UAE | 430.313 | 1.406 | 410.736 |
Li-băng | 423.433 | 5.474 | 333.648 |
Saudi Arabia | 383.106 | 6.578 | 373.130 |
Panama | 348.155 | 6.005 | 336.277 |
Slovakia | 339.538 | 8.669 | 255.300 |
Malaysia | 326.034 | 1.218 | 309.612 |
Belarus | 304.146 | 2.112 | 294.878 |
Ecuador | 302.854 | 16.259 | 263.164 |
Bulgaria | 287.568 | 11.579 | 228.816 |
Georgia | 275.685 | 3.658 | 268.693 |
Nê-pan | 275.424 | 3.014 | 271.495 |
Bolivia | 260.059 | 11.974 | 205.628 |
Crô-a-ti-a | 251.865 | 5.697 | 241.693 |
Dominican Republic | 246.794 | 3.237 | 203.070 |
Tunisia | 242.673 | 8.429 | 209.755 |
Azerbaijan | 241.651 | 3.298 | 231.370 |
Ireland | 227.663 | 4.552 | 23.364 |
Kazakhstan | 225.685 | 2.856 | 207.371 |
Greece | 223.789 | 7.196 | 190.188 |
Denmark | 221.842 | 2.395 | 210.728 |
Palestine | 213.791 | 2.314 | 189.759 |
Cô-oét | 212.169 | 1.186 | 196.821 |
Costa Rica | 209.093 | 2.862 | 188.967 |
Moldova | 207.012 | 4.402 | 180.763 |
Lithuania | 206.290 | 3.416 | 192.118 |
Slovenia | 201.497 | 3.941 | 187.112 |
Ai Cập | 192.195 | 11.384 | 148.089 |
Guatemala | 183.985 | 6.599 | 169.149 |
Paraguay | 183.348 | 3.554 | 152.280 |
Armenia | 179.287 | 3.277 | 166.702 |
Honduras | 178.925 | 4.360 | 68.725 |
Ethiopia | 178.108 | 2.573 | 144.488 |
Qatar | 171.212 | 268 | 158.853 |
Nigeria | 161.074 | 2.018 | 146.072 |
Ô-man | 148.010 | 1.614 | 137.028 |
Libya | 147.121 | 2.406 | 133.768 |
Venezuela | 146.488 | 1.444 | 137.948 |
Bosnia and Herzegovina | 146.437 | 5.637 | 122.107 |
Myanmar | 142.162 | 3.203 | 131.744 |
Vương quốc Ba-ranh | 132.369 | 487 | 125.503 |
Albania | 118.492 | 2.077 | 81.810 |
An-giê-ri | 115.540 | 3.045 | 80.103 |
Kenya | 115.031 | 1.925 | 88.781 |
North Macedonia | 113.929 | 3.364 | 98.676 |
Hàn Quốc | 96.380 | 1.678 | 88.255 |
Latvia | 94.602 | 1.777 | 85.465 |
Trung Quốc | 90.062 | 4.636 | 85.244 |
Sri Lanka | 88.392 | 532 | 84.969 |
Ghana | 88.228 | 698 | 83.829 |
Estonia | 87.548 | 739 | 60.376 |
Kyrgyzstan | 86.990 | 1.484 | 83.924 |
Zambia | 85.240 | 1.167 | 82.432 |
Montenegro | 84.700 | 1.151 | 74.852 |
Norway | 82.455 | 641 | 70.224 |
Uzbekistan | 80.743 | 622 | 79.371 |
Uruguay | 73.770 | 725 | 62.584 |
Phần Lan | 67.851 | 801 | 46.000 |
Mozambique | 64.929 | 732 | 50.844 |
Cuba | 62.998 | 376 | 58.610 |
El Salvador | 62.531 | 1.958 | 59.576 |
Singapore | 60.128 | 30 | 59.984 |
Luxembourg | 58.111 | 697 | 54.528 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 56.016 | 2.460 | 49.499 |
Oceania | 52.807 | 1.104 | 34.379 |
Namibia | 41.466 | 474 | 38.793 |
Cameroon | 40.622 | 601 | 35.261 |
Uganda | 40.593 | 334 | 15.099 |
Cyprus | 40.344 | 241 | 2.057 |
Ivory Coast | 38.120 | 214 | 35.111 |
Senegal | 37.062 | 981 | 33.047 |
Zimbabwe | 36.535 | 1.507 | 34.124 |
Botswana | 34.999 | 447 | 29.916 |
Malawi | 32.894 | 1.088 | 26.890 |
Jamaica | 31.907 | 494 | 15.371 |
Úc | 29.137 | 909 | 26.231 |
Sudan | 29.135 | 1.959 | 23.583 |
Thái Lan | 27.154 | 87 | 26.299 |
DRC | 27.100 | 722 | 23.759 |
Malta | 27.061 | 357 | 23.591 |
Maldives | 21.819 | 64 | 19.342 |
Madagascar | 21.688 | 335 | 20.614 |
Angola | 21.446 | 522 | 19.971 |
Rwanda | 20.412 | 282 | 18.804 |
Mayotte | 18.845 | 137 | 2.964 |
French Polynesia | 18.546 | 141 | 4.842 |
Guinea | 17.982 | 104 | 15.719 |
Mauritania | 17.457 | 444 | 16.789 |
Eswatini | 17.239 | 663 | 15.791 |
Gabon | 16.945 | 101 | 14.780 |
French Guiana | 16.764 | 87 | 9.995 |
Syria | 16.656 | 1.110 | 11.141 |
Cabo Verde | 16.154 | 157 | 15.549 |
Réunion | 13.801 | 71 | 12.389 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.664 | 250 | 10.177 |
Belize | 12.383 | 316 | 12.004 |
Burkina Faso | 12.378 | 144 | 11.974 |
Hồng Kông | 11.330 | 203 | 10.786 |
Andorra | 11.319 | 113 | 10.861 |
Guadeloupe | 10.614 | 162 | 2.242 |
Lesotho | 10.530 | 309 | 3.922 |
South Sudan | 9.613 | 106 | 7.906 |
Somalia | 9.437 | 385 | 4.306 |
Congo | 9.329 | 131 | 7.514 |
Guyana | 9.238 | 208 | 8.359 |
Suriname | 9.028 | 176 | 8.519 |
Mali | 9.018 | 364 | 6.526 |
Bahamas | 8.765 | 186 | 7.645 |
Aruba | 8.482 | 80 | 8.094 |
Togo | 8.322 | 97 | 6.940 |
Trinidad and Tobago | 7.790 | 140 | 7.544 |
Martinique | 6.928 | 47 | 98 |
Equatorial Guinea | 6.603 | 100 | 5.994 |
Nicaragua | 6.537 | 175 | 4.225 |
Benin | 6.501 | 81 | 5.552 |
Djibouti | 6.336 | 63 | 5.998 |
Iceland | 6.087 | 29 | 6.028 |
Curaçao | 5.238 | 22 | 4.730 |
CAR | 5.023 | 63 | 4.920 |
Gambia | 5.019 | 153 | 4.525 |
Niger | 4.870 | 183 | 4.516 |
Chad | 4.344 | 155 | 3.818 |
Gibraltar | 4.270 | 94 | 4.143 |
Mongolia | 4.210 | 4 | 3.083 |
San Marino | 4.204 | 77 | 3.691 |
Saint Lucia | 4.069 | 55 | 3.848 |
Channel Islands | 4.044 | 86 | 3.965 |
Sierra Leone | 3.939 | 79 | 2.782 |
Comoros | 3.646 | 146 | 3.448 |
Barbados | 3.458 | 39 | 3.254 |
Guinea-Bissau | 3.447 | 52 | 2.755 |
Seychelles | 3.342 | 16 | 2.903 |
Eritrea | 3.062 | 7 | 2.731 |
Yemen | 2.969 | 707 | 1.507 |
Liechtenstein | 2.615 | 56 | 2.523 |
Burundi | 2.461 | 3 | 773 |
New Zealand | 2.432 | 26 | 2.311 |
Papua New Guinea | 2.269 | 26 | 846 |
Turks and Caicos | 2.233 | 15 | 2.098 |
Monaco | 2.135 | 27 | 1.932 |
Sao Tome and Principe | 2.085 | 32 | 1.880 |
Sint Maarten | 2.085 | 27 | 2.048 |
Liberia | 2.030 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.681 | 9 | 1.129 |
Saint Martin | 1.602 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.430 | 1 | 818 |
Isle of Man | 1.351 | 26 | 430 |
Việt Nam | 992 | 0 | |
Đài Loan | 990 | 10 | 951 |
Antigua and Barbuda | 983 | 27 | 598 |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Caribbean Netherlands | 866 | 6 | 562 |
Mauritius | 758 | 10 | 592 |
Bermuda | 740 | 12 | 699 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
St. Barth | 712 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 657 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 474 | 2 | 437 |
Wallis and Futuna | 233 | 0 | 7 |
Timor-Leste | 208 | 0 | 104 |
Brunei | 202 | 3 | 186 |
Dominica | 156 | 0 | 141 |
Grenada | 154 | 1 | 151 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
New Caledonia | 95 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 60 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 48 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 43 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Anguilla | 21 | 0 | 18 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 16 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tối ngày 16/3, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa tiến hành cách ly, theo dõi tại nhà với 6 trường hợp liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19 ở Hải Dương.
Theo đó, ca nghi mắc COVID-19 ở Hải Dương là một nam thanh niên quê ở Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Trường hợp này là F1 liên quan tới ca dương tính tại Công ty Poyun, được cách ly tập trung từ ngày 28/1 đến 21/2.
Sau khi hết cách ly tập trung nam thanh niên này tiếp tục cách ly tại nhà hết ngày 7/3. Trong 2 ngày 14/3 và 15/3, người này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19 .
Nam thanh niên nghi mắc COVID-19 có đến Hà Nội.
“Khi có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19 thanh niên này đang ở Hà Nội và được xe của lực lượng phòng chống dịch tỉnh Hải Dương lên đưa về tỉnh để thực hiện cách ly, đồng thời đợi kết quả xét nghiệm khẳng định”, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết.
Theo kết quả điều tra tại Hà Nội, hiện ghi nhận 6 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này tại các quận, huyện: Hoàng Mai (3 người); Hai Bà Trưng (2 người); Sóc Sơn (1 người). Hiện, 6 trường hợp này đều đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, kết quả đều âm tính. Được biết, tính đến ngày 16/3 Hà Nội đã trải qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nam-thanh-nien-o-hai-duong-nghi-mac-covid-19-co-di-qu...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nam-thanh-nien-o-hai-duong-nghi-mac-covid-19-co-di-qua-ha-noi-6-nguoi-dang-duoc-cach-ly-d268622.html
Chiều ngày 16/3 có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong nước, 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
Tính từ 6h đến 18h ngày 16/3 cả nước có 01 ca mắc mới, ca mắc này được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và đã được cách ly trước đó.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)