@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:07:03 13/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 706 | 676 |
Quảng Ninh | 62 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 49 | 30 |
Hà Nội | 39 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 12 | 6 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 13 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Ninh Thuận | 8 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 29.989.883 | 545.357 | 22.029.360 |
South America | 19.105.020 | 493.844 | 17.124.464 |
Brazil | 11.368.316 | 275.276 | 10.000.980 |
Ấn Độ | 11.333.491 | 158.483 | 10.971.347 |
Nga | 4.370.617 | 91.220 | 3.973.029 |
UK | 4.248.286 | 125.343 | 3.424.092 |
Africa | 4.047.100 | 107.434 | 3.613.981 |
Pháp | 4.015.560 | 90.146 | 271.678 |
Tây Ban Nha | 3.183.704 | 72.258 | 2.857.714 |
Italia | 3.175.807 | 101.564 | 2.564.926 |
Turkey | 2.850.930 | 29.356 | 2.670.273 |
Đức | 2.559.296 | 73.790 | 2.345.600 |
Colombia | 2.294.617 | 60.950 | 2.195.569 |
Argentina | 2.185.747 | 53.578 | 1.974.866 |
Mexico | 2.151.028 | 193.142 | 1.691.093 |
Poland | 1.868.297 | 46.724 | 1.530.484 |
Iran | 1.731.558 | 61.069 | 1.477.588 |
South Africa | 1.526.873 | 51.179 | 1.449.654 |
Ukraine | 1.438.468 | 27.915 | 1.214.876 |
Indonesia | 1.410.134 | 38.229 | 1.231.454 |
Peru | 1.394.571 | 48.484 | 1.301.439 |
Czechia | 1.376.998 | 22.865 | 1.191.782 |
Netherlands | 1.144.822 | 16.024 | |
Canada | 903.233 | 22.404 | 850.048 |
Chile | 879.485 | 21.451 | 824.899 |
Romania | 850.362 | 21.360 | 777.715 |
Israel | 816.198 | 5.980 | 775.896 |
Portugal | 813.152 | 16.650 | 749.770 |
Bỉ | 798.108 | 22.370 | 54.044 |
Ả Rập | 750.264 | 13.696 | 677.742 |
Thụy Điển | 712.527 | 13.146 | |
Philippines | 611.618 | 12.694 | 546.912 |
Pakistan | 600.198 | 13.430 | 568.065 |
Thụy Sĩ | 570.645 | 10.104 | 528.104 |
Bangladesh | 555.222 | 8.515 | 509.172 |
Serbia | 507.959 | 4.670 | 400.347 |
Hungary | 498.183 | 16.627 | 346.904 |
Morocco | 488.181 | 8.716 | 474.938 |
Áo | 488.042 | 8.831 | 453.078 |
Jordan | 464.856 | 5.224 | 385.533 |
Nhật | 444.289 | 8.451 | 423.619 |
UAE | 422.246 | 1.378 | 401.539 |
Li-băng | 411.839 | 5.278 | 321.990 |
Saudi Arabia | 381.708 | 6.556 | 372.217 |
Panama | 347.226 | 5.981 | 334.795 |
Slovakia | 333.872 | 8.346 | 255.300 |
Malaysia | 320.939 | 1.203 | 302.662 |
Belarus | 300.146 | 2.078 | 290.865 |
Ecuador | 299.216 | 16.193 | 256.009 |
Bulgaria | 275.859 | 11.196 | 223.480 |
Nê-pan | 275.118 | 3.012 | 271.177 |
Georgia | 274.377 | 3.634 | 267.764 |
Bolivia | 257.240 | 11.903 | 202.216 |
Crô-a-ti-a | 249.661 | 5.647 | 239.492 |
Dominican Republic | 245.452 | 3.213 | 200.922 |
Tunisia | 240.617 | 8.329 | 206.863 |
Azerbaijan | 238.959 | 3.268 | 230.461 |
Ireland | 225.820 | 4.518 | 23.364 |
Kazakhstan | 221.669 | 2.837 | 204.782 |
Denmark | 219.305 | 2.387 | 208.601 |
Greece | 217.018 | 6.986 | 182.945 |
Costa Rica | 209.093 | 2.862 | 188.967 |
Cô-oét | 207.249 | 1.156 | 191.417 |
Palestine | 205.652 | 2.228 | 183.003 |
Lithuania | 204.356 | 3.373 | 190.234 |
Moldova | 201.909 | 4.258 | 176.150 |
Slovenia | 199.004 | 3.926 | 184.753 |
Ai Cập | 189.639 | 11.214 | 146.434 |
Guatemala | 181.974 | 6.546 | 167.425 |
Paraguay | 177.593 | 3.436 | 146.771 |
Armenia | 177.104 | 3.243 | 165.718 |
Honduras | 176.427 | 4.311 | 68.500 |
Ethiopia | 172.571 | 2.510 | 141.195 |
Qatar | 169.284 | 265 | 157.577 |
Nigeria | 160.332 | 2.009 | 144.059 |
Ô-man | 145.257 | 1.600 | 135.227 |
Venezuela | 144.277 | 1.415 | 136.269 |
Libya | 143.643 | 2.348 | 130.625 |
Bosnia and Herzegovina | 142.160 | 5.446 | 120.158 |
Myanmar | 142.122 | 3.201 | 131.728 |
Vương quốc Ba-ranh | 129.825 | 480 | 123.170 |
Albania | 116.123 | 2.018 | 79.131 |
An-giê-ri | 115.008 | 3.031 | 79.672 |
Kenya | 111.935 | 1.901 | 88.209 |
North Macedonia | 111.077 | 3.280 | 96.925 |
Hàn Quốc | 94.686 | 1.662 | 85.743 |
Latvia | 92.906 | 1.746 | 83.382 |
Trung Quốc | 90.027 | 4.636 | 85.209 |
Sri Lanka | 87.286 | 525 | 83.958 |
Kyrgyzstan | 86.755 | 1.480 | 83.766 |
Ghana | 86.737 | 656 | 81.299 |
Zambia | 84.240 | 1.149 | 80.462 |
Montenegro | 82.610 | 1.117 | 72.490 |
Estonia | 82.286 | 695 | 58.043 |
Uzbekistan | 80.392 | 622 | 79.077 |
Norway | 78.946 | 639 | 66.014 |
Uruguay | 69.074 | 689 | 58.627 |
Phần Lan | 65.315 | 786 | 46.000 |
Mozambique | 64.004 | 719 | 48.938 |
El Salvador | 61.947 | 1.940 | 58.666 |
Singapore | 60.080 | 29 | 59.950 |
Cuba | 59.919 | 365 | 54.852 |
Luxembourg | 57.503 | 681 | 53.941 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.957 | 2.457 | 49.499 |
Oceania | 52.194 | 1.099 | 34.364 |
Namibia | 40.810 | 456 | 38.217 |
Cameroon | 40.622 | 601 | 35.261 |
Uganda | 40.544 | 334 | 15.095 |
Cyprus | 38.879 | 238 | 2.057 |
Ivory Coast | 36.824 | 211 | 33.267 |
Senegal | 36.569 | 951 | 31.977 |
Zimbabwe | 36.423 | 1.496 | 33.996 |
Botswana | 34.098 | 424 | 28.882 |
Malawi | 32.746 | 1.079 | 25.422 |
Jamaica | 29.387 | 480 | 14.912 |
Úc | 29.102 | 909 | 26.222 |
Sudan | 28.984 | 1.940 | 23.397 |
DRC | 26.846 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.679 | 85 | 26.056 |
Malta | 25.969 | 346 | 22.435 |
Maldives | 21.382 | 64 | 18.780 |
Angola | 21.265 | 519 | 19.835 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 20.057 | 275 | 18.361 |
Mayotte | 18.642 | 129 | 2.964 |
French Polynesia | 18.527 | 141 | 4.842 |
Guinea | 17.592 | 102 | 15.459 |
Mauritania | 17.410 | 442 | 16.752 |
Eswatini | 17.225 | 659 | 15.622 |
French Guiana | 16.764 | 87 | 9.995 |
Gabon | 16.660 | 96 | 14.583 |
Syria | 16.328 | 1.090 | 10.799 |
Cabo Verde | 15.932 | 155 | 15.275 |
Réunion | 13.801 | 71 | 12.389 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.594 | 250 | 9.967 |
Belize | 12.359 | 316 | 11.972 |
Burkina Faso | 12.305 | 144 | 11.951 |
Hồng Kông | 11.211 | 203 | 10.710 |
Andorra | 11.199 | 112 | 10.754 |
Guadeloupe | 10.614 | 162 | 2.242 |
Lesotho | 10.528 | 309 | 3.922 |
South Sudan | 9.334 | 104 | 7.906 |
Congo | 9.329 | 131 | 7.514 |
Guyana | 9.069 | 206 | 8.265 |
Suriname | 8.997 | 176 | 8.505 |
Somalia | 8.820 | 338 | 4.079 |
Mali | 8.813 | 360 | 6.475 |
Bahamas | 8.658 | 185 | 7.513 |
Aruba | 8.320 | 77 | 8.009 |
Togo | 7.953 | 93 | 6.675 |
Trinidad and Tobago | 7.759 | 140 | 7.526 |
Martinique | 6.928 | 47 | 98 |
Nicaragua | 6.537 | 175 | 4.225 |
Benin | 6.501 | 81 | 5.552 |
Equatorial Guinea | 6.456 | 98 | 5.839 |
Djibouti | 6.236 | 63 | 5.968 |
Iceland | 6.072 | 29 | 6.023 |
CAR | 5.023 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.960 | 22 | 4.698 |
Niger | 4.853 | 180 | 4.486 |
Gambia | 4.792 | 153 | 4.203 |
Chad | 4.274 | 152 | 3.771 |
Gibraltar | 4.263 | 93 | 4.140 |
San Marino | 4.096 | 77 | 3.550 |
Channel Islands | 4.043 | 86 | 3.955 |
Saint Lucia | 3.989 | 48 | 3.753 |
Sierra Leone | 3.934 | 79 | 2.776 |
Mongolia | 3.664 | 4 | 2.907 |
Comoros | 3.618 | 146 | 3.436 |
Guinea-Bissau | 3.398 | 52 | 2.728 |
Barbados | 3.391 | 37 | 3.106 |
Seychelles | 3.173 | 16 | 2.847 |
Eritrea | 3.038 | 7 | 2.631 |
Yemen | 2.729 | 679 | 1.469 |
Liechtenstein | 2.601 | 55 | 2.519 |
Burundi | 2.420 | 3 | 773 |
New Zealand | 2.417 | 26 | 2.305 |
Turks and Caicos | 2.200 | 15 | 2.081 |
Monaco | 2.097 | 27 | 1.895 |
Sint Maarten | 2.078 | 27 | 2.035 |
Sao Tome and Principe | 2.057 | 32 | 1.770 |
Liberia | 2.030 | 85 | 1.899 |
Papua New Guinea | 1.819 | 21 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.674 | 8 | 1.120 |
Saint Martin | 1.602 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.225 | 1 | 619 |
Isle of Man | 1.157 | 26 | 424 |
Đài Loan | 984 | 10 | 942 |
Việt Nam | 983 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 945 | 25 | 569 |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Bermuda | 732 | 12 | 692 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
St. Barth | 712 | 1 | 462 |
Mauritius | 711 | 10 | 592 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Caribbean Netherlands | 659 | 6 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 468 | 2 | 430 |
Brunei | 192 | 3 | 183 |
Timor-Leste | 170 | 0 | 94 |
Dominica | 156 | 0 | 141 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Wallis and Futuna | 146 | 0 | 7 |
New Caledonia | 88 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 60 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 48 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 42 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 18 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 16 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo thông tin ban đầu vào sáng 10/3, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Tiền Giang tại Phòng khám đa khoa Quân dân y trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang đã phát hiện bà N.T.T.T. (SN 1969, quê quán Phường 1, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đang tạm trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho.
Bà T. hành nghề bán vé số đã lẻn vào phòng cách ly điều trị bệnh nhân N.T.T. (SN 1987), bệnh nhân N.T.T. là công dân Việt Nam nhập cảnh về từ Malaysia đã có kết quả dương tính Sars-Cov-2 nên báo cho lực lượng công an đang trực tại bệnh viện phối hợp đưa bà T. đi cách ly.
Một bệnh viện dã chiến tại tỉnh Tiền Giang.
Do bà T. không chịu cách ly nên Công an huyện Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành phối hợp với nhân viên y tế canh giữ bà T.. Tuy nhiên đến 0h26 ngày 11/3, thì bà T. đã bỏ trốn khỏi phòng cách ly.
Sáng ngày 12/3, bác sĩ Nguyễn Thanh Linh PGĐ sở Y tế Tiền Giang kiêm Giám đốc bệnh viện dã chiến cho biết khi phát hiện bà T. lẻn vào phòng bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì nhân viên y tế đã nhanh chóng phối hợp với Công an giữ bà T. lại và đưa về Trung tâm y tế huyện Châu Thành cách ly, tuy nhiên qua trích xuất camera trong phòng bệnh thì bà Thủy chỉ vào phòng chứ chưa tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
Bác sĩ Linh cũng cho biết thêm Phòng khám đa khoa Quân dân y nơi đặt bệnh viện dã chiến đã ngừng hoạt động khi tiếp nhận điều trị cho bệnh viện nhiễm SARS-Cov2, khi nào không tiếp nhận điều trị bệnh nhân thì phòng khám mới hoạt động lại.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang thì cơ quan chức năng đã tìm được bà T. ở thị xã Gò Công, Tiền Giang và đưa bà này vào khu cách ly.
Hiện cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu xét nghiệm bà T. và truy vết những người tiếp xúc gần với bà T. để xử lý theo quy định.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Truy-tim-phu-nu-ban-ve-so-vao-khu-cach-ly-633644/Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Truy-tim-phu-nu-ban-ve-so-vao-khu-cach-ly-633644/
Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng F0
Nữ tạp vụ nghi mắc ở Hải Dương là F1 của bệnh nhân 2528. Trong lịch trình di chuyển của mình, trường hợp này có đi đám ma ở cùng xóm, đi chợ mua đồ,...
Bấm xem >>
Theo Đức Thịnh (Công An nhân dân)