@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:09:00 08/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nội | 130 | 106 |
Hà Nam | 15 | 16 |
Bắc Ninh | 42 | 31 |
Vĩnh Phúc | 28 | 26 |
Đà Nẵng | 79 | 10 |
TP Hồ Chí Minh | 105 | 38 |
Thái Bình | 7 | 5 |
Hải Dương | 730 | 729 |
Quảng Ninh | 66 | 61 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Điện Biên | 4 | 4 |
Hưng Yên | 15 | 11 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Lạng Sơn | 1 | 1 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Nai | 6 | 1 |
Quảng Nam | 12 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 1 |
Thanh Hóa | 1 | 1 |
Nam Định | 5 | 1 |
Nghệ An | 5 | 1 |
Phú Thọ | 1 | 1 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 36 | 0 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Khánh Hòa | 63 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 27 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 7 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 21 | 0 |
Quảng Trị | 2 | 0 |
Bình Thuận | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
An Giang | 5 | 0 |
Sóc Trăng | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.418.826 | 594.911 | 26.324.757 |
South America | 25.721.436 | 698.768 | 23.335.296 |
Ấn Độ | 21.886.611 | 238.265 | 17.917.085 |
Brazil | 15.087.360 | 419.393 | 13.640.478 |
Pháp | 5.747.214 | 106.101 | 4.817.288 |
Turkey | 4.998.089 | 42.465 | 4.662.328 |
Nga | 4.863.514 | 112.622 | 4.480.360 |
Africa | 4.657.631 | 124.226 | 4.190.328 |
UK | 4.431.043 | 127.598 | 4.242.192 |
Italia | 4.092.747 | 122.470 | 3.572.713 |
Tây Ban Nha | 3.567.408 | 78.792 | 3.248.010 |
Đức | 3.504.012 | 85.056 | 3.128.800 |
Argentina | 3.118.134 | 66.872 | 2.777.902 |
Colombia | 2.968.626 | 76.867 | 2.788.751 |
Poland | 2.824.425 | 69.445 | 2.555.059 |
Iran | 2.627.094 | 74.241 | 2.074.089 |
Mexico | 2.361.874 | 218.657 | 1.881.818 |
Ukraine | 2.105.428 | 45.830 | 1.731.162 |
Peru | 1.839.465 | 63.519 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.703.632 | 46.663 | 1.558.423 |
Czechia | 1.642.696 | 29.608 | 1.570.842 |
South Africa | 1.592.326 | 54.687 | 1.513.202 |
Netherlands | 1.546.070 | 17.290 | 1.302.063 |
Canada | 1.273.169 | 24.529 | 1.167.422 |
Chile | 1.235.778 | 27.004 | 1.170.437 |
Ả Rập | 1.103.950 | 15.702 | 992.423 |
Philippines | 1.087.885 | 18.099 | 1.003.160 |
Romania | 1.063.949 | 28.799 | 1.009.237 |
Thụy Điển | 1.007.792 | 14.173 | 835.422 |
Bỉ | 1.007.264 | 24.444 | 880.229 |
Pakistan | 850.131 | 18.677 | 747.755 |
Israel | 838.858 | 6.375 | 831.432 |
Portugal | 838.852 | 16.989 | 799.442 |
Hungary | 789.188 | 28.403 | 553.836 |
Bangladesh | 770.842 | 11.833 | 704.341 |
Jordan | 718.632 | 9.047 | 699.460 |
Serbia | 698.518 | 6.519 | 655.869 |
Thụy Sĩ | 670.613 | 10.702 | 601.958 |
Áo | 628.817 | 10.351 | 599.854 |
Nhật | 620.994 | 10.589 | 546.042 |
UAE | 532.710 | 1.607 | 513.068 |
Li-băng | 531.834 | 7.436 | 478.482 |
Morocco | 513.314 | 9.057 | 500.192 |
Malaysia | 432.425 | 1.632 | 396.004 |
Saudi Arabia | 424.445 | 7.045 | 407.650 |
Bulgaria | 409.495 | 16.886 | 347.870 |
Ecuador | 396.888 | 19.061 | 329.582 |
Slovakia | 385.022 | 11.946 | 366.689 |
Nê-pan | 377.603 | 3.579 | 295.395 |
Panama | 366.762 | 6.258 | 356.520 |
Belarus | 366.305 | 2.612 | 356.842 |
Greece | 358.116 | 10.910 | 322.282 |
Crô-a-ti-a | 342.487 | 7.388 | 323.834 |
Kazakhstan | 337.652 | 3.858 | 291.829 |
Azerbaijan | 325.407 | 4.650 | 302.860 |
Georgia | 319.266 | 4.245 | 298.807 |
Tunisia | 318.236 | 11.277 | 274.270 |
Bolivia | 314.190 | 13.151 | 258.068 |
Palestine | 300.946 | 3.338 | 283.570 |
Paraguay | 294.233 | 6.974 | 242.915 |
Cô-oét | 282.981 | 1.628 | 266.917 |
Dominican Republic | 269.958 | 3.517 | 230.945 |
Costa Rica | 265.486 | 3.365 | 212.525 |
Ethiopia | 261.580 | 3.840 | 206.870 |
Denmark | 257.505 | 2.495 | 244.364 |
Lithuania | 255.384 | 4.019 | 229.667 |
Moldova | 252.413 | 5.929 | 242.796 |
Ireland | 251.904 | 4.921 | 234.404 |
Slovenia | 245.159 | 4.285 | 231.559 |
Ai Cập | 235.140 | 13.779 | 175.928 |
Guatemala | 233.696 | 7.695 | 211.572 |
Armenia | 218.681 | 4.209 | 203.307 |
Honduras | 217.595 | 5.502 | 80.583 |
Uruguay | 216.146 | 3.032 | 187.153 |
Qatar | 210.070 | 496 | 199.444 |
Venezuela | 205.181 | 2.263 | 187.665 |
Bosnia and Herzegovina | 200.693 | 8.790 | 164.717 |
Ô-man | 199.344 | 2.083 | 181.696 |
Vương quốc Ba-ranh | 186.403 | 674 | 173.036 |
Libya | 179.697 | 3.063 | 165.931 |
Nigeria | 165.340 | 2.065 | 155.454 |
Kenya | 162.666 | 2.865 | 110.653 |
North Macedonia | 153.694 | 5.067 | 137.331 |
Myanmar | 142.903 | 3.210 | 132.000 |
Albania | 131.577 | 2.408 | 115.253 |
Hàn Quốc | 126.745 | 1.865 | 116.881 |
Estonia | 124.529 | 1.193 | 115.060 |
An-giê-ri | 123.692 | 3.315 | 86.149 |
Latvia | 122.545 | 2.197 | 111.473 |
Sri Lanka | 121.338 | 764 | 101.763 |
Norway | 115.818 | 767 | 88.952 |
Cuba | 113.876 | 713 | 107.476 |
Montenegro | 98.142 | 1.533 | 94.655 |
Kyrgyzstan | 97.663 | 1.643 | 90.959 |
Uzbekistan | 93.597 | 660 | 89.338 |
Ghana | 92.856 | 783 | 90.480 |
Zambia | 92.004 | 1.256 | 90.316 |
Trung Quốc | 90.746 | 4.636 | 85.810 |
Phần Lan | 88.332 | 922 | 46.000 |
Thái Lan | 78.855 | 363 | 49.172 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.255 | 2.146 | 65.778 |
Mozambique | 70.138 | 820 | 67.706 |
Cyprus | 68.766 | 332 | 39.061 |
Luxembourg | 68.153 | 801 | 64.943 |
Oceania | 63.690 | 1.209 | 60.485 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 61.755 | 2.683 | 54.019 |
Singapore | 61.311 | 31 | 60.906 |
Namibia | 49.552 | 682 | 47.146 |
Botswana | 48.417 | 734 | 46.226 |
Jamaica | 46.428 | 801 | 22.018 |
Ivory Coast | 46.344 | 291 | 45.790 |
Mongolia | 43.201 | 153 | 28.533 |
Uganda | 42.224 | 346 | 41.652 |
Senegal | 40.621 | 1.116 | 39.316 |
Madagascar | 38.641 | 701 | 35.116 |
Zimbabwe | 38.403 | 1.576 | 36.041 |
Malawi | 34.158 | 1.152 | 32.145 |
Maldives | 34.134 | 82 | 25.782 |
Sudan | 33.648 | 2.365 | 27.247 |
Malta | 30.432 | 417 | 29.763 |
DRC | 30.240 | 772 | 26.324 |
Úc | 29.906 | 910 | 28.758 |
Angola | 28.201 | 628 | 24.698 |
Cabo Verde | 25.837 | 231 | 22.323 |
Rwanda | 25.539 | 338 | 24.050 |
Gabon | 23.311 | 142 | 19.838 |
Syria | 23.256 | 1.639 | 18.166 |
Guinea | 22.553 | 149 | 20.147 |
Réunion | 21.601 | 150 | 19.848 |
French Guiana | 20.366 | 104 | 9.995 |
Mayotte | 20.134 | 170 | 2.964 |
French Polynesia | 18.790 | 141 | 18.617 |
Mauritania | 18.613 | 456 | 17.847 |
Eswatini | 18.474 | 671 | 17.773 |
Campuchia | 18.179 | 114 | 6.884 |
Guadeloupe | 15.360 | 210 | 2.242 |
Somalia | 14.368 | 745 | 6.152 |
Guyana | 14.073 | 314 | 11.928 |
Mali | 14.059 | 497 | 8.937 |
Andorra | 13.390 | 127 | 12.936 |
Burkina Faso | 13.353 | 162 | 13.111 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.164 | 263 | 12.154 |
Togo | 13.106 | 124 | 11.580 |
Trinidad and Tobago | 12.720 | 196 | 9.044 |
Belize | 12.686 | 323 | 12.288 |
Curaçao | 12.228 | 113 | 11.920 |
Hồng Kông | 11.802 | 210 | 11.473 |
Papua New Guinea | 11.630 | 121 | 10.312 |
Martinique | 11.558 | 83 | 98 |
Djibouti | 11.319 | 148 | 11.041 |
Congo | 11.147 | 148 | 8.208 |
Suriname | 10.933 | 214 | 9.694 |
Bahamas | 10.773 | 212 | 9.781 |
Lesotho | 10.761 | 319 | 6.427 |
Aruba | 10.736 | 100 | 10.505 |
South Sudan | 10.637 | 115 | 10.312 |
Benin | 7.884 | 100 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.989 | 183 | 4.225 |
CAR | 6.674 | 93 | 5.112 |
Iceland | 6.506 | 29 | 6.347 |
Yemen | 6.446 | 1.269 | 2.978 |
Seychelles | 6.373 | 28 | 5.277 |
Gambia | 5.925 | 175 | 5.547 |
Niger | 5.310 | 192 | 4.876 |
San Marino | 5.067 | 90 | 4.935 |
Chad | 4.862 | 170 | 4.622 |
Saint Lucia | 4.607 | 75 | 4.427 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.188 |
Burundi | 4.132 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.068 | 79 | 3.078 |
Channel Islands | 4.056 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.931 | 45 | 3.847 |
Comoros | 3.854 | 146 | 3.682 |
Eritrea | 3.742 | 12 | 3.602 |
Guinea-Bissau | 3.739 | 67 | 3.387 |
Timor-Leste | 2.965 | 4 | 1.596 |
Liechtenstein | 2.963 | 58 | 2.858 |
New Zealand | 2.634 | 26 | 2.582 |
Monaco | 2.477 | 32 | 2.402 |
Bermuda | 2.432 | 30 | 2.062 |
Turks and Caicos | 2.402 | 17 | 2.358 |
Sao Tome and Principe | 2.317 | 35 | 2.258 |
Sint Maarten | 2.250 | 27 | 2.197 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.895 | 12 | 1.741 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.549 |
Caribbean Netherlands | 1.577 | 17 | 1.542 |
Việt Nam | 1.575 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.232 | 32 | 1.014 |
Mauritius | 1.226 | 17 | 1.121 |
Laos | 1.205 | 0 | 122 |
Bhutan | 1.190 | 1 | 1.037 |
Đài Loan | 1.178 | 12 | 1.077 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 668 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 545 | 2 | 536 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 229 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 |
Dominica | 174 | 0 | 172 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
Fiji | 129 | 3 | 84 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 95 | 0 | 35 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tối ngày 7/5, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã phong tỏa cơ sở karaoke New KTV do liên quan đến một ca mắc COVID-19 . Ca mắc được xác định là bệnh nhân 3094, tên N.T.T (21 tuổi, trú tại Hải Dương), hiện đang làm tiếp viên tại quán karaoke New KTV. Nữ tiếp viên này được xác định là F1 của bệnh nhân Đ.D.T (BN 3051, 32 tuổi, trú TP Hải Dương) được công bố trước đó.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca mắc COVID-19, lực lượng phòng chống dịch TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh, truy vết và điều tra dịch tễ để phòng dịch. Cụ thể, bệnh nhân T. đến Hải Phòng làm tiếp viên ở quán karaoke New KTV từ ngày 1/4/2021. Trong thời gian làm việc tại đây, bệnh nhân có ngủ ở nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn TP Hải Phòng.
Quán karaoke nơi bệnh nhân làm việc.
- Ngày 22/4, bệnh nhân T. nhận được điện thoại của bệnh nhân 3051 nói đang từ Hải Dương đến Hải Phòng nên đêm đó chị T. thuê phòng 501 tại khách sạn Tường Vi 2 ở lô 22B, đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) để lưu trú.
- 5 giờ sáng 23/4, bệnh nhân 3051 đến Hải Phòng và ở cùng chị T. tại khách sạn này.
- Ngày 24/4 dù vẫn ở khách sạn này nhưng hai người đã đổi sang phòng 602.
- Nữ bệnh nhân sau đó ở lại khách sạn đến ngày 27/4 thì chuyển sang ở tại khách sạn Blue Sea ở đường Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An).
- Chiều 4-5, chị T. cùng bệnh nhân 3051 đi về Hải Dương.
Trong thời gian ở khách sạn Tường Vi 2, chị T. đã tiếp xúc với 2 lễ tân và 1 người dọn phòng của khách sạn, 1 shipper tên T. Từ tối 25/4, chị T. đi làm ở cơ sở karaoke New KTV.
Trong thời gian ở khách sạn Blue Sea, tất cả các buổi tối chị này đều đi hát ở cơ sở karaoke, thỉnh thoảng có hôm đi làm vào buổi chiều.
Đến 17h00 ngày 7/5 đã truy vết, quản lý được 13 trường hợp F1 của bệnh nhân trên (Hải An: 11, Lê Chân: 1, Thủy Nguyên: 1), đưa đi cách ly tập trung và lấy 13 mẫu xét nghiệm.
Kết quả 9/13 mẫu âm tính, 4 mẫu chờ. Tổng số F2 xác định được 23 người. Các địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 và thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đã đi qua, lưu trú.
Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Phòng, hiện thành phố này có 2 trường hợp ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mắc COVID-19. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân P.T.H, sinh năm 1977, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, có kết quả dương tính ngày 05/5/2021. Trường hợp thứ hai là P.V.H, sinh năm 1980, là em trai bệnh nhân P.T.H, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, có kết quả dương tính ngày 06/5/2021.
Đến 17h00 ngày 07/5/2021, thành phố Hải Phòng đã truy vết phát hiện tổng số 30 trường hợp F1 của 2 bệnh nhân trên, đã đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Lấy 30 mẫu xét nghiệm, kết quả 29 mẫu âm tính, 1 mẫu chờ kết quả. Truy vết, quản lý cách ly tại nhà 403 trường hợp F2 trong khi chờ kết quả xét nghiệm của F1. Các địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết F2.
Rà soát các bệnh nhân Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có địa chỉ Hải Phòng đã về địa phương, đã quản lý được 10 người (trong đó cách ly tập trung 2 người, cách ly tại nhà 8 người), lấy mẫu xét nghiệm kết quả đều âm tính.
Liên quan Bệnh viện K Trung ương, Sở Y tế đã phát thông báo khẩn cho người dân biết để thực hiện khai báo y tế với y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi y tế nếu đã đến BV K (cả 3 cơ sở) từ ngày 15/4/2021 trở lại đây.
Hiện tại đã đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp (Tiên Lãng) là bệnh nhân đã từng điều trị tại phòng/khoa hiện có bệnh nhân dương tính. Các địa phương đã rà soát, xác định được 902 trường hợp bệnh nhân, người nhà chăm sóc có liên quan đến Bệnh viện K.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-nu-tiep-vienkaraoke-mac-covid-19-tung-ngu-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-nu-tiep-vienkaraoke-mac-covid-19-tung-ngu-o-nhieu-nha-nghi-tren-dia-ban-d273951.html
COVID-19 7/5: "Hà Nội phải sẵn sàng cho kịch bản có thể có 300 ca bệnh trên địa bàn"
Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội phải lên kế hoạch và sẵn sàng cho kịch bản có thể có 300 ca bệnh trên địa bàn.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)