@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:19:09 10/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nội | 204 | 175 |
Hà Nam | 17 | 17 |
Bắc Ninh | 101 | 90 |
Bắc Giang | 51 | 46 |
Vĩnh Phúc | 54 | 52 |
Đà Nẵng | 119 | 49 |
TP Hồ Chí Minh | 106 | 38 |
Thái Bình | 8 | 6 |
Hải Dương | 732 | 731 |
Quảng Ninh | 67 | 62 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 6 | 6 |
Điện Biên | 5 | 5 |
Hưng Yên | 20 | 16 |
Hòa Bình | 10 | 7 |
Lạng Sơn | 4 | 4 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Nai | 8 | 1 |
Quảng Nam | 14 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 3 | 3 |
Quảng Ngãi | 1 | 1 |
Thanh Hóa | 1 | 1 |
Nam Định | 6 | 2 |
Quảng Trị | 4 | 1 |
Nghệ An | 5 | 1 |
Phú Thọ | 1 | 1 |
Đắk Lắk | 2 | 2 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Khánh Hòa | 63 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 27 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 5 | 0 |
Thái Nguyên | 7 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 24 | 0 |
Bình Thuận | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | 6 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
Vĩnh Long | 5 | 0 |
An Giang | 8 | 0 |
Sóc Trăng | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.476.781 | 595.812 | 26.439.712 |
South America | 25.924.198 | 704.555 | 23.520.976 |
Ấn Độ | 22.662.575 | 246.146 | 18.671.222 |
Brazil | 15.184.790 | 422.418 | 13.714.135 |
Pháp | 5.777.087 | 106.392 | 4.874.109 |
Turkey | 5.031.332 | 43.029 | 4.716.918 |
Nga | 4.888.727 | 113.647 | 4.502.906 |
Africa | 4.673.957 | 124.725 | 4.207.487 |
UK | 4.434.860 | 127.605 | 4.248.211 |
Italia | 4.111.210 | 122.833 | 3.604.523 |
Tây Ban Nha | 3.567.408 | 78.792 | 3.248.010 |
Đức | 3.527.540 | 85.371 | 3.175.600 |
Argentina | 3.147.740 | 67.325 | 2.817.165 |
Colombia | 3.002.758 | 77.854 | 2.819.874 |
Poland | 2.835.083 | 70.034 | 2.576.034 |
Iran | 2.673.219 | 75.261 | 2.127.192 |
Mexico | 2.365.792 | 218.985 | 1.886.233 |
Ukraine | 2.122.327 | 46.512 | 1.768.753 |
Peru | 1.850.290 | 64.103 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.718.575 | 47.218 | 1.574.615 |
Czechia | 1.645.448 | 29.711 | 1.580.939 |
South Africa | 1.596.595 | 54.735 | 1.516.256 |
Netherlands | 1.560.022 | 17.323 | 1.325.124 |
Canada | 1.286.666 | 24.626 | 1.181.251 |
Chile | 1.247.469 | 27.218 | 1.183.155 |
Ả Rập | 1.112.725 | 15.771 | 1.005.369 |
Philippines | 1.108.826 | 18.562 | 1.030.367 |
Romania | 1.066.731 | 29.034 | 1.015.092 |
Bỉ | 1.016.609 | 24.551 | 888.546 |
Thụy Điển | 1.007.792 | 14.173 | 850.811 |
Pakistan | 861.473 | 18.993 | 762.105 |
Portugal | 839.582 | 16.992 | 800.277 |
Israel | 838.892 | 6.377 | 831.620 |
Hungary | 792.386 | 28.693 | 575.610 |
Bangladesh | 775.027 | 11.972 | 712.277 |
Jordan | 719.976 | 9.092 | 703.577 |
Serbia | 700.408 | 6.558 | 661.398 |
Thụy Sĩ | 674.296 | 10.710 | 606.910 |
Nhật | 633.027 | 10.823 | 555.401 |
Áo | 631.896 | 10.392 | 605.441 |
UAE | 537.524 | 1.615 | 517.805 |
Li-băng | 532.839 | 7.486 | 481.968 |
Morocco | 513.864 | 9.072 | 500.914 |
Malaysia | 444.484 | 1.700 | 405.388 |
Saudi Arabia | 426.384 | 7.072 | 409.740 |
Bulgaria | 410.202 | 16.929 | 348.392 |
Ecuador | 400.296 | 19.222 | 342.878 |
Nê-pan | 394.667 | 3.720 | 302.787 |
Slovakia | 385.786 | 12.051 | 367.991 |
Belarus | 369.767 | 2.642 | 360.255 |
Panama | 367.656 | 6.271 | 357.101 |
Greece | 362.004 | 11.029 | 323.458 |
Crô-a-ti-a | 344.747 | 7.503 | 328.993 |
Kazakhstan | 344.731 | 3.928 | 299.528 |
Azerbaijan | 326.716 | 4.680 | 306.119 |
Georgia | 322.468 | 4.305 | 302.428 |
Tunisia | 320.813 | 11.429 | 277.497 |
Bolivia | 318.610 | 13.228 | 261.552 |
Palestine | 301.751 | 3.358 | 286.385 |
Paraguay | 297.789 | 7.130 | 246.680 |
Cô-oét | 285.068 | 1.645 | 269.633 |
Dominican Republic | 271.548 | 3.532 | 231.645 |
Costa Rica | 265.486 | 3.365 | 212.525 |
Ethiopia | 262.702 | 3.888 | 210.030 |
Denmark | 259.056 | 2.497 | 245.562 |
Lithuania | 258.623 | 4.045 | 232.219 |
Ireland | 252.809 | 4.921 | 235.271 |
Moldova | 252.749 | 5.952 | 243.534 |
Slovenia | 246.231 | 4.299 | 232.983 |
Ai Cập | 237.410 | 13.904 | 176.763 |
Guatemala | 235.098 | 7.733 | 213.641 |
Uruguay | 220.683 | 3.122 | 192.114 |
Honduras | 220.185 | 5.665 | 81.382 |
Armenia | 219.353 | 4.249 | 205.200 |
Qatar | 210.992 | 508 | 201.530 |
Venezuela | 207.870 | 2.291 | 190.768 |
Ô-man | 202.137 | 2.138 | 185.607 |
Bosnia and Herzegovina | 200.693 | 8.790 | 164.717 |
Vương quốc Ba-ranh | 189.356 | 685 | 175.332 |
Libya | 180.226 | 3.072 | 166.680 |
Nigeria | 165.419 | 2.065 | 156.297 |
Kenya | 163.554 | 2.895 | 111.191 |
North Macedonia | 154.026 | 5.093 | 137.962 |
Myanmar | 142.947 | 3.210 | 132.013 |
Albania | 131.723 | 2.412 | 117.089 |
Hàn Quốc | 127.772 | 1.875 | 117.844 |
Sri Lanka | 125.906 | 801 | 104.463 |
Estonia | 125.337 | 1.204 | 116.024 |
Latvia | 124.301 | 2.213 | 113.214 |
An-giê-ri | 124.104 | 3.328 | 86.420 |
Norway | 116.365 | 767 | 88.952 |
Cuba | 115.981 | 732 | 109.363 |
Kyrgyzstan | 98.654 | 1.660 | 91.816 |
Montenegro | 98.303 | 1.540 | 94.963 |
Uzbekistan | 94.759 | 662 | 90.292 |
Ghana | 93.011 | 783 | 90.697 |
Zambia | 92.092 | 1.257 | 90.428 |
Trung Quốc | 90.769 | 4.636 | 85.835 |
Phần Lan | 88.866 | 922 | 46.000 |
Thái Lan | 85.005 | 421 | 55.208 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.380 | 2.154 | 65.921 |
Mozambique | 70.212 | 823 | 67.785 |
Cyprus | 69.432 | 336 | 39.061 |
Luxembourg | 68.153 | 801 | 64.943 |
Oceania | 63.735 | 1.209 | 60.508 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 62.403 | 2.710 | 54.382 |
Singapore | 61.378 | 31 | 60.933 |
Namibia | 50.070 | 689 | 47.300 |
Botswana | 48.417 | 734 | 46.226 |
Jamaica | 46.708 | 806 | 22.268 |
Ivory Coast | 46.442 | 291 | 45.847 |
Mongolia | 45.459 | 170 | 32.660 |
Uganda | 42.355 | 346 | 41.924 |
Senegal | 40.714 | 1.120 | 39.410 |
Madagascar | 39.162 | 729 | 36.255 |
Zimbabwe | 38.419 | 1.576 | 36.063 |
Maldives | 35.815 | 84 | 26.299 |
Malawi | 34.171 | 1.153 | 32.159 |
Sudan | 33.648 | 2.365 | 27.247 |
Malta | 30.458 | 417 | 29.828 |
DRC | 30.323 | 772 | 26.434 |
Úc | 29.931 | 910 | 28.758 |
Angola | 28.740 | 633 | 24.717 |
Cabo Verde | 26.441 | 232 | 23.037 |
Rwanda | 25.652 | 338 | 24.153 |
Gabon | 23.432 | 143 | 19.944 |
Syria | 23.379 | 1.657 | 18.737 |
Guinea | 22.633 | 150 | 20.231 |
Réunion | 21.601 | 150 | 19.848 |
French Guiana | 20.366 | 104 | 9.995 |
Mayotte | 20.134 | 170 | 2.964 |
Campuchia | 19.743 | 126 | 7.820 |
French Polynesia | 18.790 | 141 | 18.617 |
Mauritania | 18.667 | 456 | 17.899 |
Eswatini | 18.480 | 671 | 17.783 |
Guadeloupe | 15.360 | 210 | 2.242 |
Somalia | 14.415 | 747 | 6.191 |
Guyana | 14.362 | 325 | 12.154 |
Mali | 14.108 | 500 | 9.010 |
Andorra | 13.423 | 127 | 12.995 |
Burkina Faso | 13.379 | 162 | 13.156 |
Trinidad and Tobago | 13.355 | 211 | 9.237 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.164 | 263 | 12.154 |
Togo | 13.154 | 124 | 11.691 |
Belize | 12.686 | 323 | 12.288 |
Curaçao | 12.235 | 114 | 11.957 |
Hồng Kông | 11.812 | 210 | 11.496 |
Papua New Guinea | 11.630 | 121 | 10.312 |
Martinique | 11.558 | 83 | 98 |
Djibouti | 11.335 | 149 | 11.041 |
Congo | 11.147 | 148 | 8.208 |
Suriname | 11.112 | 215 | 9.778 |
Lesotho | 10.773 | 319 | 6.427 |
Bahamas | 10.773 | 212 | 9.781 |
Aruba | 10.770 | 101 | 10.573 |
South Sudan | 10.637 | 115 | 10.312 |
Benin | 7.884 | 100 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.989 | 183 | 4.225 |
CAR | 6.674 | 93 | 5.112 |
Iceland | 6.519 | 29 | 6.390 |
Yemen | 6.482 | 1.271 | 2.992 |
Seychelles | 6.373 | 28 | 5.277 |
Gambia | 5.929 | 175 | 5.598 |
Niger | 5.321 | 192 | 4.901 |
San Marino | 5.067 | 90 | 4.935 |
Chad | 4.877 | 171 | 4.649 |
Saint Lucia | 4.654 | 75 | 4.444 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.189 |
Burundi | 4.177 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.085 | 79 | 3.089 |
Channel Islands | 4.056 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.942 | 45 | 3.856 |
Comoros | 3.854 | 146 | 3.682 |
Eritrea | 3.742 | 12 | 3.602 |
Guinea-Bissau | 3.741 | 67 | 3.400 |
Timor-Leste | 3.227 | 5 | 1.683 |
Liechtenstein | 2.970 | 58 | 2.858 |
New Zealand | 2.644 | 26 | 2.591 |
Monaco | 2.479 | 32 | 2.413 |
Bermuda | 2.434 | 30 | 2.095 |
Turks and Caicos | 2.402 | 17 | 2.358 |
Sao Tome and Principe | 2.318 | 35 | 2.262 |
Sint Maarten | 2.260 | 27 | 2.203 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.912 | 12 | 1.741 |
Việt Nam | 1.868 | 0 | |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.550 |
Caribbean Netherlands | 1.581 | 17 | 1.544 |
Laos | 1.327 | 1 | 238 |
Mauritius | 1.256 | 17 | 1.124 |
Antigua and Barbuda | 1.237 | 32 | 1.170 |
Bhutan | 1.221 | 1 | 1.067 |
Đài Loan | 1.199 | 12 | 1.089 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 668 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 548 | 2 | 537 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 230 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 |
Dominica | 175 | 0 | 175 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
Fiji | 139 | 3 | 98 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 99 | 0 | 49 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Ngày 10/5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở tại Hà Nam cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận 110 bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung chuyển đến. Như vậy, tổng số bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại đây là gần 400 người (bao gồm cả 245 F1 của Hà Nam).
TS.BS Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong số 110 bệnh nhân đã chuyển đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 đã xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2. Số còn lại là F1 và những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng với các bệnh lý như suy thận, xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, giãn thực quản… Để tiếp nhận số bệnh nhân này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chuẩn bị một tòa nhà riêng biệt, không chỉ giường bệnh, các trang thiết bị, máy móc cũng được chuẩn bị kỹ càng.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các máy móc hiện đại như máy thở, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cũng như hệ thống cấp cứu với 50 giường đã sẵn sàng để xử lý các trường hợp biến chứng xảy ra hoặc diễn biến nặng. Chúng tôi cũng bổ sung thêm 300 giường bệnh, nâng số gường của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là 700 giường”, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết thêm, bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 200 giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân dương tính của Hà Nội, F1 nguy cơ cao trong tình hình dịch ngày càng phức tạp.
Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung nơi chuyên điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 đã bị cách ly do ghi nhận một số ca lây nhiễm trong bệnh viện. Ngoài ra, do số bệnh nhân ở các địa phương chuyển về ngày tăng nên bệnh viện đã quá tải không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19.
Dưới đây là một số hình ảnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam:
Bác sĩ và nhân viên y tế đến từng phòng để giải thích và hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ nội quy của Khu điều trị và cách ly.
Bệnh nhân được phân luồng, phân nguy cơ các đối tượng nhằm giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm chéo
Đơn vị Hồi sức cấp cứu luôn đảm bảo sẵn sàng để điều trị những bệnh nhân nặng.
GS. Nguyễn Quang Tuấn chỉ đạo công tác chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam.
Bệnh nhân cũng được phát sách để đọc và thư giãn trong thời gian điều trị và cách ly tại bệnh viện.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-canh-noi-chia-lua-voi-bv-benh-nhiet-doi-tu-dieu-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-canh-noi-chia-lua-voi-bv-benh-nhiet-doi-tu-dieu-tri-hang-tram-benh-nhan-covid-19-d274223.html
Học sinh là F0 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, học sinh là F1 thi phòng riêng
Đến thời điểm này, đã có nhiều học sinh lớp 12 Trường THPT Kinh Bắc (Bắc Ninh) được xác định mắc COVID-19. Nhiều học sinh, phụ huynh băn khoăn, tình...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)