@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:14:49 16/02/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 501 | 501 |
Quảng Ninh | 59 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | 44 | 36 |
Hà Nội | 35 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hải Phòng | 1 | 1 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 28.317.703 | 498.203 | 18.356.625 |
South America | 16.978.787 | 443.313 | 15.341.342 |
Ấn Độ | 10.925.710 | 155.840 | 10.633.025 |
Brazil | 9.866.710 | 239.895 | 8.805.239 |
Nga | 4.086.090 | 80.520 | 3.607.036 |
UK | 4.047.843 | 117.396 | 2.190.406 |
Africa | 3.785.677 | 99.075 | 3.317.277 |
Pháp | 3.469.539 | 82.226 | 242.528 |
Tây Ban Nha | 3.086.286 | 65.449 | 2.360.709 |
Italia | 2.729.223 | 93.835 | 2.237.290 |
Turkey | 2.594.128 | 27.562 | 2.482.435 |
Đức | 2.346.876 | 65.949 | 2.128.800 |
Colombia | 2.198.549 | 57.786 | 2.090.467 |
Argentina | 2.029.057 | 50.327 | 1.833.442 |
Mexico | 1.995.892 | 174.657 | 1.555.923 |
Poland | 1.591.497 | 40.832 | 1.347.670 |
Iran | 1.526.023 | 59.028 | 1.304.330 |
South Africa | 1.492.909 | 48.094 | 1.391.155 |
Ukraine | 1.276.618 | 24.542 | 1.122.968 |
Peru | 1.238.501 | 43.880 | 1.149.367 |
Indonesia | 1.223.930 | 33.367 | 1.032.065 |
Czechia | 1.099.654 | 18.430 | 978.749 |
Netherlands | 1.032.094 | 14.843 | |
Canada | 826.924 | 21.311 | 769.929 |
Portugal | 787.059 | 15.411 | 668.854 |
Chile | 779.541 | 19.624 | 737.126 |
Romania | 763.294 | 19.445 | 709.520 |
Bỉ | 739.488 | 21.702 | 50.897 |
Israel | 730.293 | 5.414 | 670.478 |
Ả Rập | 646.650 | 13.185 | 608.178 |
Thụy Điển | 608.411 | 12.428 | |
Pakistan | 564.824 | 12.380 | 527.061 |
Philippines | 550.860 | 11.517 | 511.755 |
Thụy Sĩ | 543.207 | 9.792 | 485.615 |
Bangladesh | 541.038 | 8.285 | 487.870 |
Morocco | 478.595 | 8.491 | 459.549 |
Áo | 434.712 | 8.221 | 412.457 |
Serbia | 422.210 | 4.245 | 31.536 |
Nhật | 415.782 | 6.952 | 385.097 |
Hungary | 388.799 | 13.752 | 298.008 |
Saudi Arabia | 373.046 | 6.438 | 363.926 |
UAE | 351.895 | 1.027 | 336.731 |
Jordan | 349.562 | 4.473 | 328.231 |
Li-băng | 340.868 | 4.037 | 245.093 |
Panama | 332.679 | 5.642 | 313.783 |
Slovakia | 278.254 | 5.952 | 255.300 |
Nê-pan | 272.840 | 2.055 | 269.204 |
Belarus | 269.787 | 1.858 | 259.029 |
Ecuador | 267.701 | 15.355 | 230.377 |
Georgia | 266.462 | 3.377 | 259.228 |
Malaysia | 266.445 | 975 | 218.335 |
Crô-a-ti-a | 237.725 | 5.339 | 230.384 |
Bolivia | 237.144 | 11.234 | 179.057 |
Azerbaijan | 232.197 | 3.183 | 226.760 |
Bulgaria | 230.747 | 9.671 | 197.576 |
Dominican Republic | 230.563 | 2.959 | 178.146 |
Tunisia | 223.549 | 7.575 | 183.530 |
Ireland | 210.402 | 3.948 | 23.364 |
Denmark | 204.799 | 2.301 | 196.765 |
Kazakhstan | 203.259 | 2.540 | 185.205 |
Costa Rica | 200.024 | 2.730 | 163.334 |
Lithuania | 190.937 | 3.080 | 175.034 |
Slovenia | 179.780 | 3.728 | 163.162 |
Cô-oét | 178.524 | 1.009 | 166.791 |
Ai Cập | 174.426 | 10.050 | 135.349 |
Greece | 172.824 | 6.152 | 153.714 |
Moldova | 170.549 | 3.661 | 158.005 |
Armenia | 169.391 | 3.150 | 161.348 |
Palestine | 168.444 | 1.936 | 157.205 |
Guatemala | 167.383 | 6.150 | 154.446 |
Honduras | 160.983 | 3.893 | 63.346 |
Qatar | 158.132 | 255 | 148.677 |
Ethiopia | 147.825 | 2.209 | 128.946 |
Nigeria | 146.928 | 1.761 | 123.009 |
Paraguay | 145.095 | 2.953 | 121.542 |
Myanmar | 141.637 | 3.190 | 130.465 |
Ô-man | 137.592 | 1.543 | 129.291 |
Venezuela | 133.577 | 1.285 | 125.565 |
Libya | 127.705 | 2.042 | 110.965 |
Bosnia and Herzegovina | 126.139 | 4.916 | 105.140 |
Vương quốc Ba-ranh | 113.590 | 406 | 105.784 |
An-giê-ri | 110.894 | 2.943 | 76.168 |
Kenya | 103.014 | 1.795 | 85.250 |
North Macedonia | 97.101 | 2.998 | 87.960 |
Albania | 93.850 | 1.567 | 57.736 |
Trung Quốc | 89.788 | 4.636 | 84.547 |
Kyrgyzstan | 85.564 | 1.444 | 82.391 |
Hàn Quốc | 84.325 | 1.534 | 74.551 |
Uzbekistan | 79.461 | 622 | 77.969 |
Latvia | 76.984 | 1.468 | 65.450 |
Ghana | 76.492 | 542 | 68.100 |
Sri Lanka | 76.428 | 403 | 69.411 |
Zambia | 70.248 | 959 | 63.262 |
Montenegro | 69.294 | 899 | 59.804 |
Norway | 66.854 | 593 | 57.004 |
Singapore | 59.810 | 29 | 59.641 |
El Salvador | 58.023 | 1.758 | 52.688 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.518 | 2.428 | 48.433 |
Luxembourg | 52.923 | 611 | 49.775 |
Estonia | 52.827 | 501 | 41.461 |
Mozambique | 50.691 | 547 | 31.947 |
Phần Lan | 50.662 | 716 | 40.000 |
Oceania | 50.593 | 1.081 | 34.211 |
Uruguay | 49.360 | 541 | 43.486 |
Uganda | 40.055 | 328 | 14.520 |
Cuba | 39.004 | 269 | 33.776 |
Namibia | 36.225 | 389 | 34.261 |
Zimbabwe | 35.222 | 1.410 | 30.759 |
Cyprus | 32.626 | 222 | 2.057 |
Cameroon | 32.098 | 479 | 29.609 |
Senegal | 31.275 | 754 | 25.635 |
Ivory Coast | 31.235 | 175 | 29.446 |
Malawi | 29.181 | 958 | 14.195 |
Úc | 28.905 | 909 | 26.128 |
Sudan | 27.956 | 1.858 | 22.485 |
Botswana | 25.802 | 226 | 21.893 |
Thái Lan | 24.786 | 82 | 23.563 |
DRC | 24.386 | 693 | 15.412 |
Angola | 20.381 | 493 | 18.884 |
Malta | 19.945 | 295 | 17.310 |
Madagascar | 19.598 | 292 | 18.915 |
Jamaica | 19.305 | 378 | 12.635 |
French Polynesia | 18.293 | 135 | 4.842 |
Maldives | 17.953 | 58 | 15.560 |
Rwanda | 17.484 | 239 | 15.125 |
Mauritania | 16.996 | 430 | 16.265 |
Eswatini | 16.576 | 634 | 12.307 |
French Guiana | 16.456 | 80 | 9.995 |
Guinea | 14.967 | 85 | 14.502 |
Syria | 14.906 | 981 | 8.754 |
Cabo Verde | 14.761 | 139 | 14.240 |
Mayotte | 13.670 | 81 | 2.964 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Gabon | 12.865 | 75 | 11.750 |
Haiti | 12.192 | 247 | 9.354 |
Belize | 12.175 | 313 | 11.668 |
Burkina Faso | 11.630 | 138 | 10.979 |
Réunion | 10.907 | 47 | 10.049 |
Hồng Kông | 10.789 | 193 | 10.206 |
Andorra | 10.538 | 107 | 9.965 |
Lesotho | 10.254 | 243 | 2.990 |
Guadeloupe | 9.351 | 156 | 2.242 |
Suriname | 8.811 | 167 | 8.242 |
Congo | 8.419 | 123 | 7.019 |
Bahamas | 8.311 | 178 | 6.931 |
Mali | 8.235 | 342 | 6.200 |
Guyana | 8.232 | 186 | 7.399 |
Trinidad and Tobago | 7.646 | 138 | 7.351 |
Aruba | 7.438 | 68 | 7.098 |
Martinique | 6.553 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.347 | 171 | 4.225 |
Iceland | 6.039 | 29 | 5.984 |
Djibouti | 5.980 | 63 | 5.861 |
Togo | 5.882 | 81 | 5.007 |
Equatorial Guinea | 5.694 | 87 | 5.426 |
South Sudan | 5.562 | 77 | 3.769 |
Somalia | 5.273 | 154 | 3.750 |
Benin | 5.039 | 62 | 3.960 |
CAR | 4.996 | 63 | 4.885 |
Niger | 4.702 | 169 | 4.155 |
Curaçao | 4.652 | 22 | 4.571 |
Gambia | 4.414 | 138 | 3.901 |
Gibraltar | 4.223 | 87 | 4.069 |
Channel Islands | 4.004 | 85 | 3.712 |
Sierra Leone | 3.823 | 79 | 2.578 |
Chad | 3.664 | 131 | 3.182 |
Comoros | 3.358 | 132 | 2.911 |
San Marino | 3.317 | 72 | 2.993 |
Guinea-Bissau | 2.924 | 46 | 2.464 |
Eritrea | 2.566 | 7 | 1.914 |
Liechtenstein | 2.540 | 53 | 2.470 |
Saint Lucia | 2.519 | 23 | 1.778 |
Mongolia | 2.416 | 2 | 1.760 |
New Zealand | 2.337 | 26 | 2.265 |
Barbados | 2.268 | 24 | 1.639 |
Yemen | 2.145 | 617 | 1.430 |
Sint Maarten | 2.001 | 27 | 1.916 |
Liberia | 1.985 | 85 | 1.770 |
Seychelles | 1.910 | 8 | 1.486 |
Turks and Caicos | 1.874 | 13 | 1.551 |
Burundi | 1.849 | 3 | 773 |
Monaco | 1.774 | 21 | 1.545 |
Sao Tome and Principe | 1.482 | 19 | 1.106 |
St. Vincent Grenadines | 1.453 | 6 | 599 |
Saint Martin | 1.408 | 12 | 1.050 |
Đài Loan | 937 | 9 | 859 |
Papua New Guinea | 914 | 9 | 846 |
Bhutan | 866 | 1 | 856 |
Việt Nam | 715 | 0 | |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 695 | 12 | 679 |
Faeroe Islands | 657 | 1 | 654 |
Mauritius | 601 | 10 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 479 | 0 | 469 |
St. Barth | 455 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 443 | 9 | 205 |
Isle of Man | 436 | 25 | 408 |
Cayman Islands | 416 | 2 | 378 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
Brunei | 184 | 3 | 177 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 134 | 0 | 121 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 102 | 0 | 62 |
Fiji | 56 | 2 | 54 |
Falkland Islands | 53 | 0 | 38 |
New Caledonia | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 48 | 0 | 46 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 39 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 5 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trường hợp dương tính mới là nam giới, 43 tuổi, có quốc tịch Nhật Bản. Bệnh nhân hiện đang là nhân viên một công ty có trị sở tại 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Hiện đang ở tại một khách sạn ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với BN2229 và nữ bệnh nhân dương tính ở quận Ba Đình (họp cùng ngày 02/02/2021). Sau khi xác định tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính, bệnh nhân được TTYT Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/02, kết quả dương tính 15/02/2021.
Trước đó, sáng ngày 15/2, tại quận Ba Đình cũng ghi nhận 01 ca dương tính mới, là nữ giới, bệnh nhân này có tiếp xúc gần với BN2229 - là chuyên gia người Nhật Bản (đã tử vong ngày 13/1, hiện đang điều tra nguyên nhân).
Đáng nói, trường hợp nữ bệnh nhân này trước khi xác định dương tính có tiếp xúc nhiều người, đi chúc tết nhiều gia đình và đi cafe cùng bạn bè. Qua xác minh đã xác định được 18 trường hợp là F1.
Hà Nội mới ghi nhận trường hợp dương tính COVID-19 mới ở quận Tây Hồ.
Lịch trình nữ bệnh nhân này được xác định qua điều tra dịch tễ ban đầu như sau:
- Ngày 02/02/2021, bệnh nhân có họp cùng phòng với F0 (BN2229) tại phòng họp của công ty ở 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14h30 phút đến 15h30 phút cùng ngày. Thời điểm đó, bệnh nhân có họp cùng 2 người Nhật nữa và 2 người này đã về Nhật từ đêm 2/2/2021.
- Ngày 03/02/2021, bệnh nhân đi làm từ 8h00 đến 17h15 phút và về thẳng nhà. Tại cơ quan có tiếp xúc gần với 4 người đồng nghiệp (3 người Việt và 1 người Nhật).
- Ngày 4/2, bệnh nhân đi làm từ 8h00 đến 17h15 phút rồi về thẳng nhà.
- Ngày 5/2, bệnh nhân đi ăn tối với 2 bạn ở Đình Ngang, sau đó đi uống cafe từ 19h đến 22h tại phố Tống Duy Tân cùng với 2 người bạn (1 ở quận Hai Bà Trưng và 1 ở quận Cầu Giấy).
- Ngày 6/2, bệnh nhân đi uống cà phê với bạn từ 20h đến 22h tại Khúc Hạo cùng với 2 bạn (1 ở quận Nam Từ Liêm và 01 ở quận Đống Đa).
- Ngày 7/2 đến 9/2, bệnh nhân đi làm từ 8h đến 17h15 phút, không tiếp xúc với ai, trưa ăn cơm cùng với đồng nghiệp tại phòng làm việc.
- Ngày 10/2 (29 tết âm lịch) ăn cơm trưa với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng (chú ruột ở quận Hoàn Kiếm; bác ruột ở Thụy Khuê, Tây Hồ).
- Ngày 12/2 (mồng 1 tết) ăn cơm trưa với gia đình chú ruột tại Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tiếp xúc với 5 người.
- Từ ngày 13/02 (mồng 2 Tết) chỉ tiếp xúc với bố mẹ, không ra ngoài. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-them-ca-duong-tinh-covid-19-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-them-ca-duong-tinh-covid-19-moi-benh-nhan-o-quan-tay-ho-d265644.html
Hà Nội: Cô gái 25 tuổi ở quận Ba Đình dương tính với COVID-19, xác định 18 người là F1
Ca dương tính mới nhất được ghi nhận tại Hà Nội là F1 của BN2229, đây là trường hợp dương tính thứ 34 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 28/1 đến nay.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)