Tỷ số
|
Stan Wawrinka |
|
|
Kei Nishikori | |
Thụy Sỹ | V | Nhật Bản | ||
|
|
| ||
3 | Xếp hạng | 7 | ||
31 (1985.03.28) | Tuổi | 26 (1989.12.29) | ||
Lausanne, Thụy Sỹ | Nơi sinh | Shimane, Nhật Bản | ||
St. Barthelemy, Thụy Sỹ | Nơi sống | Bradenton, FL, Mỹ | ||
183 cm | Chiều cao | 5'10" (178 cm) | ||
81 kg | Cân nặng | 165 lbs (75 kg) | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
1 tay | Cú trái | 2 tay | ||
2002 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2007 | ||
32/12 | Thắng - Thua trong năm | 46/14 | ||
3 | Danh hiệu năm 2016 | 1 | ||
425/245 | Thắng - Thua sự nghiệp | 289/135 | ||
14 | Danh hiệu | 11 | ||
$22,965,264 | Tổng tiền thưởng | $13,899,827 | ||
Đối đầu: Wawrinka 3-2 Nishikori |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn