Tỷ số
|
Novak Djokovic |
|
|
Gael Monfils | |
Serbia | V | Pháp | ||
|
|
| ||
1 | Xếp hạng | 12 | ||
29 (1987.05.22) | Tuổi | 30 (1986.09.01) | ||
Belgrade, Serbia | Nơi sinh | Paris, Pháp | ||
Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | Thụy Sỹ | ||
188 cm | Chiều cao | 193 cm | ||
78 kg | Cân nặng | 80 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
2 tay | Cú trái | 2 tay | ||
2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2004 | ||
51/5 | Thắng - Thua trong năm | 35/11 | ||
7 | Danh hiệu năm 2016 | 1 | ||
737/151 | Thắng - Thua sự nghiệp | 382/212 | ||
66 | Danh hiệu | 6 | ||
$102,813,310 | Tổng tiền thưởng | $11,126,074 | ||
Đối đầu: Djokovic 12-0 Monfils |
Video Djokovic vượt qua Tsonga ở tứ kết:
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn