Tỷ số
|
Rafael Nadal |
|
|
Andreas Seppi | |
TBN | V | Italia | ||
|
|
| ||
5 | Xếp hạng | 87 | ||
30 (1986.06.03) | Tuổi | 32 (1984.02.21) | ||
Manacor, Mallorca, TBN | Nơi sinh | Bolzano, Italia | ||
Manacor, Mallorca, TBN | Nơi sống | Caldaro, Italia | ||
185 cm | Chiều cao | 191 cm | ||
85 kg | Cân nặng | 75 kg | ||
Tay trái | Tay thuận | Tay phải | ||
2 tay | Cú trái | 2 tay | ||
2001 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2002 | ||
34/11 | Thắng - Thua trong năm | 17/19 | ||
2 | Danh hiệu năm 2016 | 0 | ||
801/171 | Thắng - Thua sự nghiệp | 306/326 | ||
69 | Danh hiệu | 3 | ||
$78,278,612 | Tổng tiền thưởng | $7,993,590 | ||
Đối đầu: Nadal 7-1 Seppi |
Video Nadal đả bại Istomin ở vòng 1:
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn