
| | |
Kết quả Miami Masters 2018 - Đơn Nữ
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Halep | ||||||||||||||||||||||||||
| V Cepede Royg | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| K Bondarenko | |||||||||||||||||||||||||||
| A Van Uytvanck | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A Radwańska | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A Sevastova | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Mattek-Sands | ||||||||||||||||||||||||||
| A Cornet | |||||||||||||||||||||||||||
| C Bellis | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | V Azarenka | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | J Görges | ||||||||||||||||||||||||||
| T Maria | |||||||||||||||||||||||||||
| C Witthöft | |||||||||||||||||||||||||||
| Z Diyas | |||||||||||||||||||||||||||
| J Brady | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | S Kuznetsova | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | S Cîrstea | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| S-w Hsieh | |||||||||||||||||||||||||||
| T Bacsinszky | |||||||||||||||||||||||||||
| E Makarova | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ka Plíšková | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G Muguruza | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Anisimova | ||||||||||||||||||||||||||
| Q Wang | |||||||||||||||||||||||||||
| C McHale | |||||||||||||||||||||||||||
| K Kanepi | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | B Strýcová | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M Rybáriková | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| Y Putintseva | |||||||||||||||||||||||||||
| L Tsurenko | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Tomljanović | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | S Stephens | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | A Kerber | ||||||||||||||||||||||||||
| J Larsson | |||||||||||||||||||||||||||
| K Siniaková | |||||||||||||||||||||||||||
| A Sasnovich | |||||||||||||||||||||||||||
| Kr Plíšková | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | C Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| M Vondroušová | |||||||||||||||||||||||||||
| M Linette | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C Garcia | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | J Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||
| M Barthel | |||||||||||||||||||||||||||
| T Babos | |||||||||||||||||||||||||||
| B Haddad Maia | |||||||||||||||||||||||||||
| H Watson | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | S Zhang | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | D Kasatkina | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| B Bencic | |||||||||||||||||||||||||||
| M Brengle | |||||||||||||||||||||||||||
| A Sabalenka | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Kvitová | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | K Mladenovic | ||||||||||||||||||||||||||
| L Davis | |||||||||||||||||||||||||||
| P Martić | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | C Liu | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | W Osuigwe | WC | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Barty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | D Gavrilova | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| N Osaka | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E Svitolina | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | V Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | K Bertens | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | E Mertens | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Pera | ||||||||||||||||||||||||||
| L Arruabarrena | |||||||||||||||||||||||||||
| K Flipkens | |||||||||||||||||||||||||||
| M Buzărnescu | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J Konta | ||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | C Vandeweghe | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||
| I-C Begu | |||||||||||||||||||||||||||
| C Giorgi | |||||||||||||||||||||||||||
| D Vekić | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | E Vesnina | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | A Kontaveit | ||||||||||||||||||||||||||
| A Krunić | |||||||||||||||||||||||||||
| M Sakkari | |||||||||||||||||||||||||||
| M Puig | |||||||||||||||||||||||||||
| S Stosur | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C Wozniacki | ||||||||||||||||||||||||||
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
w/o = Walkover (Không tham dự)
r = Retired (Bỏ cuộc)
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
Trên bảng xếp hạng, Rafael Nadal hiện chỉ còn kém Roger Federer 290 điểm.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn