Kết quả Miami Masters 2018 - Đơn Nam
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Čilić | ||||||||||||||||||||||||||
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
w/o = Walkover (Không tham dự)
r = Retired (Bỏ cuộc)
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
Kết quả Miami Masters 2017 - Đơn Nam
Vòng chung kết
Tứ kết |
| Bán kết |
| Chung kết | |||||||||||||||
| 16 | Alexander Zverev | 4 | 711 | 3 |
| |||||||||||||
| 12 | Nick Kyrgios | 6 | 69 | 6 |
| |||||||||||||
|
| 12 | Nick Kyrgios | 69 | 711 | 65 |
| ||||||||||||
|
| 4 | Roger Federer | 711 | 69 | 77 |
| ||||||||||||
| 4 | Roger Federer | 6 | 3 | 78 | ||||||||||||||
| 10 | Tomáš Berdych | 2 | 6 | 66 |
| |||||||||||||
|
| 4 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
| 5 | Rafael Nadal | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Rafael Nadal | 6 | 6 |
| ||||||||||||||
| 13 | Jack Sock | 2 | 3 |
| ||||||||||||||
|
| 5 | Rafael Nadal | 6 | 7 | ||||||||||||||
|
| Fabio Fognini | 1 | 5 |
| ||||||||||||||
| Fabio Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Kei Nishikori | 4 | 2 |
|
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Elias | 77 | 2 | 5 | H Zeballos | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 62 | 6 | 7 | 1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 64 | 0r | M Jaziri | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Jaziri | 77 | 0 | M Jaziri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | F López | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | S Wawrinka | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | A Zverev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | J Isner | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Bellucci | 77 | 6 | WC | T Bellucci | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
S Robert | 65 | 2 | 18 | J Isner | 77 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | C Ruud | 2 | 1 | 16 | A Zverev | 65 | 79 | 77 | |||||||||||||||||
Y-h Lu | 6 | 6 | Y-h Lu | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 3 | 6 | 77 | D Džumhur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 1 | 61 | 12 | N Kyrgios | 6 | 64 | 77 | |||||||||||||||||
D Istomin | 4 | 60 | 17 | I Karlović | 4 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 6 | 77 | A Kuznetsov | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | I Karlović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | N Kyrgios | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | D Goffin | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | D Ferrer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Khachanov | 4 | 6 | 64 | D Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 3 | 77 | D Schwartzman | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | D King | 77 | 6 | 8 | D Goffin | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | L Lacko | 62 | 4 | Q | D King | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | D Goffin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Federer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Tiafoe | 7 | 5 | 6 | Q | F Tiafoe | 62 | 3 | |||||||||||||||||
K Kravchuk | 5 | 7 | 1 | 4 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 77 | 29 | JM del Potro | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M Ymer | 5 | 63 | R Haase | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Federer | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
14 | R Bautista Agut | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||
22 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 6 | 4 | 2 | PR | T Robredo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | T Robredo | 3 | 6 | 6 | 22 | S Querrey | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
B Tomic | 4 | 1 | 14 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Kukushkin | 6 | 6 | Q | M Kukushkin | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
14 | R Bautista Agut | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Rublev | 6 | 6 | WC | A Rublev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
F Mayer | 1 | 1 | 10 | T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Becker | 4 | 4 | 24 | G Müller | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | A Seppi | 63 | 61 | ||||||||||||||||||||
24 | G Müller | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
32 | P Lorenzi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Mannarino | 78 | 6 | A Mannarino | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Becker | 66 | 3 | A Mannarino | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
M Granollers | 66 | 6 | 3 | B Ćorić | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
B Ćorić | 78 | 4 | 6 | B Ćorić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | D Thiem | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Harrison | 1 | 1 | D Sela | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | 5 | R Nadal | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Pavlásek | 2 | 3 | 26 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T Fritz | 6 | 6 | T Fritz | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
26 | P Kohlschreiber | 7 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | R Nadal | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
23 | S Johnson | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | M Mmoh | 3 | 2 | N Mahut | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
N Mahut | 6 | 6 | N Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Pella | 3 | 6 | 77 | G Pella | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 6 | 4 | 63 | G Pella | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
9 | G Dimitrov | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | J Sock | 2 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 1 | 6 | 6 | Y Nishioka | 4r | ||||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 4 | 3 | 13 | J Sock | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
J Veselý | 65 | 6 | 7 | J Veselý | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
PR | T Haas | 77 | 3 | 5 | J Veselý | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
19 | A Ramos Viñolas | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | J Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Donaldson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | M Zverev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Donaldson | 2 | 77 | 6 | Q | J Donaldson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 64 | 2 | Q | J Donaldson | w/o | |||||||||||||||||||
V Troicki | 5 | 6 | 6 | 3 | M Raonic | ||||||||||||||||||||
T Monteiro | 7 | 3 | 1 | V Troicki | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | M Raonic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | M Čilić | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | J Chardy | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
F Bagnis | 2 | 2 | J Chardy | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 7 | F Fognini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Harrison | 4 | 5 | F Fognini | 710 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | J Sousa | 68 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Young | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | P Cuevas | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Kližan | 64 | 3 | B Paire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Paire | 77 | 6 | B Paire | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 1 | 6 | D Young | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Brown | 3 | 6 | 2 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | L Pouille | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | P Carreño Busta | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Mónaco | 5 | 64 | F Delbonis | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F Delbonis | 7 | 77 | F Delbonis | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Bedene | 5 | 0r | J-L Struff | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 7 | 4 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | G Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | K Nishikori | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | F Verdasco | 711 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Escobedo | 7 | 0 | 6 | Q | E Escobedo | 69 | 5 | |||||||||||||||||
D Evans | 5 | 6 | 3 | 25 | F Verdasco | 62 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 7 | 2 | K Nishikori | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Lajović | 2 | 5 | K Anderson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
w/o = Walkover (Không tham dự)
r = Retired (Bỏ cuộc)
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
Federer không cam tâm thua cách biệt trong loạt tie-break set 3 với Del Potro ở Indian Wells .
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn