Thí sinh đến xác nhận sẽ nhập học
Cụ thể, trường xét tuyển NVBS với cả hai hình thức xét tuyển học bạ và điểm thi THPT quốc gia. Trong đó, 400 chỉ tiêu hệ đại học, 60 chỉ tiêu cho 2 chương trình quốc tế ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm và ngành Công nghệ sinh học. Đồng thời tiếp tục xét tuyển 200 chỉ tiêu hệ cao đẳng cho tất cả các ngành với mức điểm bằng mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.
Đối với phương thức xét điểm thi, điểm xét tuyển ngành Công nghệ Sinh học cao nhất là 20,25 điểm; hai ngành thuộc chương trình liên kết có điểm xét tuyển thấp nhất là 15 điểm.
Điểm xét tuyển hệ ĐH như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Xét điểm thi | Xét điểm học bạ | Chỉ tiêu |
1 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | 19 | 23 | 50 |
2 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 20 | 20 |
3 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 22.5 | 20 |
4 | D340301 | Kế toán | 18.75 | 23 | 50 |
5 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 19 | 20 | |
6 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 18 | 23 | 20 |
7 | D510202 | Công nghệ Chế tạo Máy | 17.25 | 21 | 20 |
8 | D510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 20 | 20 |
9 | D510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 18 | 22 | 20 |
10 | D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 19 | 23 | 20 |
11 | D510402 | Công nghệ Vật liệu | 15 | 20 | 20 |
12 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 18 | 23 | 30 |
13 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20.25 | 20 | |
14 | D540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 17.75 | 22 | 20 |
15 | D540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 19 | 20 | |
16 | D540204 | Công nghệ May | 17 | 22 | 10 |
17 | D720398 | Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực | 15.5 | 20 | 20 |
18 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm (Chương trình liên kết quốc tế) | 15 | 18 | 30 | |
19 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết quốc tế) | 15 | 18 | 30 |
Hệ Cao đẳng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Xét điểm thi | Xét điểm học bạ | Chỉ tiêu |
1 | C220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 10 | 16,5 | 30 |
2 | C220201 | Tiếng Anh | 10 | 16,5 | 60 |
3 | C340101 | Quản trị Kinh doanh | 10 | 16,5 | 20 |
4 | C340301 | Kế toán | 10 | 16,5 | 20 |
5 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 10 | 16,5 | 20 |
6 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 10 | 10 | |
7 | C540204 | Công nghệ May | 10 | 16,5 | 20 |
8 | C540206 | Công nghệ Giày | 10 | 16,5 | 20 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn