Đồng thời, Trường đại học Hồng Đức cũng thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng đối với tất cả các ngành; từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học gồm 5 ngành: Kế toán, Nông học, Giáo dục Mầm non, Lâm nghiệp và Chăn nuôi. Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành học liên thông.
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1, nộp cho nhà trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 10/9.
Chi tiết thông tin về ngành, tổ hợp môn, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau (trong đó, những ngành có dấu (*) sử dụng đồng thời cả hai phương thức xét tuyển).
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||||
I | Bậc đại học | |||||
1 | (*)Quản lý tài nguyên và Môi trường | 52850101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-Sinh 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Văn-Sử-Địa | 25 | 15,0 | 18,0 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 45 | 15,0 | |
3 | (*)Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh | 50 | 15,0 | 18,0 |
4 | (*)Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 35 | 15,0 | 18,0 |
5 | (*)Công nghệ thông tin | 52480201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 20 | 15,0 | 18,0 |
6 | (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) | 52620109 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 40 | 15,0 | 18,0 |
7 | (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 52620105 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | Không xét tuyển bổ sung | ||
8 | (*)Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
9 | (*)Bảo vệ thực vật | 52620112 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
10 | (*)Lâm nghiệp | 52620201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
11 | (*)Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
12 | Kế toán | 52340301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 20 | 17,0 | |
13 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 20 | 15,0 | |
14 | Tài chính-Ngân hàng | 52340201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 30 | 15,0 | |
15 | (*)Địa lí học (định hướng Địa chính) | 52310501 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
16 | (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | 52310301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 30 | 15,0 | 18,0 |
17 | (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | 52220113 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 20 | 15,0 | 18,0 |
18 | (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | 52310401 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-sinh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 40 | 15,0 | 18,0 |
19 | Luật | 52380101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-Anh 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Văn-Sử-Địa | 25 | 16,0 | |
20 | Sư phạm Toán học | 52140209 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 40 | 17,0 | |
21 | Sư phạm Vật lí | 52140211 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 45 | 15,0 | |
22 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-Sinh | 40 | 15,0 | |
23 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 1. Toán-Hóa-Sinh 2. Toán-T.Anh-Sinh 3. Toán-Văn-Sinh | 45 | 15,0 | |
24 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 1. Văn-Sử-Địa 2. Toán-Văn-T.Anh | 25 | 17,0 | |
25 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | Văn-Sử-Địa | 45 | 15,0 | |
26 | Sư phạm Địa lí | 52140219 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 30 | 15,0 | |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 1. Toán-Lý-T.Anh 2. Toán-Văn-T.Anh | 30 | 17,0 | |
28 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-T.Anh 3. Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 20 | 16,0 | |
29 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | Không xét tuyển bổ sung | ||
30 | (*)Giáo dục thể chất | 52140206 | Toán-Sinh-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m) | 30 | 15,0 | 18,0 |
II | Bậc cao đẳng | |||||
1 | (*)Quản lý đất đai | 51850103 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-Anh | 30 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
2 | (*)Kế toán | 51340301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 10 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
3 | (*)Quản trị kinh doanh | 51340101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 15 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
4 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | 51140217 | 1. Văn-Sử-Địa 2. Toán-Văn-T.Anh | 25 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 20 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-T.Anh 3. Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 30 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | SP Tiếng Anh | 51140231 | 1. Toán-Lý-T.Anh 2. Toán-Văn-T.Anh | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Duy Tuyên
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn