@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:20:39 22/09/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|
TỔNG | +11.525 | 714.497 | 17.746 | 236 |
TP.HCM | +5.435 | 353.655 | 13.678 | +181 |
Bình Dương | +4.179 | 187.493 | 1.736 | +37 |
Đồng Nai | +930 | 42.362 | 424 | +2 |
Long An | +191 | 31.041 | 378 | +3 |
An Giang | +186 | 3.928 | 38 | +1 |
Kiên Giang | +137 | 4.694 | 45 | 0 |
Tiền Giang | +89 | 13.464 | 351 | +3 |
Tây Ninh | +48 | 7.256 | 118 | 0 |
Cần Thơ | +48 | 5.250 | 91 | +2 |
Bình Định | +43 | 1.148 | 11 | 0 |
Bình Phước | +26 | 1.158 | 7 | 0 |
Khánh Hòa | +21 | 7.581 | 98 | 0 |
Đắk Nông | +20 | 634 | 1 | +1 |
Hà Nam | +20 | 112 | 0 | 0 |
Quảng Bình | +19 | 1.513 | 2 | 0 |
Đồng Tháp | +18 | 8.136 | 250 | 0 |
Ninh Thuận | +15 | 859 | 8 | 0 |
Phú Yên | +14 | 2.987 | 34 | 0 |
Đà Nẵng | +10 | 4.884 | 65 | +1 |
Quảng Trị | +9 | 174 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +9 | 805 | 11 | 0 |
Bình Thuận | +9 | 3.024 | 57 | +3 |
Bạc Liêu | +8 | 362 | 1 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +8 | 4.096 | 43 | +1 |
Hà Nội | +7 | 4.185 | 54 | 0 |
Quảng Ngãi | +6 | 1.151 | 1 | 0 |
Trà Vinh | +4 | 1.452 | 16 | 0 |
Bến Tre | +3 | 1.869 | 67 | 0 |
Lâm Đồng | +3 | 280 | 0 | 0 |
Cà Mau | +2 | 318 | 4 | 0 |
Hậu Giang | +2 | 510 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | +2 | 433 | 3 | 0 |
Kon Tum | +2 | 29 | 0 | 0 |
Sơn La | +1 | 252 | 0 | 0 |
Nghệ An | +1 | 1.810 | 15 | +1 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 1.020 | 24 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
Gia Lai | 0 | 536 | 2 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 607 | 5 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.144 | 58 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.716 | 7 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 43.246.791 | 696.918 | 32.830.056 |
South America | 37.567.032 | 1.148.150 | 35.583.008 |
Ấn Độ | 33.531.498 | 445.801 | 32.783.741 |
Brazil | 21.247.094 | 591.518 | 20.250.198 |
Africa | 8.257.183 | 207.322 | 7.538.981 |
UK | 7.496.543 | 135.455 | 6.043.557 |
Nga | 7.333.557 | 200.625 | 6.542.213 |
Pháp | 6.964.699 | 116.251 | 6.682.989 |
Turkey | 6.904.285 | 62.065 | 6.388.380 |
Iran | 5.477.229 | 118.191 | 4.846.771 |
Argentina | 5.243.231 | 114.579 | 5.101.146 |
Colombia | 4.943.622 | 125.962 | 4.783.334 |
Tây Ban Nha | 4.937.984 | 85.983 | 4.684.552 |
Italia | 4.641.890 | 130.421 | 4.401.956 |
Indonesia | 4.198.678 | 140.954 | 4.008.062 |
Đức | 4.164.392 | 93.719 | 3.921.500 |
Mexico | 3.585.565 | 272.580 | 2.944.030 |
Poland | 2.899.888 | 75.523 | 2.659.840 |
South Africa | 2.886.331 | 86.376 | 2.743.865 |
Philippines | 2.417.419 | 37.228 | 2.217.611 |
Ukraine | 2.362.559 | 55.161 | 2.235.668 |
Peru | 2.168.431 | 199.060 | |
Malaysia | 2.127.934 | 24.078 | 1.897.383 |
Netherlands | 1.989.805 | 18.132 | 1.903.031 |
Ả Rập | 1.984.399 | 21.949 | 1.877.261 |
Czechia | 1.687.448 | 30.446 | 1.651.422 |
Nhật | 1.681.120 | 17.276 | 1.603.833 |
Chile | 1.648.026 | 37.374 | 1.604.718 |
Canada | 1.585.732 | 27.488 | 1.512.791 |
Bangladesh | 1.547.176 | 27.313 | 1.506.136 |
Thái Lan | 1.511.357 | 15.753 | 1.366.533 |
Israel | 1.244.580 | 7.582 | 1.161.949 |
Pakistan | 1.230.238 | 27.374 | 1.140.917 |
Bỉ | 1.226.682 | 25.524 | 1.139.828 |
Romania | 1.165.886 | 35.851 | 1.086.351 |
Thụy Điển | 1.147.879 | 14.767 | 1.104.590 |
Portugal | 1.063.100 | 17.925 | 1.012.577 |
Morocco | 922.222 | 14.009 | 888.283 |
Serbia | 886.543 | 7.885 | 765.580 |
Kazakhstan | 867.366 | 10.860 | 797.768 |
Thụy Sĩ | 830.251 | 11.034 | 747.991 |
Hungary | 819.021 | 30.143 | 781.138 |
Cuba | 818.200 | 6.919 | 770.240 |
Jordan | 815.546 | 10.633 | 792.718 |
Nê-pan | 787.828 | 11.059 | 755.630 |
UAE | 733.643 | 2.080 | 725.634 |
Áo | 728.696 | 10.933 | 695.769 |
Tunisia | 700.807 | 24.553 | 670.402 |
Greece | 636.596 | 14.548 | 595.013 |
Li-băng | 619.232 | 8.246 | 583.910 |
Georgia | 600.412 | 8.664 | 567.797 |
Saudi Arabia | 546.735 | 8.679 | 535.711 |
Guatemala | 533.744 | 13.115 | 486.149 |
Belarus | 522.275 | 4.041 | 507.413 |
Costa Rica | 513.384 | 6.098 | 413.729 |
Sri Lanka | 507.330 | 12.284 | 434.140 |
Ecuador | 507.020 | 32.666 | 443.880 |
Bolivia | 497.676 | 18.672 | 453.324 |
Bulgaria | 486.738 | 20.224 | 425.682 |
Azerbaijan | 475.053 | 6.353 | 439.080 |
Panama | 464.781 | 7.178 | 453.713 |
Paraguay | 459.695 | 16.136 | 442.071 |
Myanmar | 449.845 | 17.202 | 402.320 |
Cô-oét | 411.278 | 2.441 | 408.101 |
Slovakia | 404.982 | 12.589 | 384.324 |
Crô-a-ti-a | 395.097 | 8.539 | 378.169 |
Palestine | 388.470 | 3.952 | 353.914 |
Uruguay | 387.922 | 6.049 | 380.333 |
Ireland | 377.937 | 5.179 | 329.027 |
Honduras | 359.768 | 9.537 | 108.566 |
Venezuela | 357.322 | 4.329 | 341.099 |
Dominican Republic | 355.721 | 4.029 | 346.756 |
Denmark | 355.603 | 2.634 | 348.027 |
Ethiopia | 335.273 | 5.207 | 303.589 |
Libya | 334.049 | 4.560 | 250.751 |
Lithuania | 319.281 | 4.849 | 295.017 |
Ô-man | 303.512 | 4.093 | 294.742 |
Ai Cập | 298.296 | 17.016 | 251.395 |
Hàn Quốc | 290.983 | 2.419 | 261.812 |
Slovenia | 286.267 | 4.514 | 268.002 |
Mongolia | 283.956 | 1.146 | 278.372 |
Moldova | 283.950 | 6.617 | 268.771 |
Vương quốc Ba-ranh | 274.452 | 1.388 | 272.277 |
Armenia | 254.709 | 5.181 | 237.263 |
Kenya | 246.956 | 5.008 | 238.448 |
Qatar | 235.769 | 604 | 233.600 |
Bosnia and Herzegovina | 228.105 | 10.317 | 192.218 |
Oceania | 209.236 | 2.663 | 160.351 |
Zambia | 208.676 | 3.639 | 204.350 |
Nigeria | 202.704 | 2.664 | 191.370 |
An-giê-ri | 201.948 | 5.725 | 138.227 |
North Macedonia | 187.622 | 6.489 | 168.700 |
Norway | 183.810 | 841 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 177.941 | 2.595 | 172.469 |
Botswana | 173.788 | 2.354 | 167.318 |
Uzbekistan | 169.989 | 1.203 | 163.985 |
Albania | 164.276 | 2.594 | 148.937 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 154.800 | 7.194 | 123.441 |
Latvia | 151.917 | 2.665 | 142.351 |
Estonia | 151.292 | 1.335 | 140.527 |
Mozambique | 150.201 | 1.903 | 145.885 |
Phần Lan | 137.594 | 1.062 | 46.000 |
Zimbabwe | 128.186 | 4.569 | 121.098 |
Montenegro | 127.326 | 1.868 | 117.314 |
Namibia | 127.000 | 3.472 | 122.208 |
Ghana | 125.565 | 1.125 | 120.145 |
Uganda | 122.502 | 3.135 | 95.939 |
Cyprus | 117.508 | 548 | 90.755 |
Campuchia | 105.981 | 2.154 | 98.655 |
El Salvador | 102.024 | 3.138 | 84.981 |
Trung Quốc | 95.851 | 4.636 | 90.231 |
Rwanda | 95.767 | 1.221 | 45.437 |
Úc | 90.391 | 1.186 | 68.054 |
Cameroon | 85.414 | 1.368 | 80.433 |
Maldives | 83.875 | 229 | 81.939 |
Jamaica | 80.780 | 1.800 | 51.121 |
Singapore | 79.899 | 65 | 71.628 |
Luxembourg | 77.441 | 834 | 75.473 |
Senegal | 73.692 | 1.849 | 70.672 |
Malawi | 61.416 | 2.267 | 52.743 |
Ivory Coast | 59.239 | 574 | 56.890 |
DRC | 56.463 | 1.068 | 30.858 |
Réunion | 53.241 | 363 | 52.010 |
Angola | 52.968 | 1.414 | 46.182 |
Guadeloupe | 52.480 | 668 | 2.250 |
Fiji | 50.270 | 579 | 36.290 |
Trinidad and Tobago | 48.826 | 1.426 | 43.397 |
Eswatini | 45.502 | 1.202 | 43.501 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
Martinique | 40.545 | 582 | 104 |
French Polynesia | 40.178 | 602 | 33.500 |
French Guiana | 38.965 | 248 | 9.995 |
Suriname | 38.137 | 819 | 26.806 |
Sudan | 38.065 | 2.880 | 31.943 |
Cabo Verde | 37.179 | 332 | 36.043 |
Malta | 37.036 | 456 | 35.661 |
Mauritania | 35.594 | 767 | 33.871 |
Syria | 31.148 | 2.146 | 23.155 |
Guinea | 30.303 | 375 | 28.583 |
Guyana | 29.824 | 738 | 25.376 |
Gabon | 28.120 | 176 | 26.337 |
Togo | 24.791 | 216 | 20.912 |
Benin | 21.450 | 146 | 17.294 |
Haiti | 21.413 | 605 | 19.239 |
Seychelles | 20.943 | 114 | 20.245 |
Bahamas | 20.288 | 512 | 18.012 |
Mayotte | 20.179 | 176 | 2.964 |
Laos | 19.952 | 16 | 5.568 |
Somalia | 19.235 | 1.079 | 9.250 |
Timor-Leste | 19.125 | 107 | 17.699 |
Papua New Guinea | 19.069 | 212 | 18.186 |
Belize | 18.902 | 395 | 16.751 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Burundi | 16.356 | 38 | 773 |
Đài Loan | 16.159 | 841 | 15.166 |
Curaçao | 16.150 | 158 | 15.502 |
Aruba | 15.305 | 159 | 14.875 |
Andorra | 15.140 | 130 | 14.949 |
Mali | 15.082 | 547 | 14.233 |
Mauritius | 14.863 | 60 | 1.854 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 14.064 | 172 | 13.758 |
Congo | 14.014 | 191 | 12.421 |
Nicaragua | 13.730 | 203 | 4.225 |
Hồng Kông | 12.168 | 213 | 11.883 |
Djibouti | 12.143 | 159 | 11.779 |
South Sudan | 11.847 | 121 | 11.355 |
Equatorial Guinea | 11.544 | 140 | 9.826 |
Việt Nam | 11.525 | 17.746 | |
Iceland | 11.518 | 33 | 11.149 |
Channel Islands | 11.368 | 97 | 10.942 |
CAR | 11.340 | 100 | 6.859 |
Saint Lucia | 10.727 | 168 | 8.374 |
Gambia | 9.900 | 334 | 9.540 |
Yemen | 8.752 | 1.654 | 5.419 |
Isle of Man | 7.218 | 38 | 6.790 |
Barbados | 6.736 | 59 | 5.842 |
Eritrea | 6.680 | 41 | 6.625 |
Sierra Leone | 6.393 | 121 | 4.376 |
Guinea-Bissau | 6.087 | 133 | 5.251 |
Niger | 5.964 | 201 | 5.703 |
Liberia | 5.915 | 283 | 5.458 |
Brunei | 5.586 | 31 | 3.770 |
Gibraltar | 5.483 | 97 | 5.316 |
San Marino | 5.419 | 90 | 5.269 |
Chad | 5.029 | 174 | 4.841 |
New Caledonia | 4.727 | 49 | 58 |
Bermuda | 4.632 | 43 | 3.076 |
Grenada | 4.356 | 75 | 2.021 |
Sint Maarten | 4.146 | 61 | 3.922 |
New Zealand | 4.119 | 27 | 3.791 |
Comoros | 4.110 | 147 | 3.946 |
Saint Martin | 3.646 | 47 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.425 | 60 | 3.323 |
Monaco | 3.297 | 33 | 3.231 |
Sao Tome and Principe | 3.115 | 46 | 2.597 |
St. Vincent Grenadines | 2.964 | 17 | 2.345 |
Dominica | 2.908 | 10 | 2.233 |
Turks and Caicos | 2.813 | 22 | 2.687 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
Antigua and Barbuda | 2.603 | 55 | 1.584 |
Bhutan | 2.599 | 3 | 2.593 |
Caribbean Netherlands | 1.980 | 18 | 1.827 |
Saint Kitts and Nevis | 1.680 | 10 | 946 |
St. Barth | 1.548 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Faeroe Islands | 1.077 | 2 | 1.032 |
Cayman Islands | 787 | 2 | 735 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 504 | 0 | 362 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Anguilla | 340 | 1 | 325 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 63 |
Montserrat | 33 | 1 | 30 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 5 | 0 | 3 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 22/09/2021
“Giống như là đánh cược vậy”, nhà dịch tễ học, giáo sư sức khỏe cộng đồng ở New Zealand, Michael Baker, nói. “Nó làm tăng nguy cơ chúng tôi không kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng rất khó xác định nguy cơ tăng đến mức nào. Cần tới yếu tố may mắn”.
Hôm 20.9, Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern thông báo thành phố Auckland sẽ ngừng phong tỏa, hạ cấp cảnh báo xuống mức 3.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern một mặt vẫn theo đuổi chiến lược "không Covid-19", mặt khác thông báo nới lỏng phong tỏa.
Đây là động thái thay đổi đáng kể với thành phố. Quán cà phê, nhà hàng được mở cửa bán mang về. Một số doanh nghiệp được hoạt động trở lại. Các đám cưới hoặc đám tang quy mô nhỏ có thể được diễn ra.
Ước tính có thêm 300.000 người ở thành phố quay trở lại làm việc. Auckland là thành phố lớn nhất ở New Zealand với hơn 1,6 triệu người sinh sống.
New Zealand đã giảm đáng kể số ca nhiễm mỗi ngày trong cộng đồng, từ 83 ca ở mức đỉnh vào tháng 8, xuống còn 17 ca, nhưng chưa dập tắt được dịch bệnh hoàn toàn.
Quốc gia có 4,8 triệu dân ghi nhận nhiều ca nhiễm “bí ẩn”, không hề liên quan đến các ổ dịch trước đó. Theo các chuyên gia, New Zealand không hề biết chắc liệu dịch bệnh ở Auckland đã được dập tắt hoàn toàn hay chưa
“Đó là điều chúng tôi không thể biết. Có thể vẫn còn những chuỗi lây nhiễm chưa được phát hiện”, giáo sư Baker nói.
Theo giáo sư Baker, New Zealand đang cố gắng cầm cự để kiểm soát mức độ lây lan của virus, cho đến khi đại số người dân được tiêm chủng vào cuối năm nay.
“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang đứng giữa lựa chọn cố gắng dập dịch hoàn toàn hoặc xác định không thể đưa ca nhiễm về 0”, Baker nói.
“Số ca nhiễm mới mỗi ngày có thể sẽ không trở lại con số 0, nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục truy vết, xét nghiệm và cách ly, từ đó ngăn virus phát tán trong cộng đồng”, Tổng giám đốc Y tế New Zealand, Ashley Bloomfield, nói.
"Chúng tôi đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tiêm chủng lên hơn 90% dân số để quay trở lại cuộc sống bình thường”, ông nói.
Ở thời điểm hiện tại, 61% dân số New Zealand đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và 32% đã tiêm hai mũi. New Zealand từng đạt tốc độ tiêm chủng cao nhất, lên tới 90.000 liều/ngày vào tháng 8, nhưng đến nay đã giảm còn một nửa.
Theo khảo sát mới nhất của chính phủ, trong số những người chưa tiêm chủng ở Zealand, 20% nói không chắc chắn về việc tiêm hay không.
New Zealand là quốc gia từng thành công trong chiến lược “không Covid-19” vào năm ngoái, cho đến khi đợt lây nhiễm do biến thể Delta xuất hiện vào tháng 8 năm nay.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://danviet.vn/quoc-gia-do-bo-phong-toa-khi-covid-19-van-lay-lan-cong-dong-502021229...Nguồn: http://danviet.vn/quoc-gia-do-bo-phong-toa-khi-covid-19-van-lay-lan-cong-dong-50202122918596436.htm
Tin tức 24h:Bất ngờ cặp đôi mới đính hôn tự tử để lại thư tuyệt mệnh, tay buộc vào nhau
Khi phát hiện thi thể của cặp đôi tại khu vực vắng nhà dân, tay của hai người được buộc vào nhau.
Bấm xem >>
Tin tức 24h
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)