@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:19:05 05/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nam | 14 | 14 |
Hà Nội | 55 | 38 |
Vĩnh Phúc | 16 | 14 |
Đà Nẵng | 67 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | 102 | 38 |
Hải Dương | 726 | 726 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Quảng Ninh | 66 | 61 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 9 | 5 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 36 | 0 |
Khánh Hòa | 61 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 26 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 5 | 0 |
Quảng Nam | 11 | 0 |
Đồng Nai | 5 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 21 | 0 |
Quảng Trị | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 |
Thái Bình | 2 | 0 |
Nam Định | 4 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
An Giang | 5 | 0 |
Nghệ An | 4 | 0 |
Sóc Trăng | 2 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.274.659 | 592.409 | 25.966.389 |
South America | 25.305.657 | 686.364 | 22.958.309 |
Ấn Độ | 20.665.148 | 226.188 | 16.951.731 |
Brazil | 14.860.812 | 411.854 | 13.442.996 |
Pháp | 5.680.378 | 105.387 | 4.717.083 |
Turkey | 4.929.118 | 41.527 | 4.554.037 |
Nga | 4.847.489 | 111.895 | 4.464.550 |
Africa | 4.627.894 | 123.231 | 4.158.443 |
UK | 4.423.796 | 127.543 | 4.234.772 |
Italia | 4.059.821 | 121.738 | 3.524.194 |
Tây Ban Nha | 3.544.945 | 78.399 | 3.222.697 |
Đức | 3.448.182 | 84.285 | 3.084.700 |
Argentina | 3.047.417 | 65.202 | 2.717.458 |
Colombia | 2.919.805 | 75.627 | 2.737.757 |
Poland | 2.811.951 | 68.482 | 2.540.684 |
Iran | 2.591.609 | 73.568 | 2.039.427 |
Mexico | 2.352.964 | 217.740 | 1.875.211 |
Ukraine | 2.090.986 | 45.077 | 1.697.358 |
Peru | 1.818.689 | 62.674 | 1.688.091 |
Indonesia | 1.691.658 | 46.349 | 1.547.092 |
Czechia | 1.639.248 | 29.479 | 1.568.630 |
South Africa | 1.586.148 | 54.511 | 1.509.656 |
Netherlands | 1.524.527 | 17.221 | 1.284.925 |
Canada | 1.249.950 | 24.396 | 1.142.854 |
Chile | 1.219.064 | 26.696 | 1.155.630 |
Ả Rập | 1.086.141 | 15.608 | 971.793 |
Philippines | 1.073.555 | 17.800 | 993.042 |
Romania | 1.060.895 | 28.616 | 1.002.985 |
Bỉ | 999.627 | 24.367 | 876.674 |
Thụy Điển | 988.554 | 14.091 | 817.752 |
Pakistan | 841.636 | 18.429 | 738.727 |
Israel | 838.697 | 6.369 | 831.090 |
Portugal | 837.715 | 16.981 | 797.901 |
Hungary | 785.967 | 28.173 | 538.965 |
Bangladesh | 767.338 | 11.755 | 698.465 |
Jordan | 715.703 | 8.955 | 694.427 |
Serbia | 694.473 | 6.456 | 648.438 |
Thụy Sĩ | 667.380 | 10.676 | 594.764 |
Áo | 626.239 | 10.311 | 595.877 |
Nhật | 607.626 | 10.420 | 534.836 |
UAE | 529.220 | 1.601 | 509.658 |
Li-băng | 529.205 | 7.368 | 472.133 |
Morocco | 512.285 | 9.038 | 499.089 |
Malaysia | 424.376 | 1.591 | 389.846 |
Saudi Arabia | 421.300 | 7.006 | 404.707 |
Bulgaria | 406.192 | 16.609 | 342.226 |
Ecuador | 391.242 | 18.863 | 329.582 |
Slovakia | 384.317 | 11.886 | 365.618 |
Panama | 365.619 | 6.248 | 355.499 |
Belarus | 363.732 | 2.592 | 354.212 |
Nê-pan | 359.610 | 3.475 | 289.783 |
Greece | 349.936 | 10.668 | 315.808 |
Crô-a-ti-a | 339.412 | 7.315 | 319.962 |
Kazakhstan | 332.369 | 3.796 | 284.371 |
Azerbaijan | 322.761 | 4.597 | 296.875 |
Georgia | 315.913 | 4.207 | 296.532 |
Tunisia | 314.152 | 11.016 | 266.696 |
Bolivia | 308.984 | 13.035 | 254.683 |
Palestine | 298.921 | 3.296 | 277.673 |
Paraguay | 286.667 | 6.722 | 237.276 |
Cô-oét | 279.085 | 1.601 | 262.582 |
Dominican Republic | 268.070 | 3.504 | 229.368 |
Ethiopia | 259.354 | 3.772 | 202.679 |
Costa Rica | 257.980 | 3.310 | 206.319 |
Denmark | 254.482 | 2.491 | 242.159 |
Lithuania | 252.699 | 3.993 | 227.526 |
Moldova | 251.504 | 5.869 | 241.553 |
Ireland | 250.672 | 4.908 | 233.240 |
Slovenia | 243.719 | 4.279 | 229.861 |
Ai Cập | 231.803 | 13.591 | 173.341 |
Guatemala | 230.095 | 7.606 | 207.862 |
Armenia | 217.900 | 4.178 | 201.559 |
Honduras | 215.833 | 5.386 | 79.350 |
Qatar | 208.232 | 483 | 195.521 |
Uruguay | 206.946 | 2.861 | 179.480 |
Venezuela | 201.807 | 2.208 | 184.161 |
Bosnia and Herzegovina | 199.463 | 8.713 | 161.369 |
Ô-man | 198.572 | 2.071 | 180.547 |
Vương quốc Ba-ranh | 181.880 | 662 | 169.852 |
Libya | 178.927 | 3.058 | 165.058 |
Nigeria | 165.215 | 2.063 | 155.371 |
Kenya | 160.904 | 2.805 | 109.217 |
North Macedonia | 152.814 | 4.992 | 134.653 |
Myanmar | 142.858 | 3.209 | 131.997 |
Albania | 131.327 | 2.402 | 112.626 |
Hàn Quốc | 124.945 | 1.847 | 114.944 |
Estonia | 123.781 | 1.183 | 114.033 |
An-giê-ri | 122.999 | 3.289 | 85.693 |
Latvia | 120.736 | 2.166 | 110.153 |
Sri Lanka | 115.590 | 720 | 100.075 |
Norway | 114.436 | 757 | 88.952 |
Cuba | 110.644 | 686 | 104.326 |
Montenegro | 97.813 | 1.516 | 94.216 |
Kyrgyzstan | 96.561 | 1.630 | 90.146 |
Ghana | 92.740 | 780 | 90.376 |
Uzbekistan | 92.724 | 655 | 88.535 |
Zambia | 91.804 | 1.254 | 90.166 |
Trung Quốc | 90.721 | 4.636 | 85.766 |
Phần Lan | 87.798 | 916 | 46.000 |
Thái Lan | 74.900 | 318 | 44.360 |
Cameroon | 72.250 | 1.107 | 67.625 |
Mozambique | 70.031 | 817 | 67.342 |
El Salvador | 69.727 | 2.141 | 65.264 |
Luxembourg | 67.642 | 800 | 64.260 |
Cyprus | 67.420 | 326 | 39.061 |
Oceania | 63.260 | 1.208 | 59.868 |
Singapore | 61.268 | 31 | 60.823 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 61.162 | 2.664 | 53.750 |
Namibia | 48.654 | 643 | 46.238 |
Botswana | 47.851 | 724 | 45.645 |
Ivory Coast | 46.173 | 291 | 45.694 |
Jamaica | 46.087 | 793 | 21.646 |
Uganda | 42.032 | 342 | 41.652 |
Mongolia | 41.524 | 130 | 25.641 |
Senegal | 40.544 | 1.114 | 39.242 |
Zimbabwe | 38.327 | 1.574 | 35.775 |
Madagascar | 38.116 | 690 | 34.060 |
Malawi | 34.123 | 1.149 | 32.123 |
Sudan | 33.648 | 2.365 | 27.247 |
Maldives | 31.931 | 74 | 25.340 |
Malta | 30.411 | 416 | 29.715 |
DRC | 30.071 | 770 | 26.282 |
Úc | 29.862 | 910 | 28.695 |
Angola | 27.284 | 609 | 24.190 |
Rwanda | 25.351 | 337 | 23.523 |
Cabo Verde | 24.742 | 228 | 21.469 |
Gabon | 23.201 | 140 | 19.740 |
Syria | 23.051 | 1.617 | 17.529 |
Guinea | 22.368 | 146 | 19.892 |
Réunion | 21.601 | 150 | 19.848 |
Mayotte | 20.094 | 170 | 2.964 |
French Guiana | 19.882 | 104 | 9.995 |
French Polynesia | 18.771 | 141 | 18.606 |
Mauritania | 18.503 | 455 | 17.768 |
Eswatini | 18.461 | 671 | 17.763 |
Campuchia | 16.971 | 110 | 6.019 |
Guadeloupe | 14.555 | 198 | 2.242 |
Somalia | 14.121 | 721 | 6.009 |
Mali | 13.969 | 492 | 8.808 |
Guyana | 13.656 | 306 | 11.596 |
Burkina Faso | 13.339 | 161 | 13.081 |
Andorra | 13.316 | 127 | 12.818 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.149 | 260 | 12.151 |
Togo | 13.037 | 123 | 11.306 |
Belize | 12.675 | 323 | 12.254 |
Curaçao | 12.217 | 111 | 11.816 |
Hồng Kông | 11.797 | 210 | 11.462 |
Trinidad and Tobago | 11.706 | 185 | 8.832 |
Martinique | 11.558 | 83 | 98 |
Papua New Guinea | 11.273 | 121 | 9.773 |
Djibouti | 11.247 | 147 | 10.901 |
Congo | 11.016 | 147 | 8.208 |
Lesotho | 10.749 | 319 | 6.267 |
Aruba | 10.704 | 100 | 10.467 |
Suriname | 10.623 | 212 | 9.542 |
South Sudan | 10.613 | 115 | 10.312 |
Bahamas | 10.576 | 210 | 9.579 |
Benin | 7.884 | 100 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.989 | 183 | 4.225 |
CAR | 6.521 | 91 | 5.112 |
Iceland | 6.497 | 29 | 6.295 |
Yemen | 6.390 | 1.240 | 2.948 |
Seychelles | 6.373 | 28 | 5.277 |
Gambia | 5.914 | 175 | 5.473 |
Niger | 5.286 | 192 | 4.870 |
San Marino | 5.067 | 90 | 4.935 |
Chad | 4.835 | 170 | 4.565 |
Saint Lucia | 4.585 | 74 | 4.406 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.188 |
Sierra Leone | 4.068 | 79 | 3.078 |
Channel Islands | 4.056 | 86 | 3.956 |
Burundi | 4.052 | 6 | 773 |
Barbados | 3.884 | 45 | 3.817 |
Comoros | 3.846 | 146 | 3.676 |
Guinea-Bissau | 3.737 | 67 | 3.359 |
Eritrea | 3.681 | 12 | 3.503 |
Liechtenstein | 2.948 | 57 | 2.830 |
Timor-Leste | 2.786 | 4 | 1.368 |
New Zealand | 2.629 | 26 | 2.578 |
Monaco | 2.468 | 32 | 2.390 |
Bermuda | 2.427 | 30 | 1.980 |
Turks and Caicos | 2.396 | 17 | 2.343 |
Sao Tome and Principe | 2.311 | 35 | 2.254 |
Sint Maarten | 2.243 | 27 | 2.193 |
Liberia | 2.110 | 85 | 1.952 |
St. Vincent Grenadines | 1.882 | 11 | 1.731 |
Saint Martin | 1.745 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.548 |
Caribbean Netherlands | 1.560 | 16 | 1.532 |
Việt Nam | 1.415 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.232 | 32 | 1.014 |
Mauritius | 1.214 | 17 | 1.111 |
Đài Loan | 1.160 | 12 | 1.074 |
Bhutan | 1.135 | 1 | 999 |
Laos | 1.072 | 0 | 99 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 668 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 545 | 2 | 533 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 444 | 7 | 44 |
Brunei | 228 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 |
Dominica | 174 | 0 | 172 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
Fiji | 125 | 2 | 84 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 95 | 0 | 29 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 62 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 04/5/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế sang hỗ trợ và trao quà tặng Bộ Y tế Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 .
Sau khi trở về Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên Đoàn công tác đã thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.
Ngày 05/5/2021, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và những người tiếp xúc gần đã cho kết quả âm tính.
Đây là lần thứ hai Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, lần đầu tiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đà Nẵng vào tháng 9/2020.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thu-truong-bo-y-te-nguyen-truong-son-am-tinh-voi-sars-cov-2-t...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thu-truong-bo-y-te-nguyen-truong-son-am-tinh-voi-sars-cov-2-tiep-tuc-cach-ly-theo-quy-dinh-n191532.html
COVID-19 ngày 5/5: Ca dương tính với SARS-CoV-2 tại BV Nhiệt đới TW liên quan đến 8 tỉnh, thành phố
Qua xác minh ban đầu 14 ca dương tính tại BV Nhiệt đới Trung ương liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc.
Bấm xem >>
Theo Thái Bình (Sức khỏe đời sống)