Ở Monza, dù có lợi thế giành pole nhưng Hamilton lại có cú xuất phát rất tệ khiến anh bị tụt lại phía sau bộ đôi của Ferrari trong khi Rosberg bứt lên để dẫn đầu.
Sau đó Hamilton đã rất cố gắng cộng với tốc độ vượt trội của chiếc xe Mercedes để vươn lên. Tuy nhiên khoảng cách với Rosberg là không thể san lấp và tay lái người Anh đành ngậm ngùi nhìn người đồng đội về nhất.
Phía sau Mercedes, Ferrari đã có chặng đua tạm chấp nhận được khi đánh bại hoàn toàn Red Bull. Vettel kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 3, sau đó là Raikkonen và Ricciardo.
Sau chặng Italia, khoảng cách về điểm số giữa Rosberg và Hamilton (dẫn đầu) chỉ còn lại 2. Trong khi Ferrari cũng tạm thu hẹp với Red Bull trên bảng xếp hạng đội đua xuống còn 11 điểm.
Kết quả chặng Italian GP:
TT | Tay lái | Team | XP | Nhanh nhất | Thành tích | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 2 | 1:26.599 | 1:17:28.089 | 25 |
2 | Hamilton | Mercedes | 1 | 1:26.303 | +0:15.070 | 18 |
3 | Vettel | Ferrari | 3 | 1:26.310 | +0:20.990 | 15 |
4 | Raikkonen | Ferrari | 4 | 1:26.016 | +0:27.561 | 12 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:25.919 | +0:45.295 | 10 |
6 | Bottas | Williams | 5 | 1:26.708 | +0:51.015 | 8 |
7 | Verstappen | Red Bull | 7 | 1:26.405 | +0:54.236 | 6 |
8 | Perez | Force India | 8 | 1:26.920 | +1:04.954 | 4 |
9 | Massa | Williams | 11 | 1:26.400 | +1:05.617 | 2 |
10 | Hulkenberg | Force India | 9 | 1:26.954 | +1:18.656 | 1 |
11 | Grosjean | Haas F1 | 17 | 1:27.227 | +1:18.656 | 0 |
12 | Button | McLaren | 14 | 1:26.354 | +1:18.656 | 0 |
13 | Gutierrez | Haas F1 | 10 | 1:27.106 | +1:18.656 | 0 |
14 | Alonso | McLaren | 12 | 1:25.340 | +1:18.656 | 0 |
15 | Sainz | Toro Rosso | 15 | 1:26.751 | +1:18.656 | 0 |
16 | Ericcson | Sauber | 19 | 1:28.552 | +1:18.656 | 0 |
17 | Magnussen | Renault | 21 | 1:27.618 | +1:18.656 | 0 |
18 | Ocon | Manor | 22 | 1:28.534 | +1:18.656 | 0 |
R | Kvyat | Toro Rosso | 16 | 1:28.037 | +1:18.656 | 0 |
R | Wehrlein | Manor | 13 | 1:28.723 | +1:18.656 | 0 |
R | Palmer | Renault | 20 | 1:31.361 | +1:18.656 | 0 |
R | Nasr | Sauber | 18 | --- | +1:18.656 | 0 |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn