Tỷ số
|
Serena Williams |
|
|
| Karolina Pliskova |
Mỹ | V | CH Séc | ||
|
|
| ||
1 | Xếp hạng | 11 | ||
34 | Tuổi | 24 | ||
Saginaw, MI, Mỹ | Nơi sinh | Louny, CH Séc | ||
1.75 m | Chiều cao | 1.86 m | ||
70 kg | Cân nặng | 72 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
1995 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2009 | ||
33 - 5 | Thắng - Thua trong năm | 33 - 16 | ||
770 - 128 | Thắng - Thua sự nghiệp | 362 - 224 | ||
2 | Danh hiệu trong năm | 2 | ||
71 | Danh hiệu | 6 | ||
$6,815,639 | Tiền thưởng trong năm | $1,542,602 | ||
$80,899,060 | Tổng tiền thưởng | $4,499,235 | ||
Đối đầu: Serena 1-0 Pliskova |
Video Serena vượt qua Halep ở tứ kết:
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn