Federer đánh bại Dimitrov (chung kết Rotterdam 2018):
Chủ đề Roger Federer có soán được ngôi số 1 thế giới của Rafael Nadal hay không, chính là tâm điểm bàn luận của người hâm mộ tennis trong suốt thời gian qua, tuy nhiên hôm nay (19/2) "Tàu tốc hành" người Thụy Sỹ đã tự mình tìm đáp án cho câu hỏi này.
Federer (phải) thêm một lần hạ bệ Nadal (trái)
Vô địch Rotterdam, giải ATP 500, Roger Federer đã có đủ số điểm cần thiết để chính thức soán ngôi của Nadal, qua đó trở lại ngôi số 1 thế giới sau gần 5 năm, được biết lần gần nhất FedEx giữ ngôi số 1 là vào ngày 4/11/2012.
Như vậy sau khi trở lại ngôi số 1 thế giới lần thứ 4 vào ngày 21/8/2017, Nadal chỉ đứng trên đỉnh được gần 8 tháng, đây cũng là lần thứ 4 "Tàu tốc hành" lên ngôi số 1 thế giới và anh sẽ bắt đầu công cuộc bảo vệ "ngai vàng" ATP từ thời điểm này.
Thống kê trên bảng xếp hạng các tay vợt số 1 cho thấy, Federer đang nắm giữ 2 kỷ lục: tay vợt có nhiều tuần liên tiếp ở ngôi số 1 nhất (237 tuần) và người đang có số tuần ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng ATP nhiều nhất (303 tuần).
Đã 36 tuổi nhưng Federer vẫn cho thấy anh chưa muốn dừng lại, FedEx đang thách thức mọi giới hạn, danh hiệu, tất cả đang phải "ngả mũ" trước sức mạnh "vĩnh cửu" của tay vợt người Thụy Sỹ.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Tuổi | Điểm |
1 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 1 | 36 | 10,105 |
2 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | -1 | 31 | 9,760 |
3 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 29 | 4,960 |
4 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 1 | 26 | 4,635 |
5 | Alexander Zverev (Đức) | -1 | 20 | 4,450 |
6 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 24 | 4,220 |
7 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 27 | 3,280 |
8 | Jack Sock (Mỹ) | 0 | 25 | 2,880 |
9 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 2 | 31 | 2,825 |
10 | Juan Martin del Potro (Argentina) | -1 | 29 | 2,815 |
11 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | -1 | 26 | 2,660 |
12 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 30 | 2,595 |
13 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 32 | 2,475 |
14 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 30 | 2,470 |
15 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 22 | 2,395 |
16 | Lucas Pouille (Pháp) | 0 | 23 | 2,335 |
17 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 32 | 2,230 |
18 | John Isner (Mỹ) | 0 | 32 | 2,205 |
19 | Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) | 1 | 30 | 1,985 |
20 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 1 | 30 | 1,960 |
21 | Fabio Fognini (Italia) | 1 | 30 | 1,850 |
22 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 1 | 29 | 1,845 |
23 | Diego Schwartzman (Argentina) | 1 | 25 | 1,810 |
24 | Adrian Mannarino (Pháp) | 1 | 29 | 1,715 |
25 | Kyle Edmund (Mỹ) | 1 | 23 | 1,667 |
26 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 1 | 28 | 1,595 |
27 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | -8 | 32 | 1,560 |
28 | Gilles Muller (Hà Lan) | 0 | 34 | 1,535 |
29 | Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) | 0 | 25 | 1,490 |
30 | Hyeon Chung (Hàn Quốc) | 0 | 21 | 1,472 |
. | ||||
474 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -1 | 20 | 75 |
. | ||||
1506 | Trịnh Linh Giang (Việt Nam) | 3 | 20 | 2 |
. | ||||
1586 | Nguyễn Văn Phương (Việt Nam) | 6 | 16 | 1 |
. | ||||
1821 | Phạm Minh Tuấn (Việt Nam) | 3 | 24 | 1 |
. |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Tuổi | Điểm |
1 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 0 | 27 | 8,010 |
2 | Simona Halep (Romania) | 0 | 26 | 7,965 |
3 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 1 | 24 | 6,175 |
4 | Elina Svitolina (Ukraine) | -1 | 23 | 5,910 |
5 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 0 | 25 | 5,080 |
6 | Jelena Ostapenko (Latvia) | 0 | 20 | 5,000 |
7 | Caroline Garcia (Pháp) | 0 | 24 | 4,625 |
8 | Venus Williams (Mỹ) | 0 | 37 | 4,277 |
9 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 30 | 3,220 |
10 | Petra Kvitova (CH Séc) | 11 | 27 | 3,086 |
11 | Julia Goerges (Đức) | -1 | 29 | 2,910 |
12 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | -1 | 26 | 2,875 |
13 | Sloane Stephens (Mỹ) | -1 | 24 | 2,813 |
14 | Kristina Mladenovic (Pháp) | -1 | 24 | 2,775 |
15 | Madison Keys (Mỹ) | -1 | 23 | 2,703 |
16 | Anastasija Sevastova (Latvia) | -1 | 27 | 2,585 |
17 | Ashleigh Barty (Australia) | -1 | 21 | 2,486 |
18 | Coco Vandeweghe (Mỹ) | -1 | 26 | 2,433 |
19 | Magdalena Rybarikova (Slovakia) | -1 | 29 | 2,405 |
20 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | -1 | 32 | 2,362 |
21 | Elise Mertens (Bỉ) | -1 | 22 | 2,245 |
22 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 0 | 26 | 2,125 |
23 | Elena Vesnina (Nga) | 0 | 31 | 2,115 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | 0 | 20 | 2,050 |
25 | Barbora Strycova (CH Séc) | 0 | 31 | 1,940 |
26 | Daria Gavrilova (Australia) | 0 | 23 | 1,820 |
27 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 2 | 29 | 1,760 |
28 | Anett Kontaveit (Estonia) | -1 | 22 | 1,740 |
29 | Kiki Bertens (Hà Lan) | -1 | 26 | 1,725 |
30 | Lucie Safarova (CH Séc) | 1 | 31 | 1,601 |
... | ||||
43 | Maria Sharapova (Nga) | -2 | 30 | 1,247 |
. |
Roger Federer tiếp tục khiến người hâm mộ sửng sốt với những kỳ tích mới lập nên.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn