Vào đúng 6 giờ sáng 22/8 (giờ Việt Nam), chính thức diễn ra lễ bế mạc Olympic Rio 2016 . Đứng trước nhiều mối lo về dịch bệnh, khủng bố, biểu tình, cướp giật...,song có thể nói nước chủ nhà Brazil, đặc biệt là thành phố Rio, đã tổ chức thành công kỳ Thế vận hội lần đầu tiên diễn ra ở Nam Mỹ.
Bế mạc Olympic Rio - Brazil đã tổ chức kỳ Thế vận hội đầu tiên thành công tốt đẹp
Ở bảng tổng sắp huy chương Olympic, như thường lệ, đoàn thể thao vẫn chứng tỏ được sự vượt trội so với phần còn lại, với 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ Mỹ là số 1 Thế vận hội Rio. Vương Quốc Anh bất ngờ khi đánh bại đoàn Trung Quốc để giành vị trí thứ 2 chung cuộc.
Đáng khen nhất phải kể đến thể thao Nga, khi toàn bộ các VĐV điền kinh không được thi đấu họ, các bộ môn khác của họ vẫn giành được tới 19 HCV, 18 HCB 19 HCĐ để đứng top 4 Olympic Rio.
Nước chủ nhà Brazil có một kỳ Thế vận hội thành công mỹ mãn, với 7 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, Brazil đứng thứ 13 thế giới. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic của xứ sở Samba, ngược dòng lịch sử năm 1920 tại Olympic Antwerp (Bỉ) thành tích tốt nhất Brazil là xếp hạng 15.
Hoàng Xuân Vinh (giữa) đưa TTVN lên một tầm cao mới
Với thể thao Việt Nam (TTVN), qua 17 kỳ Thế vận hội xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã nâng TTVN lên một tầm cao mới. Lần đầu tiên Việt Nam có HCV tại Thế vận hội và cũng là lần đầu chúng ta vươn lên top 50 thế giới, với vị trí 48/206 chung cuộc Olympic Rio 2016.
Tại Olympic Sydney 2000, võ sĩ Trần Hiếu Ngân giành 1 HCB, Việt Nam xếp hạng 64 chung cuộc, còn ở kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn có HCB, TTVN xếp thứ 70. Giờ đây với 1 HCV, 1 HCB xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giúp TTVN lần đầu tiên vươn lên top 50 thế giới. Một thành tích "vô tiền khoáng hậu" đáng tự hào của thể thao nước nhà.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC RIO 2016
TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
1 | Mỹ (USA) | 46 | 37 | 38 | 121 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Nga (RUS) | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Đức (GER) | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Nhật Bản (JPN) | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Pháp (FRA) | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Hàn Quốc (KOR) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italia (ITA) | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Hà Lan (NED) | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hungary (HUN) | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazil (BRA)* | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Tây Ban Nha (ESP) | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya (KEN) | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croatia (CRO) | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba (CUB) | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | New Zealand (NZL) | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada (CAN) | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan (UZB) | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakhstan (KAZ) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombia (COL) | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Thụy Sỹ (SUI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran (IRI) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Hy Lạp (GRE) | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Đan Mạch (DEN) | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Thụy Điển (SWE) | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Nam Phi (RSA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine (UKR) | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia (SRB) | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Ba Lan (POL) | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Bỉ (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Thái Lan (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | Slovakia (SVK) | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia (GEO) | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Armenia (ARM) | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Belarus (BLR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | CH Séc (CZE) | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Ethiopia (ETH) | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bờ Biển Ngà (CIV) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tajikistan (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Malaysia (MAS) | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algeria (ALG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | Ấn Độ (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Burundi (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Niger (NIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Áo (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominican Republic (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Phần Lan (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad and Tobago (TTO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng HC | 307 | 307 | 361 | 975 | |
|
Thể thao 24h cập nhật nhanh nhất Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn