Xuất phát ở vị trí cao nhất, tay lái người Đức - Nico Rosberg đã không mắc bất cứ sai lầm nào để giành chiến thắng chặng thứ 6 trong mùa giải tại Bỉ.
Rosberg thắng chặng thứ 6 trong mùa giải năm nay
Rosberg xuất sắc, song Hamilton mới là người đáng khen nhất, dù phải xuất phát cuối cùng do bị phạt vì thay động cơ nhưng Hamilton rốt cuộc vẫn cán đích thứ 3 ở Belgian để giành thêm 15 điểm.
Trên BXH cá nhân, Hamilton vẫn hơn người đồng đội Rosberg 9 điểm dù cả hai tay lái cùng có 6 chặng vô địch trong mùa giải năm nay. Về BXH các đội đua, Mercedes đang hơn đội đứng thứ 2 - Red Bull tới 181 điểm.
Kết quả Belgian GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | NicoRosberg | Mercedes | 1 | 1:44:51.058 | 25 |
2 | DanielRicciardo | Red Bull | 5 | +0:14.113 | 18 |
3 | LewisHamilton | Mercedes | 21 | +0:27.634 | 15 |
4 | NicoHulkenberg | Force India | 7 | +0:35.907 | 12 |
5 | SergioPerez | Force India | 6 | +0:40.660 | 10 |
6 | SebastianVettel | Ferrari | 4 | +0:45.394 | 8 |
7 | FernandoAlonso | McLaren | 22 | +0:59.445 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | +1:00.151 | 4 |
9 | KimiRäikkönen | Ferrari | 3 | +1:01.109 | 2 |
10 | FelipeMassa | Williams | 10 | +1:05.873 | 1 |
11 | MaxVerstappen | Red Bull | 2 | +1:11.138 | 0 |
12 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 18 | +1:13.877 | 0 |
13 | RomainGrosjean | Haas F1 | 11 | +1:16.474 | 0 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 19 | +1:27.097 | 0 |
15 | JolyonPalmer | Renault | 13 | +1:33.165 | 0 |
16 | EstebanOcon | Manor | 17 | Hoàn thành | 0 |
17 | FelipeNasr | Sauber | 16 | Hoàn thành | 0 |
- | KevinMagnussen | Renault | 12 | Tai nạn (5) | 0 |
- | MarcusEricsson | Sauber | 20 | Bỏ cuộc (3) | 0 |
- | CarlosSainz | Toro Rosso | 14 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
- | JensonButton | McLaren | 9 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
- | PascalWehrlein | Manor | 15 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Belgian GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 232 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 223 |
3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 151 |
4 | SebastianVettel | Ferrari | 128 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 124 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 115 |
7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 62 |
8 | SergioPerez | Force India Mercedes | 58 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 45 |
10 | FelipeMassa | Williams Mercedes | 39 |
11 | FernandoAlonso | McLaren Honda | 30 |
12 | CarlosSainz | Toro Rosso Ferrari | 30 |
13 | RomainGrosjean | Haas Ferrari | 28 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso Ferrari | 23 |
15 | JensonButton | McLaren Honda | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 6 |
17 | PascalWehrlein | MRT Mercedes | 1 |
18 | StoffelVandoorne | McLaren Honda | 1 |
19 | EstebanGutierrez | Haas Ferrari | 0 |
20 | JolyonPalmer | Renault | 0 |
21 | MarcusEricsson | Sauber Ferrari | 0 |
22 | FelipeNasr | Sauber Ferrari | 0 |
23 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 0 |
24 | EstebanOcon | MRT Mercedes | 0 |
|
BXH đội đua sau Belgian GP 2016:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 455 |
2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 274 |
3 | Ferrari | 252 |
4 | Force India Mercedes | 103 |
5 | Williams Mercedes | 101 |
6 | McLaren Honda | 48 |
7 | Toro Rosso Ferrari | 45 |
8 | Haas Ferrari | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | MRT Mercedes | 1 |
11 | Sauber Ferrari | 0 |
|
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn