@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:43 05/12/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.365 | 35 | 1.220 |
Mỹ | 14.775.308 | 285.668 | 8.663.603 |
Trung Quốc | 86.601 | 4.634 | 81.694 |
Nhật | 155.232 | 2.240 | 131.176 |
Thế Giới | 66.357.096 | 1.527.087 | 45.938.980 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 405 | 31 | 363 |
Hà Nội | 170 | 0 | 165 |
Quảng Nam | 104 | 3 | 101 |
TP Hồ Chí Minh | 143 | 0 | 105 |
Hải Dương | 32 | 0 | 27 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 48 | 0 | 48 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 22 | 0 | 21 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 9 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 64 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 53 | 0 | 29 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 18 |
Thái Bình | 36 | 0 | 35 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Ninh Bình | 29 | 0 | 28 |
Nam Định | 15 | 0 | 12 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 19 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 18 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 3 | 0 | 3 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 14.775.308 | 285.668 | 8.663.603 |
South America | 11.431.372 | 330.541 | 10.181.268 |
Ấn Độ | 9.608.418 | 139.736 | 9.058.822 |
Brazil | 6.534.951 | 175.981 | 5.744.369 |
Nga | 2.431.731 | 42.684 | 1.916.396 |
Pháp | 2.268.552 | 54.767 | 168.352 |
Africa | 2.248.259 | 53.369 | 1.916.467 |
Tây Ban Nha | 1.699.145 | 46.252 | |
UK | 1.690.432 | 60.617 | |
Italia | 1.688.939 | 58.852 | 872.385 |
Argentina | 1.454.631 | 39.512 | 1.281.955 |
Colombia | 1.352.607 | 37.467 | 1.240.990 |
Mexico | 1.156.770 | 108.863 | 852.719 |
Đức | 1.152.283 | 18.691 | 820.600 |
Poland | 1.054.273 | 19.861 | 687.910 |
Iran | 1.028.986 | 50.016 | 719.708 |
Peru | 970.860 | 36.195 | 903.958 |
South Africa | 805.804 | 21.963 | 740.450 |
Ukraine | 801.716 | 13.421 | 412.533 |
Turkey | 765.997 | 14.509 | 423.142 |
Bỉ | 587.439 | 17.142 | 38.858 |
Indonesia | 569.707 | 17.589 | 470.449 |
Ả Rập | 560.622 | 12.387 | 489.772 |
Chile | 557.135 | 15.558 | 531.543 |
Netherlands | 543.924 | 9.623 | |
Czechia | 542.406 | 8.738 | 473.994 |
Romania | 508.345 | 12.186 | 399.207 |
Bangladesh | 475.789 | 6.807 | 393.408 |
Philippines | 438.069 | 8.526 | 399.582 |
Pakistan | 413.191 | 8.303 | 352.529 |
Canada | 402.569 | 12.496 | 320.096 |
Morocco | 372.620 | 6.136 | 323.814 |
Saudi Arabia | 358.336 | 5.940 | 348.238 |
Thụy Sĩ | 344.497 | 5.293 | 260.600 |
Israel | 342.101 | 2.896 | 327.162 |
Portugal | 312.553 | 4.803 | 234.038 |
Áo | 300.689 | 3.757 | 249.441 |
Thụy Điển | 278.912 | 7.067 | |
Hungary | 243.581 | 5.706 | 70.396 |
Nê-pan | 239.885 | 1.577 | 224.053 |
Jordan | 234.353 | 2.960 | 177.195 |
Serbia | 206.940 | 1.834 | 31.536 |
Ecuador | 196.482 | 13.696 | 169.804 |
UAE | 175.276 | 589 | 158.498 |
Panama | 173.607 | 3.154 | 150.051 |
Bulgaria | 158.807 | 4.650 | 59.677 |
Georgia | 158.154 | 1.462 | 129.210 |
Nhật | 155.232 | 2.240 | 131.176 |
Crô-a-ti-a | 147.454 | 2.102 | 120.857 |
Dominican Republic | 146.680 | 2.343 | 116.169 |
Bolivia | 145.325 | 8.987 | 124.390 |
Cô-oét | 143.917 | 886 | 139.148 |
Costa Rica | 143.685 | 1.773 | 95.789 |
Belarus | 143.383 | 1.190 | 120.571 |
Azerbaijan | 142.323 | 1.593 | 85.980 |
Armenia | 140.959 | 2.309 | 116.066 |
Qatar | 139.783 | 239 | 137.060 |
Kazakhstan | 135.498 | 2.034 | 119.419 |
Li-băng | 134.295 | 1.078 | 86.019 |
Guatemala | 124.805 | 4.224 | 113.273 |
Ô-man | 124.329 | 1.435 | 115.866 |
Ai Cập | 117.583 | 6.732 | 103.191 |
Slovakia | 115.462 | 981 | 79.956 |
Moldova | 113.829 | 2.384 | 98.276 |
Greece | 113.185 | 2.804 | 9.989 |
Ethiopia | 112.091 | 1.734 | 78.619 |
Honduras | 109.760 | 2.938 | 48.953 |
Venezuela | 103.877 | 913 | 98.879 |
Tunisia | 101.900 | 3.481 | 75.464 |
Myanmar | 96.520 | 2.059 | 74.973 |
Palestine | 96.098 | 812 | 71.236 |
Bosnia and Herzegovina | 92.793 | 2.865 | 57.545 |
Vương quốc Ba-ranh | 87.600 | 341 | 85.710 |
Kenya | 87.249 | 1.506 | 68.110 |
Denmark | 86.743 | 867 | 68.632 |
An-giê-ri | 86.730 | 2.492 | 56.079 |
Trung Quốc | 86.601 | 4.634 | 81.694 |
Paraguay | 86.499 | 1.813 | 60.644 |
Libya | 85.529 | 1.219 | 56.048 |
Slovenia | 84.769 | 1.700 | 62.600 |
Kyrgyzstan | 74.774 | 1.290 | 66.538 |
Uzbekistan | 73.751 | 611 | 71.002 |
Ireland | 73.491 | 2.086 | 23.364 |
Lithuania | 72.430 | 611 | 30.277 |
Malaysia | 71.359 | 380 | 60.204 |
Nigeria | 68.627 | 1.179 | 64.467 |
North Macedonia | 66.330 | 1.877 | 42.241 |
Singapore | 58.255 | 29 | 58.152 |
Ghana | 52.096 | 325 | 50.924 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 47.641 | 1.865 | 37.485 |
Oceania | 45.918 | 1.021 | 33.145 |
Albania | 41.302 | 870 | 20.974 |
El Salvador | 39.718 | 1.153 | 36.286 |
Norway | 37.801 | 354 | 27.414 |
Montenegro | 37.467 | 522 | 26.414 |
Luxembourg | 37.017 | 345 | 28.029 |
Hàn Quốc | 36.915 | 540 | 28.917 |
Úc | 27.956 | 908 | 25.634 |
Phần Lan | 27.218 | 415 | 18.100 |
Sri Lanka | 26.559 | 130 | 19.438 |
Cameroon | 24.752 | 443 | 23.344 |
Uganda | 21.898 | 206 | 9.117 |
Ivory Coast | 21.412 | 132 | 21.054 |
Latvia | 20.787 | 253 | 1.866 |
Sudan | 18.535 | 1.271 | 10.672 |
Zambia | 17.857 | 364 | 17.145 |
Madagascar | 17.513 | 255 | 16.657 |
Senegal | 16.397 | 337 | 15.731 |
Mozambique | 16.038 | 133 | 14.160 |
Angola | 15.493 | 353 | 8.299 |
French Polynesia | 15.107 | 79 | 4.842 |
Namibia | 14.804 | 152 | 13.874 |
Estonia | 14.500 | 126 | 8.919 |
DRC | 13.281 | 337 | 11.753 |
Guinea | 13.186 | 76 | 12.270 |
Maldives | 13.143 | 47 | 12.199 |
Tajikistan | 12.349 | 87 | 11.758 |
Cyprus | 11.812 | 57 | 2.057 |
Botswana | 11.531 | 34 | 8.978 |
French Guiana | 11.334 | 71 | 9.995 |
Cabo Verde | 10.996 | 108 | 10.496 |
Jamaica | 10.987 | 260 | 6.730 |
Zimbabwe | 10.547 | 281 | 8.802 |
Malta | 10.423 | 149 | 8.289 |
Haiti | 9.347 | 233 | 8.124 |
Gabon | 9.254 | 60 | 9.106 |
Mauritania | 9.181 | 182 | 7.812 |
Cuba | 8.610 | 136 | 7.858 |
Guadeloupe | 8.427 | 149 | 2.242 |
Syria | 8.233 | 437 | 3.811 |
Réunion | 8.200 | 41 | 7.729 |
Bahamas | 7.565 | 163 | 5.976 |
Belize | 7.383 | 170 | 3.725 |
Andorra | 6.955 | 77 | 6.130 |
Hồng Kông | 6.803 | 112 | 5.511 |
Trinidad and Tobago | 6.735 | 121 | 5.884 |
Uruguay | 6.731 | 80 | 4.826 |
Eswatini | 6.480 | 122 | 6.066 |
Malawi | 6.047 | 185 | 5.472 |
Rwanda | 6.043 | 51 | 5.672 |
Nicaragua | 5.838 | 161 | 4.225 |
Congo | 5.774 | 94 | 4.988 |
Djibouti | 5.690 | 61 | 5.592 |
Guyana | 5.601 | 151 | 4.695 |
Martinique | 5.520 | 41 | 98 |
Iceland | 5.476 | 27 | 5.253 |
Suriname | 5.322 | 117 | 5.205 |
Mayotte | 5.181 | 49 | 2.964 |
Equatorial Guinea | 5.159 | 85 | 5.023 |
Aruba | 4.942 | 45 | 4.746 |
Mali | 4.938 | 163 | 3.307 |
CAR | 4.918 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.525 | 121 | 3.480 |
Thái Lan | 4.072 | 60 | 3.848 |
Gambia | 3.768 | 123 | 3.613 |
South Sudan | 3.154 | 62 | 2.977 |
Burkina Faso | 3.091 | 68 | 2.687 |
Benin | 3.055 | 44 | 2.907 |
Togo | 3.051 | 65 | 2.599 |
Curaçao | 2.890 | 7 | 1.292 |
Guinea-Bissau | 2.441 | 44 | 2.327 |
Sierra Leone | 2.420 | 74 | 1.842 |
Yemen | 2.267 | 627 | 1.534 |
Lesotho | 2.150 | 44 | 1.278 |
New Zealand | 2.078 | 25 | 1.994 |
San Marino | 1.789 | 48 | 1.412 |
Niger | 1.726 | 77 | 1.237 |
Chad | 1.719 | 102 | 1.555 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Channel Islands | 1.526 | 48 | 1.012 |
Liechtenstein | 1.378 | 17 | 1.183 |
Việt Nam | 1.365 | 35 | 1.220 |
Sint Maarten | 1.120 | 26 | 1.007 |
Gibraltar | 1.048 | 5 | 980 |
Sao Tome and Principe | 999 | 17 | 937 |
Mongolia | 842 | 0 | 368 |
Turks and Caicos | 755 | 6 | 738 |
Saint Martin | 717 | 12 | 641 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Đài Loan | 693 | 7 | 574 |
Burundi | 692 | 1 | 575 |
Papua New Guinea | 671 | 7 | 597 |
Eritrea | 632 | 0 | 508 |
Monaco | 630 | 3 | 571 |
Comoros | 615 | 7 | 590 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Mauritius | 508 | 10 | 465 |
Faeroe Islands | 505 | 0 | 500 |
Bhutan | 424 | 0 | 387 |
Isle of Man | 370 | 25 | 344 |
Campuchia | 345 | 0 | 305 |
Cayman Islands | 288 | 2 | 257 |
Barbados | 284 | 7 | 257 |
Bermuda | 278 | 9 | 216 |
Saint Lucia | 262 | 2 | 141 |
Seychelles | 184 | 0 | 168 |
Caribbean Netherlands | 164 | 3 | 158 |
Brunei | 151 | 3 | 146 |
St. Barth | 147 | 1 | 105 |
Antigua and Barbuda | 144 | 4 | 133 |
St. Vincent Grenadines | 87 | 0 | 80 |
Dominica | 85 | 0 | 72 |
British Virgin Islands | 72 | 1 | 71 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 44 | 2 | 33 |
Grenada | 41 | 0 | 39 |
Laos | 39 | 0 | 26 |
New Caledonia | 35 | 0 | 32 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Kitts and Nevis | 22 | 0 | 19 |
Greenland | 18 | 0 | 18 |
Falkland Islands | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Anguilla | 7 | 0 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, hai trường hợp vừa ghi nhận dương tính với COVID-19 đã được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, điều trị.
Trường hợp thứ nhất là cán bộ ngoại giao Lybia (nam giới, 54 tuổi), sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngày 12/11, bệnh nhân bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, ở đến ngày 19/11. Sau đó, bệnh nhân đón gia đình gồm vợ và 4 con về Việt Nam trên chuyến bay QR976 quá cảnh tại Doha (Qatar) hạ cánh tại sân bay Nội Bài 18h45 ngày 19/11.
Do là cán bộ ngoại giao và thân nhân nên bệnh nhân và gia đình được đưa về cách ly tại nơi ở (phòng 2402 Tòa N01T4 Ngoại giao đoàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm). Ngay trong đêm, khi gia đình Đại sứ quán về địa phương, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1, 6 người cho kết quả âm tính.
Ngày 30/11/2020, bệnh nhân thấy mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, huyết áp đo 140/90 mmHg (trên bệnh nền cao huyết áp và tim mạch), được Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 chở vào Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang khám và điều trị.
Nơi ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 đã được phun khử khuẩn.
Sau đó 17h ngày 01/12, bệnh nhân được Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 chuyển về tiếp tục cách ly tại nơi cư trú. Ngày 3/12, Bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính. Vợ và 4 con kết quả âm tính.
Hiện bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 cách ly điều trị. Người tiếp xúc gần gồm vợ và 4 con của bệnh nhân, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố.
Tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân được khám, điều trị tại khu cách ly tại đơn nguyên điều trị COVID-19, có 4 nhân viên tiếp xúc, khi tiếp xúc sử dụng quần áo bảo hộ, khẩu trang, mạng che mặt đầy đủ.
Trường hợp thứ hai là N.A.D. (nam giới, 55 tuổi) ở ngõ 32, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa. Trường hợp này là bệnh nhân COVID-19 mã số 1150 nhập cảnh từ Pháp, đã công bố trước đây, cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ra viện ngày 1/12. Sau khi ra viện bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu lần 1 ngày 3/12, kết quả dương tính ngày 4/12.
Với 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân là con gái bệnh nhân ở cùng nhà và lái xe taxi chở bệnh nhân từ Nội Bài về nhà hiện được cách ly tạm thời tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, 1 hàng xóm của bệnh nhân được cách ly tại nhà.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong vòng 24h qua có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố, cả 4 ca đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 4 ca mắc mới là BN1362, 1363, 1364, 1365 trong đó TP. Hồ Chí Minh (03 ca), TP. Đà Nẵng (01 ca).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-2-ca-mac-covid-19-01-truong-hop-duong...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-2-ca-mac-covid-19-01-truong-hop-duong-tinh-khi-dang-o-vo-va-4-con-d258108.html
Nhìn lại sơ đồ lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly ra cộng đồng tại TP.HCM
Hiện ngành y tế TP.HCM vẫn đang triển khai các biện pháp phòng dịch lây lan ra cộng đồng và xét nghiệm những người tiếp xúc với các ca lây nhiễm.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)