@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:21:53 01/12/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.351 | 35 | 1.179 |
Mỹ | 13.923.758 | 274.386 | 8.228.743 |
Trung Quốc | 86.542 | 4.634 | 81.631 |
Nhật | 146.760 | 2.119 | 123.445 |
Thế Giới | 63.750.408 | 1.477.230 | 44.144.477 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 402 | 31 | 363 |
Hà Nội | 169 | 0 | 165 |
Quảng Nam | 104 | 3 | 100 |
TP Hồ Chí Minh | 138 | 0 | 88 |
Hải Dương | 33 | 0 | 27 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 4 | 0 | 4 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 48 | 0 | 48 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 22 | 0 | 21 |
Cần Thơ | 9 | 0 | 8 |
Bình Dương | 12 | 0 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 60 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 52 | 0 | 25 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 18 |
Thái Bình | 35 | 0 | 34 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Ninh Bình | 29 | 0 | 28 |
Nam Định | 15 | 0 | 12 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 19 | 0 | 18 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 16 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 3 | 0 | 3 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 0 |
Vĩnh Long | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 13.923.758 | 274.386 | 8.228.743 |
South America | 11.142.971 | 325.523 | 9.962.101 |
Ấn Độ | 9.478.099 | 137.823 | 8.906.652 |
Brazil | 6.336.278 | 173.165 | 5.601.804 |
Nga | 2.322.056 | 40.464 | 1.803.467 |
Pháp | 2.222.488 | 52.731 | 162.281 |
Africa | 2.188.090 | 52.096 | 1.853.775 |
Tây Ban Nha | 1.664.945 | 45.069 | |
UK | 1.629.657 | 58.448 | |
Italia | 1.601.554 | 55.576 | 757.507 |
Argentina | 1.424.533 | 38.730 | 1.257.227 |
Colombia | 1.316.806 | 36.766 | 1.210.489 |
Mexico | 1.113.543 | 105.940 | 823.586 |
Đức | 1.074.852 | 17.028 | 758.800 |
Poland | 999.924 | 17.599 | 597.589 |
Iran | 975.951 | 48.628 | 677.963 |
Peru | 963.605 | 35.966 | 894.741 |
South Africa | 790.004 | 21.535 | 731.242 |
Ukraine | 745.123 | 12.548 | 355.172 |
Turkey | 638.847 | 13.746 | 404.727 |
Bỉ | 577.345 | 16.645 | 37.474 |
Ả Rập | 554.767 | 12.306 | 484.570 |
Chile | 551.743 | 15.410 | 526.604 |
Indonesia | 543.975 | 17.081 | 454.879 |
Netherlands | 527.523 | 9.438 | |
Czechia | 523.298 | 8.295 | 451.607 |
Romania | 479.634 | 11.530 | 360.934 |
Bangladesh | 467.225 | 6.675 | 383.224 |
Philippines | 432.925 | 8.418 | 398.782 |
Pakistan | 400.482 | 8.091 | 343.286 |
Canada | 378.139 | 12.130 | 299.972 |
Saudi Arabia | 357.623 | 5.907 | 347.176 |
Morocco | 356.336 | 5.846 | 305.291 |
Israel | 337.422 | 2.867 | 323.997 |
Thụy Sĩ | 330.874 | 4.893 | 250.200 |
Portugal | 298.061 | 4.505 | 212.942 |
Áo | 282.456 | 3.184 | 221.692 |
Thụy Điển | 260.758 | 6.798 | |
Nê-pan | 233.452 | 1.529 | 216.594 |
Hungary | 221.073 | 4.977 | 64.802 |
Jordan | 219.430 | 2.751 | 155.026 |
Ecuador | 192.685 | 13.461 | 169.804 |
Serbia | 175.438 | 1.604 | 31.536 |
UAE | 170.149 | 576 | 155.667 |
Panama | 165.806 | 3.079 | 144.462 |
Nhật | 146.760 | 2.119 | 123.445 |
Bulgaria | 145.300 | 4.035 | 50.565 |
Bolivia | 144.708 | 8.957 | 121.702 |
Dominican Republic | 143.988 | 2.331 | 115.219 |
Cô-oét | 142.992 | 881 | 137.625 |
Costa Rica | 139.638 | 1.726 | 87.526 |
Georgia | 139.343 | 1.303 | 117.560 |
Qatar | 139.001 | 238 | 136.306 |
Belarus | 138.219 | 1.166 | 115.587 |
Armenia | 135.967 | 2.193 | 110.365 |
Kazakhstan | 132.348 | 1.990 | 116.863 |
Crô-a-ti-a | 131.342 | 1.861 | 108.231 |
Li-băng | 127.944 | 1.018 | 83.034 |
Azerbaijan | 125.602 | 1.433 | 76.897 |
Ô-man | 123.908 | 1.430 | 115.441 |
Guatemala | 122.062 | 4.171 | 110.944 |
Ai Cập | 115.911 | 6.650 | 102.718 |
Ethiopia | 110.074 | 1.706 | 73.808 |
Honduras | 108.253 | 2.918 | 48.073 |
Moldova | 107.364 | 2.304 | 95.354 |
Slovakia | 107.183 | 868 | 68.859 |
Greece | 105.271 | 2.406 | 9.989 |
Venezuela | 102.394 | 897 | 97.326 |
Tunisia | 96.769 | 3.260 | 70.851 |
Myanmar | 92.189 | 1.972 | 71.343 |
Palestine | 88.004 | 747 | 65.938 |
Bosnia and Herzegovina | 87.901 | 2.681 | 52.769 |
Vương quốc Ba-ranh | 86.956 | 341 | 85.141 |
Trung Quốc | 86.542 | 4.634 | 81.631 |
Kenya | 83.618 | 1.469 | 55.344 |
Libya | 83.417 | 1.196 | 54.209 |
An-giê-ri | 83.199 | 2.431 | 53.809 |
Paraguay | 82.424 | 1.756 | 58.453 |
Denmark | 81.949 | 846 | 64.757 |
Slovenia | 77.106 | 1.490 | 55.476 |
Kyrgyzstan | 73.178 | 1.275 | 64.711 |
Uzbekistan | 73.145 | 610 | 70.337 |
Ireland | 72.544 | 2.053 | 23.364 |
Nigeria | 67.557 | 1.173 | 63.282 |
Malaysia | 67.169 | 363 | 56.311 |
Lithuania | 62.515 | 519 | 15.077 |
North Macedonia | 61.878 | 1.763 | 38.946 |
Singapore | 58.228 | 29 | 58.134 |
Ghana | 51.667 | 323 | 50.547 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 46.717 | 1.797 | 36.907 |
Oceania | 45.101 | 1.017 | 33.078 |
El Salvador | 39.130 | 1.120 | 35.839 |
Albania | 38.182 | 810 | 18.849 |
Norway | 36.318 | 334 | 27.414 |
Montenegro | 35.265 | 499 | 24.131 |
Luxembourg | 34.678 | 321 | 26.086 |
Hàn Quốc | 34.652 | 526 | 27.885 |
Úc | 27.912 | 908 | 25.602 |
Phần Lan | 25.462 | 399 | 16.800 |
Cameroon | 24.445 | 437 | 22.177 |
Sri Lanka | 23.987 | 118 | 17.815 |
Ivory Coast | 21.331 | 132 | 20.964 |
Uganda | 20.459 | 205 | 8.989 |
Sudan | 17.810 | 1.249 | 10.302 |
Latvia | 17.687 | 210 | 1.806 |
Zambia | 17.665 | 357 | 17.059 |
Madagascar | 17.341 | 251 | 16.657 |
Senegal | 16.107 | 333 | 15.627 |
Mozambique | 15.701 | 131 | 13.729 |
Angola | 15.139 | 348 | 7.851 |
Namibia | 14.380 | 151 | 13.535 |
French Polynesia | 14.372 | 75 | 4.842 |
Guinea | 13.119 | 76 | 12.045 |
Maldives | 13.011 | 46 | 11.939 |
DRC | 12.772 | 333 | 11.585 |
Estonia | 12.497 | 121 | 7.536 |
Tajikistan | 12.194 | 86 | 11.599 |
French Guiana | 11.204 | 70 | 9.995 |
Jamaica | 10.763 | 257 | 6.219 |
Cabo Verde | 10.761 | 105 | 10.329 |
Botswana | 10.742 | 34 | 7.912 |
Cyprus | 10.565 | 49 | 2.057 |
Zimbabwe | 10.034 | 277 | 8.489 |
Malta | 9.975 | 141 | 7.748 |
Haiti | 9.294 | 233 | 8.023 |
Gabon | 9.214 | 60 | 9.066 |
Mauritania | 8.601 | 177 | 7.732 |
Guadeloupe | 8.344 | 149 | 2.242 |
Cuba | 8.284 | 135 | 7.631 |
Réunion | 8.054 | 40 | 7.172 |
Syria | 7.887 | 417 | 3.560 |
Bahamas | 7.541 | 163 | 5.889 |
Andorra | 6.745 | 76 | 5.873 |
Trinidad and Tobago | 6.669 | 120 | 5.771 |
Eswatini | 6.419 | 122 | 6.006 |
Hồng Kông | 6.397 | 109 | 5.360 |
Malawi | 6.028 | 185 | 5.455 |
Rwanda | 5.934 | 49 | 5.516 |
Uruguay | 5.857 | 77 | 4.357 |
Belize | 5.854 | 148 | 3.151 |
Nicaragua | 5.784 | 160 | 4.225 |
Congo | 5.774 | 94 | 4.988 |
Djibouti | 5.679 | 61 | 5.584 |
Martinique | 5.413 | 40 | 98 |
Iceland | 5.413 | 27 | 5.187 |
Guyana | 5.406 | 151 | 4.392 |
Suriname | 5.312 | 117 | 5.194 |
Mayotte | 5.181 | 49 | 2.964 |
Equatorial Guinea | 5.153 | 85 | 5.009 |
CAR | 4.913 | 63 | 1.924 |
Aruba | 4.845 | 45 | 4.692 |
Mali | 4.710 | 156 | 3.206 |
Somalia | 4.451 | 113 | 3.417 |
Thái Lan | 4.008 | 60 | 3.811 |
Gambia | 3.742 | 123 | 3.601 |
South Sudan | 3.109 | 61 | 2.954 |
Benin | 3.015 | 43 | 2.839 |
Togo | 2.974 | 64 | 2.478 |
Burkina Faso | 2.886 | 68 | 2.593 |
Guinea-Bissau | 2.441 | 44 | 2.327 |
Sierra Leone | 2.412 | 74 | 1.836 |
Curaçao | 2.379 | 4 | 1.151 |
Yemen | 2.191 | 619 | 1.510 |
Lesotho | 2.137 | 44 | 1.278 |
New Zealand | 2.059 | 25 | 1.962 |
Chad | 1.688 | 101 | 1.525 |
San Marino | 1.612 | 46 | 1.299 |
Liberia | 1.595 | 83 | 1.343 |
Niger | 1.548 | 72 | 1.210 |
Việt Nam | 1.351 | 35 | 1.179 |
Channel Islands | 1.299 | 48 | 1.012 |
Liechtenstein | 1.270 | 16 | 1.088 |
Sint Maarten | 1.069 | 25 | 964 |
Gibraltar | 1.020 | 5 | 939 |
Sao Tome and Principe | 991 | 17 | 933 |
Mongolia | 801 | 0 | 358 |
Turks and Caicos | 748 | 6 | 717 |
Saint Martin | 717 | 12 | 641 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 659 |
Burundi | 689 | 1 | 575 |
Đài Loan | 679 | 7 | 568 |
Papua New Guinea | 656 | 7 | 597 |
Comoros | 611 | 7 | 586 |
Monaco | 609 | 3 | 556 |
Eritrea | 577 | 0 | 498 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Mauritius | 504 | 10 | 456 |
Faeroe Islands | 503 | 0 | 498 |
Bhutan | 410 | 0 | 381 |
Isle of Man | 369 | 25 | 338 |
Campuchia | 326 | 0 | 304 |
Barbados | 276 | 7 | 250 |
Cayman Islands | 274 | 2 | 252 |
Bermuda | 260 | 9 | 214 |
Saint Lucia | 259 | 2 | 131 |
Seychelles | 183 | 0 | 162 |
Caribbean Netherlands | 162 | 3 | 157 |
Brunei | 151 | 3 | 145 |
St. Barth | 147 | 1 | 105 |
Antigua and Barbuda | 141 | 4 | 130 |
Dominica | 85 | 0 | 63 |
St. Vincent Grenadines | 85 | 0 | 79 |
British Virgin Islands | 72 | 1 | 71 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 42 | 2 | 33 |
Grenada | 41 | 0 | 30 |
Laos | 39 | 0 | 26 |
New Caledonia | 33 | 0 | 32 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Kitts and Nevis | 22 | 0 | 19 |
Greenland | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Falkland Islands | 16 | 0 | 13 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 12 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Anguilla | 6 | 0 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Ngày 1/12, ngành y tế TP Đà Nẵng cho biết địa phương này đang cách ly tại cơ sở y tế đối với một công dân tên T.T.T. (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vì có liên quan đến bệnh nhân 1347 tại TP.HCM. Đồng thời, ngành y tế sau đó cũng rà soát và yêu cầu cách ly tại nhà đối với 10 trường hợp F2 (tiếp xúc gần với F1).
Được biết, trường hợp F1 trên tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 trong một quán karaoke tại TP.HCM ngày 23/11. Đến ngày 26/11, người này bay từ TP. HCM về Đà Nẵng.
Còn tại Quảng Ninh, ngày 1/12 UBND thành phố Cẩm Phả cũng đã ra quyết định cách ly tập trung đối với trường hợp nam sinh V.B.G.P. (SN 2008, ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) vì được xác định là F1 của bệnh nhân 1347.
Đà Nẵng, Quảng Ninh xác định có F1 của bệnh nhân 1347 và được cách ly ngay lập tức.
Theo thông tin dịch tễ ban đầu, ngày 27/11 nam sinh P. đi học tại trung tâm ngoại ngữ nơi bệnh nhân 1347 là giáo viên dạy tiếng anh. Sau đó được mẹ đón về nhà riêng và tiếp xúc với 3 người là thành viên trong gia đình.
Ngày 28/11, P. cùng chị gái và bố bắt taxi ra Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đi chuyến bay Vietjet số hiệu VJ230 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Vân Đồn. Sau đó gia đình bắt xe buýt miễn phí Phúc Xuyên tại sân bay Vân Đồn về thành phố Cẩm Phả.
Trên xe có khoảng 13 người, chưa xác minh được danh sách cụ thể. Xuống xe buýt, V.B.G.P cùng bố và chị gái được ô tô con vận chuyển tới nhà người thân tại tổ 3, khu 8 phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả.
Từ ngày 28 - 30/11, P. có tiếp xúc với 5 người thân trong cùng gia đình và không tiếp xúc với hàng xóm ở xung quanh.
Ngay sau khi xác định trường hợp F1 đang cư trú tại địa phương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả thực hiện vệ sinh khử khuẩn gia đình nơi P. đang tạm trú, mở rộng rà soát các khu vực có liên quan để thông tin cho các địa phương phối hợp xử lý; tổ chức đưa P. cùng bố và chị gái vào cách ly tập trung tại khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Các trường hợp F2 khác được cách ly tại nhà. Tính đến tối ngày 1/12, 03 mẫu bệnh phẩm của P. cùng bố và chị gái có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2 .
Trước đó, chiều 30/11, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 1347 (có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1342 - nam tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines). Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm người liên quan đến bệnh nhân 1347 đã được cách ly. Trong đó có 2 trường hợp F1 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 1347.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/da-nang-cach-ly-nguoi-dan-ong-di-hat-karaoke-cung-ben...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/da-nang-cach-ly-nguoi-dan-ong-di-hat-karaoke-cung-benh-nhan-1347-nhiem-covid-19-d257669.html
Chính thức có thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, cả 2 trường hợp đều ở TP.HCM
Bộ Y tế vừa chính thức công bố trong 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có liên quan đến bệnh...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)