Theo đó, các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất vẫn là các ngành top trên của ĐH Bách khoa Đà Nẵng như Công nghệ thông tin (23,75 điểm) , Kỹ thuật điều khiển và tự động (23,5 điểm), KT cơ khí (23,25 điểm). Ngành có điểm trúng tuyển ngành thấp nhất của ĐH Bách khoa Đà Nẵng là Sư phạm KT Công nghiệp (19,25 điểm).
Điểm trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng cao nhất năm nay là các ngành Kinh tế quốc tế (21,75 điểm), Luật kinh tế (21,25 điểm); thấp nhất là ngành Tài chính – Ngân hàng (18,25 điểm)
Hai ngành có điểm trúng tuyển (đã nhân hệ số 2 môn Ngoại ngữ) cao nhất của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng vẫn là các ngành top trên như các năm là Sư phạm tiếng Anh (28,75 điểm) và Ngôn ngữ Nhật (28 điểm)
Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất ĐH Sư phạm Đà Nẵng là Sư phạm Toán (22,5 điểm). Nhiều ngành của trường này có điểm trúng tuyển là 16 điểm
Điểm chuẩn vào các ngành của các trường, khoa thành viên khác của ĐH Đà Nẵng hầu như bằng điểm sàn của Bộ.
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016
STT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Ghi chú |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệpD | 19.25 | |
2 | D420201 | Công nghệ sinh học | 22.00 | |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | 23.75 | |
4 | D480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 22.25 | |
5 | D480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 21.50 | |
6 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20.25 | |
7 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.25 | |
8 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 21.25 | |
9 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí D | 22.50 | |
10 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 23.25 | |
11 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.50 | |
12 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 19.75 | |
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.00 | |
14 | D520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 21.50 | |
15 | D520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 22.50 | |
16 | D520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 18.00 | |
17 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 23.50 | |
18 | D520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 21.25 | |
19 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | 20.50 | |
20 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.25 | |
21 | D520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.25 | |
22 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.75 | |
23 | D540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 18.00 | |
24 | D580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.50 | |
25 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.25 | |
26 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 19.50 | |
27 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20.50 | |
28 | D580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19.75 | |
29 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng D | 21.75 | |
30 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 20.00 | |
31 | D850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | |
32 | D905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông* | 21.25 | |
33 | D905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | 20.25 | |
34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | 40.00 | |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
35 | D310101 | Kinh tế | 20.50 | |
36 | D310205 | Quản lý Nhà nước | 19.50 | |
37 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 20.25 | |
38 | D340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | |
39 | D340107 | Quản trị khách sạn | 21.00 | |
40 | D340115 | Marketing | 20.75 | |
41 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.75 | |
42 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 19.00 | |
43 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 |
STT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Ghi chú |
44 | D340301 | Kế toán | 20.75 | |
45 | D340302 | Kiểm toán | 19.75 | |
46 | D340404 | Quản trị nhân lực | 20.00 | |
47 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.25 | |
48 | D380101 | Luật | 20.50 | |
49 | D380107 | Luật kinh tế | 21.25 | |
50 | D460201 | Thống kê | 19.50 | |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
51 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 19.75 | |
52 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 19.00 | |
53 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 17.00 | |
54 | D140209 | Sư phạm Toán học | 22.50 | |
55 | D140210 | Sư phạm Tin học | 17.25 | |
56 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 20.75 | |
57 | D140212 | Sư phạm Hoá học | 20.75 | |
58 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 20.25 | |
59 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.50 | |
60 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 16.00 | |
61 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 16.75 | |
62 | D140221 | Sư phạm Âm nhạc* | 30.50 | |
63 | D220113 | Việt Nam học | 17.00 | |
64 | D220310 | Lịch sử | 16.00 | |
65 | D220330 | Văn học | 16.00 | |
66 | D220340 | Văn hoá học | 16.00 | |
67 | D310401 | Tâm lý học | 17.00 | |
68 | D310501 | Địa lý học | 16.00 | |
69 | D320101 | Báo chí | 18.50 | |
70 | D420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 | |
71 | D440102 | Vật lý học | 16.00 | |
72 | D440112 | Hóa học | 16.25 | |
73 | D440217 | Địa lý tự nhiên | 16.25 | |
74 | D440301 | Khoa học môi trường | 16.00 | |
75 | D460112 | Toán ứng dụng | 16.00 | |
76 | D480201 | Công nghệ thông tin | 19.00 | |
77 | D480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 16.50 | |
78 | D760101 | Công tác xã hội | 16.00 | |
79 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
80 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh* | 28.75 | * |
81 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp* | 18.25 | |
82 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc* | 21.00 | |
83 | D220201 | Ngôn ngữ Anh* | 24.25 | |
84 | D220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)* | 19.75 | |
85 | D220202 | Ngôn ngữ Nga* | 20.25 | |
86 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp* | 21.25 | |
87 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 24.00 | |
88 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật* | 28.00 |
STT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Ghi chú | |
89 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc* | 26.50 | ||
90 | D220212 | Quốc tế học* | 23.50 | ||
91 | D220212CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao)* | 21.75 | ||
92 | D220213 | Đông Phương học* | 23.00 | ||
V | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM | |||
93 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 16.00 | ||
94 | D140209 | Sư phạm Toán học | 15.50 | ||
95 | D310101 | Kinh tế phát triển | 16.75 | ||
96 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
97 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.50 | ||
98 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 22.00 | ||
99 | D340201 | Tài chính - ngân hàng | 15.50 | ||
100 | D340301 | Kế toán | 15.25 | ||
101 | D340302 | Kiểm toán | 15.00 | ||
102 | D380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||
103 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15.25 | ||
104 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.50 | ||
105 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | ||
106 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17.50 | ||
VI | DDY | KHOA Y - DƯỢC | |||
107 | D720101 | Y đa khoa | 24.00 | ||
108 | D720501 | Điều dưỡng | 20.75 | ||
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | |||
109 | DCSE | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 18.25 | ||
110 | DIBM | Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 17.25 | ||
VIII | DDC | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | |||
111 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý0 | 11.00 | ||
112 | C420201 | Công nghệ sinh học | 12.50 | ||
113 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 12.50 | ||
114 | C510101TH1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc* | 26.00 | V00 | |
115 | C510101TH2 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 10.75 | A00, A01, C01 | |
116 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 0 | 10.75 | ||
117 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựngD | 10.75 | ||
118 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thôngD | 10.75 | ||
119 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khíD | 10.00 | ||
120 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 11.00 | ||
121 | C510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12.50 | ||
122 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệtD | 11.25 | ||
123 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử0 | 10.25 | ||
124 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thôngD | 10.25 | ||
125 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 13.50 | ||
126 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10.75 | ||
127 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | 10.75 | ||
128 | C580302 | Quản lý xây dựng | 11.00 | ||
IX | DDI | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||
129 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 11.25 | ||
130 | C340115 | Marketing | 12.75 |
STT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Ghi chú |
131 | C340301 | Kế toán | 12.00 | |
132 | C480101 | Khoa học máy tính | 11.00 | |
133 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 10.25 | |
134 | C480104 | Hệ thống thông tin | 10.75 | |
135 | C480201 | Công nghệ thông tin | 10.25 | |
136 | C480202 | Tin học ứng dụng | 13.00 | |
137 | C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 10.50 | |
HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG | ||||
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | D420201LT | Công nghệ sinh học (Liên thông) | 20.50 | |
2 | D510202LT | Công nghệ chế tạo máy (Liên thông) | 20.75 | |
3 | D520103LT | Kỹ thuật cơ khí (Liên thông) | 21.00 | |
4 | D520114LT | Kỹ thuật cơ - điện tử (Liên thông) | 21.75 | |
5 | D520115LT | Kỹ thuật nhiệt (Liên thông) | 20.00 | |
6 | D520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (Liên thông) | 21.50 | |
7 | D520209LT | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Liên thông) | 21.00 | |
8 | D520216LT | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Liên thông) | 22.00 | |
9 | D520301LT | Kỹ thuật hóa học (Liên thông) | 19.00 | |
10 | D520320LT | Kỹ thuật môi trường (Liên thông) | 18.75 | |
11 | D540101LT | Công nghệ thực phẩm (Liên thông) | 21.25 | |
12 | D580102LT | Kiến trúc (Liên thông chất lượng cao) | 17.00 | |
13 | D580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (Liên thông) | 19.75 | |
14 | D580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Liên thông) | 19.00 | |
15 | D580301LT | Kinh tế xây dựng (Liên thông) | 18.50 | |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
16 | D340103LT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên thông) | 16.50 | |
17 | D340121LT | Kinh doanh thương mại (Liên thông) | 15.25 | |
18 | D340201LT | Tài chính - Ngân hàng (Liên thông) | 15.75 | |
19 | D340301LT | Kế toán (Liên thông) | 15.25 | |
20 | D340405LT | Hệ thống thông tin quản lý (Liên thông) | 15.00 | |
III | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM | ||
21 | D340101LT | Quản trị kinh doanh (Liên thông) | 15.00 | |
22 | D340301LT | Kế toán (Liên thông) | 15.00 | |
23 | D480201LT | Công nghệ thông tin (Liên thông) | 15.00 | |
IV | DDC | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | ||
24 | C340405LT | Hệ thống thông tin quản lý (Liên thông) | 10.00 | |
25 | C480201LT | Công nghệ Thông tin (Liên thông) | 10.00 | |
26 | C510102LT | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Liên thông) | 10.00 | |
27 | C510103LT | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Liên thông) | 10.00 | |
28 | C510104LT | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Liên thông) | 10.00 | |
29 | C510201LT | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Liên thông) | 10.00 | |
30 | C510203LT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Liên thông) | 10.00 | |
31 | C510205LT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Liên thông) | 10.00 | |
32 | C510206LT | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Liên thông) | 10.00 | |
33 | C510301LT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Liên thông) | 10.00 | |
34 | C510302LT | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (Liên thông) | 10.00 |
STT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Ghi chú |
35 | C510401LT | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Liên thông) | 10.00 | |
36 | C510406LT | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Liên thông) | 10.00 | |
37 | C540102LT | Công nghệ thực phẩm (Liên thông) | 10.00 | |
38 | C580302LT | Quản lý xây dựng (Liên thông) | 10.00 | |
V | DDI | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||
39 | C340101LT | Quản trị kinh doanh (Liên thông) | 10.00 | |
40 | C340301LT | Kế toán (Liên thông) | 10.00 | |
41 | C480201LT | Công nghệ thông tin (Liên thông) | 10.00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên;
- Các ngành đánh dấu * có nhân hệ số môn thi.
Khánh Hiền
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn