@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:21:22 12/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nội | 218 | 184 |
Hà Nam | 18 | 18 |
Bắc Ninh | 140 | 129 |
Bắc Giang | 86 | 79 |
Vĩnh Phúc | 75 | 73 |
Đà Nẵng | 131 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 106 | 38 |
Thái Bình | 11 | 9 |
Hải Dương | 734 | 733 |
Quảng Ninh | 67 | 62 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 6 | 6 |
Điện Biên | 5 | 5 |
Hưng Yên | 27 | 23 |
Hòa Bình | 10 | 7 |
Lạng Sơn | 6 | 6 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Nai | 10 | 1 |
Quảng Nam | 14 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 4 | 4 |
Quảng Ngãi | 1 | 1 |
Thanh Hóa | 1 | 1 |
Nam Định | 7 | 3 |
Quảng Trị | 6 | 3 |
Nghệ An | 5 | 1 |
Phú Thọ | 1 | 1 |
Đắk Lắk | 2 | 2 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 40 | 0 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Khánh Hòa | 63 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 27 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 5 | 0 |
Thái Nguyên | 7 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 24 | 0 |
Bình Thuận | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | 7 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
Vĩnh Long | 5 | 0 |
An Giang | 8 | 0 |
Sóc Trăng | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.552.055 | 596.989 | 26.558.229 |
South America | 26.130.261 | 710.853 | 23.743.232 |
Ấn Độ | 23.398.399 | 254.388 | 19.413.183 |
Brazil | 15.285.048 | 425.711 | 13.847.191 |
Pháp | 5.800.170 | 106.935 | 4.951.745 |
Turkey | 5.059.433 | 43.589 | 4.766.124 |
Nga | 4.905.059 | 114.331 | 4.518.529 |
Africa | 4.690.491 | 125.406 | 4.228.060 |
UK | 4.439.691 | 127.629 | 4.253.367 |
Italia | 4.123.230 | 123.282 | 3.636.089 |
Tây Ban Nha | 3.586.333 | 79.100 | 3.283.915 |
Đức | 3.551.550 | 85.921 | 3.220.300 |
Argentina | 3.191.097 | 68.311 | 2.854.364 |
Colombia | 3.031.726 | 78.771 | 2.848.153 |
Poland | 2.842.339 | 70.679 | 2.582.519 |
Iran | 2.707.761 | 75.934 | 2.162.087 |
Mexico | 2.368.393 | 219.323 | 1.891.052 |
Ukraine | 2.129.073 | 46.987 | 1.797.136 |
Peru | 1.858.239 | 64.691 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.728.204 | 47.617 | 1.584.878 |
Czechia | 1.648.667 | 29.787 | 1.586.400 |
South Africa | 1.599.272 | 54.896 | 1.519.258 |
Netherlands | 1.577.754 | 17.399 | 1.339.957 |
Canada | 1.299.572 | 24.714 | 1.196.819 |
Chile | 1.256.546 | 27.356 | 1.193.927 |
Ả Rập | 1.127.580 | 15.855 | 1.023.584 |
Philippines | 1.118.359 | 18.714 | 1.046.431 |
Romania | 1.068.817 | 29.233 | 1.018.642 |
Thụy Điển | 1.027.934 | 14.267 | 862.235 |
Bỉ | 1.020.332 | 24.609 | 888.546 |
Pakistan | 867.438 | 19.210 | 771.692 |
Portugal | 840.008 | 16.994 | 801.306 |
Israel | 839.022 | 6.378 | 831.794 |
Hungary | 793.784 | 28.888 | 592.440 |
Bangladesh | 777.397 | 12.045 | 718.249 |
Jordan | 721.853 | 9.151 | 707.302 |
Serbia | 703.497 | 6.611 | 669.310 |
Thụy Sĩ | 677.210 | 10.724 | 612.471 |
Nhật | 651.702 | 11.064 | 568.558 |
Áo | 633.960 | 10.428 | 609.666 |
UAE | 540.646 | 1.619 | 520.882 |
Li-băng | 533.685 | 7.527 | 489.319 |
Morocco | 514.164 | 9.083 | 501.404 |
Malaysia | 453.222 | 1.761 | 411.360 |
Saudi Arabia | 428.369 | 7.098 | 412.102 |
Nê-pan | 422.349 | 4.252 | 316.463 |
Bulgaria | 412.157 | 17.104 | 353.619 |
Ecuador | 402.595 | 19.286 | 342.878 |
Slovakia | 386.540 | 12.096 | 369.103 |
Belarus | 371.405 | 2.661 | 362.112 |
Panama | 368.368 | 6.282 | 357.714 |
Greece | 367.076 | 11.141 | 331.819 |
Kazakhstan | 348.308 | 3.964 | 304.673 |
Crô-a-ti-a | 347.094 | 7.589 | 331.388 |
Azerbaijan | 328.159 | 4.726 | 309.771 |
Georgia | 325.665 | 4.363 | 304.935 |
Tunisia | 322.998 | 11.556 | 281.554 |
Bolivia | 320.209 | 13.258 | 262.970 |
Palestine | 302.777 | 3.393 | 287.932 |
Paraguay | 302.061 | 7.284 | 250.502 |
Cô-oét | 287.199 | 1.660 | 272.123 |
Costa Rica | 273.714 | 3.456 | 216.191 |
Dominican Republic | 272.809 | 3.550 | 232.325 |
Ethiopia | 263.672 | 3.911 | 212.567 |
Lithuania | 261.128 | 4.059 | 235.265 |
Denmark | 260.913 | 2.499 | 246.903 |
Ireland | 253.567 | 4.929 | 236.016 |
Moldova | 252.949 | 5.970 | 243.877 |
Slovenia | 247.449 | 4.304 | 234.189 |
Ai Cập | 239.740 | 14.033 | 178.241 |
Guatemala | 236.266 | 7.776 | 215.803 |
Uruguay | 225.847 | 3.208 | 197.085 |
Honduras | 222.118 | 5.789 | 81.973 |
Armenia | 219.950 | 4.272 | 206.078 |
Qatar | 212.124 | 519 | 204.408 |
Venezuela | 210.116 | 2.320 | 193.089 |
Ô-man | 202.713 | 2.148 | 186.391 |
Bosnia and Herzegovina | 201.796 | 8.943 | 167.704 |
Vương quốc Ba-ranh | 192.750 | 697 | 177.212 |
Libya | 180.692 | 3.077 | 167.043 |
Nigeria | 165.515 | 2.065 | 156.358 |
Kenya | 163.976 | 2.928 | 113.057 |
North Macedonia | 154.222 | 5.135 | 138.779 |
Myanmar | 142.997 | 3.211 | 132.064 |
Albania | 131.803 | 2.420 | 119.061 |
Sri Lanka | 131.098 | 850 | 107.657 |
Hàn Quốc | 128.918 | 1.884 | 119.373 |
Estonia | 126.064 | 1.210 | 117.108 |
Latvia | 125.689 | 2.223 | 114.981 |
An-giê-ri | 124.483 | 3.343 | 86.703 |
Cuba | 118.168 | 755 | 111.325 |
Norway | 117.757 | 774 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 99.316 | 1.675 | 92.409 |
Montenegro | 98.449 | 1.545 | 95.220 |
Uzbekistan | 95.467 | 666 | 90.976 |
Ghana | 93.011 | 783 | 90.697 |
Zambia | 92.152 | 1.258 | 90.539 |
Trung Quốc | 90.799 | 4.636 | 85.861 |
Phần Lan | 88.990 | 927 | 46.000 |
Thái Lan | 88.907 | 486 | 59.043 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.380 | 2.168 | 65.921 |
Mozambique | 70.267 | 826 | 67.884 |
Cyprus | 70.098 | 339 | 39.061 |
Luxembourg | 68.552 | 806 | 65.513 |
Oceania | 65.145 | 1.218 | 61.176 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 62.942 | 2.721 | 54.534 |
Singapore | 61.419 | 31 | 60.975 |
Namibia | 50.301 | 696 | 47.518 |
Botswana | 49.041 | 751 | 46.290 |
Jamaica | 46.821 | 814 | 22.517 |
Ivory Coast | 46.484 | 292 | 45.910 |
Mongolia | 46.448 | 184 | 35.733 |
Uganda | 42.427 | 346 | 41.971 |
Senegal | 40.762 | 1.121 | 39.460 |
Madagascar | 39.510 | 738 | 36.881 |
Maldives | 38.520 | 87 | 26.795 |
Zimbabwe | 38.448 | 1.579 | 36.221 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.183 | 1.153 | 32.170 |
Malta | 30.469 | 417 | 29.860 |
DRC | 30.392 | 775 | 26.434 |
Úc | 29.946 | 910 | 28.815 |
Angola | 29.146 | 639 | 25.145 |
Cabo Verde | 26.709 | 236 | 23.692 |
Rwanda | 25.773 | 340 | 24.333 |
Gabon | 23.565 | 143 | 20.051 |
Syria | 23.490 | 1.670 | 19.316 |
Guinea | 22.719 | 151 | 20.341 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
French Guiana | 20.877 | 106 | 9.995 |
Campuchia | 20.695 | 136 | 8.539 |
Mayotte | 20.134 | 170 | 2.964 |
French Polynesia | 18.797 | 141 | 18.617 |
Mauritania | 18.691 | 456 | 17.918 |
Eswatini | 18.487 | 671 | 17.784 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 14.531 | 331 | 12.443 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Mali | 14.133 | 506 | 9.073 |
Trinidad and Tobago | 13.802 | 224 | 9.500 |
Andorra | 13.447 | 127 | 13.070 |
Burkina Faso | 13.384 | 164 | 13.180 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.227 | 266 | 12.304 |
Togo | 13.167 | 125 | 11.694 |
Papua New Guinea | 12.997 | 130 | 10.915 |
Belize | 12.704 | 323 | 12.307 |
Curaçao | 12.236 | 117 | 11.992 |
Hồng Kông | 11.815 | 210 | 11.505 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Djibouti | 11.369 | 151 | 11.182 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Suriname | 11.306 | 220 | 9.907 |
Bahamas | 10.908 | 214 | 9.854 |
Aruba | 10.795 | 104 | 10.596 |
Lesotho | 10.774 | 319 | 6.427 |
South Sudan | 10.641 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 8.172 | 28 | 5.658 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.674 | 93 | 5.112 |
Iceland | 6.526 | 29 | 6.422 |
Yemen | 6.492 | 1.276 | 3.003 |
Gambia | 5.934 | 175 | 5.648 |
Niger | 5.324 | 192 | 4.929 |
San Marino | 5.083 | 90 | 4.968 |
Chad | 4.888 | 172 | 4.661 |
Saint Lucia | 4.700 | 75 | 4.473 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.189 |
Burundi | 4.208 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.089 | 79 | 3.093 |
Channel Islands | 4.057 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.950 | 45 | 3.870 |
Comoros | 3.860 | 146 | 3.688 |
Eritrea | 3.818 | 12 | 3.627 |
Guinea-Bissau | 3.741 | 67 | 3.400 |
Timor-Leste | 3.626 | 5 | 1.894 |
Liechtenstein | 2.978 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.643 | 26 | 2.591 |
Monaco | 2.486 | 32 | 2.423 |
Bermuda | 2.455 | 31 | 2.182 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.320 | 35 | 2.269 |
Sint Maarten | 2.268 | 27 | 2.208 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
Việt Nam | 2.014 | 0 | |
St. Vincent Grenadines | 1.922 | 12 | 1.741 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.552 |
Caribbean Netherlands | 1.583 | 17 | 1.548 |
Laos | 1.417 | 1 | 328 |
Mauritius | 1.266 | 17 | 1.128 |
Bhutan | 1.257 | 1 | 1.121 |
Antigua and Barbuda | 1.240 | 32 | 1.179 |
Đài Loan | 1.231 | 12 | 1.097 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 669 | 1 | 663 |
Cayman Islands | 548 | 2 | 537 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 230 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 219 | 1 | 193 |
Dominica | 175 | 0 | 175 |
Fiji | 161 | 3 | 106 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 89 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
03 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:
- CA BỆNH BN3586 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- CA BỆNH BN3587 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
- CA BỆNH BN3588 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 11/5/2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
19 ca mắc ghi nhận trong nước
- CA BỆNH BN3572-BN3574, BN3577-BN3582 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.
- CA BỆNH BN3575-BN3576 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1 bệnh nhân và 1 người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).
Trong 12 tiếng ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
- CA BỆNH BN3583 ghi nhận tại Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến Sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN3584 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3192, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH BN3585 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; là F1 của BN3450, BN3451, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN3589-BN3593 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.693, trong đó:
- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 995
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.291
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.407
Tình hình điều trị:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 25
+ Lần 2: 17
+ Lần 3: 25
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.618 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/trua-ngay-125-ca-nuoc-co-22-ca-mac-moi-covid-19-o-7-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/trua-ngay-125-ca-nuoc-co-22-ca-mac-moi-covid-19-o-7-tinh-thanh-pho-d274418.html
Hà Nội có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có F1 của nữ cán bộ tư pháp
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn ghi nhận 4 trường hợp dương tính mới liên quan đến các ổ dịch đã lưu hành trước đó. Đây...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)