Thực hư thông tin nữ NV ngân hàng F0 ở Hà Nội "đưa 2.000 người đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19"
- Thứ sáu - 13/08/2021 06:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.258 | 35 |
TP.HCM | 0 | 137.008 | 3.676 |
Bình Dương | 0 | 36.776 | 284 |
Đồng Nai | 0 | 11.239 | 112 |
Long An | 0 | 12.609 | 141 |
Tiền Giang | 0 | 3.626 | 148 |
Khánh Hòa | 0 | 3.673 | 35 |
Đồng Tháp | 0 | 4.469 | 98 |
Cần Thơ | 0 | 2.187 | 50 |
Trà Vinh | 0 | 638 | 4 |
Tây Ninh | 0 | 3.156 | 12 |
Đà Nẵng | 0 | 1.801 | 15 |
Phú Yên | 0 | 1.951 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.234 | 42 |
Bình Thuận | 0 | 1.344 | 9 |
Đắk Lắk | 0 | 477 | 1 |
Ninh Thuận | 0 | 556 | 3 |
Kiên Giang | 0 | 404 | 3 |
Lâm Đồng | 0 | 162 | 0 |
Bình Định | 0 | 403 | 3 |
Sóc Trăng | 0 | 454 | 8 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 177 | 0 |
An Giang | 0 | 625 | 4 |
Quảng Ngãi | 0 | 415 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 324 | 1 |
Nghệ An | 0 | 443 | 1 |
Gia Lai | 0 | 263 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 260 | 2 |
Bình Phước | 0 | 286 | 0 |
Thái Bình | 0 | 63 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 164 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 110 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 56 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 68 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 208 | 1 |
Nam Định | 0 | 18 | 0 |
Cà Mau | 0 | 49 | 1 |
Ninh Bình | 0 | 53 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 271 | 0 |
Lào Cai | 0 | 63 | 0 |
Hải Dương | 0 | 150 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.425 | 22 |
Vĩnh Long | 0 | 1.446 | 37 |
Sơn La | 0 | 68 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 22 | 1 |
Lạng Sơn | 0 | 139 | 1 |
Bắc Giang | 0 | 5.764 | 13 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hà Nam | 0 | 68 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.751 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 37.203.649 | 636.298 | 30.097.898 |
South America | 36.173.068 | 1.108.587 | 33.868.063 |
Ấn Độ | 32.117.052 | 430.285 | 31.294.318 |
Brazil | 20.285.067 | 566.988 | 19.151.021 |
Africa | 7.227.733 | 181.531 | 6.330.471 |
Nga | 6.534.791 | 168.049 | 5.828.972 |
Pháp | 6.398.983 | 112.487 | 5.840.584 |
UK | 6.179.506 | 130.701 | 4.746.302 |
Turkey | 6.018.485 | 52.703 | 5.558.722 |
Argentina | 5.066.253 | 108.569 | 4.713.411 |
Colombia | 4.856.595 | 123.097 | 4.675.215 |
Tây Ban Nha | 4.677.883 | 82.407 | 3.877.494 |
Italia | 4.420.429 | 128.334 | 4.170.810 |
Iran | 4.320.266 | 96.215 | 3.647.016 |
Đức | 3.814.316 | 92.348 | 3.673.700 |
Indonesia | 3.774.155 | 113.664 | 3.247.715 |
Mexico | 3.045.571 | 246.811 | 2.390.075 |
Poland | 2.884.780 | 75.291 | 2.654.874 |
South Africa | 2.568.511 | 76.247 | 2.344.896 |
Ukraine | 2.262.601 | 53.173 | 2.194.791 |
Peru | 2.128.516 | 197.146 | |
Netherlands | 1.894.667 | 17.894 | 1.726.806 |
Ả Rập | 1.751.176 | 19.466 | 1.566.703 |
Philippines | 1.700.363 | 29.539 | 1.583.161 |
Czechia | 1.675.675 | 30.372 | 1.642.877 |
Chile | 1.626.594 | 36.243 | 1.582.781 |
Canada | 1.447.446 | 26.692 | 1.406.013 |
Bangladesh | 1.396.868 | 23.613 | 1.262.065 |
Malaysia | 1.342.215 | 11.691 | 1.093.503 |
Bỉ | 1.145.736 | 25.282 | 1.068.432 |
Thụy Điển | 1.109.112 | 14.621 | 1.078.954 |
Romania | 1.086.109 | 34.334 | 1.049.156 |
Pakistan | 1.085.294 | 24.187 | 975.474 |
Nhật | 1.069.554 | 15.330 | 920.862 |
Portugal | 995.949 | 17.525 | 934.017 |
Israel | 924.762 | 6.604 | 874.977 |
Thái Lan | 863.189 | 7.126 | 643.884 |
Hungary | 810.212 | 30.037 | 763.801 |
Jordan | 780.542 | 10.173 | 759.217 |
Thụy Sĩ | 733.275 | 10.918 | 695.341 |
Morocco | 731.084 | 10.711 | 639.534 |
Serbia | 729.150 | 7.152 | 712.762 |
Nê-pan | 725.769 | 10.212 | 677.377 |
UAE | 698.166 | 1.992 | 675.566 |
Áo | 665.885 | 10.753 | 647.883 |
Kazakhstan | 664.524 | 7.208 | 548.362 |
Tunisia | 618.124 | 21.310 | 552.606 |
Li-băng | 578.367 | 7.962 | 540.493 |
Saudi Arabia | 536.693 | 8.378 | 518.911 |
Greece | 528.474 | 13.126 | 480.198 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Cuba | 491.904 | 3.757 | 444.019 |
Bolivia | 480.229 | 18.109 | 418.580 |
Georgia | 466.326 | 6.279 | 412.420 |
Belarus | 457.422 | 3.572 | 451.598 |
Paraguay | 456.291 | 15.383 | 431.006 |
Panama | 444.695 | 6.924 | 426.779 |
Bulgaria | 431.292 | 18.321 | 399.755 |
Costa Rica | 426.474 | 5.199 | 348.388 |
Cô-oét | 405.442 | 2.380 | 395.348 |
Guatemala | 403.348 | 10.960 | 351.996 |
Slovakia | 393.302 | 12.544 | 379.993 |
Uruguay | 382.997 | 5.996 | 375.488 |
Crô-a-ti-a | 366.049 | 8.278 | 356.219 |
Azerbaijan | 359.732 | 5.109 | 337.021 |
Dominican Republic | 345.325 | 3.975 | 334.863 |
Sri Lanka | 345.118 | 5.620 | 302.455 |
Myanmar | 344.730 | 12.667 | 260.025 |
Denmark | 327.972 | 2.555 | 312.907 |
Palestine | 319.223 | 3.621 | 312.879 |
Ireland | 318.937 | 5.059 | 273.994 |
Venezuela | 315.498 | 3.748 | 301.601 |
Honduras | 312.192 | 8.310 | 103.635 |
Ô-man | 299.642 | 3.974 | 287.244 |
Lithuania | 288.173 | 4.438 | 271.957 |
Ethiopia | 287.184 | 4.452 | 264.935 |
Ai Cập | 285.061 | 16.604 | 233.729 |
Libya | 276.739 | 3.835 | 203.045 |
Vương quốc Ba-ranh | 270.590 | 1.384 | 268.090 |
Moldova | 261.524 | 6.298 | 253.503 |
Slovenia | 260.867 | 4.433 | 254.533 |
Armenia | 233.400 | 4.669 | 221.919 |
Qatar | 228.543 | 601 | 225.566 |
Hàn Quốc | 220.182 | 2.144 | 192.248 |
Kenya | 217.276 | 4.273 | 199.998 |
Bosnia and Herzegovina | 206.835 | 9.698 | 192.034 |
Zambia | 201.770 | 3.512 | 194.004 |
An-giê-ri | 185.042 | 4.695 | 124.087 |
Nigeria | 180.661 | 2.200 | 166.560 |
Mongolia | 178.436 | 869 | 171.011 |
Kyrgyzstan | 170.770 | 2.426 | 160.794 |
North Macedonia | 159.908 | 5.527 | 150.635 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 151.770 | 7.000 | 105.490 |
Norway | 142.895 | 807 | 88.952 |
Uzbekistan | 140.210 | 956 | 133.362 |
Latvia | 139.814 | 2.561 | 136.163 |
Botswana | 136.758 | 1.973 | 121.987 |
Mozambique | 136.566 | 1.671 | 115.931 |
Estonia | 136.228 | 1.279 | 130.165 |
Albania | 134.761 | 2.460 | 130.549 |
Oceania | 125.347 | 1.704 | 87.981 |
Namibia | 121.817 | 3.244 | 108.553 |
Zimbabwe | 118.754 | 4.047 | 94.925 |
Phần Lan | 115.305 | 995 | 46.000 |
Ghana | 109.428 | 899 | 101.984 |
Cyprus | 107.887 | 454 | 90.755 |
Montenegro | 105.002 | 1.640 | 99.989 |
Uganda | 96.224 | 2.832 | 93.260 |
Trung Quốc | 94.260 | 4.636 | 87.740 |
El Salvador | 90.129 | 2.759 | 77.768 |
Campuchia | 83.839 | 1.634 | 78.431 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Maldives | 78.815 | 222 | 76.491 |
Rwanda | 78.303 | 930 | 45.045 |
Luxembourg | 74.545 | 827 | 72.993 |
Senegal | 69.576 | 1.554 | 52.498 |
Singapore | 66.012 | 43 | 64.380 |
Malawi | 57.273 | 1.919 | 42.199 |
Jamaica | 56.165 | 1.268 | 47.365 |
DRC | 52.432 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 51.926 | 354 | 50.632 |
Angola | 44.174 | 1.070 | 41.024 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.795 | 950 | 42.484 |
Trinidad and Tobago | 41.207 | 1.159 | 34.033 |
Fiji | 38.812 | 345 | 14.301 |
Úc | 38.168 | 949 | 30.735 |
Sudan | 37.543 | 2.803 | 31.473 |
Malta | 35.091 | 429 | 33.525 |
Eswatini | 34.585 | 905 | 25.134 |
Cabo Verde | 34.235 | 298 | 33.402 |
French Guiana | 31.633 | 197 | 9.995 |
Mauritania | 29.307 | 627 | 25.136 |
Guinea | 27.507 | 271 | 25.031 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
French Polynesia | 27.036 | 184 | 22.095 |
Suriname | 26.318 | 672 | 22.509 |
Syria | 26.205 | 1.930 | 22.100 |
Gabon | 25.529 | 165 | 25.309 |
Guadeloupe | 23.821 | 247 | 2.250 |
Guyana | 23.244 | 569 | 21.848 |
Haiti | 20.507 | 576 | 15.659 |
Mayotte | 19.546 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.895 | 98 | 18.314 |
Papua New Guinea | 17.806 | 192 | 17.479 |
Togo | 17.434 | 163 | 15.244 |
Somalia | 16.195 | 870 | 7.888 |
Bahamas | 16.141 | 311 | 13.070 |
Tajikistan | 15.862 | 123 | 15.428 |
Đài Loan | 15.820 | 817 | 14.375 |
Andorra | 14.908 | 129 | 14.579 |
Belize | 14.738 | 344 | 13.831 |
Mali | 14.669 | 534 | 14.001 |
Curaçao | 14.396 | 132 | 13.629 |
Lesotho | 13.862 | 391 | 6.711 |
Burkina Faso | 13.635 | 170 | 13.411 |
Congo | 13.356 | 179 | 12.421 |
Aruba | 12.929 | 115 | 11.761 |
Hồng Kông | 12.026 | 212 | 11.733 |
Timor-Leste | 11.870 | 29 | 10.169 |
Djibouti | 11.672 | 156 | 11.503 |
CAR | 11.195 | 98 | 6.859 |
South Sudan | 11.143 | 120 | 10.514 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Channel Islands | 9.815 | 92 | 9.173 |
Burundi | 9.408 | 38 | 773 |
Laos | 9.363 | 9 | 4.240 |
Iceland | 9.246 | 30 | 7.914 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Equatorial Guinea | 8.951 | 123 | 8.757 |
Gambia | 8.920 | 251 | 8.038 |
Yemen | 7.233 | 1.395 | 4.438 |
Eritrea | 6.597 | 36 | 6.525 |
Sierra Leone | 6.332 | 121 | 4.324 |
Saint Lucia | 6.112 | 95 | 5.497 |
Isle of Man | 5.787 | 36 | 5.013 |
Niger | 5.716 | 196 | 5.424 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Mauritius | 5.349 | 21 | 1.854 |
San Marino | 5.194 | 90 | 5.029 |
Gibraltar | 5.187 | 95 | 4.885 |
Guinea-Bissau | 4.986 | 84 | 4.313 |
Chad | 4.981 | 174 | 4.800 |
Barbados | 4.509 | 48 | 4.354 |
Comoros | 4.035 | 147 | 3.881 |
Liechtenstein | 3.127 | 59 | 3.028 |
Sint Maarten | 3.088 | 38 | 2.768 |
Monaco | 3.040 | 33 | 2.891 |
New Zealand | 2.914 | 26 | 2.844 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.645 | 33 | 2.529 |
Bhutan | 2.553 | 3 | 2.518 |
British Virgin Islands | 2.552 | 37 | 2.469 |
Turks and Caicos | 2.546 | 19 | 2.461 |
Sao Tome and Principe | 2.480 | 37 | 2.379 |
St. Vincent Grenadines | 2.307 | 12 | 2.252 |
Caribbean Netherlands | 1.738 | 17 | 1.702 |
Antigua and Barbuda | 1.372 | 43 | 1.255 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 963 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 651 | 2 | 644 |
Saint Kitts and Nevis | 630 | 3 | 578 |
Brunei | 543 | 3 | 322 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Dominica | 412 | 0 | 209 |
Greenland | 221 | 0 | 135 |
Grenada | 180 | 1 | 167 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 127 | 0 | 117 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 57 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 22 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 4.778 |
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin một nữ nhân viên ngân hàng dương tính với SARS-Co-2 có dẫn đoàn 2.000 người đến Bệnh viện Phổi Trung ương tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khiến nhiều người quan tâm, lo lắng.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, bệnh nhân tên Đ.N.T, nữ, sinh năm 1987 ở Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong thời gian từ 13h30 đến 18h30 phút ngày 7/8, nữ bệnh nhân này đưa đoàn nhân viên ngân hàng V. khoảng 2.000 người đi tiêm tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Phổi Trung ương ương. Ngày 8/8, bệnh nhân có dấu hiệu bị mệt mỏi, đau đầu, sốt 38,5 độ, tự cách ly tại nhà, trong khoảng thời gian này chỉ tiếp xúc với người nhà. Đến ngày 10/8, bệnh nhân đi khai báo y tế để xin lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Sáng ngày 12/8, nữ bệnh nhân đã được Sở Y tế công bố.
Công tác khử khuẩn và xét nghiệm những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính đã được bệnh viện tiến hành. Kết quả các mẫu đều cho kết quả âm tính.
Liên hệ với PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, ông cho biết: "Thông tin đó chưa hoàn toàn chính xác, vì người đến tiêm, liên quan có thể lên đến 2000 người, nhưng không phải ai cũng tiếp xúc bệnh nhân.
Bệnh nhân đến là tình nguyện viên của một nhóm, có nhiệm vụ trợ giúp một nhóm khoảng 40 người, sau đó lan rộng ra hay còn gọi là tiếp xúc xa cho khoảng 152 người của đoàn ngân hàng đến tiêm. Hiện bệnh viện đã giải quyết từ vùng lõi ra, tức đã xét nghiệm những người tiếp xúc thì đều đã âm tính".
Về phía nhân viên phục vụ tại điểm điểm chủng như đội tiêm phòng, đội dân phòng hỗ trợ, hiện qua xét nghiệm đều có kết quả âm tính. "Dù bệnh nhân dương tính nhưng bệnh viện thực hiện đầy đủ quy định phòng dịch, các phương tiện bảo hộ là chuẩn như áo giáp bảo hộ, khẩu trang, kính chắn, găng tay đều được trang bị đầy đủ. Chúng tôi hy vọng sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Hiện gần 200 người tiếp xúc với bệnh nhân đều được cách ly", ông Nhung nói.
Về phía nhân viên y tế, ông Nhung cho biết đều được trang bị phòng hộ đầy đủ, nên sau khi có kết quả âm tính vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường.
Cũng liên quan đến bệnh nhân này, hiện chính quyền địa phương nơi bệnh nhân sinh sống đã tiến hành phong tỏa một đoạn trong ngõ 68 Đội Cấn. Tại khu vực này đã ghi nhận gần 20 ca dương tính, đây là khu vực có yếu tố nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vì tập trung đông người, không gian chật hẹp, ẩm thấp.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/thuc-hu-thong-tin-nu-nv-ngan-hang-f0-o-ha-noi-dua-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/thuc-hu-thong-tin-nu-nv-ngan-hang-f0-o-ha-noi-dua-2000-nguoi-di-tiem-vac-xin-phong-covid-19-d283795.html
Dịch COVID-19