Từ các ca mắc COVID-19 được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm với số bệnh nhân là 28 trường hợp.
		
 
		
			@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:22:59 10/06/2021)
Tỉnh / Thành Phố  | Ca nhiễm mới hôm nay  | Tổng ca nhiễm  | Tử vong  | 
|---|
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | +91 | 3.696 | 2 | 
|                                                                           TP.HCM                                                                   | +61 | 562 | 1 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | +45 | 1.227 | 4 | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | +4 | 451 | 7 | 
|                                                                           Hà Tĩnh                                                                   | +5 | 18 | 0 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                   | +1 | 95 | 1 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                    | +1 | 51 | 2 | 
|                                                                           Long An                                                                   | +1 | 11 | 0 | 
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | +0 | 158 | 1 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | +0 | 92 | 0 | 
|                                                                           Điện Biên                                                                   | +0 | 58 | 0 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | +0 | 47 | 0 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | +0 | 37 | 1 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | +0 | 21 | 0 | 
|                                                                           Bình Dương                                                                   | +0 | 8 | 0 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | +0 | 7 | 0 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | +0 | 6 | 0 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Sơn La                                                                    | +0 | 1 | 1 | 
|                                                                           Tuyên Quang                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Nghệ An                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Yên Bái                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Bạc Liêu                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Gia Lai                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Tây Ninh                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Trà Vinh                                                                   | +0 | 2 | 0 | 
|                                                                           Đồng Tháp                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Tiền Giang                                                                   | +2 | 3 | 0 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Mỹ                                                                   | 34.265.854 | 613.521 | 28.254.425 | 
|                                                                           South America                                                                   | 30.083.384 | 929.084 | 27.260.080 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 29.253.912 | 361.010 | 27.756.262 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 17.125.357 | 479.791 | 15.596.816 | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 5.725.492 | 110.202 | 5.458.349 | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 5.306.690 | 48.428 | 5.179.833 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 5.167.949 | 125.278 | 4.771.995 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 5.010.160 | 133.750 | 4.500.861 | 
|                                                                           UK                                                                   | 4.542.986 | 127.867 | 4.283.263 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 4.239.868 | 126.855 | 3.943.704 | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 4.038.528 | 83.272 | 3.608.895 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 3.716.615 | 90.200 | 3.563.800 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 3.715.454 | 80.332 | 3.501.083 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 3.635.835 | 93.473 | 3.385.586 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 2.990.714 | 81.519 | 2.590.682 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 2.876.667 | 74.447 | 2.647.095 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 2.441.866 | 229.353 | 1.946.477 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 2.219.824 | 51.507 | 2.115.197 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 1.991.203 | 187.479 |  | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 1.885.942 | 52.373 | 1.728.914 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 1.712.939 | 57.310 | 1.589.501 | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 1.669.121 | 17.705 | 1.553.698 | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 1.664.649 | 30.211 | 1.628.170 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 1.445.770 | 30.141 | 1.369.856 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 1.396.798 | 25.843 | 1.350.578 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 1.293.687 | 22.312 | 1.214.454 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 1.242.540 | 16.648 | 1.159.973 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 1.082.729 | 14.528 | 1.013.284 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 1.079.427 | 31.531 | 1.043.604 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 1.073.358 | 25.061 | 989.310 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 937.434 | 21.529 | 871.669 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 855.432 | 17.043 | 814.023 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 839.585 | 6.418 | 832.981 | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 820.395 | 12.989 | 759.630 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 806.591 | 29.896 | 722.296 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 767.808 | 13.841 | 717.882 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 742.178 | 9.570 | 724.469 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 714.252 | 6.938 | 702.339 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 699.697 | 10.852 | 664.845 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 647.971 | 10.650 | 632.660 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 639.562 | 3.684 | 556.030 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 601.687 | 8.238 | 515.591 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 589.423 | 1.710 | 568.828 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 541.940 | 7.780 | 525.065 | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 522.389 | 9.190 | 509.958 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 462.528 | 7.503 | 444.792 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 433.870 | 20.903 | 398.645 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 419.990 | 17.872 | 387.915 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 412.420 | 12.346 | 386.567 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 402.819 | 2.949 | 395.463 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 397.976 | 4.124 | 372.414 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 396.814 | 15.247 | 313.445 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 390.809 | 12.433 | 376.914 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 384.512 | 6.413 | 369.857 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 382.231 | 10.278 | 314.155 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 360.285 | 13.229 | 316.004 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 358.061 | 8.103 | 348.628 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 351.954 | 4.996 | 337.023 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 336.007 | 4.278 | 258.822 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 334.992 | 4.951 | 327.907 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 326.405 | 4.816 | 286.472 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 321.648 | 1.806 | 304.916 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 310.544 | 3.520 | 302.357 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 305.569 | 3.695 | 248.966 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 288.229 | 2.520 | 274.334 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 277.222 | 4.327 | 261.916 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 273.398 | 4.226 | 248.285 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 270.292 | 15.471 | 198.632 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 265.662 | 8.361 | 242.033 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 265.356 | 4.941 | 248.248 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 256.103 | 4.393 | 248.459 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 255.601 | 6.145 | 248.260 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 254.920 | 1.171 | 236.301 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 246.764 | 2.764 | 226.548 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 243.467 | 6.559 | 86.549 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 230.219 | 2.467 | 207.795 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 223.460 | 4.478 | 214.857 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 219.281 | 574 | 216.301 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 216.134 | 1.910 | 182.238 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 204.567 | 9.473 | 176.964 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 188.386 | 3.155 | 174.223 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 187.538 | 1.375 | 139.287 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 173.661 | 3.345 | 118.933 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 166.982 | 2.117 | 163.331 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 155.487 | 5.468 | 149.582 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 153.578 | 1.057 | 146.418 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 146.303 | 1.979 | 136.713 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 144.715 | 3.233 | 132.655 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 135.584 | 2.443 | 129.903 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 132.415 | 2.452 | 129.761 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 132.034 | 3.544 | 91.894 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 130.364 | 1.266 | 125.356 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 127.466 | 789 | 88.952 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 108.667 | 1.869 | 101.715 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 103.763 | 1.324 | 94.189 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 102.605 | 702 | 98.592 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 99.867 | 1.596 | 97.751 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 94.369 | 789 | 92.488 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 93.613 | 964 | 46.000 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 91.337 | 4.636 | 86.285 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 87.716 | 3.412 | 60.280 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 79.904 | 1.302 | 74.429 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 74.983 | 2.284 | 69.867 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 72.996 | 367 | 70.701 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 71.239 | 840 | 69.709 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 70.482 | 334 | 55.569 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 70.343 | 818 | 68.779 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 69.901 | 1.254 | 67.192 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 69.213 | 191 | 53.392 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 62.236 | 34 | 61.765 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 60.329 | 950 | 52.769 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 58.095 | 885 | 53.887 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 55.511 | 392 | 47.760 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 49.090 | 988 | 26.828 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 47.547 | 306 | 47.061 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 41.850 | 1.150 | 40.404 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 41.840 | 875 | 40.158 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 39.432 | 1.622 | 36.917 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 36.666 | 300 | 29.807 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 36.203 | 2.719 | 29.841 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 36.115 | 811 | 29.553 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 34.432 | 1.158 | 32.702 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 33.956 | 821 | 27.794 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 31.339 | 270 | 30.042 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 30.577 | 419 | 30.091 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 30.225 | 910 | 29.156 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 27.548 | 365 | 26.341 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 27.533 | 616 | 17.048 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 27.235 | 212 | 25.088 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 25.292 | 130 | 9.995 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 24.723 | 1.801 | 21.653 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 24.696 | 156 | 23.483 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 23.334 | 165 | 21.410 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 20.176 | 173 | 2.964 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 19.923 | 470 | 18.946 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 18.914 | 142 | 18.736 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 18.694 | 676 | 17.917 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 17.939 | 417 | 15.837 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 17.313 | 373 | 13.102 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 16.608 | 225 | 2.250 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 16.580 | 164 | 15.877 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 15.908 | 333 | 12.557 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 14.779 | 774 | 6.995 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 14.328 | 521 | 9.892 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 13.805 | 127 | 13.578 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 13.563 | 126 | 13.275 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 13.454 | 167 | 13.268 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 13.308 | 90 | 13.218 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 12.916 | 325 | 12.456 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 12.466 | 46 | 11.336 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 12.287 | 123 | 12.139 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 12.222 | 361 | 1.133 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 12.110 | 98 | 98 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 12.027 | 232 | 11.081 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 12.026 | 157 | 11.110 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 11.875 | 210 | 11.587 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 11.567 | 154 | 11.395 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 11.068 | 107 | 10.926 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 10.839 | 326 | 6.438 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 10.688 | 115 | 10.514 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 8.640 | 118 | 8.303 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 8.109 | 102 | 7.979 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 7.941 | 18 | 5.985 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 7.662 | 188 | 4.225 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 7.101 | 98 | 6.859 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 6.832 | 1.337 | 3.675 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 6.616 | 30 | 6.535 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 6.002 | 179 | 5.800 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 5.440 | 192 | 5.135 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 5.156 | 80 | 4.939 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 5.090 | 90 | 4.998 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 4.942 | 174 | 4.765 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 4.942 | 8 | 773 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 4.690 | 14 | 4.206 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 4.304 | 94 | 4.199 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 4.251 | 82 | 3.164 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 4.083 | 86 | 3.956 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 4.032 | 47 | 3.963 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 3.890 | 146 | 3.736 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 3.794 | 68 | 3.538 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 3.023 | 58 | 2.946 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 2.697 | 26 | 2.647 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 2.514 | 33 | 2.469 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 2.503 | 30 | 2.402 | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 2.497 | 33 | 2.455 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 2.421 | 18 | 2.387 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 2.382 | 88 | 2.057 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 2.354 | 37 | 2.304 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 2.092 | 12 | 1.856 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 2.040 | 12 | 1.399 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 1.975 | 3 | 1.807 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 1.769 | 1 | 1.440 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 1.616 | 17 | 1.580 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 1.599 | 29 | 1.563 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 1.496 | 18 | 1.213 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 1.263 | 42 | 1.214 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 1.005 | 1 | 462 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 880 | 4 | 249 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 752 | 1 | 711 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 699 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 592 | 2 | 576 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Wallis and Futuna                                                                   | 445 | 7 | 438 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 248 | 1 | 209 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 246 | 3 | 231 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 211 | 20 |  | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 188 | 0 | 188 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 161 | 1 | 160 | 
|                                                                           New Caledonia                                                                   | 128 | 0 | 58 | 
|                                                                           Anguilla                                                                   | 109 | 0 | 109 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 83 | 0 | 51 | 
|                                                                           Falkland Islands                                                                   | 63 | 0 | 63 | 
|                                                                           Ma Cao                                                                   | 52 | 0 | 51 | 
|                                                                           Greenland                                                                   | 43 | 0 | 34 | 
|                                                                           Vatican City                                                                   | 27 | 0 | 27 | 
|                                                                           Saint Pierre Miquelon                                                                   | 25 | 0 | 25 | 
|                                                                           Montserrat                                                                   | 20 | 1 | 19 | 
|                                                                           Solomon Islands                                                                   | 20 | 0 | 20 | 
|                                                                           Western Sahara                                                                   | 10 | 1 | 8 | 
|                                                                           MS Zaandam                                                                   | 9 | 2 | 7 | 
|                                                                           Vanuatu                                                                   | 4 | 1 | 3 | 
|                                                                           Marshall Islands                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Samoa                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Saint Helena                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Micronesia                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
 
Sơ đồ chuỗi lây nhiễm
Tối 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố vừa phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan xưởng cơ khí ở huyện Hóc Môn và một khách sạn tại quận Tân Bình.
Theo HCDC, từ 2 bệnh nhân chỉ điểm (BN 9612 và BN 9613) được phát hiện tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), thành phố đã phát hiện chuỗi lây nhiễm với số bệnh nhân là 28 trường hợp.
Trước đó, ngày 8/6, BN9612 (cha vợ) và BN9613 (con rể), do có triệu chứng sốt từ 3 ngày trước đó nên đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với  SARS-CoV-2 .
