@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:53 06/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.505 | 35 | 1.339 |
Mỹ | 21.579.641 | 365.664 | 12.862.216 |
Trung Quốc | 87.215 | 4.634 | 82.138 |
Nhật | 247.960 | 3.655 | 203.421 |
Thế Giới | 86.957.136 | 1.878.638 | 61.672.173 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 414 | 31 | 374 |
Hà Nội | 196 | 0 | 173 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 102 |
TP Hồ Chí Minh | 153 | 0 | 144 |
Hải Dương | 36 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 7 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 22 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 27 | 0 | 12 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 65 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 49 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 7 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 31 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 32 | 0 | 23 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 16 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 2 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 21.579.641 | 365.664 | 12.862.216 |
South America | 13.478.254 | 367.988 | 12.097.227 |
Ấn Độ | 10.375.478 | 150.151 | 9.997.272 |
Brazil | 7.812.007 | 197.777 | 6.963.407 |
Nga | 3.308.601 | 59.951 | 2.685.723 |
Africa | 2.895.530 | 68.872 | 2.388.334 |
UK | 2.774.479 | 76.305 | |
Pháp | 2.680.239 | 66.282 | 197.503 |
Turkey | 2.270.101 | 21.879 | 2.155.338 |
Italia | 2.181.619 | 76.329 | 1.536.129 |
Tây Ban Nha | 1.982.544 | 51.430 | |
Đức | 1.814.565 | 37.180 | 1.451.000 |
Colombia | 1.702.966 | 44.426 | 1.559.010 |
Argentina | 1.662.730 | 43.785 | 1.466.616 |
Mexico | 1.466.490 | 128.822 | 1.113.137 |
Poland | 1.344.763 | 30.055 | 1.087.744 |
Iran | 1.261.903 | 55.830 | 1.040.521 |
South Africa | 1.127.759 | 30.524 | 920.879 |
Ukraine | 1.090.496 | 19.357 | 761.898 |
Peru | 1.022.018 | 37.925 | 960.896 |
Netherlands | 834.064 | 11.826 | |
Indonesia | 788.402 | 23.296 | 652.513 |
Czechia | 776.967 | 12.436 | 638.183 |
Romania | 654.007 | 16.299 | 586.764 |
Bỉ | 652.735 | 19.827 | 45.303 |
Chile | 623.101 | 16.788 | 589.081 |
Canada | 618.646 | 16.233 | 523.564 |
Ả Rập | 599.965 | 12.865 | 549.346 |
Bangladesh | 518.898 | 7.687 | 463.480 |
Pakistan | 492.594 | 10.461 | 448.393 |
Philippines | 480.737 | 9.347 | 448.700 |
Thụy Điển | 469.748 | 8.985 | |
Thụy Sĩ | 465.981 | 8.018 | 317.600 |
Israel | 459.435 | 3.497 | 395.453 |
Morocco | 445.439 | 7.581 | 416.708 |
Portugal | 436.579 | 7.286 | 349.110 |
Áo | 369.721 | 6.457 | 343.039 |
Saudi Arabia | 363.259 | 6.265 | 354.755 |
Serbia | 349.238 | 3.405 | 31.536 |
Hungary | 331.768 | 10.198 | 179.541 |
Jordan | 301.303 | 3.940 | 281.020 |
Nê-pan | 263.193 | 1.899 | 256.161 |
Panama | 259.770 | 4.238 | 206.087 |
Nhật | 247.960 | 3.655 | 203.421 |
Georgia | 233.879 | 2.666 | 223.276 |
Azerbaijan | 221.401 | 2.792 | 199.213 |
UAE | 216.699 | 685 | 193.321 |
Crô-a-ti-a | 216.286 | 4.223 | 205.078 |
Ecuador | 216.083 | 14.103 | 190.350 |
Bulgaria | 205.390 | 7.902 | 126.766 |
Belarus | 204.958 | 1.480 | 186.394 |
Slovakia | 196.047 | 2.657 | 135.760 |
Li-băng | 195.759 | 1.529 | 135.596 |
Dominican Republic | 175.849 | 2.419 | 134.331 |
Costa Rica | 173.591 | 2.248 | 133.607 |
Denmark | 172.779 | 1.420 | 142.057 |
Bolivia | 165.268 | 9.241 | 134.503 |
Armenia | 160.853 | 2.890 | 146.576 |
Kazakhstan | 159.044 | 2.262 | 145.979 |
Lithuania | 152.215 | 2.036 | 83.837 |
Cô-oét | 152.027 | 938 | 147.784 |
Tunisia | 147.061 | 4.934 | 110.324 |
Moldova | 146.921 | 3.070 | 134.751 |
Qatar | 145.061 | 245 | 142.182 |
Ai Cập | 144.583 | 7.918 | 115.414 |
Palestine | 144.257 | 1.519 | 126.110 |
Greece | 141.453 | 5.051 | 9.989 |
Guatemala | 139.419 | 4.859 | 128.355 |
Slovenia | 131.724 | 2.899 | 107.103 |
Ô-man | 129.888 | 1.504 | 122.456 |
Myanmar | 127.584 | 2.766 | 110.805 |
Ethiopia | 126.241 | 1.963 | 112.813 |
Malaysia | 125.438 | 513 | 100.578 |
Honduras | 123.822 | 3.186 | 57.348 |
Venezuela | 114.662 | 1.042 | 108.732 |
Bosnia and Herzegovina | 113.392 | 4.211 | 79.465 |
Ireland | 113.322 | 2.282 | 23.364 |
Paraguay | 110.796 | 2.321 | 86.786 |
Libya | 102.880 | 1.546 | 77.435 |
An-giê-ri | 100.873 | 2.782 | 68.185 |
Kenya | 97.127 | 1.690 | 79.357 |
Vương quốc Ba-ranh | 93.995 | 352 | 91.213 |
Nigeria | 92.705 | 1.319 | 76.396 |
Trung Quốc | 87.215 | 4.634 | 82.138 |
North Macedonia | 84.709 | 2.559 | 64.104 |
Kyrgyzstan | 81.656 | 1.361 | 77.170 |
Uzbekistan | 77.350 | 615 | 75.650 |
Hàn Quốc | 65.818 | 1.027 | 46.995 |
Albania | 60.283 | 1.210 | 35.551 |
Singapore | 58.780 | 29 | 58.517 |
Ghana | 55.168 | 335 | 53.928 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 53.207 | 2.253 | 42.840 |
Norway | 52.180 | 452 | 37.658 |
Montenegro | 50.054 | 699 | 40.369 |
Oceania | 48.730 | 1.066 | 33.599 |
El Salvador | 47.355 | 1.373 | 42.225 |
Luxembourg | 47.149 | 514 | 43.468 |
Sri Lanka | 45.726 | 217 | 39.023 |
Latvia | 45.171 | 754 | 30.892 |
Phần Lan | 37.218 | 576 | 31.000 |
Uganda | 36.407 | 290 | 12.387 |
Estonia | 30.667 | 261 | 21.071 |
Úc | 28.536 | 909 | 25.802 |
Cameroon | 26.848 | 448 | 24.892 |
Namibia | 25.887 | 222 | 21.777 |
Cyprus | 25.208 | 134 | 2.057 |
Zambia | 23.495 | 417 | 19.672 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 |
Ivory Coast | 22.855 | 138 | 22.154 |
Uruguay | 22.104 | 217 | 15.919 |
Senegal | 20.156 | 433 | 17.782 |
Mozambique | 19.542 | 171 | 17.069 |
DRC | 18.248 | 599 | 14.723 |
Madagascar | 17.767 | 262 | 17.298 |
Angola | 17.756 | 410 | 11.376 |
Zimbabwe | 17.194 | 418 | 11.813 |
French Polynesia | 17.088 | 121 | 4.842 |
Botswana | 15.440 | 45 | 12.481 |
Mauritania | 14.981 | 367 | 12.639 |
Maldives | 13.930 | 48 | 13.217 |
Guinea | 13.845 | 81 | 13.199 |
Malta | 13.612 | 227 | 11.540 |
French Guiana | 13.497 | 72 | 9.995 |
Tajikistan | 13.305 | 90 | 13.060 |
Jamaica | 13.246 | 305 | 11.106 |
Cuba | 12.964 | 147 | 11.036 |
Cabo Verde | 11.983 | 113 | 11.608 |
Syria | 11.890 | 741 | 5.686 |
Belize | 11.018 | 258 | 10.230 |
Eswatini | 10.338 | 252 | 7.134 |
Haiti | 10.127 | 236 | 8.672 |
Gabon | 9.605 | 66 | 9.415 |
Thái Lan | 9.331 | 66 | 4.418 |
Réunion | 9.118 | 42 | 8.706 |
Hồng Kông | 9.075 | 154 | 8.201 |
Rwanda | 8.955 | 110 | 6.878 |
Guadeloupe | 8.776 | 154 | 2.242 |
Andorra | 8.308 | 84 | 7.585 |
Bahamas | 7.928 | 175 | 6.260 |
Mali | 7.349 | 284 | 5.070 |
Burkina Faso | 7.342 | 86 | 5.443 |
Trinidad and Tobago | 7.186 | 127 | 6.735 |
Malawi | 7.110 | 199 | 5.753 |
Congo | 7.107 | 108 | 5.846 |
Suriname | 6.586 | 125 | 5.967 |
Guyana | 6.407 | 166 | 5.948 |
Nicaragua | 6.097 | 166 | 4.225 |
Martinique | 6.091 | 43 | 98 |
Mayotte | 6.045 | 56 | 2.964 |
Djibouti | 5.854 | 61 | 5.752 |
Iceland | 5.832 | 29 | 5.676 |
Aruba | 5.716 | 50 | 5.237 |
Equatorial Guinea | 5.279 | 86 | 5.143 |
CAR | 4.963 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.714 | 130 | 3.612 |
Curaçao | 4.342 | 16 | 3.320 |
Gambia | 3.812 | 125 | 3.677 |
Togo | 3.770 | 69 | 3.515 |
South Sudan | 3.589 | 63 | 3.131 |
Niger | 3.557 | 112 | 2.152 |
Benin | 3.304 | 44 | 3.185 |
Lesotho | 3.206 | 65 | 1.496 |
Channel Islands | 3.164 | 67 | 2.756 |
Sierra Leone | 2.724 | 76 | 1.924 |
Gibraltar | 2.626 | 10 | 1.530 |
San Marino | 2.549 | 62 | 2.158 |
Guinea-Bissau | 2.455 | 45 | 2.398 |
Liechtenstein | 2.295 | 48 | 2.005 |
Chad | 2.289 | 105 | 1.876 |
New Zealand | 2.186 | 25 | 2.100 |
Yemen | 2.101 | 610 | 1.401 |
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 |
Việt Nam | 1.505 | 35 | 1.339 |
Sint Maarten | 1.504 | 27 | 1.385 |
Eritrea | 1.445 | 3 | 740 |
Mongolia | 1.349 | 2 | 887 |
Sao Tome and Principe | 1.024 | 17 | 987 |
Comoros | 995 | 13 | 759 |
Saint Martin | 995 | 12 | 855 |
Monaco | 947 | 3 | 763 |
Turks and Caicos | 918 | 6 | 795 |
Burundi | 842 | 2 | 687 |
Đài Loan | 819 | 7 | 700 |
Papua New Guinea | 799 | 9 | 755 |
Bhutan | 734 | 0 | 456 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Barbados | 692 | 7 | 324 |
Bermuda | 632 | 11 | 522 |
Faeroe Islands | 626 | 0 | 568 |
Mauritius | 531 | 10 | 513 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Isle of Man | 386 | 25 | 349 |
Campuchia | 383 | 0 | 362 |
Saint Lucia | 380 | 5 | 292 |
Seychelles | 354 | 1 | 224 |
Cayman Islands | 350 | 2 | 305 |
Caribbean Netherlands | 249 | 3 | 181 |
St. Barth | 190 | 1 | 172 |
Brunei | 172 | 3 | 149 |
Antigua and Barbuda | 160 | 5 | 148 |
St. Vincent Grenadines | 133 | 0 | 100 |
Grenada | 127 | 1 | 107 |
British Virgin Islands | 97 | 1 | 84 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
Fiji | 53 | 2 | 44 |
Timor-Leste | 49 | 0 | 37 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 40 |
New Caledonia | 40 | 0 | 38 |
Saint Kitts and Nevis | 33 | 0 | 31 |
Falkland Islands | 29 | 0 | 17 |
Greenland | 28 | 0 | 25 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 15 |
Anguilla | 15 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 , đây là ca nhập cảnh, được cách ly tại Bình Dương.
Bệnh nhân 1505 (BN1505) tại Bình Dương là nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Vĩnh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 16/12/2020, bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương.
Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 05/01, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Bình Dương.
![](https://baotiepthi.com/uploads/news/2021_01/06/4999180707669-42845.jpg)
Ca bệnh mới ghi nhận được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.392, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 153
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.396
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.843.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 14
+ Lần 2: 6
+ Lần 3: 7
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.353 ca.
Liên quan đến việc phòng chống dịch, ngày 5/1, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 01 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì chỉ đạo thực hiện nghiêm việc rà soát các trường hợp công dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước, bảo đảm đúng đối tượng, lưu ý thực hiện bảo hộ công dân, tạo điều kiện cho các đối tượng là người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người ra nước ngoài chữa bệnh, người hết hạn visa, hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn học tập… về nước.
Tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi; giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải xác định cụ thể các nước để áp dụng biện pháp này.
Sáng 6/1, tại Hội nghị Y tế toàn quốc, Thủ tướng yêu cầu cương quyết, xử lý nghiêm, kể cả hành chính và hình sự, những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sau-21-ngay-ve-nuoc-co-gai-tre-duoc-phat-hien-mac-cov...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sau-21-ngay-ve-nuoc-co-gai-tre-duoc-phat-hien-mac-covid-19-d261560.html
COVID-19 ngày 6/1: 4 người tiếp xúc với ca dương tính khi cách ly tại Hà Nội đã âm tính
Chiều 5/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 04 trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly Trung...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)